Classifica atleti di tutte le categorie
Pos Dor Nome Societą Ente Arrivo impiegato Km/h
Categoria Elite_sport - (Elite Sport): da 19 a 29 anni
1 755 MENGHETTI PETER TEAM PASSION FAENTINA FCI 10:24:31 1:24:31 19,88
2 786 CACCHI LUCA TEAM TORPEDO BIKE UISP 10:32:54 1:32:54 18,08
3 777 BIGI FILIPPO ASD NEW BIKE TEAM FCI 10:35:31 1:35:31 17,59
4 556 BIANCOFIORE SIMONE DNA BIKE TEAM A.S.D. UISP 10:35:49 1:35:49 17,53
5 449 BIANCOFIORE ANDREA DNA BIKE TEAM A.S.D. UISP 10:38:32 1:38:32 17,05
6 674 GHELFI ANDREA BHS TEAM A.S.D. UISP 11:15:50 2:15:50 12,37
Categoria M1 - (Master M1): da 30 a 34 anni
1 751 MALUSARDI DANIELE A.S.D. GREEN DEVILS TEAM FCI 10:32:21 1:32:21 18,19
2 758 CAVULLA LUCA TEAM PASSION FAENTINA UISP 10:41:25 1:41:25 16,57
3 675 LANDI ALESSANDRO CICLISSIMO BIKE TEAM FCI 10:46:59 1:46:59 15,70
4 748 BADIALI GINALUCA IMOLA BIKE UISP 10:59:48 1:59:48 14,02
Categoria M2 - (Master M2): da 35 a 39 anni
1 784 CAPECE MATTIA A.S.D. DOROBIKE TEAM UISP 10:34:43 1:34:43 17,74
2 767 NALDINI FABIO CONTEST360 ASD UISP 10:40:28 1:40:28 16,72
3 760 CAINI MATTEO RAVENNA (CICLOAMATORI) UISP 10:41:57 1:41:57 16,48
4 677 CORTESI NICHOLAS 180 BPM A.S.D. UISP 10:42:42 1:42:42 16,36
5 753 SCALA MATTIA A.S.D. IMOLA BIKE UISP 10:42:48 1:42:48 16,34
6 782 BERTI MATTEO BOMBARDIER SQUADRA CORSE A.S.D. 0 10:56:30 1:56:30 14,42
7 676 XHUVELI JULIAN LA TORRE PIUMAZZO G.S. UISP 11:11:55 2:11:55 12,74
Categoria M3 - (Master M3): da 40 a 44 anni
1 774 CECCHI FRANCESCO ONLY BIKERS ACSI 10:34:34 1:34:34 17,77
2 682 REGGIANINI CLAUDIO VERNIA BIKE TEAM A.S.D. UISP 10:35:37 1:35:37 17,57
3 765 GIACOMONI FRANCESCO BOMBARDIER SQUADRA CORSE A.S.D. ACSI 10:36:43 1:36:43 17,37
4 787 VIGNINI YURI NEW M T BIKE TEAM 2001 ASD UISP 10:38:12 1:38:12 17,11
5 684 CATTI IVAN BICI PER TUTTI FCI 10:43:20 1:43:20 16,26
6 757 ARTIOLI LUCA A.S.D BIKE ACTION TEAM ACSI 10:45:55 1:45:55 15,86
7 688 ALPI DAVIS ASD MTBIKE TEAM FCI 10:49:28 1:49:28 15,35
8 680 MENICHETTI MATTEO G.S. DOSI  A.S.D. UISP 10:49:32 1:49:32 15,34
9 775 CAPANNA STEAFANO ONLY BIKERS ACSI 10:51:25 1:51:25 15,08
Categoria M4 - (Master M4): da 45 a 49 anni
1 778 POTENZA ALESSANDRO BARACCA LUGO MTB UISP 10:40:21 1:40:21 16,74
2 752 ALESSI VALENTINO POL. TOZZONA A.D. UISP 10:43:42 1:43:42 16,20
3 754 VISENTIN GIANNI BOMBARDIER SQUADRA CORSE A.S.D. ACSI 10:45:14 1:45:14 15,96
4 772 POLI STEFANO CARLO A.S.D. BIKE 2020 ACSI 10:46:08 1:46:08 15,83
5 692 RIGHINI MAURIZIO CICLOBROCCHI SESTO IMOLESE A.S.D. UISP 10:46:40 1:46:40 15,75
6 788 BALDAZZI ANDREA BOMBARDIER SQUADRA CORSE A.S.D. ACSI 10:46:54 1:46:54 15,72
7 689 ZECCHIN MICHELANGELO LA TORRE PIUMAZZO G.S. UISP 10:50:10 1:50:10 15,25
8 693 MARCO LAGHI A.S.D. IMOLA BIKE UISP  10:55:55 1:55:55 14,49
9 776 VALBONESI EMANUELE SCALAMOZII ASD ASI 11:03:38 2:03:38 13,59
Categoria M5 - (Master M5): da 50 a 54 anni
1 759 GIANOTTI FEDERICO BAMBANA BIKE UISP 10:38:49 1:38:49 17,00
2 749 GUALDI FAUSTO NUOVA CORTI RACING TEAM ACSI 10:41:51 1:41:51 16,49
3 766 RAMBALDI GIANLUCA BAD TEAM ASD UISP 10:41:54 1:41:54 16,49
4 785 PELLEGRINO PARIDE TEAM TORPEDO BIKE UISP 10:43:40 1:43:40 16,21
5 702 MORINI GABRIELE IMOLA BIKE FCI 10:45:24 1:45:24 15,94
6 764 MARTINI ALESSANDRO BOMBARDIER SQUADRA CORSE A.S.D. ACSI 10:48:22 1:48:22 15,50
7 779 SANTI DANILO BIKE 2000 A.S.D. UISP 10:49:58 1:49:58 15,28
8 695 SARTI FILIPPO BAMBANA BIKE UISP 10:50:49 1:50:49 15,16
9 699 MANFREDINI PAOLO VALSABIKE.TEAM ASD UISP 10:52:17 1:52:17 14,96
10 762 TURRINI CRISTIAN BOMBARDIER SQUADRA CORSE A.S.D. ACSI 10:54:14 1:54:14 14,71
11 704 CARDELLI GIAN LUIGI A.S.D. IMOLA BIKE UISP 10:55:51 1:55:51 14,50
12 701 FERRINI PIERDAMIANO A.S.D. IMOLA BIKE UISP 10:59:55 1:59:55 14,01
13 694 SARTINI MORENO BAMBANA BIKE UISP 11:00:59 2:00:59 13,89
14 773 REGAZZI ALBERTO VEE TYRE CO TEAM RACE FCI 11:02:20 2:02:20 13,73
15 700 MAZZINI MARCO BAMBANA BIKE UISP 11:03:53 2:03:53 13,56
16 697 ROVATTI LORENZO LA TORRE PIUMAZZO G.S. UISP 11:13:06 2:13:06 12,62
17 696 BIANCHI ROBERTO BAMBANA BIKE UISP 11:45:09 2:45:09 10,17
Categoria M6 - (Master M6): da 55 a 59 anni
1 780 GALAMINI MAURIZIO A.S.D. IMOLA BIKE FCI 10:39:11 1:39:11 16,94
2 783 ROSSI ANDREA BARACCA LUGO MTB FCI 10:42:13 1:42:13 16,44
3 756 FIORINI FABIO BAD TEAM ASD UISP 10:45:12 1:45:12 15,97
4 729 CASTELLARI VALERIO BOMBARDIER SQUADRA CORSE A.S.D. UISP 10:49:50 1:49:50 15,30
5 730 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI FCI 10:53:25 1:53:25 14,81
6 769 PETTAZZONI DAVIDE BAMBANA BIKE UISP 11:02:45 2:02:45 13,69
7 711 MANTOVANI LUCA BAMBANA BIKE UISP 11:04:07 2:04:07 13,54
8 781 DI CINTIO GIAMPIERO ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE FCI 11:16:47 2:16:47 12,28
9 707 RIMONDI ROBERTO A.S.D. M.T.B. LA RUPE UISP 11:18:36 2:18:36 12,12
10 705 STRADI STEFANO TEAM MAI DIRE BIKE A.S.D. UISP 11:21:05 2:21:05 11,91
11 722 CANALI OSCAR BHS TEAM A.S.D. UISP 11:25:05 2:25:05 11,58
Categoria M7 - (Master M7): da 60 a 64 anni
1 768 BERTOZZI DAVIDE TEAM DEL CAPITANO A.S.D. FCI 10:49:40 1:49:40 15,32
2 771 SERVADEI VALTER BAD TEAM ASD UISP 10:54:15 1:54:15 14,70
3 741 FABBRI DOMENICO BAMBANA BIKE UISP 10:58:52 1:58:52 14,13
4 750 DI DOMENICA GIOVANNI PRO LIFE- CHITIEN TEAM UISP 11:01:19 2:01:19 13,85
5 738 MERZI STEFANO WWB A.S.D. UISP 11:04:53 2:04:53 13,45
6 735 ROSSETTI MORENO BOTTECCHIA FACTORY TEAM FCI 11:09:06 2:09:06 13,01
7 740 CHELI GIAMPIERO ASD MTBIKE TEAM FCI 11:12:57 2:12:57 12,64
Categoria M8 - (Master M8): da 65 e oltre
1 761 AMADASI ENRICO BAMBANA BIKE UISP 10:55:53 1:55:53 14,50
2 746 BIASOLI GUIDO ASD POLISPORTIVA VILLAFONTANA ACSI 11:17:10 2:17:10 12,25
3 770 RIGHETTI PIETRO BAMBANA BIKE UISP 11:17:50 2:17:50 12,19
4 744 PELLEGRINI MARCO BAMBANA BIKE UISP 11:44:46 2:44:46 10,20