Savigno Race 2024
classifica
PETTO
RALE
POS ASS COGNOME NOME SEX CAT TEAM POS CAT RACE TIME DISTACCO CAT DELTOS
5 1 BILLI JACOPO M OPEN_M METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM 1 01:46:07 00:00:00 EL
8 2 ROSA MASSIMO M OPEN_M METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM 2 01:46:50 00:00:43 EL
6 3 TAFFAREL NICOLA M OPEN_M METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM 3 01:46:55 00:00:48 EL
19 4 MAZZOLA GIANANTONIO M OPEN_M KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES 4 01:47:00 00:00:53 EL
9 5 HEM OLE M OPEN_M METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM 5 01:51:00 00:04:53 EL
99 6 GHIDDI ALBERTO M ELMT TEAM TODESCO 1 01:52:59 00:06:52 ELMT
117 7 ZUNINO MATTIA M ELMT TEAM BIKE O'CLOCK 2 01:56:54 00:10:47 ELMT
21 8 MAGNANI DAVIDE M OPEN_M A.S.D. FRECCEROSSE 6 01:57:06 00:10:59 UN
4 9 BIGI FILIPPO M OPEN_M ICS GROUP DACIA MULTICAR AMARU 7 01:59:52 00:13:45 EL
67 10 REGGIANINI CLAUDIO M M4 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 1 02:00:04 00:13:58 M4
96 11 BONARDI NICOLO' M ELMT BAD SCHOOL TEAM 3 02:02:37 00:16:30 ELMT
20 12 TOZZI ALEX M OPEN_M A.S.D.RAVEN TEAM 8 02:03:11 00:17:04 UN
296 13 MAIUOLO ALESSANDRO M M3 LISSONE MTB 1 02:04:15 00:18:08 M3
60 14 BIANCOFIORE SIMONE M ELMT VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 4 02:04:25 00:18:19 ELMT
102 15 PATUELLI PIETRO M ELMT VEE TIRE CO TEAM RACE 5 02:04:35 00:18:28 ELMT
81 16 MONTEMURNO LORENZO M M3 ASD AMERICA SPORT 2 02:05:08 00:19:01 M3
32 17 MONTORO CHRISTIAN M M5 BHS TEAM A.S.D 1 02:05:19 00:19:12 M5
87 18 SERCECCHI ANDREA M M5 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 2 02:05:46 00:19:39 M5
73 19 PUSIOL DANIELE M ELMT VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 6 02:06:14 00:20:07 ELMT
76 20 CALLIGOLA GABRIELE M M3 VALSABIKE.TEAM 3 02:06:47 00:20:40 M3
59 21 BIANCOFIORE ANDREA M ELMT VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 7 02:07:15 00:21:08 ELMT
17 22 TRUZZI MATTEO M OPEN_M ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI  9 02:07:15 00:21:08 UN
18 23 FUMAGALLI MARA F OPEN_F KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES 1 02:07:35 00:21:28 DE
55 24 FIACCADORI DAVIDE M M3 TEAM 13 KEY CMX 4 02:08:14 00:22:07 M3
12 25 INCERTI VEZZANI FILIPPO M OPEN_M GREEN DEVILS TEAM ASD 10 02:08:28 00:22:21 UN
16 26 GAMBUTI MATTEO M OPEN_M CALZ.M.GRANARO AT 11 02:08:37 00:22:30 EL
100 27 CASATI EUGENIO M M4 ASD G.S.SPORTISSIMO 2 02:09:54 00:23:47 M4
118 28 LEONCINI LUCA M M5 TEAM BIKE O'CLOCK 3 02:10:02 00:23:55 M5
14 29 GIUBERTONI EDOARDO M OPEN_M GREEN DEVILS TEAM ASD 12 02:10:16 00:24:09 UN
104 30 CAMAGGI FABRIZIO M M6 VEE TIRE CO TEAM RACE 1 02:10:23 00:24:16 M6
80 31 BRIGHETTI EMANUELE M M3 ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE 5 02:11:01 00:24:54 M3
266 32 GAMBARDELLA GIULIO M M3 BHS TEAM A.S.D. 6 02:11:12 00:25:05 M3
93 33 DELSANTE DAVIDE M M3 TEAM DA-TOR / ISB 7 02:12:06 00:25:59 M3
70 34 SCALA MATTIA M M2 IMOLA BIKE 1 02:12:39 00:26:32 M2
272 35 FERRARI MANUEL M M3 BHS TEAM A.S.D. 8 02:13:24 00:27:17 M3
213 36 NALDINI FABIO M M2 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 2 02:14:18 00:28:11 M2
26 37 TURA FEDERICO M ELMT TEAM PASSION FAENTINA 8 02:14:24 00:28:17 ELMT
66 38 VERNIA MASSIMO M M6 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 2 02:14:27 00:28:20 M6
259 39 CASELLI MARCO M M5 ASD ARGON 18 HICARI TEAM MAX 4 02:14:58 00:28:52 M5
224 40 TRALDI ERIK M M2 TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 3 02:15:11 00:29:04 M2
230 41 COSTI DAVIDE M M4 NEW MOTOR BIKE  A.S.D. 3 02:15:17 00:29:10 M4
23 42 SPIGA EMANUELE M JU GREEN DEVILS TEAM ASD 1 02:15:21 00:29:14 JU
151 43 BERTUSI ALESSANDRO M M3 BICISCOUT RACING TEAM ASD 9 02:15:29 00:29:23 M3
78 44 CATTI IVAN M M4 BICI PER TUTTI 4 02:15:37 00:29:30 M4
7 45 ZARANTONELLO MARIA F OPEN_F METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM 2 02:15:54 00:29:47 DE
250 46 VOLPI MARCO M M1 PIGARELLA MULSTISPORT ASD 1 02:16:38 00:30:31 M1
292 47 SIMONI RICCARDO M ELMT TEAM VIRGINIA 1962 9 02:16:38 00:30:32 ELMT
225 48 CUCCHI FRANCESCO M M2 ASD CMX 4 02:16:50 00:30:43 M2
297 49 VECCHI FEDERICO M M1 U.C. ARCETANA ASD  2 02:17:03 00:30:56 M1
251 50 MUCCINI PAOLO M M7 ASD TEAM 486 1 02:17:09 00:31:02 M7
84 51 DIONISI ALBERTO M M1 M.T.B. LA RUPE 3 02:17:28 00:31:21 M1
288 52 GIANOTTTI FEDERICO M M5 DUE RUOTE BOLOGNA 5 02:17:36 00:31:29 M5
162 53 ARTIOLI LUCA M M3 ASD AMERICA SPORT 10 02:17:45 00:31:38 M3
159 54 SCIARABBA GIANFRANCO M M3 OLIMPIA CYCLING TEAM A.S.D. 11 02:18:07 00:32:00 M3
127 55 SEVERI ANDREA M M2 BHS TEAM A.S.D 5 02:18:21 00:32:14 M2
269 56 PIGOZZI FEDERICO M ELMT NEW MOTOR BIKE  A.S.D. 10 02:18:34 00:32:28 ELMT
92 57 PIATESI STEFANO M M6 BARACCA LUGO MTB 3 02:18:37 00:32:30 M6
228 58 GIOVANNINI DARIO M ELMT COOPERATORI ASDPS 11 02:18:41 00:32:34 ELMT
95 59 BALDASSARRI RICCARDO M M4 ASD AMERICA SPORT 5 02:18:58 00:32:51 M4
56 60 CITTADINI DANIELE M M5 POL. SANGIULIANESE 6 02:19:05 00:32:58 M5
221 61 VEZZANI GABRIELE M M6 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 4 02:19:07 00:33:00 M6
254 62 RICCO MATTEO M ELMT NEW MOTOR BIKE  A.S.D. 12 02:19:08 00:33:01 ELMT
53 63 ZAMPOLLI FRANCESCO M M1 GREEN DEVILS TEAM ASD 4 02:19:45 00:33:38 M1
119 64 MICHELINI ENZO M M6 BHS TEAM A.S.D 5 02:19:47 00:33:40 M6
264 65 RICCI NICOLA M M1 ALPACAS RACING ASD 5 02:19:50 00:33:43 M1
247 66 BECCHI STEFANO M M4 ASD CMX 6 02:20:08 00:34:02 M4
64 67 LEONI ROSSANO M M5 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 7 02:20:18 00:34:12 M5
192 68 PEDERZOLI FEDERICO M M3 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 12 02:20:23 00:34:16 M3
51 69 POLI STEFANO M M5 ASD CORLO BIKE  2020 8 02:21:14 00:35:07 M5
134 70 CALZOLARI MANUEL M M4 GREEN DEVILS TEAM ASD 7 02:22:21 00:36:14 M4
107 71 ANGIOLINI ANDREA M M1 VDR CYCLING TEAM 6 02:22:29 00:36:22 M1
181 72 D'ALESSANDRO MASSIMO M M5 A.S.D. PEDALE CASTELLANO 9 02:22:43 00:36:36 M5
161 73 PARDINI MASSIMILIANO M M3 POL. SANGIULIANESE 13 02:23:17 00:37:11 M3
283 74 BERTUSI ANDREA M M3 UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 14 02:23:23 00:37:16 M3
219 75 MARRI DAVIDE M M7 ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI 2 02:23:39 00:37:33 M7
215 76 BALDAZZI ANDREA M M4 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 8 02:23:41 00:37:34 M4
277 77 BRIGHENTI SIMONE M M5 A.S.D. LR BIKE TEAM 10 02:23:46 00:37:39 M5
293 78 RENNA SABINO M M2 ADRIA BIKE 6 02:23:54 00:37:48 M2
74 79 CIOCCI MATTEO M M2 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 7 02:24:59 00:38:52 M2
125 80 MEGERA TIZIANO M M6 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 6 02:25:02 00:38:56 M6
50 81 ROSADONI DAMIANO M M4 OLIMPIA CYCLING TEAM A.S.D. 9 02:25:04 00:38:57 M4
122 82 FACCHINI MASSIMO M M4 ASD AMERICA SPORT 10 02:25:17 00:39:10 M4
141 83 ZIOSI LORENZO M M1 IEMA MTB TEAM 7 02:25:24 00:39:17 M1
63 84 GARAGNANI LOREDANO M M8 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 1 02:25:34 00:39:27 M8
106 85 TOMESANI ALBERTO M M6 VALSABIKE.TEAM 7 02:25:57 00:39:51 M6
295 86 BISERNA BRUNO M M6 POL SAN VITTORE ALFIO TANI 8 02:26:00 00:39:53 M6
241 87 SESENNA FEDERICA F MW1 RF TEAM 1 02:26:25 00:40:18 WOMEN
236 88 ZOBOLI ALESSIO M M2 MEO VENTURELLI_IRD MODENA A.S.D. 8 02:26:25 00:40:19 M2
131 89 SALSI STEFANO M M7 SQUADRAREGGIO ASD 3 02:26:52 00:40:45 M7
190 90 GRANDI SAMUELE M M3 IMOLA BIKE 15 02:27:03 00:40:56 M3
220 91 FENATI GIANLUCA M M5 IMOLA BIKE 11 02:27:11 00:41:04 M5
139 92 POLI MARCELLO M M3 IEMA MTB TEAM 16 02:27:17 00:41:10 M3
217 93 FORNASARI MIRKO M M6 MARCONI BIKE RACING TEAM 9 02:27:40 00:41:33 M6
208 94 ESPERTI FABIO M M5 VALSABIKE.TEAM 12 02:27:47 00:41:40 M5
126 95 RIGHINI MAURIZIO M M5 CICLOBROCCHI SESTO IMOLESE ASD 13 02:27:49 00:41:43 M5
238 96 FANTINI MASSIMO M M3 A.S.D. G.S. VADO CICLOTURISMO 17 02:28:15 00:42:08 M3
235 97 SALATIELLO VITO M M1 8 02:28:16 00:42:09 M1
156 98 CASSANELLI GIANLUCA M M4 VALSABIKE.TEAM 11 02:28:21 00:42:14 M4
65 99 SERRI DAVIDE M M6 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 10 02:28:29 00:42:22 M6
11 100 MORABITO FILIPPO M OPEN_M GREEN DEVILS TEAM ASD 13 02:29:11 00:43:04 UN
128 101 GELLI ANDREA M M6 A.S.D. AVIS VERAG PRATO EST 11 02:30:11 00:44:04 M6
284 102 FONTANA ANDREA M M3 NEW MOTOR BIKE  A.S.D. 18 02:30:12 00:44:05 M3
158 103 TREVISAN ANDREA M M4 UISP COMITATO TERR.LE PARMA 12 02:30:49 00:44:42 M4
178 104 MUZZARELLI MASSIMO M M6 VALSABIKE.TEAM 12 02:31:02 00:44:55 M6
61 105 BORTOLANI ANDREA M M7 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 4 02:31:12 00:45:05 M7
278 106 FERRARI IVANO M M6 ASD G.S.SPORTISSIMO 13 02:31:37 00:45:31 M6
188 107 CASTELLARI VALERIO M M7 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 5 02:31:44 00:45:37 M7
271 108 GUALANDI CHIARA F EWS BHS TEAM A.S.D. 1 02:32:11 00:46:04 WOMEN
123 109 CAVANI MAURIZIO M M4 BHS TEAM A.S.D 13 02:32:15 00:46:08 M4
157 110 GRONCHI JONATHAN M M3 POL. SANGIULIANESE 19 02:32:56 00:46:49 M3
187 111 TORTOLANI UGO M M5 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 14 02:33:03 00:46:57 M5
89 112 SCEUSA STEFANO M M2 ASD AMERICA SPORT 9 02:33:17 00:47:10 M2
62 113 GALASSI TIZIANO M M6 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 14 02:33:21 00:47:15 M6
289 114 DANESI ENRICO M M4 U.C. ARCETANA ASD 14 02:33:24 00:47:17 M4
153 115 MASI ALESSANDRO M M3 BICISCOUT RACING TEAM ASD 20 02:33:26 00:47:19 M3
186 116 INCERTI VEZZANI OTELLO M M6 NEW MOTOR BIKE  A.S.D. 15 02:33:49 00:47:43 M6
40 117 REGAZZI ALBERTO M M5 WE TIR 15 02:33:50 00:47:43 M5
86 118 AMADASI ENRICO M M8 BAMBANA BIKE 2 02:33:53 00:47:46 M8
79 119 BATTILOCCHIO PIETRO M M6 FBR-ELPO BIKE ASD/STUDIO VIGNALI 16 02:34:02 00:47:55 M6
207 120 FAVERO RUGGERO M M6 BICISCOUT RACING TEAM ASD 17 02:34:44 00:48:37 M6
124 121 MENICHETTI MATTEO M M3 IMOLA BIKE 21 02:34:46 00:48:39 M3
267 122 DELLE MONACHE MARCO M M1 UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA 9 02:34:49 00:48:42 M1
173 123 CATALANO CONCETTO M M4 VALSABIKE.TEAM 15 02:34:55 00:48:48 M4
41 124 SARTI FILIPPO M M5 BAMBANA BIKE 16 02:35:29 00:49:22 M5
166 125 COSTANZO ANDREA M M4 M.T.B. LA RUPE 16 02:35:39 00:49:32 M4
25 126 CHIARAMONTI SIMONE M M5 A.S.D. AVIS VERAG PRATO EST 17 02:35:40 00:49:34 M5
253 127 MENEGAZZO PAOLO M M7 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 6 02:35:51 00:49:44 M7
195 128 MONTICONE MARCO M M5 TEAM BIKE PIONIERI 18 02:36:01 00:49:54 M5
257 129 BERTOLANI CRISTIAN M M6 NEW MOTOR BIKE  A.S.D. 18 02:36:24 00:50:17 M6
242 130 MINELLI MIRCO M ELMT ASD USP ROMEO VENTURELLI 13 02:36:45 00:50:38 ELMT
261 131 DE SIO MICHELE M M5 BICI PER TUTTI 19 02:36:57 00:50:51 M5
197 132 DE CHIARA SALVATORE M M6 VALSABIKE.TEAM 19 02:37:33 00:51:26 M6
110 133 SANTANDREA NICOLO' M M1 BAMBANA BIKE 10 02:37:44 00:51:37 M1
214 134 MARTINI ALESSANDRO M M5 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 20 02:37:53 00:51:47 M5
227 135 MALAVASI LUCA M M2 PEDALE CAVEZZO ASD 10 02:38:08 00:52:01 M2
174 136 CREMONINI GIANLUCA M M6 VALSABIKE.TEAM 20 02:38:26 00:52:19 M6
85 137 RUGGIERO BRUNO M M7 TEAM PASSION FAENTINA 7 02:38:32 00:52:25 M7
280 138 LANZI MARCO M M2 NEW MOTOR BIKE  A.S.D. 11 02:38:50 00:52:43 M2
268 139 BIANCHINI MARCELLO M M4 ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI  17 02:38:54 00:52:47 M4
182 140 TINELLI MANUEL M M3 VALSABIKE.TEAM 22 02:38:56 00:52:49 M3
168 141 BONAIUTI FABIO M M5 M.T.B. LA RUPE 21 02:38:56 00:52:49 M5
226 142 MONTORO WILLIAM M M5 BHS TEAM A.S.D 22 02:40:32 00:54:25 M5
137 143 CUCCINIELLO LUCA M M4 IEMA MTB TEAM 18 02:40:57 00:54:50 M4
234 144 BERNABEI FABIO M M5 BHS TEAM A.S.D. 23 02:41:05 00:54:58 M5
82 145 CENERINI NICOLO' M M1 M.T.B. LA RUPE 11 02:41:13 00:55:06 M1
184 146 CHIARI FABIO M M4 IEMA MTB TEAM 19 02:41:33 00:55:26 M4
154 147 LENZI NICOLA M ELMT BICISCOUT RACING TEAM ASD 14 02:41:38 00:55:31 ELMT
194 148 CARADONNA GIUSEPPE M M5 ASD AUDAX CASINALBO 24 02:41:39 00:55:32 M5
165 149 ZANIBONI CARLO M M5 M.T.B. LA RUPE 25 02:41:44 00:55:37 M5
281 150 SICA MAURO M M5 U.C. ARCETANA ASD  26 02:42:14 00:56:07 M5
71 151 COLLIVA FABIO M M7 IEMA MTB TEAM 8 02:42:53 00:56:46 M7
231 152 CORRADINI ENRICO M M5 BICI PER TUTTI 27 02:42:54 00:56:47 M5
38 153 MAZZINI MARCO M M5 BAMBANA BIKE 28 02:43:03 00:56:56 M5
34 154 MERZI STEFANO M M7 WWB ASD 9 02:43:16 00:57:09 M7
144 155 LANZONI PIETRO M M3 IEMA MTB TEAM 23 02:43:43 00:57:37 M3
108 156 ZILIBOTTI DAVIDE M M5 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 29 02:43:44 00:57:37 M5
116 157 BORGHI NICOLA M ELMT VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 15 02:43:44 00:57:37 ELMT
229 158 MODICA MARCELLO M M4 ASD G.S.SPORTISSIMO 20 02:43:47 00:57:40 M4
265 159 CARNEVALI ROSSANO M M5 SQUADRAREGGIO ASD 30 02:43:48 00:57:41 M5
130 160 GORI GIUSEPPE M M7 OLIMPIA CYCLING TEAM A.S.D. 10 02:44:12 00:58:06 M7
58 161 CASTALDELLI ELISA F MW2 IEMA MTB TEAM 1 02:44:22 00:58:15 WOMEN
177 162 SABATINI WILLIAM M M5 VALSABIKE.TEAM 31 02:44:39 00:58:32 M5
121 163 CORSINI MATTEO M M4 GS WALTER BOVOLI VIGILI FUOCO 21 02:45:08 00:59:01 M4
258 164 NEGRI RICCARDO M M2 SALTOS MOUNTAIN XTREAM 12 02:46:00 00:59:53 M2
252 165 GRAZIA ANDREA M M7 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 11 02:46:18 01:00:11 M7
39 166 CUCCI GIUSEPPE M M4 NEW MOTOR BIKE A.S.D. 22 02:46:25 01:00:18 M4
136 167 BOMBONATI SIMONE M M5 IEMA MTB TEAM 32 02:46:52 01:00:45 M5
204 168 NORLUND JOHN OLOF LENNART M M4 IEMA MTB TEAM 23 02:47:16 01:01:09 M4
202 169 PETTAZZONI DAVIDE M M7 12 02:47:38 01:01:31 M7
160 170 ZUCCHINI MARCO M M7 GREEN DEVILS TEAM ASD 13 02:48:06 01:02:00 M7
248 171 ZATTIN STEFANO M M2 RUPEX A.S.D. 13 02:48:23 01:02:17 M2
198 172 SABATTINI MARCO M M6 GREEN DEVILS TEAM ASD 21 02:48:39 01:02:33 M6
276 173 ELICONA MAURO M M5 ASD G.S.SPORTISSIMO 33 02:49:04 01:02:57 M5
57 174 BISSOLI FRANCO M M7 IEMA MTB TEAM 14 02:49:13 01:03:06 M7
299 175 TRALDI MARCO M M6 TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 22 02:49:57 01:03:50 M6
129 176 MILANI MATTEO M M1 USP ROMEO VENTURELLI ASD 12 02:50:10 01:04:03 M1
290 177 PETERLINI MARCO M M5 NEW MOTOR BIKE  A.S.D. 34 02:50:19 01:04:13 M5
146 178 CASSANELLI GIOVANNI M M6 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 23 02:50:32 01:04:25 M6
101 179 NOBILI STEFANO M M7 VEE TIRE CO TEAM RACE 15 02:50:35 01:04:28 M7
193 180 LEVRINI MARCO M M7 ASD AUDAX CASINALBO 16 02:50:37 01:04:30 M7
262 181 RIGHI ALESSANDRO M M5 TEAM CIUKE' ASD 35 02:50:55 01:04:48 M5
287 182 BLEVE DARIO M M6 ASD TEAM AURISPA 24 02:51:49 01:05:42 M6
167 183 SANDRI PIERO M M5 M.T.B. LA RUPE 36 02:52:07 01:06:00 M5
83 184 AVANZINI ALBERTO M M2 M.T.B. LA RUPE 14 02:52:07 01:06:00 M2
148 185 COLOMBINI FRANCESCO M M6 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 25 02:52:21 01:06:14 M6
189 186 SCHIATTI FEDERICO M M1 TEAM 13 KEY CMX 13 02:52:49 01:06:43 M1
256 187 TONDI MIRKO M M4 BHS TEAM A.S.D. 24 02:52:56 01:06:49 M4
285 188 CANTA CANIO M M4 U.C. ARCETANA ASD  25 02:53:10 01:07:03 M4
218 189 DE LUCA PATRIZIO M M2 IMOLA BIKE 15 02:53:10 01:07:04 M2
291 190 ZANICHELLI ALBERTO M M5 NEW MOTOR BIKE  A.S.D. 37 02:53:16 01:07:09 M5
211 191 MORSIANI FABIO M M5 IEMA MTB TEAM 38 02:53:49 01:07:42 M5
246 192 PARENTI RODRIGO M M6 NEW MOTOR BIKE  A.S.D. 26 02:53:55 01:07:48 M6
115 193 LAUDICINA GIOVANNI M M3 CALATAFINI SEGESTA BIKE 24 02:53:59 01:07:52 M3
109 194 ROSSI LANZONI ANDREA M M6 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 27 02:54:29 01:08:22 M6
209 195 PRANZITELLI ALFONSO M M5 TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 39 02:54:53 01:08:46 M5
270 196 MASINA STEFANO M M7 GREEN DEVILS TEAM ASD 17 02:55:46 01:09:39 M7
279 197 PANZANI ANDREA M M3 ASD CMX 25 02:55:52 01:09:45 M3
212 198 LANZONI STEFANO M M5 IEMA MTB TEAM 40 02:55:56 01:09:49 M5
155 199 COMASTRI ANDREA M M4 IEMA MTB TEAM 26 02:56:02 01:09:55 M4
196 200 PIRODDI MASSIMO M M4 VALSABIKE.TEAM 27 02:56:32 01:10:25 M4
223 201 MORSIA DAVIDE M M2 ASD TEAM PERINI BIKE 16 02:57:04 01:10:57 M2
30 202 BALLATI MASSIMO PIETRO M M7 UISP MODENA 18 02:57:24 01:11:17 M7
77 203 MENGOLI NERIO M M8 GREEN DEVILS TEAM ASD 3 02:57:31 01:11:25 M8
147 204 GILLI MIRCO M M4 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 28 02:57:36 01:11:29 M4
222 205 D'ORAZIO ITALO M M5 IMOLA BIKE 41 02:58:25 01:12:18 M5
33 206 STRADI STEFANO M M7 MAI DIRE BIKE 19 02:58:53 01:12:46 M7
35 207 GRANDI ALBERTO M M5 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 42 02:59:17 01:13:10 M5
138 208 MUNERATI DONATO M M7 IEMA MTB TEAM 20 02:59:27 01:13:20 M7
27 209 RONCARATI VALERIO M M6 TURBOLENTI M.T.B. 28 02:59:33 01:13:26 M6
263 210 SIMONIELLO MICHELE M M2 TEAM CIUKE' ASD 17 02:59:39 01:13:32 M2
249 211 DI CINTIO GIAMPIERO M M7 ASD AMERICA SPORT 21 03:01:31 01:15:25 M7
143 212 GHERARDI DAVIDE M M6 IEMA MTB TEAM 29 03:01:45 01:15:38 M6
133 213 PETRUCCI SIMONE M M3 GREEN DEVILS TEAM ASD 26 03:01:54 01:15:47 M3
54 214 GERARDI STEFANO M M7 GREEN DEVILS TEAM ASD 22 03:01:55 01:15:48 M7
163 215 ROPA PIETRO M M7 VALSABIKE.TEAM 23 03:02:08 01:16:01 M7
286 216 BALOCCHI DONATELLA F MW2 NEW MOTOR BIKE  A.S.D. 2 03:02:38 01:16:31 WOMEN
282 217 BILLI ROBERTO M M7 RACING TEAM TORRE ASD 24 03:03:18 01:17:11 M7
169 218 RIMONDI ROBERTO M M6 M.T.B. LA RUPE 30 03:04:17 01:18:10 M6
172 219 BIANCHI FABRIZIO M M5 VALSABIKE.TEAM 43 03:04:31 01:18:24 M5
10 220 FERRARI PIETRO M OPEN_M GREEN DEVILS TEAM ASD 14 03:05:17 01:19:10 UN
201 221 MESSINA ANTONINO M M3 IEMA MTB TEAM 27 03:06:14 01:20:07 M3
203 222 ZACCHINI FRANCO M M5 IEMA MTB TEAM 44 03:06:14 01:20:07 M5
113 223 PELLEGRINI MARCO M M8 DUE RUOTE BOLOGNA 4 03:06:26 01:20:20 M8
255 224 CHIARUCCI STEFANO M ELMT VEE TIRE CO TEAM RACE 16 03:06:42 01:20:35 ELMT
294 225 BARALDI ANDREA M M6 TEAM CIUKE' ASD 31 03:07:45 01:21:38 M6
298 226 MARCONI RUDI M M6 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 32 03:07:59 01:21:52 M6
273 227 CAPRIA LEONARDO M M6 ATLETICA CORRIFERRARA A.S.D. 33 03:08:05 01:21:58 M6
275 228 DE LUCA IVAN M M4 ASD GIANLUCA FAENZA TEAM 29 03:08:30 01:22:23 M4
15 229 FINOTTI MARCO M OPEN_M ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI  15 03:08:43 01:22:36 UN
145 230 MANZI GUGLIELMO M M6 IEMA MTB TEAM 34 03:10:17 01:24:10 M6
111 231 FRANCIA ROBERTO M M8 IEMA MTB TEAM 5 03:10:18 01:24:11 M8
245 232 MORSIANI LUDOVICA F MW1 NEW MOTOR BIKE  A.S.D. 2 03:11:38 01:25:31 WOMEN
75 233 BARACCANI GRETA F EWS VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 2 03:13:36 01:27:30 WOMEN
114 234 ALVISI DANIELE M M7 BAMBANA BIKE 25 03:14:09 01:28:02 M7
37 235 PIRAZZINI LUCA M M5 ASD CORLO BIKE  2020 45 03:14:33 01:28:26 M5
105 236 VENTURELLI NICOL̉ M M1 ASD LA BOTTEGA CASINALBO 14 03:15:16 01:29:09 M1
232 237 PELATI IVANO M M7 ASD SESSANTALLORA 26 03:16:48 01:30:41 M7
24 238 ILARDO GIOVANNI M M7 A.S.D. AVIS VERAG PRATO EST 27 03:16:51 01:30:44 M7
237 239 VEGETTI MARCO M M6 IEMA MTB TEAM 35 03:20:21 01:34:14 M6
239 240 SERAFIA ROSARIO M M2 ASD SESSANTALLORA 18 03:20:36 01:34:29 M2
171 241 ORLANDI MICHELE M M7 GREEN DEVILS TEAM ASD 28 03:21:37 01:35:30 M7
240 242 COCITO ALESSANDRO M M6 A.S.D. G.S. VADO CICLOTURISMO 36 03:23:17 01:37:10 M6
205 243 TOSELLI IORDEN M M7 IEMA MTB TEAM 29 03:23:54 01:37:47 M7
300 244 BUONOPANE FURIO M M1 GREEN DEVILS TEAM ASD 15 03:27:26 01:41:19 M1
52 245 OPPIDI ALESSANDRO M M8 GREEN DEVILS TEAM ASD 6 03:27:54 01:41:47 M8
243 246 FERRETTI CARLO M M5 UISP BOLOGNA 46 03:28:23 01:42:16 M5
36 247 FONTANELLA LORENZO M M4 ASD GIANLUCA FAENZA TEAM 30 03:35:57 01:49:50 M4
112 248 DI MAIO PIETRO M M3 VALSABIKE.TEAM 28 03:39:24 01:53:17 M3
260 249 BIANCHI ROBERTO M M6 BAMBANA BIKE 37 03:41:27 01:55:20 M6
28 250 IORIO LUIGI M M6 PEDALE CAVEZZO ASD 38 03:43:12 01:57:05 M6
31 251 CHIESSI MASSIMO M M5 NEW BIKE ASD 47 03:45:48 01:59:41 M5
206 252 ZECCHINI MASSIMO M M7 BICISCOUT RACING TEAM ASD 30 03:45:51 01:59:44 M7
185 253 SALVI ANDREA M M5 IEMA MTB TEAM 48 03:49:22 02:03:15 M5
142 254 FURLAN SIMONE M M5 IEMA MTB TEAM 49 03:55:32 02:09:25 M5