Classifica atleti di tutte le categorie
Categoria Elite_sport - (Elite Sport): da 19 a 29 anni
Pos Dor Nome Societą Ente Arrivo impiegato Km/h
1 719 MENGHETTI PETER TEAM PASSION FAENTINA FCI 11:04:13 1:34:13 20,38
2 714 CACCHI LUCA TEAM TORPEDO BIKE UISP 11:10:19 1:40:19 19,14
3 618 ROSSETTI LORENZO BOTTECCHIA FACTORY TEAM FCI 11:20:13 1:50:13 17,42
4 725 BARTOLUCCI GIANMARIA A.S.D.C. VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING FCI 11:22:31 1:52:31 17,06
5 745 VERDI MICHELE ASD MTBIKE TEAM FCI 11:32:19 2:02:19 15,70
6 723 TURA FEDERICO TEAM PASSION FAENTINA UISP 11:38:54 2:08:54 14,90
7 734 TANARI SIMONE ASD RBR RACING ACSI 11:44:52 2:14:52 14,24
Categoria M1 - (Master M1): da 30 a 34 anni
Pos Dor Nome Societą Ente Arrivo impiegato Km/h
1 706 COLLINUCCI MATTIA ASD PROBIKERS UISP 11:14:44 1:44:44 18,33
Categoria M2 - (Master M2): da 35 a 39 anni
Pos Dor Nome Societą Ente Arrivo impiegato Km/h
1 703 CORTESI NICHOLAS 180 BPM A.S.D. UISP 11:16:22 1:46:22 18,05
2 722 NALDINI FABIO CONTEST360� ASD UISP 11:22:44 1:52:44 17,03
3 739 SCALA MATTIA A.S.D. IMOLA BIKE UISP 11:23:15 1:53:15 16,95
4 614 XHUVELI JULIAN LA TORRE PIUMAZZO G.S. UISP 11:41:10 2:11:10 14,64
5 742 ZACCHERINI ANDREA CICLOBROCCHI SESTO IMOLESE A.S.D. UISP 11:45:32 2:15:32 14,17
6 746 GALEOTTI RICCARDO A.S.D. LEOPODISTICA UISP 12:06:37 2:36:37 12,26
Categoria M3 - (Master M3): da 40 a 44 anni
Pos Dor Nome Societą Ente Arrivo impiegato Km/h
1 709 CHIARINI LUCA BOMBARDIER SQUADRA CORSE A.S.D. FCI 11:05:58 1:35:58 20,01
2 721 VIGNINI YURI NEW M T BIKE TEAM 2001 ASD UISP 11:14:10 1:44:10 18,43
3 726 CECCHI FRANCESCO ONLY BIKERS ACSI 11:14:20 1:44:20 18,40
4 702 ALPI DAVIS ASD MTBIKE TEAM FCI 11:21:00 1:51:00 17,30
5 713 RICEPUTI LUCA TEAM ESSERE FCI 11:27:51 1:57:51 16,29
6 728 CAPANNA STEAFANO ONLY BIKERS ACSI 11:31:56 2:01:56 15,75
7 438 MENICHETTI MATTEO G.S. DOSI  A.S.D. UISP 11:36:32 2:06:32 15,17
8 733 CORRADETTI LUCA PEDALE RIMINESE FRECCE ROSSE FCI 11:37:26 2:07:26 15,07
9 696 GAVANELLI LORENZO A.S.D. IMOLA BIKE FCI 11:41:02 2:11:02 14,65
Categoria M4 - (Master M4): da 45 a 49 anni
Pos Dor Nome Societą Ente Arrivo impiegato Km/h
1 747 SPADA MARCO BOMBARDIER SQUADRA CORSE A.S.D. ACSI 11:12:07 1:42:07 18,80
2 731 FABBRI SIMONE ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING FCI 11:14:57 1:44:57 18,29
3 708 ZOLA CLAUDIO BOMBARDIER SQUADRA CORSE A.S.D. ACSI 11:23:34 1:53:34 16,91
4 469 ZECCHIN MICHELANGELO LA TORRE PIUMAZZO G.S. UISP 11:27:06 1:57:06 16,40
5 720 PASINI GIOVANNI A.S.D. DOROBIKE TEAM UISP 11:27:39 1:57:39 16,32
6 737 ALESSI VALENTINO POL. TOZZONA A.D. UISP 11:29:56 1:59:56 16,01
7 712 COZZOLINO CLAUDIO UISP COMIT. TERR. FORLI'-CESENA UISP 11:30:07 2:00:07 15,98
8 738 RUGGERI DAVIDE A.S.D. TEAM K-ONE UISP 11:42:47 2:12:47 14,46
Categoria M5 - (Master M5): da 50 a 54 anni
Pos Dor Nome Societą Ente Arrivo impiegato Km/h
1 730 RAMBALDI GIANLUCA BAD TEAM ASD UISP 11:17:49 1:47:49 17,81
2 707 GUALDI FAUSTO NUOVA CORTI RACING TEAM ACSI 11:19:48 1:49:48 17,49
3 700 MORINI GABRIELE IMOLA BIKE FCI 11:26:15 1:56:15 16,52
4 715 PELLEGRINO PARIDE TEAM TORPEDO BIKE UISP 11:27:32 1:57:32 16,34
5 689 MANFREDINI PAOLO VALSABIKE.TEAM ASD UISP 11:34:04 2:04:04 15,48
6 691 MAZZINI MARCO BAMBANA BIKE UISP 11:40:15 2:10:15 14,74
7 681 SARTINI MORENO BAMBANA BIKE UISP 11:40:22 2:10:22 14,73
8 687 ROVATTI LORENZO LA TORRE PIUMAZZO G.S. UISP 11:46:35 2:16:35 14,06
9 716 ROCCA MASSIMO UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA UISP 12:02:24 2:32:24 12,60
10 686 BIANCHI ROBERTO BAMBANA BIKE UISP 12:11:55 2:41:55 11,86
Categoria M6 - (Master M6): da 55 a 59 anni
Pos Dor Nome Societą Ente Arrivo impiegato Km/h
1 711 FIORINI FABIO BAD TEAM ASD UISP 11:21:13 1:51:13 17,26
2 717 ROSSI ANDREA BARACCA LUGO MTB FCI 11:23:12 1:53:12 16,96
3 698 CASTELLARI VALERIO BOMBARDIER SQUADRA CORSE A.S.D. UISP 11:34:58 2:04:58 15,36
4 727 CECCHI IVAN ONLY BIKERS ACSI 11:51:12 2:21:12 13,60
Categoria M7 - (Master M7): da 60 a 64 anni
Pos Dor Nome Societą Ente Arrivo impiegato Km/h
1 710 SALVATORI STEFANO BAD TEAM ASD FCI 11:24:05 1:54:05 16,83
2 736 SERVADEI VALTER BAD TEAM ASD UISP 11:38:41 2:08:41 14,92
3 685 FABBRI DOMENICO BAMBANA BIKE UISP 11:41:24 2:11:24 14,61
4 619 ROSSETTI MORENO BOTTECCHIA FACTORY TEAM FCI 11:48:53 2:18:53 13,82
5 677 MERZI STEFANO WWB A.S.D. UISP 11:49:38 2:19:38 13,75
6 741 BACILIERI MICHELE TEAM FERRARA BIKE ACSI 11:57:30 2:27:30 13,02
Categoria M8 - (Master M8): da 65 e oltre
Pos Dor Nome Societą Ente Arrivo impiegato Km/h
1 688 BIASOLI GUIDO ASD POLISPORTIVA VILLAFONTANA ACSI 11:52:43 2:22:43 13,45
2 718 BISSIONI LORENZO ASD SAMBI TEAM UISP 11:57:58 2:27:58 12,98
3 684 PELLEGRINI MARCO BAMBANA BIKE UISP 12:11:52 2:41:52 11,86
4 729 PRINA ROMANO NEW MOTOR BIKE  A.S.D. UISP 12:11:58 2:41:58 11,85
Categoria WOMEN_2 - (Woman 2) da 40 e oltre 
Pos Dor Nome Societą Ente Arrivo impiegato Km/h
1 740 BARTOLINI VALERIA BOMBARDIER SQUADRA CORSE A.S.D. ACSI 11:46:12 2:16:12 14,10
Categoria E_bike - E-bike
Pos Dor Nome Societą Ente Arrivo impiegato Km/h
1 735 VICINI ROMANO LA TORRE PIUMAZZO G.S. UISP 11:04:06 1:34:06 20,40