FONTANELICE 2021
Pos Pett Cognome Nome Sesso License Squadra Tempo Media Km Cat PosCat P.ti
1 467 FABBRI CHRISTIAN M A191203 TEAM PASSION FAENTINA 01:53:11.480 19,083 M4 1 250
2 433 FONTANELLI MATTEO M 210484293 ASD IMOLA BIKE 01:55:47.824 18,653 ELMT 1 250
3 468 ZAMA LORENZO M A213775 TEAM PASSION FAENTINA 01:55:49.446 18,649 M2 1 250
4 486 FERRARI ANDREA M A103756 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI 02:01:18.763 17,805 M4 2 210
5 461 SERCECCHI ANDREA M A213476 ASD IMOLA BIKE 02:01:55.267 17,716 M4 3 175
6 499 DELLABIANCIA MATTEO M 7983343 ASD POLISPORTIVA NOB CLUB 02:02:30.991 17,63 M1 1 250
7 435 GIANOTTI FEDERICO M 210451375 TEAM DUE RUOTE BOLOGNA 02:03:12.768 17,531 M5 1 250
8 509 GALAMINI MAURIZIO M A080442 ASD IMOLA BIKE 02:03:28.524 17,493 M6 1 250
9 480 ROSSETTI LORENZO M A108859 NEW BIKE 2008 RACING TEAM 02:03:41.768 17,462 ELMT 2 210
10 512 TINI STEFANO M 7967155 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 02:04:17.523 17,378 M3 1 250
11 483 BENDINI MAINARDI ANTONIO M 210438815 BD FAST 02:05:06.539 17,265 M5 2 210
12 451 PIANCASTELLI FABIO M 210484318 ASD IMOLA BIKE 02:05:20.282 17,233 M2 2 210
13 507 FENATI GIANLUCA M A212702 ASD IMOLA BIKE 02:06:17.924 17,102 M5 3 175
14 522 ROSSI ANDREA M A079766 BARACCA LUGO MTB 02:06:36.785 17,06 M5 4 145
15 532 CACCHI LUCA M 210508251 TEAM TORPEDO BIKE 02:06:45.287 17,041 ELMT 3 175
16 505 CECCHI FRANCESCO M 7966361 ONLY BIKERS 02:07:18.967 16,966 M3 2 210
17 424 CATTI IVAN M A215536 BICI PER TUTTI ASD 02:07:18.999 16,966 M3 3 175
18 497 VEZZANI GABRIELE M 210465736 ASD LR BIKE TEAM 02:08:02.367 16,87 M5 5 120
19 453 PRETOLANI TIBERIO M 7967184 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 02:08:03.583 16,867 M6 2 210
20 533 BALDUCCI ERIK M 210500348 ASD IMOLA BIKE 02:08:04.785 16,864 M2 3 175
21 520 ARTIOLI LUCA M 210417894 ASD RICCI CICLI 02:08:17.545 16,837 M3 4 145
22 492 ASTORRI FEDERICO M 210500070 CICLOBROCCHI SESTO IMOLESE ASD 02:09:53.501 16,629 M1 2 210
23 514 SCALA MATTIA  M A196850 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:09:54.796 16,626 M1 3 175
24 471 FREGNANI SAURO M A163287 ASD TORPADO-SUDTIROL INTERNATIONAL MTB PRO TEAM 02:10:31.019 16,55 M4 4 145
25 521 SALVATORI STEFANO M 7968514 KTM ASD SCATENATI 02:10:58.195 16,492 M7 1 250
26 510 QUARANTINI DAVIDE M A212707 ASD IMOLA BIKE 02:10:58.397 16,492 M5 6 100
27 446 MORINI GABRIELE M A213493 ASD IMOLA BIKE 02:10:59.209 16,49 M4 5 120
28 487 ZIMARRI NICOLA M 210054264 SPRITZ BIKERS 02:11:17.804 16,451 M3 5 120
29 458 SARTI FILIPPO M 210451548 BAMBANA BIKE 02:11:46.555 16,391 M5 7 85
30 528 TORTOLANI UGO M 7999881 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 02:12:21.187 16,32 M5 8 75
31 488 CORTESI NICHOLAS M 210455699 180 BPM 02:12:33.511 16,295 M2 4 145
32 529 VENTURINI MIRKO M 210438931 TEAM PASSION FAENTINA 02:12:36.303 16,289 M3 6 100
33 531 PELLEGRINO PARIDE M 210508255 TEAM TORPEDO BIKE 02:13:11.559 16,217 M5 9 70
34 525 CENCI LUCA M 7913601 GS VALCONCA OTTICA BIONDI 02:13:22.058 16,196 M3 7 85
35 481 POLI STEFANO M 7999304 ASD CORLO SCATOLIFICIO MENICHETTI 02:14:31.946 16,056 M4 6 100
36 489 PENSERINI ELIA M 210066075 ASD TEAM BIKE VALCONCA 02:15:16.812 15,967 ELMT 4 145
37 466 ZECCHIN MICHELANGELO M 210478212 LA TORRE PIUMAZZO GS 02:15:17.311 15,966 M4 7 85
38 473 FATTORE  GUIDO M 210251085 ASD PRO LIFE CHITTIEN TEAM 02:15:20.571 15,959 M6 3 175
39 524 BALDAZZI ANDREA M 7967203 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 02:15:33.067 15,935 M4 8 75
40 445 MICHELINI ENZO M A216393 BICI PER TUTTI ASD 02:15:51.038 15,9 M6 4 145
41 501 CAINI MATTEO M 210486231 UISP COMIT. TERR.LE RAVENNA-LUGO 02:16:42.066 15,801 M2 5 120
42 411 ALEOTTI STEFANO M A190442 ASD GS PORTO VIRO 02:17:37.508 15,695 M1 4 145
43 484 ANTONIOLI EDOARDO M 210503277 ASD TEAM BIKE VALCONCA 02:17:40.082 15,69 ELMT 5 120
44 440 MARTINI STEFANO M A212704 ASD IMOLA BIKE 02:17:54.949 15,662 M3 8 75
45 423 CASTELLARI VALERIO M 210434663 ASD LR BIKE TEAM 02:18:05.074 15,643 M6 5 120
46 515 BERTI MATTEO M A212701 ASD IMOLA BIKE 02:18:47.272 15,563 M2 6 100
47 456 RIGHINI MAURIZIO M 210500074 CICLOBROCCHI SESTO IMOLESE ASD 02:18:50.080 15,558 M4 9 70
48 416 BARACCANI MAURIZIO M A215518 BICI PER TUTTI ASD 02:19:54.399 15,439 M8 1 250
49 415 AMATO  PASQUALE  M 210467203 EMILIA CORSE ASD 02:19:59.063 15,43 M1 5 120
50 493 MENICHETTI MATTEO M 210470208 GS DOSI IMOLA 02:21:33.568 15,259 M3 9 70
51 526 BIGNARDI ANDREA M 210506639 BHS TEAM ASD 02:22:31.569 15,155 M3 10 65
52 500 REGAZZI ALBERTO M A192575 VEE TIRE CO TEAM RACE 02:22:44.954 15,131 M4 10 65
53 450 NERI FABIO M 210451545 BAMBANA BIKE 02:22:45.843 15,13 M6 6 100
54 430 FABBRI DOMENICO M 210451535 BAMBANA BIKE 02:22:47.091 15,128 M7 2 210
55 498 BECIANI FRANCO M 7999569 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 02:22:48.199 15,126 M6 7 85
56 496 CORRADETTI LUCA M A176416 PEDALE RIMINESE FRECCE ROSSE 02:24:02.096 14,996 M3 11 60
57 523 LEONELLI PAOLO M 210417879 ASD RICCI CICLI 02:24:59.208 14,898 M3 12 57
58 441 MAZZINI MARCO M 210451542 BAMBANA BIKE 02:26:13.854 14,771 M5 10 65
59 508 GRANDI SAMUELE M A212703 ASD IMOLA BIKE 02:27:15.287 14,668 M2 7 85
60 490 VISANI MIRIA F 210471084 OSTERIA BIKE ASD 02:27:45.364 14,619 W2 1 250
61 474 FLORINDI DAVIDE M   ASD PRO LIFE CHITTIEN TEAM 02:27:46.112 14,617 M4 11 60
62 413 AMADASI ENRICO M 210451196 BAMBANA BIKE 02:28:08.108 14,581 M8 2 210
63 491 BABINI GIOVANNI M 210439652 TEAM PASSION FAENTINA 02:29:05.111 14,488 M7 3 175
64 502 TARRONI ANDREA M 210547011 BIKE PASSION TEAM 02:29:10.867 14,479 ELMT 6 100
65 443 MERZI STEFANO M 219031908 WWB ASD 02:29:31.116 14,446 M7 4 145
66 503 LAGHI MARCO M 210484300 ASD IMOLA BIKE 02:29:31.865 14,445 M4 12 57
67 506 FERRINI PIERDAMIANO M 210484291 ASD IMOLA BIKE 02:29:32.863 14,444 M5 11 60
68 530 TURRINI CRISTIAN M 7986532 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 02:29:34.408 14,441 M5 12 57
69 504 CARDELLI GIANLUIGI M 210488093 ASD IMOLA BIKE 02:29:58.869 14,402 M5 13 54
70 439 MANTOVANI LUCA M 210451541 BAMBANA BIKE 02:31:07.368 14,293 M6 8 75
71 444 MESSINA GIUSEPPE M 210451543 BAMBANA BIKE 02:31:35.620 14,249 M7 5 120
72 422 CAMPEDELLI ROBERTO M A202420 BARACCA LUGO MTB 02:31:38.522 14,244 M5 14 51
73 494 PERONI SAMUELE M 210527679 BIKE THERAPY ASD 02:33:35.381 14,063 M5 15 48
74 417 BARBONI ANDREA M 210541352 WWB ASD 02:33:36.130 14,062 M2 8 75
75 479 ROSSETTI MORENO M A108863 NEW BIKE 2008 RACING TEAM 02:33:37.378 14,06 M7 6 100
76 511 BRUNELLI NICOLA M 210486185 ASD SID STRENZ I DENT SPORT TEAM 02:34:23.804 13,99 M4 13 54
77 482 PENSERINI NICOLO' M 210066076 ASD TEAM BIKE VALCONCA 02:35:15.892 13,912 JUN 1 250
78 527 CREMESANI IVAN M 7907791 ASD BIKE ACTION TEAM 02:35:38.840 13,878 M2 9 70
79 519 BARONI NICOLA M 7914001 ASD BIKE ACTION TEAM 02:35:39.854 13,876 M4 14 51
80 516 CAPRA LUCIA PAOLA F 219005662 TEAM PASSION FAENTINA 02:37:10.303 13,743 W2 2 210
81 478 RUGGIERO BRUNO M 210439891 TEAM PASSION FAENTINA 02:37:11.317 13,741 M7 7 85
82 447 MORINI NICOLE F 210524572 ASD IMOLA BIKE 02:38:22.703 13,638 W1 1 250
83 455 RIGHETTI PIETRO M 210100951 BAMBANA BIKE 02:39:29.830 13,543 M7 8 75
84 485 VEGGETTI ALBERTO M 210500376 ASD LR BIKE TEAM 02:41:56.158 13,339 M4 15 48
85 425 CAVULLA ANNARITA F 7967161 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 02:42:30.322 13,292 W2 3 175
86 464 TERRANOVA MASSIMO M 210451550 BAMBANA BIKE 02:43:10.882 13,237 M5 16 46
87 459 SARTINI MORENO M 210451549 BAMBANA BIKE 02:44:41.549 13,115 M4 16 46
88 470 RIMONDI ROBERTO M 210490635 MTB LA RUPE 02:46:07.739 13,002 M6 9 70
89 534 RAFFINI LUCA M 210524674 UISP TERRITORIALE 02:51:33.842 12,59 M3 13 54
90 457 ROVATTI LORENZO M 210461853 LA TORRE PIUMAZZO GS 02:53:28.955 12,451 M5 17 44
91 475 RISCA ANA F 210203094 ASD PRO LIFE CHITTIEN TEAM 02:53:36.958 12,441 W1 2 210
92 476 CELLINI  MAURIZIO M 210203089 ASD PRO LIFE CHITTIEN TEAM 02:57:52.674 12,143 M5 18 42
93 472 CANALI OSCAR M 210470144 BHS TEAM ASD 03:01:08.485 11,924 M6 10 65
94 518 DALL'OSSO PAOLO M A190403 POLISPORTIVA YOUNG LINE 03:21:02.542 10,744 M6 11 60
95 426 CHILLO TANIA F 210484285 ASD IMOLA BIKE 03:21:14.227 10,734 W2 4 145
96 517 TURRINI ERIKA F A192222 POLISPORTIVA YOUNG LINE 03:21:23.758 10,725 W1 3 175
97 513 BERNABEI PAOLO M 210463114 INDIVIDUALE 03:57:55.444 9,079 M7 9 70
  414 AMARANTI FEDERICO M 7967142 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD ritirato   ELMT   20
  428 COSTI DAVIDE M 210483316 NEW MOTOR BIKE ritirato   M3   20
  452 PLAZZI LUCA M A191499 TEAM PASSION FAENTINA ritirato   M3   20
  463 STRADI STEFANO M 210470154 MAI DIRE BIKE ASD ritirato   M6   20