6/10/2019  Imola (Bo)
Classifica Assoluta
Ass Dor Nome Società Cat Pos.Cat impiegato
1 96 MALUSARDI DANIELE ASD TORPADO-SUDTIROL INTERNATIONAL MTB PRO TEAM Elite Sport 1 01:10:11.23
2 15 REGGIANINI CLAUDIO TEAM VERNIABIKE TEAM ASD M3 1 01:10:13.36
3 188 POLI EMANUELE SUPERNOVA FACTORY TEAM Elite Sport 2 01:10:16.11
4 46 BIGI FILIPPO NEW MOTOR BIKE Elite Sport 3 01:10:56.61
5 81 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA M3 2 01:10:57.85
6 66 ALPI DEVIS TEAM PASSION FAENTINA M3 3 01:11:07.60
7 132 TINI STEFANO BIKE INNOVATION TEAM M3 4 01:11:07.81
8 28 LOLLI IVAN EMILIA CORSE ASD Elite Sport 4 01:11:08.42
9 115 CAPECE MATTIA KTM ASD SCATENATI M1 1 01:11:49.58
10 183 PIANCASTELLI FABIO ASD IMOLA BIKE M1 2 01:11:52.61
11 58 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA M2 1 01:11:53.36
12 121 GALAMINI MAURIZIO BARACCA LUGO MTB M6 1 01:11:55.47
13 57 MONTI ANDREA TEAM PASSION FAENTINA M4 1 01:13:06.85
14 103 FABBRI SIMONE AFTER SKULL ROUGE RACING M3 5 01:13:38.69
15 95 POTENZA ALESSANDRO SPECIALISSIMA BIKE TEAM M3 6 01:13:41.33
16 137 MENGHETTI PETER BIKE INNOVATION TEAM Elite Sport 5 01:13:41.78
17 90 VENTURINI MIRKO TEAM PASSION FAENTINA M3 7 01:13:43.42
18 89 CAVICCHI CRISTIAN POL. YOUNG LINE M4 2 01:13:43.81
19 154 CECCHI FRANCESCO ONLY BIKERS M2 2 01:13:45.80
20 151 GUIDI MIRCO ONLY BIKERS M4 3 01:13:49.03
21 82 ALEOTTI STEFANO ASD MESOLA CICLO ESTENSE M1 3 01:14:03.43
22 98 PATUELLI PIETRO PMP RACING TEAM Elite Sport 6 01:14:05.85
23 99 LEONI GERMANO TEAM PASSION FAENTINA M5 1 01:14:08.60
24 128 SAPORETTI PATRICK ASD SALINBICI BIKE TEAM M1 4 01:14:08.85
25 53 NANNETTI NIKOLAS TEAM SPACCO ASD Elite Sport 7 01:14:38.31
26 61 FIORINI FABIO KTM ASD SCATENATI M5 2 01:14:49.06
27 124 RICCI MACCARINI ANDREA BARACCA LUGO MTB M1 5 01:15:05.35
28 126 ROSSI ANDREA BARACCA LUGO MTB M5 3 01:15:05.60
29 80 CICOGNANI FABRIZIO 180 BPM M1 6 01:15:21.31
30 62 TRONCONI NICOLO' USC CASTEL BOLOGNESE M1 7 01:15:45.04
31 42 SERCECCHI ANDREA ASD IMOLA BIKE M4 4 01:16:05.92
32 166 SAVORELLI MATTEO TEAM PASSION FAENTINA Elite Sport 8 01:16:15.05
33 101 CAVIOLI DANIELE ASD LE SALINE NATURA E SPORT M2 3 01:16:17.48
34 16 FANTINI MASSIMILIANO TEAM K-ONE ASD M4 5 01:16:18.59
35 12 BOTTI ANDREA TEAM VERNIABIKE TEAM ASD M5 4 01:16:21.85
36 143 ANCARANI ALESSIO TEAM PASSION FAENTINA M1 8 01:16:48.09
37 125 FREGNANI SAURO BARACCA LUGO MTB M3 8 01:17:02.30
38 73 VASSALLO EMANUELE BIKE INNOVATION TEAM M3 9 01:17:02.77
39 10 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI ASD M5 5 01:17:03.10
40 169 MONGARDI GIANFRANCO SPILLA TEAM M7 1 01:17:11.23
41 11 BORTOLANI ANDREA TEAM VERNIABIKE TEAM ASD M6 2 01:17:23.10
42 18 CROCI MAURO EMILIA CORSE ASD M3 10 01:17:40.23
43 117 MARONI MICHELE GOOD BIKE AS RONCOFREDDESE M3 11 01:17:40.66
44 1 SARTI FILIPPO BAMBANA BIKE M4 6 01:17:40.85
45 131 PRETOLANI TIBERIO BIKE INNOVATION TEAM M6 3 01:17:42.10
46 171 CACCHI LUCA TEAM TORPEDO BIKE Dil. 1 01:17:49.09
47 92 CAPPELLAZZI DENNY DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA M2 4 01:18:19.59
48 41 QUARANTINI DAVIDE ASD IMOLA BIKE M4 7 01:18:24.09
49 93 NALDINI FABIO 180 BPM M1 9 01:18:26.59
50 52 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG M4 8 01:18:30.00
51 65 NERI FABIO ASD TOSCO-ROMAGNOLA M5 6 01:19:29.33
52 145 FONTIGI MASSIMO DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA M4 9 01:19:29.35
53 160 TOMASELLI GIUSEPPE ASD LE SALINE NATURA E SPORT Elite Sport 9 01:19:33.34
54 152 CAPANNA STEFANO ONLY BIKERS M2 5 01:19:35.01
55 159 RIGHINI MAURIZIO ASCD MEDICINA 1912 M4 10 01:19:41.59
56 135 GALVANI LUCA SUPERNOVA FACTORY TEAM Elite Sport 10 01:20:01.98
57 139 TORTOLANI UGO POL. YOUNG LINE M4 11 01:20:08.07
58 59 CAVALETTI BRUNO GS SPORTISSIMO TOP LEVEL M4 12 01:20:08.58
59 20 GRAZIANI NICOLA DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA M4 13 01:20:20.24
60 162 ZOLA CLAUDIO ASD LR BIKE TEAM M3 12 01:20:21.30
61 72 URLOTTI ANDREA ASD TEAM 486 M2 6 01:20:28.08
62 36 GRECO MARCO ASD IMOLA BIKE M5 7 01:20:28.83
63 39 MARTINI STEFANO ASD IMOLA BIKE M3 13 01:20:29.60
64 37 LAGHI MATTEO ASD IMOLA BIKE M3 14 01:20:30.05
65 165 RUGGERI DAVIDE TEAM K-ONE ASD M3 15 01:20:40.52
66 25 BIANCHINI GIORGIO BAMBANA BIKE M6 4 01:20:40.59
67 164 ZATTIN STEFANO RUPEX ASD M1 10 01:20:41.12
68 112 COZZOLINO CLAUDIO VITAMINA TEAM M4 14 01:20:43.34
69 50 RIVI RENATO EMILIA CORSE ASD M7 2 01:20:44.38
70 107 GIOVANNINI DANIELE BIKENGARAGE ASD Elite Sport 11 01:21:07.83
71 109 PIOGGIA LUCA POL. YOUNG LINE M4 15 01:21:12.76
72 104 MAGRINI STEFANO TEAM PASSION FAENTINA M7 3 01:21:34.88
73 150 SANTI DANILO BIKE 2000 ASD M4 16 01:21:37.30
74 22 BOTTI ANDREA EMILIA CORSE ASD M4 17 01:21:41.84
75 97 DI MOTTA MICHAEL TEAM K-ONE ASD M1 11 01:21:42.78
76 67 BRINI MATTEO RUPEX ASD M2 7 01:21:43.21
77 71 SALETTI ROBERTO ASD TEAM 486 M1 12 01:21:56.83
78 29 ANGIOLI ELVIS ASD IMOLA BIKE M1 13 01:22:04.83
79 55 CASTELLARI VALERIO ASD LR BIKE TEAM M6 5 01:22:05.33
80 187 BALDAZZI ANDREA BIKE INNOVATION TEAM M3 16 01:22:05.80
81 9 BARBONI ANDREA WWB ASD M1 14 01:22:06.58
82 8 GRANDI ANDREA WWB ASD M1 15 01:22:07.92
83 86 PLAZZI LUCA TEAM PASSION FAENTINA M3 17 01:22:09.84
84 68 ZANTA PAOLO TEAM BIKEXP ASD M4 18 01:22:12.34
85 100 BABINI GIOVANNI TEAM PASSION FAENTINA M6 6 01:22:24.33
86 149 CORSINI MATTEO FIREMAN - BOLOGNA A.S.D. M3 18 01:22:29.42
87 48 CALIGNANO LUIGI GS PEDALE CAVEZZO M1 16 01:22:38.34
88 7 MERZI STEFANO WWB ASD M6 7 01:22:58.22
89 102 BABINI FABIO TEAM PASSION FAENTINA M4 19 01:23:10.59
90 119 BARACCANI MAURIZIO BICI PER TUTTI ASD M7 4 01:23:48.90
91 54 MEGLIOLI LUIGI EMILIA CORSE ASD M7 5 01:23:51.96
92 176 BALDUCCI ERIK ASD IMOLA BIKE M2 8 01:23:57.23
93 84 BOSI FABIO SPECIALISSIMA BIKE TEAM M3 19 01:23:57.23
94 144 GASTALDI ELISA TEAM PASSION FAENTINA Donne 1 01:24:02.08
95 146 CHIARUCCI STEFANO PMP RACING TEAM Elite Sport 12 01:24:17.92
96 141 BELTRAMINI FILIPPO TRIAL BIKE LUGO M1 17 01:25:03.33
97 122 MEDRI FRANCESCO BARACCA LUGO MTB M5 8 01:25:07.81
98 56 MESSINA GIUSEPPE BAMBANA BIKE M7 6 01:25:56.28
99 105 PENSERINI ELIA ASD TEAM BIKE VALCONCA Dil. 2 01:26:07.12
100 170 MIRANDOLA FABIO SPILLA TEAM M5 9 01:26:09.38
101 94 MAZZOTTI MASSIMO SPECIALISSIMA BIKE TEAM M3 20 01:26:09.58
102 153 CECCHI IVAN ONLY BIKERS M5 10 01:26:10.83
103 3 MARZADORI MARCO EMILIA CORSE ASD M6 8 01:26:11.28
104 140 TOSCHI BENEDETTA POL. YOUNG LINE Donne 2 01:26:31.56
105 21 GAVANELLI LORENZO POL. YOUNG LINE M3 21 01:26:34.62
106 185 CONTI FABIO TEAM PASSION FAENTINA Elite Sport 13 01:26:37.65
107 51 STRADI STEFANO MAI DIRE BIKE ASD M6 9 01:27:17.80
108 2 RUGGIERO BRUNO TEAM PASSION FAENTINA M6 10 01:27:27.58
109 27 TERRANOVA MASSIMO BAMBANA BIKE M5 11 01:27:36.66
110 110 LINARI MATTEO TEAM PASSION FAENTINA M3 22 01:27:36.87
111 129 MINIELLO LEO TEAM BIKE COCIF.COM ASD M2 9 01:27:39.30
112 168 RENZI RENZO SPECIALISSIMA BIKE TEAM M3 23 01:27:39.91
113 173 ARGINI FABRIZIO FRM FACTORY RACING TEAM ASD M5 12 01:11:24.36
114 26 MANTOVANI LUCA BAMBANA BIKE M6 11 01:11:29.30
115 179 CAPRA FILIPPO CYCLING FOR ALL E MASTER M1 18 01:11:30.32
116 34 FERRINI PIERDAMIANO ASD IMOLA BIKE M5 13 01:11:30.35
117 88 VALBONESI EMANUELE 180 BPM M3 24 01:11:31.55
118 120 VISANI MIRIA OSTERIA BIKE ASD Donne 3 01:11:33.77
119 163 DI CINTIO GIAMPIERO ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE M6 12 01:11:40.85
120 167 BURZACCA ANDREA SURFING SHOP SPORT PROMOTION M6 13 01:11:50.35
121 64 LANA DEBORA ASD BICISCOUT RACING TEAM Donne 4 01:11:54.65
122 123 GENTILINI RAFFAELE BARACCA LUGO MTB M3 25 01:11:58.35
123 148 RIMONDI ROBERTO MTB LA RUPE M5 14 01:13:10.50
124 108 MATERA MORENO BIKENGARAGE ASD M1 19 01:13:21.05
125 85 CAPRA LUCIA PAOLA TEAM PASSION FAENTINA Donne 5 01:13:21.86
126 127 GALLANTI SARA SPECIALISSIMA BIKE TEAM Donne 6 01:13:22.67
127 156 SARTINI MORENO BAMBANA BIKE M4 20 01:13:42.75
128 69 GIANNI ERIKA MARIANGELA TEAM BIKEXP ASD Donne 7 01:13:51.36
129 91 FAZIANI DENISE DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA Donne 8 01:13:57.91
130 174 BISSIONI LORENZO ASD SAMBI TEAM M7 7 01:14:15.80
131 161 CANALI OSCAR BICI PER TUTTI ASD M5 15 01:14:38.52
132 158 BERTI MATTEO ASD IMOLA BIKE M1 20 01:14:38.84
133 147 TOLLARI ALAN BHS TEAM ASD M2 10 01:15:06.66
134 5 FERRETTI PAOLA GS SPORTISSIMO TOP LEVEL Donne 9 01:15:06.71
135 130 CAVULLA ANNARITA BIKE INNOVATION TEAM Donne 10 01:15:11.17
136 142 FERRI MAURO BAMBANA BIKE M7 8 01:16:34.92
137 157 PELLEGRINI MARCO BAMBANA BIKE M7 9 01:16:59.06
138 106 COLOMBO ROBERTO BARACCA LUGO MTB M5 16 01:17:04.33
139 74 CARPINETA TANIA NEW MOTOR BIKE Donne 11 01:17:45.51
140 175 FILIPPUCCI GUSTAVO BAMBANA BIKE M6 14 01:17:47.84
141 186 DALL'OSSO PAOLO POL. YOUNG LINE M6 15 01:18:12.88
142 178 CARATI STEFANO TEAM K-ONE ASD M5 17 01:18:55.87
143 32 CHILLO TANIA ASD IMOLA BIKE Donne 12 01:19:57.09
144 6 CIGARINI GIULIANO GS SPORTISSIMO TOP LEVEL M5 18 01:20:20.84
145 83 FACCHIN GIORGIA SPECIALISSIMA BIKE TEAM Donne 13 01:24:17.31
146 180 BERTOCCHI MASSIMO TEAM K-ONE ASD M5 19 01:24:23.33
147 63 ROSSI ELIA MTB ADVENTURE BOLOGNA TEAM Dil. 3 01:29:24.55
148 138 CURLEAC MAXIM BIKENGARAGE ASD M1 21 01:30:33.57
149 111 FERRI GIORDANO BIKENGARAGE ASD M5 20 01:30:33.82
150 177 BETTAGNO MASSIMO BIKENGARAGE ASD M7 10 01:30:33.93
151 116 GHINI GIAMPAOLO BIKENGARAGE ASD M6 16 01:30:34.07
152 113 SARDEGNA THOMAS BIKENGARAGE ASD M1 22 01:30:34.33
153 136 REATI AUGUSTO SUPERNOVA FACTORY TEAM Elite Sport 14 01:02:33.20
154 31 CERONI MAURIZIO ASD IMOLA BIKE M7 11 01:13:20.84
Ritirati
Ass Dor Nome Società Cat Pos impiegato
  155 ABBRUCIATI LUCA TEAM CINGOLANI M5    
  184 ARCIDIACONO FEDERICO POL. YOUNG LINE Elite Sport    
  118 CARPINETI EDDY TEAM PASSION FAENTINA M3    
  133 ZOLI MATTIA SUPERNOVA FACTORY TEAM Elite Sport    
  33 FENATI GIANLUCA ASD IMOLA BIKE M4    
Esordienti
Ass Dor Nome Società Cat Pos impiegato
1 181 TAMPELLINI MARCO TEAM VITAMINA ASD Esord. 1 01:21:24.93
Allievi
Ass Dor Nome Società Cat Pos impiegato
1 172 PENSERINI NICOLO' ASD TEAM BIKE VALCONCA Allievi 1 01:13:19.63
2 182 TAMPELLINI LUCA VITAMINA TEAM Allievi 2 01:17:06.34