24/03/2019  Fratta Terme (FC)
Arrivo Per Categorie
Categoria Donne
Arr. Dor Cognome Nome Societą impiegato Km/h
1 323 GASTALDI ELISA TEAM PASSION FAENTINA 01:21:57.80 22,70
2 248 TOSCHI BENEDETTA POL. YOUNG LINE 01:29:58.70 20,67
3 69 BARTOLINI VALERIA ASD BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE 01:30:26.50 20,57
4 226 PANZAVOLTA KATIA TEAM PASSION FAENTINA 01:30:58.93 20,67
5 318 SABBATANI ILARIA BIKE INNOVATION TEAM 01:32:17.60 20,16
6 270 DASSANI GIORGIA TEAM PASSION FAENTINA 01:33:59.80 19,79
7 362 MACCHEROZZI MARTA CICLISTICA MERCATESE 01:34:31.10 19,68
8 329 DONATI ROSITA TEAM PASSION FAENTINA 01:35:26.70 19,49
9 185 RAGAZZINI ELENA BIKE INNOVATION TEAM 01:35:57.90 19,39
10 377 BOSI ALICE DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 01:35:57.91 19,39
11 321 CAPRA LUCIA PAOLA TEAM PASSION FAENTINA 01:37:34.00 19,06
12 222 CARUSO ANTONELLA SPECIALISSIMA BIKE TEAM 01:38:03.70 18,97
13 331 TASSINARI CHIARA TEAM PASSION FAENTINA 01:38:09.88 18,95
14 457 FAZIANI DENISE DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 01:38:12.30 18,94
15 254 GUARDIGLI CHIARA KTM ASD SCATENATI 01:39:52.80 18,62
16 9 CAVULLA ANNARITA BIKE INNOVATION TEAM 01:39:53.20 18,62
17 335 BUZZI CLAUDIA BIKE INNOVATION TEAM 01:42:18.70 18,18
18 336 CHILLO TANIA ASD IMOLA BIKE 01:43:45.80 17,93
19 290 SIMONE ROSANGELA TEAM BIKE COCIF.COM ASD 01:44:03.80 17,88
20 341 CAVALIERI BRENTANI ELISA SEA CYCLING ASD 01:44:34.20 17,79
21 352 BALDININI DANIELA ASD MEDINOX 01:47:28.50 17,31
22 121 GAGLIANO CLARA BAMBANA BIKE 01:50:03.50 16,90
23 232 FELUSIAK MALGORZATA ANNA MT BOGHETTA TEAM 01:50:41.70 16,80
24 324 BALDUCCI ANTONELLA BARACCA LUGO MTB 01:51:14.00 16,72
25 202 FABBRI MICHELA 180 BPM 01:51:37.70 16,66
26 306 FACCHIN GIORGIA SPECIALISSIMA BIKE TEAM 01:51:44.60 16,65
27 19 ZOLI MARTINA CICLI MATTEONI - BIANCHI 01:52:08.00 16,59
28 344 SARAGONI SARA ASD DOROBIKE TEAM 01:52:15.60 16,57
29 431 ERDMANN STEFANIA ASD MR SPORT CYCLING TEAM 01:53:43.00 16,36
30 127 GIANOTTI VANESSA SAN MARINO MTB TEAM 02:07:04.20 14,64
31 114 CECCARELLI ANTONELLA ASD SBUBBIKERS 02:12:11.70 14,07
Categoria Esordienti
Arr. Dor Cognome Nome Societą impiegato Km/h
1 909 BONAFINI EDOARDO S. M. CODIFIUME 01:08:03.50 13,23
2 907 TAMPELLINI MARCO VITAMINA TEAM 01:16:51.80 11,71
3 910 MARCHETTI NICOLA S. M. CODIFIUME 01:31:04.70 9,88
Categoria Allievi
Arr. Dor Cognome Nome Societą impiegato Km/h
1 904 MONTANARI SAVERIO ASD LE SALINE NATURA E SPORT 01:03:48.70 14,11
2 903 MONTI MATTEO ASD LE SALINE NATURA E SPORT 01:03:53.00 14,09
3 905 PENSERINI NICOLO' ASD TEAM BIKE VALCONCA 01:04:00.30 14,06
4 902 FERRI GABRIELE ASD LE SALINE NATURA E SPORT 01:05:30.70 13,74
5 900 MORETTI ELIA TEAM BIKE COCIF.COM ASD 01:06:26.70 13,55
7 901 SCARPONI LUCA GRAVITY TEAM 01:09:06.70 13,02
8 908 TAMPELLINI LUCA VITAMINA TEAM 01:14:58.50 12,01
Categoria Dilettanti
Arr. Dor Cognome Nome Societą impiegato Km/h
1 439 CACCHI LUCA TEAM TORPEDO BIKE 01:18:14.00 23,78
2 486 PENSERINI ELIA ASD TEAM BIKE VALCONCA 01:36:34.20 19,26
3 471 PASOLINI DANIELE ASD LE SALINE NATURA E SPORT 01:36:57.70 19,19
4 506 PEDRINI FILIPPO BAD SKULL ASD 01:59:20.50 15,59
5 906 TAROZZI ALEX MTB ADVENTURE BOLOGNA TEAM 02:00:00.00 15,50
Categoria Elite Sport
Arr. Dor Cognome Nome Societą impiegato Km/h
1 285 AMARANTI FEDERICO BIKE INNOVATION TEAM 01:12:11.00 25,77
2 297 ACCORDI LUCA TEAM PASSION FAENTINA 01:12:14.30 25,75
3 435 MALUSARDI DANIELE ASD TORPADO TEAM 01:12:19.50 25,72
4 84 PINI GIANMARCO ASD FRECCE ROSSE RIMINI 01:13:03.50 25,46
5 100 PUGLISI DANIELE ASD BLACK ROAD 01:13:07.59 25,44
6 355 FIUMANA THOMAS BIKE CORNER BERTINORO ASD 01:14:48.50 24,87
7 83 EUSEBI LORENZO ASD FRECCE ROSSE RIMINI 01:14:50.60 24,86
8 403 PIERANGELI LORENZO BIKENGARAGE ASD 01:16:00.50 24,47
9 104 LEARDINI GABRIELE ASD BLACK ROAD 01:16:31.80 24,31
10 379 LUCCHI RAFFAELE POLISPORTIVA SAN VITTORE - ALFIO TANI 01:18:13.40 23,78
11 86 CAPPELLI MICHELE ASD FRECCE ROSSE RIMINI 01:19:15.60 23,47
12 38 NANNETTI NIKOLAS TEAM SPACCO ASD 01:19:43.00 23,33
13 81 DELLABIANCIA MATTEO 360 BIKE TEAM 01:20:26.50 23,12
14 446 ROSSETTI LORENZO NEW BIKE 2008 RACING TEAM 01:21:33.30 22,81
15 213 CARLI FABIO ASD SAMBI TEAM 01:22:41.50 22,50
16 427 FILETTI MICHAEL 360 BIKE TEAM 01:23:29.30 22,28
17 22 SAVORELLI MATTEO TEAM PASSION FAENTINA 01:23:42.70 22,22
18 384 VALZANIA ENRICO UISP FORLI CESENA 01:24:16.00 22,07
19 174 ARCIDIACONO FEDERICO POL. YOUNG LINE 01:25:33.20 21,74
20 385 GALVANI LUCA SUPERNOVA FACTORY TEAM 01:25:40.80 21,71
21 148 LONGO IVAN CICLI NERI TEAM 01:27:24.80 21,28
22 262 CHIARUCCI STEFANO ASD NOXON RACING TEAM 01:27:25.20 21,28
23 179 FABBRI NICOLA AS TARTANA BIKE 01:27:43.00 21,20
24 442 ROSSI FRANCESCO INDIVIDUALE 01:28:22.00 21,05
25 404 GHINI FEDERICO BIKENGARAGE ASD 01:28:23.00 21,04
26 402 GIOVANNINI DANIELE BIKENGARAGE ASD 01:28:23.00 21,04
27 373 BARTOLINI NICOLA GRUPPO TNT 01:28:25.50 21,04
28 444 ANGIOLINI ANDREA GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 01:30:42.90 20,51
29 292 FERRINI MATTIA TEAM SPACCO ASD 01:30:43.80 20,50
30 99 MAZZOLI GIULIO ASD VALMARACING TEAM 01:30:48.40 20,48
31 228 BANCE SOUMAILA FORTI E LIBERI ZANETTI 01:31:24.20 20,35
32 479 GALLERANI DANIELE INDIVIDUALE 01:31:47.40 20,27
33 462 INSANA MARCO COMERO BIKE 01:31:48.00 20,26
34 461 CARLI ALESSANDRO ASD CESENA BIKE 01:35:12.70 19,54
35 252 BOLOGNESI MAICOL KTM ASD SCATENATI 01:35:27.70 19,49
36 460 MARANGHI DAVID ASD POLISPORTIVA BIKEFAN 01:36:19.70 19,31
37 168 MATASSONI GIORGIO ASD SAMBI TEAM 01:36:33.50 19,26
38 424 BROCCOLI STEFANO ASD MEDINOX 01:39:56.00 18,61
39 497 PROSPERI MARCO ASD SACMI 01:44:49.80 17,75
40 503 RANDI LUCA TEAM K-ONE ASD 01:45:41.50 17,60
41 428 CARRINO DAVIDE ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE 01:51:15.20 16,72
Categoria M 1
Arr. Dor Cognome Nome Societą impiegato Km/h
1 251 GHERARDI ALESSANDRO ASD DOROBIKE TEAM 01:13:45.20 25,22
2 141 COLLINI FRANCESCO ESSERE ASD ARL 01:13:45.50 25,22
3 356 CAPECE MATTIA KTM ASD SCATENATI 01:14:26.30 24,99
4 82 CAPPELLI ALEX ASD FRECCE ROSSE RIMINI 01:14:40.50 24,91
5 305 MAROCCHI MAICOL BIKE INNOVATION TEAM 01:16:00.00 24,47
6 25 CICOGNANI FABRIZIO 180 BPM 01:16:49.80 24,21
7 312 RICCI MACCARINI ANDREA BARACCA LUGO MTB 01:18:03.20 23,83
8 55 FUCCI ENRICO COMERO BIKE 01:18:12.00 23,79
9 143 NALDINI FABIO 180 BPM 01:19:14.00 23,47
10 56 SILVANI ANDREA COMERO BIKE 01:19:16.30 23,47
11 224 ANCARANI ALESSIO TEAM PASSION FAENTINA 01:19:54.60 23,28
12 308 TRONCONI NICOLO' USC CASTEL BOLOGNESE 01:20:23.80 23,14
13 300 MALAVOLTA MANUEL BARACCA LUGO MTB 01:21:47.00 22,74
14 208 SAPORETTI PATRICK ASD SALINBICI BIKE TEAM 01:22:16.30 22,61
15 376 ALEOTTI STEFANO ASD MESOLA CICLO ESTENSE 01:22:32.50 22,54
16 116 TOSI MARCO BENESSERE E SPORT SSD 01:23:30.00 22,28
17 301 GAMBERINI MARCO BIKE INNOVATION TEAM 01:24:16.00 22,07
18 286 DI MOTTA MICHAEL TEAM K-ONE ASD 01:25:01.70 21,88
19 238 BARAVELLI IVAN GRUPPO TNT 01:25:43.80 21,70
20 18 MARTINI MATTEO CICLI MATTEONI - BIANCHI 01:26:35.70 21,48
21 88 RONCONI LUCA CICLI MATTEONI - BIANCHI 01:26:40.50 21,46
22 414 COLLINUCCI MATTIA ASD POLISPORTIVA NOB CLUB 01:27:30.20 21,26
23 302 DONATINI MATTEO BIKE INNOVATION TEAM 01:27:40.00 21,22
24 142 NANNI LUCA HOBBY BIKE CLUB MTB 01:27:50.50 21,18
25 50 SARTI DAVIDE HOBBY BIKE CLUB MTB 01:27:50.50 21,18
26 425 BERARDI VITTORIO ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING 01:28:42.00 20,97
27 287 BELLETTINI MICHELE IEMA MTB TEAM 01:28:43.00 20,97
28 169 RINALDI ANDREA TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 01:28:50.50 20,94
29 419 CESARETTI SIMONE ASD VALMARACING TEAM 01:28:50.70 20,94
30 298 TOGNON ALESSANDRO SC VALDOBBIADENE 01:29:36.20 20,76
31 164 GRIECO ALEN PROBIKERS 01:29:42.70 20,74
32 364 FOSSI ENRICO KTM ASD SCATENATI 01:30:50.40 20,48
33 192 MONTEFIORI MIRCO  IMPOSSIBLE226 TRIATHLON FORLƌ ASD 01:32:28.00 20,12
34 401 SARDEGNA THOMAS BIKENGARAGE ASD 01:33:46.50 19,84
35 11 ZANI MICHELE GRUPPO TNT 01:34:30.70 19,68
36 511 AVANZINI ALBERTO FRM FACTORY RACING TEAM ASD 01:34:42.50 19,64
37 422 ORI GUGLIELMO ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE 01:35:03.50 19,57
38 400 CARATTONI MATTIA ASD BLACK ROAD 01:36:39.90 19,24
39 492 MICHELINI TOMMASO FREE BIKE 65 ASD 01:38:05.50 18,96
40 493 ZANOTTI MATTEO ESSERE ASD ARL 01:38:17.40 18,92
41 166 PEDRINI CRISTIAN ASD POLISPORTIVA NOB CLUB 01:41:40.20 18,30
42 126 TRAVAGLINI MARCO SAN MARINO MTB TEAM 01:42:07.20 18,21
43 101 PUGLISI ALESSANDRO ASD BLACK ROAD 01:43:31.70 17,97
44 405 CURLEAC MAXIM INDIVIDUALE 01:46:08.30 17,53
45 304 MORINI AZZARIA ASD ATLETICA 85 FAENZA 01:46:34.10 17,45
46 411 CIORTU MICREA IONUT ASD SALINBICI BIKE TEAM 01:48:54.80 17,08
47 149 TENTI STEFANO ASD SBUBBIKERS 01:49:38.00 16,97
48 434 BERTI MATTEO ASD IMOLA BIKE 01:54:17.60 16,28
49 112 GORRIERI RICCARDO ASD VALMARACING TEAM 02:11:11.50 14,18
Categoria M 2
Arr. Dor Cognome Nome Societą impiegato Km/h
1 80 BUCCI EMANUELE ASD FRECCE ROSSE RIMINI 01:09:50.80 26,63
2 4 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 01:12:30.20 25,66
3 48 POGGIALI MARCO ASS. TEAM PENNAROSSA 01:13:07.50 25,44
4 253 DE LORENZI ENRICO KTM ASD SCATENATI 01:13:42.40 25,24
5 194 CORSETTI FRANCESCO AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI 01:14:42.80 24,90
6 359 TABONI MIRCO TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 01:14:48.80 24,87
7 118 BIANCHI LUCA ASD TEAM BIKE VALCONCA 01:14:53.60 24,84
8 426 RIPA STEFANO ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING 01:16:07.90 24,44
9 124 NICOLINI GIORGIO ASD VALMARACING TEAM 01:18:15.50 23,77
10 227 CAVIOLI DANIELE ASD LE SALINE NATURA E SPORT 01:19:13.80 23,48
11 303 SUZZI STEFANO BIKE INNOVATION TEAM 01:20:23.00 23,14
12 68 FANTINI FABIO ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING 01:20:27.30 23,12
13 61 CECCHI FRANCESCO ONLY BIKERS 01:20:57.00 22,98
14 57 ROSTI SIMONE ASS. TEAM PENNAROSSA 01:21:02.70 22,95
15 153 NICOLINI MARCO UISP FORLI CESENA 01:21:50.00 22,73
16 361 CASTROGIOVANNI ANDREA UISP FORLI CESENA 01:21:56.90 22,70
17 283 MAZZOLI CRISTIAN ASD POLISPORTIVA NOB CLUB 01:22:57.40 22,42
18 6 PACI MATTEO BIKE INNOVATION TEAM 01:23:57.50 22,16
19 386 GRAZIANI STEFANO VITAMINA TEAM 01:24:33.00 22,00
20 63 CAPANNA STEFANO ONLY BIKERS 01:24:43.80 21,96
21 296 GUGLIELMI THOMAS TEAM SPACCO ASD 01:25:07.50 21,85
22 94 MOLARI MATTIA CICLI MATTEONI - BIANCHI 01:25:29.30 21,76
23 273 GRANDI SAMUELE ASD IMOLA BIKE 01:27:25.00 21,28
24 378 CAPPELLAZZI DENNY DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 01:27:27.00 21,27
25 366 SPINELLI SIMONLUCA BAD SKULL ASD 01:27:31.50 21,25
26 512 MARGHERITINI ANDREA 180 BPM 01:27:44.50 21,20
27 477 GIOVAGNOLI LUCA GC CARPEGNA AVIS ALTO MONTEFELTRO 01:28:20.50 21,06
28 360 CASAGRANDE FRANCESCO TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 01:28:25.20 21,04
29 95 GNOLI LORIS CICLI MATTEONI - BIANCHI 01:29:03.70 20,89
30 147 TURCI MIRCO UISP FORLI CESENA 01:29:16.50 20,84
31 488 MUTO GAETANO BAMBANA BIKE 01:29:34.80 20,77
32 328 MINIELLO LEO TEAM BIKE COCIF.COM ASD 01:30:22.00 20,58
33 51 LEONI LUCA SPORT BIKE 01:30:23.00 20,58
34 138 CASADIO SAMUELE TEAM SPACCO ASD 01:32:28.50 20,12
35 418 MESSINA ANTONINO IEMA MTB TEAM 01:33:01.70 20,00
36 365 CORTESI NICHOLAS 180 BPM 01:33:42.30 19,85
37 2 DAL PRATO MIRKO TEAM PASSION FAENTINA 01:34:09.00 19,76
38 87 MONTEBELLI CHRISTIAN CICLI MATTEONI - BIANCHI 01:34:15.00 19,73
39 383 GAVIANI FILIPPO BAD SKULL ASD 01:35:08.30 19,55
40 275 LUBRANO GIORGIO MASSIMO TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 01:35:27.70 19,49
41 456 VITIELLO ALBERTO UISP FORLI CESENA 01:37:17.50 19,12
42 115 VENTURI STEFANO 360 BIKE TEAM 01:38:04.50 18,97
43 170 CAVALLARI ALESSANDRO TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 01:38:13.20 18,94
44 417 DEL FIORE MARCO TEAM SPACCO ASD 01:38:48.70 18,83
45 245 ROSSI PAOLO FORTI E LIBERI ZANETTI 01:39:44.80 18,65
46 440 PUGLIA ALESSIO MARIA SPECIALISSIMA BIKE TEAM 01:44:33.40 17,79
47 375 GARDINI ENRICO DUE RUOTE FORLI RIDEFORFUN 01:44:44.80 17,76
48 167 POGGI JODY TOMMASO BAD SKULL ASD 01:44:58.20 17,72
49 111 BOVI ALESSIO ASD VALMARACING TEAM 01:45:15.70 17,67
50 93 LISOTTI LUCA CICLI MATTEONI - BIANCHI 01:45:35.30 17,62
51 369 TICCHI DAVIDE ASD SBUBBIKERS 01:49:38.20 16,97
52 184 DALL'AGLIO IVAN ASD IMOLA BIKE 01:51:16.20 16,72
Categoria  M 3
Arr. Dor Cognome Nome Societą impiegato Km/h
1 5 CHIARINI LUCA BIKE INNOVATION TEAM 01:12:12.50 25,76
2 1 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01:13:06.50 25,44
3 163 REGGIANINI CLAUDIO TEAM VERNIABIKE TEAM ASD 01:13:10.80 25,42
4 125 BUSSI SIMONE COMERO BIKE 01:13:53.30 25,17
5 433 TERRIN NICOLA ASD GS PORTO VIRO 01:14:26.70 24,99
6 34 RAFFAELLI SAMUELE ASD H3O RACE TEAM 01:14:41.50 24,91
7 343 TINI STEFANO BIKE INNOVATION TEAM 01:14:56.70 24,82
8 97 DI PARDO MASSIMO TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 01:15:06.00 24,77
9 225 VENTURINI MIRKO TEAM PASSION FAENTINA 01:16:05.80 24,45
10 133 ALPI DEVIS TEAM PASSION FAENTINA 01:16:06.40 24,44
11 132 FAGIOLI GILBERTO ESSERE ASD ARL 01:16:15.00 24,39
12 291 RUFFILLI PAOLO TEAM SPACCO ASD 01:16:27.90 24,33
13 59 VALLICELLI MIRKO TEAM PASSION FAENTINA 01:16:28.30 24,32
14 264 FABBRI DAVIDE ASD H3O RACE TEAM 01:16:29.30 24,32
15 181 CAVALLI ALVER ASD FRECCE ROSSE RIMINI 01:16:42.50 24,25
16 206 VANUZZO IURI ASD SALINBICI BIKE TEAM 01:16:52.80 24,20
17 327 FABBRI SIMONE AFTER SKULL ROUGE RACING 01:18:10.30 23,80
18 244 ZANETTI GIANNI FORTI E LIBERI ZANETTI 01:18:54.10 23,57
19 363 GALLI MARIANO ASD FRECCE ROSSE RIMINI 01:19:14.60 23,47
20 145 RICEPUTI LUCA ESSERE ASD ARL 01:19:15.30 23,47
21 131 CEREDI DANIELE ESSERE ASD ARL 01:19:21.50 23,44
22 32 ASTOLFI OMAR ASD H3O RACE TEAM 01:20:01.00 23,25
23 284 VASSALLO EMANUELE BIKE INNOVATION TEAM 01:20:24.00 23,13
24 420 CANDI DAVIDE TEAM K-ONE ASD 01:21:48.00 22,74
25 223 POTENZA ALESSANDRO SPECIALISSIMA BIKE TEAM 01:21:49.70 22,73
26 65 IAMMARINO GIANLUCA ESSERE ASD ARL 01:22:42.50 22,49
27 31 PIERANTONI SIMONE ASD H3O RACE TEAM 01:23:30.30 22,28
28 390 RAVAIOLI CRISTIAN DUE RUOTE FORLI RIDEFORFUN! 01:23:45.50 22,21
29 172 MAGALOTTI DAVIDE TEAM SPACCO ASD 01:23:53.00 22,17
30 408 ZOLA CLAUDIO ASD LR BIKE TEAM 01:24:15.50 22,08
31 210 COCUZZA NUNZIO MASSIMO ASD SALINBICI BIKE TEAM 01:24:18.70 22,06
32 46 PETRINI TIBERIO SNOOPY BIKE ASD 01:24:35.50 21,99
33 103 CECCARONI MATTEO ASD BLACK ROAD 01:24:41.70 21,96
34 150 FREGNANI SAURO BARACCA LUGO MTB 01:25:00.80 21,88
35 191 REALI MASSIMILIANO COMERO BIKE 01:25:31.95 21,75
36 317 GIACOMINI MAURIZIO ASD FRECCE ROSSE RIMINI 01:25:36.30 21,73
37 387 GIORGIONI ANDREA 180 BPM 01:25:43.20 21,70
38 332 GAVANELLI LORENZO POL. YOUNG LINE 01:26:24.20 21,53
39 58 SANCHEZ TORQUATI RODRIGO JAVIER TEAM PASSION FAENTINA 01:27:25.00 21,28
40 465 FACCANI ROBERTO MUTUO SOCCORSO VILLA SAN MARTINO 01:27:46.00 21,19
41 102 PEDROSI CRISTIAN ASD BLACK ROAD 01:28:31.30 21,01
42 307 BOSI FABIO SPECIALISSIMA BIKE TEAM 01:28:38.80 20,99
43 339 MARTINI STEFANO ASD IMOLA BIKE 01:28:43.50 20,97
44 90 BEDETTI MAURIZIO CICLI MATTEONI - BIANCHI 01:29:15.50 20,84
45 74 MORDENTI CRISTIANO VENTURI ADVENTURE TEAM 01:30:01.40 20,66
46 39 TAMPELLINI MATTEO 180 BPM 01:30:03.20 20,66
47 49 CHIARADIA TULLIO 180 BPM 01:30:23.30 20,58
48 348 FORTI FABIO FREE BIKE CESENA 01:30:40.00 20,51
49 281 BARTOLETTI LUCA FORTI E LIBERI ZANETTI 01:30:49.00 20,48
50 353 TESEI FABRIZIO 180 BPM 01:31:10.00 20,40
51 54 MAZZOLI LEONARDO COMERO BIKE 01:31:19.50 20,37
52 473 CAMPAGNA OMAR ASD POLISPORTIVA BIKEFAN 01:32:15.50 20,16
53 450 VOLPINARI LORENZO ASS. TEAM PENNAROSSA 01:32:37.00 20,08
54 372 BUBBOLINI MICHELE GRUPPO TNT 01:33:03.80 19,99
55 207 SPIGHI MARCO ASD SALINBICI BIKE TEAM 01:33:42.80 19,85
56 89 BASCHETTI CHRISTIAN CICLI MATTEONI - BIANCHI 01:33:45.50 19,84
57 66 BATTELLI SIMONE ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING 01:33:46.70 19,84
58 438 MODICA MARCELLO INDIVIDUALE 01:34:15.80 19,73
59 250 CIMINI MARCO ASD TEAM BIKE VALCONCA 01:34:25.60 19,70
60 447 MANCINI GABRIELE COMERO BIKE 01:36:19.00 19,31
61 466 MARZIALI JADER ASD POLISPORTIVA BIKEFAN 01:36:29.90 19,28
62 268 GENTILINI RAFFAELE BARACCA LUGO MTB 01:36:47.20 19,22
63 259 GILLI MIRCO TEAM VERNIABIKE TEAM ASD 01:37:22.50 19,10
64 463 OGNIBENE FILIPPO SPECIALISSIMA BIKE TEAM 01:37:26.50 19,09
65 41 VALBONESI EMANUELE 180 BPM 01:37:44.80 19,03
66 162 PIERICH DAVIDE ASD UC CAPRIVESI 01:38:24.90 18,90
67 91 CHIARABINI DENIS CICLI MATTEONI - BIANCHI 01:39:59.00 18,60
68 319 TREGGIA NICOLA BIKE INNOVATION TEAM 01:39:59.20 18,60
69 505 COMANDINI ANDREA TEAM SPACCO ASD 01:41:41.00 18,29
70 354 BRUNELLI ENRICO GRUPPO TNT 01:42:52.20 18,08
71 407 MORETTI MANUEL TEAM BIKE COCIF.COM ASD 01:45:10.70 17,69
72 480 PIRAZZINI FABIO BIKE INNOVATION TEAM 01:45:46.60 17,59
73 500 LAURO ANGELO ASD SALINBICI BIKE TEAM 01:45:50.00 17,57
74 371 BALDAZZI ANDREA BIKE INNOVATION TEAM 01:46:14.80 17,51
75 502 BABINI ENRICO DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 01:46:17.00 17,50
76 144 UGOLINI MIRKO 180 BPM 01:48:12.40 17,19
Categoria  M 4
Arr. Dor Cognome Nome Societą impiegato Km/h
1 79 BOVINO MARIO KTM ASD SCATENATI 01:13:57.30 25,15
2 85 RENZI NICOLA ASD FRECCE ROSSE RIMINI 01:14:43.50 24,89
3 134 CURCIO MARCO KTM ASD SCATENATI 01:14:49.50 24,86
4 483 BERNARDI DAVIDE ASD BLACK ROAD 01:14:56.90 24,82
5 337 MANIGRASSO GIOVANNI ASD IMOLA BIKE 01:15:01.70 24,79
6 7 PELLEGRINO PARIDE TEAM TORPEDO BIKE 01:16:03.20 24,46
7 129 GUGLIELMI MATTEO TEAM BIKE COCIF.COM ASD 01:16:06.80 24,44
8 423 GESSI ANDREA ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING 01:16:28.50 24,32
9 255 PASINI GIOVANNI KTM ASD SCATENATI 01:18:01.00 23,84
10 64 FANTINI MASSIMILIANO TEAM K-ONE ASD 01:19:09.30 23,50
11 309 TASSI GIANLUCA TEAM K-ONE ASD 01:19:09.30 23,50
12 280 PLENZICH REMILIANO TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 01:19:45.30 23,32
13 272 SERCECCHI ANDREA ASD IMOLA BIKE 01:19:47.30 23,31
14 274 FENATI GIANLUCA ASD IMOLA BIKE 01:20:00.00 23,25
15 36 GREGORI DANIELE COMERO BIKE 01:20:59.90 22,97
16 60 GUIDI MIRCO ONLY BIKERS 01:21:01.70 22,96
17 183 GHETTI WILMER SURFING SHOP SPORT PROMOTION 01:21:02.72 22,95
18 374 SANTI DANILO BIKE 2000 ASD 01:22:00.30 22,68
19 62 COZZOLINO CLAUDIO VITAMINA TEAM 01:22:58.90 22,42
20 311 MARTINI GIAN CARLO BARACCA LUGO MTB 01:24:02.00 22,13
21 299 CASTALDI PAOLO TEAM BIKE COCIF.COM ASD 01:24:02.00 22,13
22 325 MARTINI ALESSANDRO BIKE INNOVATION TEAM 01:24:03.50 22,13
23 315 GUERRA MICHELE BARACCA LUGO MTB 01:24:12.20 22,09
24 265 FORESTIERI ALESSANDRO DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 01:24:18.40 22,06
25 333 BENDINI MAINARDI ANTONIO BD FAST 01:24:18.50 22,06
26 26 CASTELLUCCI STEFANO 180 BPM 01:24:24.70 22,04
27 17 CAIBUGATTI GIANNI AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI 01:24:26.50 22,03
28 367 SARTI FILIPPO BAMBANA BIKE 01:24:33.00 22,00
29 71 PISANI GIANLUCA GRUPPO TNT 01:24:50.30 21,93
30 45 FIAMMENGHI FLAMIGNI ALBERTO AS TARTANA BIKE 01:25:01.40 21,88
31 13 CONFICONI SAMUELE KTM ASD SCATENATI 01:25:26.00 21,77
32 338 MORINI GABRIELE ASD IMOLA BIKE 01:25:28.00 21,76
33 219 MARCHEI FABIO MT BOGHETTA TEAM 01:27:27.40 21,27
34 249 TORTOLANI UGO POL. YOUNG LINE 01:27:37.50 21,23
35 316 VISTOLI ROBERTO BARACCA LUGO MTB 01:27:49.30 21,18
36 151 QUARANTINI DAVIDE ASD SACMI 01:28:27.50 21,03
37 515 EMILIANI GIORGIO SPECIALISSIMA BIKE TEAM 01:28:49.50 20,94
38 358 GRAZIANI NICOLA DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 01:28:49.50 20,94
39 76 SASDELLI MICHELE BAMBANA BIKE 01:28:50.00 20,94
40 175 PIOGGIA LUCA POL. YOUNG LINE 01:28:58.70 20,91
41 345 ALEOTTI NICOLA PEDAL CLUB OFFICINA A PEDALI ASD 01:29:08.20 20,87
42 37 SAPIGNI ALESSANDRO SCORPION BIKE MTB 01:29:10.90 20,86
43 236 RIGHINI MAURIZIO ASCD MEDICINA 1912 01:30:43.40 20,50
44 73 COLLINI ANGELO VENTURI ADVENTURE TEAM 01:31:14.70 20,39
45 430 TIENGO ALESSANDRO ASD GS PORTO VIRO 01:32:15.30 20,16
46 499 BONAFINI STEFANO TEAM BORGHI RACING 01:32:26.30 20,12
47 44 NANNETTI ALBERTO 180 BPM 01:33:42.00 19,85
48 391 ZACCARELLI GIUSEPPE TEAM PASSION FAENTINA 01:34:05.00 19,77
49 188 MANFREDI SIMONE CICLI NERI TEAM 01:34:17.10 19,73
50 160 ELICONA MAURO GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 01:34:43.50 19,64
51 260 MORELLI MARCO TEAM VERNIABIKE TEAM ASD 01:35:07.40 19,55
52 139 CESARINI FRANCESCO ASD VALMARACING TEAM 01:35:14.70 19,53
53 481 RONDINI GIAMPIERO ROMAGNA E-BIKE TEAM 01:35:26.50 19,49
54 357 BABINI FABIO TEAM PASSION FAENTINA 01:35:27.00 19,49
55 478 LUDOVICO GIUSVA TEAM K-ONE ASD 01:35:51.00 19,41
56 214 BERTARELLI LUCA ASD SAMBI TEAM 01:35:55.50 19,39
