19-03-2017 Fratta Terme  
Arrivo per Categoria 
Cat. Donne 
Pos Pettorale Cognome Nome Squadra Time Media
1 2164 VISANI MIRIA OSTERIA BIKE ASD 02:39:19 15.82
2 55 BALLESTRI GIULIA CICLI CENTER MODENA 02:41:23 15.62
3 209 BARTOLINI VALERIA TEAM TORPEDO BIKE 02:49:53 14.83
4 2182 ONGARI SIMONA TEAM DUEMME CORSE ASD 02:56:39 14.27
5 47 PAVANI BARBARA IMOLA BIKE 03:15:04 12.92
6 2108 CAVULLA ANNARITA IMOLA BIKE 03:16:14 12.84
7 2141 MONTORSI ROSSANA NEW BIKE 03:22:46 12.43
8 2110 CHILLO TANIA IMOLA BIKE 03:27:26 12.15
9 2228 STEFANI MONICA TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 03:37:51 11.57
10 2199 MARCONI PAOLA TEAM LA VERDE ASD 03:40:18 11.44
11 2220 PARMIGGIANI PAOLA TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 03:41:47 11.36
12 2205 SPADARO GRANT VICTORIA TEAM LA VERDE ASD 03:56:40 10.65
13 2192 CAPELLI SILVIA TEAM LA VERDE ASD 04:17:01 9.81
14 84 BILLI ROVERI BEATRICE A.S.D. TEAM K-ONE 04:18:47 9.74
15 2193 CELENTA ANNA G.C.TEAM FERRARA BIKE 04:44:46 8.85
Cat. Dil.
Pos Pettorale Cognome Nome Squadra Time Media
1 125 PATUELLI PIETRO APPENNINOBIKE A.S.D. 02:41:27 15.61
2 2093 MASELLI SAMUELE GREEN DEVILS TEAM 02:44:25 15.33
3 123 ARCIDIACONO FEDERICO APPENNINOBIKE A.S.D. 03:00:10 13.99
4 2013 MAZZINI NICOLÒ ASD DNA BIKE TEAM 03:17:17 12.77
5 100 BERNI ALESSANDRO TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 03:33:28 11.81
6 124 BONI NICOLO' NEW BIKE 04:32:35 9.25
Cat. Elite Sport
Pos Pettorale Cognome Nome Squadra Time Media
1 2091 MALUSARDI DANIELE GREEN DEVILS TEAM 02:03:23 20.42
2 2055 RIVI MARCO CICLO HOBBY MTB TEAM 02:09:25 19.47
3 2022 AMARANTI FEDERICO A.S.D. LR BIKE TEAM 02:16:38 18.44
4 48 FONTANELLI MATTEO TEAM PASSION FAENTINA 02:17:18 18.36
5 187 DELLABIANCIA MATTEO DMT RACING TEAM 02:20:09 17.98
6 2159 SONCINI MORENO NUOVA CORTI RACING TEAM 02:20:57 17.88
7 2002 TAMAGNINI VITTORIO ACTION BIKE 02:22:09 17.73
8 2219 MANICARDI FABIANO TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 02:22:28 17.69
9 2125 ARMAO MATTEO NEW BIKE 02:22:30 17.69
10 67 TRONCONI NICOLO' A.S.D. U.S.C. CASTEL BOLOGNESE 02:26:51 17.16
11 58 MAURO EMANUELE TEAM PASSION FAENTINA 02:29:42 16.83
12 2145 RIGHI FRANCESCO NEW BIKE 02:32:09 16.56
13 185 TESTA LUCA A018613 02:35:51 16.17
14 2172 TANCINI MATTIA SCAVEZZON SQUADRA CORSE 02:40:51 15.67
15 181 MANZONI RICCARDO A.S.D. SHARK RACING TEAM 02:41:03 15.65
16 2048 BARBIERI RICCARDO CICLO HOBBY MTB TEAM 02:42:12 15.54
17 66 SAMORI' ENRICO TEAM PASSION FAENTINA 02:44:27 15.32
18 2180 BACCHETTA MIRKO TEAM DUEMME CORSE ASD 02:55:39 14.35
19 85 GAMBERONI ANDREA A.S.D. TEAM K-ONE 02:59:14 14.06
20 240 MAINI LUCA PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 03:03:31 13.73
21 147 FABBRI MATTEO A.S.D. LR BIKE TEAM 03:11:41 13.15
22 2158 SALETTI ROBERTO NUOVA CORTI RACING TEAM 03:14:51 12.93
23 72 RAVAGLIA NICOLO BD FAST 03:20:10 12.59
24 162 MICHELINI TOMMASO ASD FREE BIKE 65 03:33:13 11.82
25 233 RODA GIACOMO GREEN DEVILS TEAM 03:37:44 11.57
26 2016 TRENTI MATTIA ASD DNA BIKE TEAM 03:38:00 11.56
Cat. M 1
Pos Pettorale Cognome Nome Squadra Time Media
1 53 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 02:11:12 19.21
2 45 CAPECE MATTIA U.S. FORTI E LIBERI -FORLI 02:12:50 18.97
3 2004 ADANI VALERIO ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI 02:14:03 18.80
4 2087 GHELARDONI ANDREA GREEN DEVILS TEAM 02:14:14 18.78
5 49 TEDESCHI DAMIANO A.S.D. TEAM K-ONE 02:14:58 18.67
6 2147 SIMONELLI CRISTIAN NEW BIKE 02:26:40 17.18
7 2042 BASILI LUCA BELTRAMI GRAVITY GAMES 02:26:53 17.16
8 79 MALAVOLTA MANUEL BARACCA LUGO MTB 02:27:02 17.14
9 141 MORDINI MARCO BICICULT 02:28:38 16.96
10 2018 ALBERGHI FRANCESCO ASD DOROBIKE TEAM 02:30:12 16.78
11 157 CICOGNANI FABRIZIO 180 BPM 02:31:19 16.66
12 94 NALDINI FABIO 180 BPM A.S.D. 02:31:31 16.63
13 51 SCHIETROMA ALESSIO ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE 02:32:34 16.52
14 2214 CANTU' MIRKO TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 02:33:04 16.46
15 2104 ANGIOLI ELVIS IMOLA BIKE 02:33:18 16.44
16 175 DOS SANTOS SOUSA FABIO TEAM COMACO ASD 02:37:52 15.96
17 2113 GRANDI SAMUELE IMOLA BIKE 02:38:55 15.86
18 2009 CAVAZZUTI BARNABA ASD DNA BIKE TEAM 02:39:11 15.83
19 149 RICCI MACCARINI ANDREA BARACCA LUGO MTB 02:41:16 15.63
20 2235 CHELLINI FRANCESCO TURBOLENTI MTB 02:43:37 15.40
21 2058 SOLA ALESSANDRO CICLO HOBBY MTB TEAM 02:43:46 15.39
22 2144 REGGIANI DAVIDE NEW BIKE 02:47:15 15.07
23 88 IACARUSO PAOLO CICLI CENTER MODENA ASD 02:47:47 15.02
24 77 CANALINI ALBERTO BICI PER TUTTI ASD 02:52:29 14.61
25 190 CHIOSSONE CRISTIAN 170756925 02:53:06 14.56
26 195 MORIGI MATTEO TEAM SPACCO ASD 02:54:22 14.45
27 158 BERTILLI NICHOLAS MOTO CLUB PIGARELLA  03:13:01 13.06
28 163 SIBANI LUCA ASD FREE BIKE 65 03:13:32 13.02
29 2043 UBERTI LEONARDO BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE 03:31:00 11.94
30 227 ALDEROTTI ALESSANDRO NUW MOTOR BIKE A.S.D. 03:33:59 11.78
31 193 GRIECO ALEN TEAM TORPEDO BIKE 03:34:09 11.77
32 2111 DANCHOVSKI TSVETELIN DIMITROV IMOLA BIKE 03:34:49 11.73
33 159 AZZONI SAVERIO MOTO CLUB PIGARELLA 03:39:10 11.50
34 196 SARDEGNA THOMAS BIKENGARAGE ASD 03:43:09 11.29
35 2078 ROVERSI ALESSIO G.C.TEAM FERRARA BIKE 03:50:29 10.93
36 2063 BONAZZA ANDREA G.C.TEAM FERRARA BIKE 04:14:06 9.92
Cat.  M 2
Pos Pettorale Cognome Nome Squadra Time Media
1 97 GARELLI DAVIDE TEAM NOB JOLLYWEAR 02:05:05 20.15
2 90 CHIARINI LUCA TEAM PASSION FAENTINA 02:11:48 19.12
3 2155 PECORARO ALESSANDRO NUOVA CORTI RACING TEAM 02:14:51 18.69
4 2080 COLLA MATTEO G.S.D SPRITZ BIKERS 02:15:33 18.59
5 169 REGGIANINI CLAUDIO TEAM VERNIA BIKE 02:17:39 18.31
6 2010 FERRARI MANUEL ASD DNA BIKE TEAM 02:19:44 18.04
7 121 BRINI MATTEO RUPEX A.S.D. 02:20:44 17.91
8 2210 BACCHIAVINI LUCA TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 02:26:12 17.24
9 2124 ALEOTTI ALESSANDRO NEW BIKE 02:27:23 17.10
10 170 TAGLIANI MATTEO ASD BICULT 02:28:38 16.96
11 2177 BALDASSARRI RICCARDO STEMAX TEAM 02:32:26 16.53
12 2229 TAGLIAVINI ALEX TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 02:32:46 16.50
13 2130 COSTI DAVIDE NEW BIKE 02:34:03 16.36
14 56 CATTI IVAN BICI PER TUTTI ASD 02:34:22 16.32
15 2116 LAGHI MATTEO IMOLA BIKE 02:35:01 16.26
16 2238 DELSANTE DAVIDE MTB CORTE SAN VITALE ASD 02:35:59 16.16
17 54 MAGNANI SIMONE CICLI CENTER MODENA 02:39:13 15.83
18 101 GAVANELLI LORENZO POLISPORTIVA YOUNG LINE 02:39:23 15.81
19 173 MINGHINI LUCA BAMBANA BIKE 02:40:58 15.66
20 2146 ROSSETTI SIMONE NEW BIKE 02:41:18 15.62
21 153 MOLANI THOMAS POLISPORTIVA POZZOLESE 02:43:32 15.41
22 2175 GROSSI SIMONE SPRINT BIKE ASD 02:46:16 15.16
23 2181 DEL MONACO LUCA TEAM DUEMME CORSE ASD 02:49:14 14.89
24 2076 PREGNOLATO ANGELO G.C.TEAM FERRARA BIKE 02:49:38 14.86
25 70 FERRETTO LUCA A.S.D. TEAM K-ONE 02:50:55 14.74
26 2094 MODICA MARCELLO GREEN DEVILS TEAM 02:51:24 14.70
27 112 RAFFINI LUCA UISP BOLOGNA 02:55:17 14.38
28 2083 TURNI ANGELO G.S.D SPRITZ BIKERS 02:56:33 14.27
29 210 COSTANZO ANDREA ASD MTB LA RUPE 02:59:58 14.00
30 99 RANGONI EROS ASCD MEDICINA 1912 03:11:30 13.16
31 2090 GUIDUZZI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM 03:16:16 12.84
32 207 MENICHETTI MATTEO GS DOSI ASD 03:16:23 12.83
33 156 AGOSTINI ANDREA ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE 03:20:26 12.57
34 93 TOLLARI ALAN CICLI CENTER MODENA 03:21:20 12.52
35 2075 POGGIOLI ANDREA G.C.TEAM FERRARA BIKE 03:30:18 11.98
36 2206 TESTI MICHELE TEAM LA VERDE ASD 03:33:27 11.81
37 2213 CANEVARO MARCO TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 03:33:28 11.81
38 160 OLLARI FILIPPO MOTO CLUB PIGARELLA 03:39:10 11.50
39 2198 LOFRANO COSIMO SALVATORE TEAM LA VERDE ASD 03:43:41 11.27
40 2007 LUCENTI DAVIDE ASD COOPERATORI 03:50:50 10.92
41 2085 CHECCHI MIRKO GREEN DEVILS TEAM 03:55:07 10.72
42 63 BETTI GIANLUCA A.S.D. TEAM K-ONE 03:58:39 10.56
43 179 MARCATELLI ALESSANDRO INDIVIDUALE 04:09:40 10.09
Cat. M 3
Pos Pettorale Cognome Nome Squadra Time Media
1 52 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 02:04:44 20.20
2 2232 SEGATA CLAUDIO TEAM TODESCO ASD 02:07:37 19.75
3 83 MONTORO CHRISTIAN CICLI CENTER MODENA ASD 02:11:45 19.13
4 74 VENTURINI MIRKO TEAM PASSION FAENTINA 02:17:18 18.35
5 177 CURCIO MARCO CC RACING 02:17:30 18.33
6 2006 FERRARI ANDREA ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI 02:20:31 17.93
7 148 FREGNANI SAURO BD FAST 02:24:34 17.43
8 204 ANGELICCHIO GIOSEPPE ASD ONLYOFF DUE RUOTE 02:25:49 17.28
9 96 DI MATTEO MASSIMO ASD GIANLUCA FAENZA TEAM 02:26:55 17.15
10 2040 MARTINI GIAN CARLO BARACCA LUGO MTB 02:27:11 17.12
11 2156 ROSSI LORENZO NUOVA CORTI RACING TEAM 02:27:19 17.11
12 2050 CROCI MAURO CICLO HOBBY MTB TEAM 02:27:21 17.10
13 2154 LIPPARINI STEFANO NUOVA CORTI RACING TEAM 02:29:57 16.81
14 2173 CAVALETTI BRUNO SPORTISSIMO G.S. A.D. 02:31:12 16.67
15 2102 CERRI GIANLUCA BIKE ROAD TEAM ASD 02:31:17 16.66
16 168 RIVI FABIO NUOVA CORTI RACING TEAM 02:31:19 16.65
17 172 COZZOLINO CLAUDIO TEAM COMACO ASD 02:32:29 16.53
18 2121 SERCECCHI ANDREA IMOLA BIKE 02:33:14 16.45
19 2039 CHIARETTO ALAN B'TWIN RACING TEAM DECATHLON ITALIA 02:35:16 16.23
20 103 PIOGGIA LUCA POLISPORTIVA YOUNG LINE 02:35:58 16.16
21 86 CANDI DAVIDE A.S.D. TEAM K-ONE 02:36:14 16.13
22 214 PAMPALONI SANDRO ASD STEMAX TEAM 02:36:34 16.10
23 2031 ZOLA CLAUDIO A.S.D. LR BIKE TEAM 02:39:27 15.81
24 2096 PERLI TOMASO GREEN DEVILS TEAM 02:40:38 15.69
25 186 CARAVITA GIORGIO TEAM PASSION FAENTINA 02:41:07 15.64
26 2035 BOTTI ANDREA CICLO HOBBY MTB TEAM 02:41:25 15.61
27 192 RUGGERI DAVIDE A.S.D. TEAM K-ONE 02:42:01 15.56
28 118 CONFICONI SAMUELE U.S. FORTI E LIBERI -FORLI 02:44:06 15.36
29 2049 COSTI PATRIZIO CICLO HOBBY MTB TEAM 02:47:58 15.00
30 2011 FIORINI SIMONE ASD DNA BIKE TEAM 02:49:14 14.89
31 2032 BONAIUTI FABIO ASD MTB LA RUPE 02:49:22 14.88
32 128 MARTINI STEFANO IMOLA BIKE 02:52:58 14.57
33 2115 LAGHI MARCO IMOLA BIKE 02:53:36 14.52
34 108 CORTECCHIA DANIELE A.S.D. SACMI 02:53:52 14.49
35 2218 MAGNANINI STEFANO TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 02:56:22 14.29
36 2167 MARIOTTO GUIDO POLISPORTIVA POZZOLESE 02:56:28 14.28
37 213 PERSIANI MARCO BAMBANA BIKE 02:58:10 14.14
38 182 BONAFE' CLAUDIO ASD TEAM K-ONE 03:03:31 13.73
39 2165 BALISTA MARCO POLISPORTIVA POZZOLESE 03:05:44 13.57
40 81 GENTILINI RAFFAELE BARACCA LUGO MTB 03:06:16 13.53
41 184 OGNIBENE FILIPPO VALLELUNGA PRATAMENO 03:09:06 13.33
42 236 RIGHINI MAURIZIO A.S.C.D. MEDICINA 1912 03:10:51 13.20
43 2065 BOTTAI PAOLO G.C.TEAM FERRARA BIKE 03:13:30 13.02
44 218 RANDI SIMONE ASD TEAM K-ONE 03:15:05 12.92
45 2236 CARNEVALI ANDREA UISP PARMA 03:15:46 12.87
46 2033 RICCI LUCA ASD MTB LA RUPE 03:16:34 12.82
47 60 PARATORE MARCO ANTONIO ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE 03:19:16 12.65
48 109 FORMICHELLA SIMONE G.C.TEAM FERRARA BIKE 03:21:02 12.54
49 98 TREVISAN LUCA ASCD MEDICINA 1912 03:21:12 12.53
50 189 POMA ANDREA ASD TEAM K-ONE 03:23:03 12.41
51 231 COSTANTINO MARCO BAMBANA BIKE 03:26:41 12.19
52 2037 RINALDI MARCO B.C. STAR A.S.D. 03:29:20 12.04
53 206 PORRINO SERGIO SPEED BIKE 03:29:23 12.04
54 2224 PRANZITELLI ALFONSO TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 03:32:57 11.83
55 68 IORI MARCO POLISPORTIVA POZZOLESE 03:38:14 11.55
56 2072 MAIETTI UGO G.C.TEAM FERRARA BIKE 03:39:12 11.50
57 106 LINGUERRI GIOVANNI A.S.D. U.S.C. CASTEL BOLOGNESE 03:39:58 11.46
58 2188 BALLARINI PAOLO TEAM LA VERDE ASD 04:44:46 8.85
Cat. M 4
Pos Pettorale Cognome Nome Squadra Time Media
1 43 PEZZI FABRIZIO AVIS PRATO VECCHIO ERREPI LEE COUGAN 02:03:31 20.40
2 44 BENDINI MAINARDI ANTONIO BD FAST 02:08:44 19.58
3 208 PELLEGRINO PARIDE TEAM TORPEDO BIKE 02:11:43 19.13
4 2153 GUALDI FAUSTO NUOVA CORTI RACING TEAM 02:15:33 18.59
5 2117 MANIGRASSO GIOVANNI IMOLA BIKE 02:17:20 18.35
6 2060 FRANCHINI PAOLO CIRCOLO MINERVA ASD 02:17:22 18.35
7 114 GIANOTTI FEDERICO BAMBANA BIKE 02:22:40 17.66
8 110 CAVICCHI CRISTIAN POLISPORTIVA YOUNG LINE 02:22:46 17.65
9 2077 RONCARATI NICO G.C.TEAM FERRARA BIKE 02:24:31 17.44
10 2240 SARTI FILIPPO ASD SAMBI TEAM 02:26:37 17.19
11 107 BERTOZZI STEFANO   02:28:06 17.02
12 2015 SERRI DAVIDE ASD DNA BIKE TEAM 02:28:57 16.92
13 2105 CARDELLI GIAN LUIGI IMOLA BIKE 02:30:05 16.79
14 2099 REGAZZI ALBERTO GREEN DEVILS TEAM 02:31:38 16.62
15 61 TASSI GIANLUCA A.S.D. TEAM K-ONE 02:33:01 16.47
16 171 ALLODI PAOLO TEAM DUEMME CORSE ASD 02:34:19 16.33
17 142 MANFREDINI PAOLO BOOMERANG 02:34:56 16.27
18 2120 QUARANTINI DAVIDE IMOLA BIKE 02:35:06 16.25
19 2171 SALMASO MASSIMO SCAVEZZON SQUADRA CORSE 02:35:16 16.23
20 2184 RABAGLIA LUCA TEAM DUEMME CORSE ASD 02:36:00 16.15
21 87 TARABUSI GIULIANO A.S.D. TEAM K-ONE 02:36:26 16.11
22 232 BELLINI IVAN BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE 02:36:42 16.08
23 136 FANTINI MASSIMILIANO A.S.D. TEAM K-ONE 02:37:14 16.03
24 65 BERNABEI FABIO INDIVIDUALE 02:37:43 15.98
25 212 SANDRI PIERO A.S.D. M.T.B. LA RUPE 02:38:00 15.95
26 217 GUERRA MICHELE BARACCA LUGO MTB 02:38:11 15.93
27 134 SANTI DANILO TEAM BIKE 2000 02:39:21 15.81
28 116 MAZZINI MARCO BAMBANA BIKE 02:41:04 15.65
29 2082 RAVAZZONI STEFANO G.S.D SPRITZ BIKERS 02:41:05 15.64
30 2020 DINA ALESSANDRO A.S.D. LR BIKE TEAM 02:42:21 15.52
31 230 SASDELLI MICHELE BAMBANA BIKE 02:42:31 15.51
32 180 SERVIDEI FABIO ASD SHARK RACING TEAM 02:42:35 15.50
33 91 BARACANI FABRIZIO ASD SENIOBIKE 02:43:08 15.45
34 2174 FRIGGERI LUCA SPRINT BIKE ASD 02:44:24 15.33
35 2114 GRECO MARCO IMOLA BIKE 02:44:34 15.31
36 2097 PIETRONI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM 02:47:44 15.02
37 2057 SERAFINI DANILO CICLO HOBBY MTB TEAM 02:49:14 14.89
38 146 MAGLIO SANDRO A.S.D. LR BIKE TEAM 02:50:37 14.77
39 2034 ZANIBONI CARLO ASD MTB LA RUPE 02:51:05 14.73
40 2215 CAPITANIO SIMONE TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 02:52:49 14.58
41 2081 MATTIOLI IVAN G.S.D SPRITZ BIKERS 02:53:33 14.52
42 71 RONCASSAGLIA GABRIELE BAMBANA BIKE 02:55:13 14.38
43 226 FERRARI LORENZO ASD BIKE AND FUN TEAM 02:56:40 14.27
44 237 RIGHI ALESSANDRO CIUKE' 03:01:39 13.87
45 2027 GERARDI PIERO A.S.D. LR BIKE TEAM 03:04:44 13.64
46 2112 FERRINI PIER DAMIANO IMOLA BIKE 03:05:54 13.56
47 2089 GUERNIERI MASSIMO GREEN DEVILS TEAM 03:07:42 13.43
48 2140 MARIANI MATTEO NEW BIKE 03:09:27 13.30
49 197 TERRANOVA MASSIMO OSTERIA BIKE ASD 03:10:44 13.21
50 78 QUADALTI WILMER ASD SENIOBIKE 03:12:27 13.09
51 2073 Ricci Nicola G.C.TEAM FERRARA BIKE 03:13:02 13.05
52 2025 CAVINA CHRISTIAN A.S.D. LR BIKE TEAM 03:16:19 12.84
53 176 RAMBELLI ANDREA UISP BOLOGNA 03:16:38 12.82
54 2179 AIMI LUCIANO TEAM DUEMME CORSE ASD 03:19:01 12.66
55 198 PIRILLO NICOLA LEONI BIZANTINI MTB ROSSANO 03:20:08 12.59
56 2095 OLMI ALESSANDRO GREEN DEVILS TEAM 03:23:38 12.38
57 2161 DI TULLIO MARCO OSTERIA BIKE ASD 03:26:52 12.18
58 2064 BORGATTI PAOLO G.C.TEAM FERRARA BIKE 03:32:57 11.83
59 126 VEGGETTI ALBERTO MTB ADVENTURE - BOLOGNA TEAM A.S.D. 03:33:22 11.81
60 2150 FIORETTI ANDREA NUOVA CORTI RACING TEAM 03:33:22 11.81
61 2211 BAGNI MASSIMO TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 03:37:51 11.57
62 76 GIUSVA LUDOVICO A.S.D. TEAM K-ONE 03:39:39 11.47
63 2194 CORTI MASSIMILIANO TEAM LA VERDE ASD 03:39:55 11.46
64 2086 CUCCARO SALVATORE GREEN DEVILS TEAM 03:40:55 11.41
65 194 BERTOCCHI MASSIMO A.S.D. TEAM K-ONE 03:40:57 11.41
66 2028 RICCI MACCARINI DENIS A.S.D. LR BIKE TEAM 03:41:36 11.37
67 2217 LUSETTI GIANLUCA TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 03:41:47 11.36
68 2152 FONTANA FABIO NUOVA CORTI RACING TEAM 03:41:50 11.36
69 2222 PELLINI SIMONE TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 03:44:17 11.24
70 203 BACCI EZIO UISP COMITATO TERR.LE IMOLA-FAENZA 03:44:43 11.21
71 2030 ZANELLI STEFANO A.S.D. LR BIKE TEAM 03:49:42 10.97
72 2190 BOTTAZZI DEVIS TEAM LA VERDE ASD 04:04:40 10.30
73 2187 AZZALI CRISTIANO TEAM LA VERDE ASD 04:04:40 10.30
74 2021 AMADESI LUIGI A.S.D. LR BIKE TEAM 04:04:41 10.30
75 167 MATTEI GIANLUCA ASD TEAM K-ONE 04:18:47 9.74
76 2191 CAMPANINI MASSIMO TEAM LA VERDE ASD 04:44:46 8.85
Cat. M 5
Pos Pettorale Cognome Nome Squadra Time Media
1 2005 BARICCHI GIUSEPPE ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI 02:14:03 18.80
2 2119 PRETOLANI TIBERIO IMOLA BIKE 02:18:16 18.23
3 2208 LEONI GERMANO TEAM PASSION FAENTINA 02:20:30 17.94
4 104 FIORINI FABIO U.S. FORTI E LIBERI -FORLI 02:22:17 17.71
5 2041 ROSSI ANDREA BARACCA LUGO MTB 02:24:39 17.42
6 64 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI 02:24:46 17.41
7 165 GARDINI GIORDANO ASD ONLYOFF DUE RUOTE 02:25:24 17.33
8 2133 DONADELLI GIUSEPPE NEW BIKE 02:30:47 16.71
9 2170 DA LIO MASSIMILIANO SCAVEZZON SQUADRA CORSE 02:31:04 16.68
10 2157 RUZZA AGOSTINO NUOVA CORTI RACING TEAM 02:32:33 16.52
11 2185 EUFEMI MARCO TEAM ISOLMANT 02:32:37 16.51
12 132 BECIANI FRANCO SAMBI TEAM 02:32:57 16.48
13 2143 PORTIOLI GIANLUCA NEW BIKE 02:32:58 16.47
14 2008 SALSI STEFANO ASD COOPERATORI 02:36:30 16.10
15 2183 PORCEDDA ORLANDO TEAM DUEMME CORSE ASD 02:39:10 15.83
16 89 NERI FABIO A.S.D. TOSCO-ROMAGNOLA 02:41:04 15.65
17 2162 LEONI DANIELE OSTERIA BIKE ASD 02:41:12 15.63
18 145 MELLONI NICOLA A.S.D. LR BIKE TEAM 02:41:15 15.63
19 2038 ZUCCHINI SANDRO B.C. STAR A.S.D. 02:41:40 15.59
20 2169 BIGLIOTTO WALTER SCAVEZZON SQUADRA CORSE 02:43:51 15.38
21 120 MEDRI FRANCESCO INDIVIDUALE 02:49:27 14.87
22 188 GARAVINI DAVIDE 180 BPM A.S.D. 02:49:39 14.85
23 2209 ALESSANDRI GINO TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 02:52:09 14.64
24 2123 STRADI STEFANO MAI DIRE BIKE 02:53:33 14.52
25 2107 CAVINA GIAMBATTISTA IMOLA BIKE 02:56:13 14.30
26 2017 UGOLINI PAOLO ASD DNA BIKE TEAM 02:56:24 14.29
27 152 ZUCCHINI MARCO GREEN DEVILS TEAM 02:56:37 14.27
28 183 DI LEVA PIETRO BAMBANA BIKE 02:57:08 14.23
29 2132 DAOLIO LUCA NEW BIKE 02:57:33 14.19
30 2122 DI CINTIO GIAMPIERO ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE 02:59:42 14.02
31 166 MUNERATI DONATO SPEED BIKE A.S.D. 03:01:39 13.87
32 2070 LANZONI PAOLO G.C.TEAM FERRARA BIKE 03:04:29 13.66
33 161 MANTOVANI LUCA BAMBANA BIKE 03:04:41 13.65
34 2227 SETTI MARINO TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 03:05:43 13.57
35 2061 IEMMI GIANLUCA FIDENTINO RACE TEAM 03:06:34 13.51
36 202 CIOCCI MASSIMO ASD DNA BIKE TEAM 03:06:39 13.50
37 154 BOLDRINI DANIELE POLISPORTIVA POZZOLESE 03:06:44 13.50
38 2098 PIRAZZOLI ROBERTO GREEN DEVILS TEAM 03:07:54 13.41
39 144 PIAZZA ROBERTO SPRITZBIKERS 03:08:11 13.39
40 2023 BRUSA FAUSTO A.S.D. LR BIKE TEAM 03:08:26 13.37
41 57 GUALANDI STEFANO A.S.D. TEAM K-ONE 03:10:25 13.23
42 2026 D'AMBROSIO CLAUDIO A.S.D. LR BIKE TEAM 03:14:00 12.99
43 2092 MASELLI ROBERTO GREEN DEVILS TEAM 03:14:08 12.98
44 2106 CASELLI MIRKO IMOLA BIKE 03:16:54 12.80
45 155 COLOMBO ROBERTO BARACCA LUGO MTB 03:18:48 12.68
46 2084 CAMPANELLO MARIO GREEN DEVILS TEAM 03:23:23 12.39
47 215 GRIFFITH STEFANO TEAM LA VERDE ASD 03:27:20 12.15
48 211 GANDOLFI GABRIELE ASD MTB LA RUPE 03:29:19 12.04
49 2074 PARESCHI LORENZO G.C.TEAM FERRARA BIKE 03:29:22 12.04
50 216 ROMITI ANDREA TEAM LA VERDE ASD 03:33:35 11.80
51 150 FRANCESCONI STEFANO POL. VALSANTERNO 2009 A.D. - TEAMCASALE 03:37:31 11.59
52 235 SANTOLI GIORGIO ASD CICLI MALINI 03:47:54 11.06
53 2066 Bolzonaro Gianni G.C.TEAM FERRARA BIKE 04:14:02 9.92
54 223 TONI PIERO ASD CMA SRL IMOLA 04:14:27 9.90
55 2131 COVIN ANDREA TEAM LA VERDE ASD 04:34:56 9.17
56 2151 FIORETTI SISTO NUOVA CORTI RACING TEAM 04:49:39 8.70
Cat. M 6
Pos Pettorale Cognome Nome Squadra Time Media
1 140 LOLLI MARCELLO CICLI CAMPIOLI 02:22:36 17.67
2 2234 GARAGNANI LOREDANO TEAM VERNIA BIKE 02:25:20 17.34
3 205 BEST TOM RICHARD ASD ONLYOFF DUE RUOTE 02:27:54 17.04
4 220 ZANIBONI ROBERTO BIKE INNOVATION 02:29:52 16.82
5 135 BIANCHINI GIORGIO BAMBANA BIKE 02:31:27 16.64
6 2160 TREVISANI MARCELLO NUOVA CORTI RACING TEAM 02:34:47 16.28
7 2138 INCERTI FAUSTO NEW BIKE 02:39:00 15.85
8 2056 RIVI RENATO CICLO HOBBY MTB TEAM 02:39:07 15.84
9 92 BABINI GIOVANNI TEAM PASSION FAENTINA 02:40:54 15.66
10 2036 RUGGIERO BRUNO ASD TEAM K-ONE 02:41:30 15.60
11 2054 MEGLIOLI LUIGI CICLO HOBBY MTB TEAM 02:44:48 15.29
12 201 BURZACCA ANDREA SURFING SHOP SPORT PROMOTION 02:45:21 15.24
13 2148 TRAVAGLIOLI FEDELE NEW BIKE 02:47:41 15.03
14 2044 GUATTA PIERLUIGI CICLI BACCHETTI 02:57:13 14.22
15 2053 MARZADORI MARCO CICLO HOBBY MTB TEAM 02:57:43 14.18
16 164 ROPA PIETRO ASD TEAM BOOMERANG 03:02:21 13.82
17 221 ZANIBONI TIZIANO ASD CMA SRL IMOLA 03:02:30 13.81
18 2200 MASSERA ANDREA TEAM LA VERDE ASD 03:03:32 13.73
19 82 MONTORSI LUIGI CICLI CENTER MODENA ASD 03:06:51 13.49
