CAMPIONATO ITALIANO UISP 2015  -  PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)
POS_ASSOLUTA PETTORALE NOME TEAM NAZIONALITA CATEGORIA POS_CAT POS_SESSO TEMPO_UFFICIALE DISTACCO NOTE
1 111 EMANUELE BUCCI TEAM BIKE VALCONCA A.S.D. ita A1 1 1 1:54:39.850    
2 218 ALESSANDRO VENTURELLI CICLICENTER MODENA ita A2 1 2 1:57:04.500 +2:24.650  
3 115 FEDERICO DE SIMONE A.S.D. ESTRA X-ROAD ita A1 2 3 1:57:30.450 +2:50.600  
4 102 MATTEO BALDUINI GB SPORTBIKE/DELSANTE MATE ita A1 3 4 1:58:53.200 +4:13.350  
5 100 MATTIA CAPECE KTM FORTI E LIBERI G.S. ita A1 4 5 1:59:23.200 +4:43.350  
6 220 MIRKO OLLARI CIRCOLO MINERVA ASD ita A2 2 6 2:00:05.750 +5:25.900  
7 209 SIMONE ARICI ASD NUVOLERA ita A2 3 7 2:01:48.700 +7:08.850  
8 109 MARCO BALBERINI BICI PER TUTTI ASD ita A1 5 8 2:01:55.400 +7:15.550  
9 104 DAMIANO TEDESCHI A.S.D. TEAM K-ONE ita A1 6 9 2:02:50.800 +8:10.950  
10 344 SAURO BOTTI A. S. CICLISSIMO BIKE ita A3 1 10 2:03:05.000 +8:25.150  
11 327 ANTONIO BENDINI MAINARDI BD FAST ita A3 2 11 2:04:24.000 +9:44.150  
12 107 RICCARDO FERRARI NEW MOTOR BIKE ASD ita A1 7 12 2:06:42.350 +12:02.500  
13 306 DAVIDE PULLINA ASD STAR BIKE ita A3 3 13 2:08:24.800 +13:44.950  
14 413 MASSIMO PETRENI CAVALLINO-SPECIALIZED C.A. ita A4 1 14 2:08:35.200 +13:55.350  
15 221 CLAUDIO GRAZIOLI BICI PER TUTTI ASD ita A2 4 15 2:09:25.450 +14:45.600  
16 314 HENRI CECCARELLI TEAM BIKESTAR RACING GA ita A3 4 16 2:09:53.700 +15:13.850  
17 437 GIUSEPPE BARICCHI ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI ita A4 2 17 2:10:10.700 +15:30.850  
18 324 ETTORE PRATI A.S.D. GREEN DEVILS TEAM ita A3 5 18 2:10:12.700 +15:32.850  
19 312 CHRISTIAN MONTORO A.S.D. MTB LA RUPE ita A3 6 19 2:10:49.900 +16:10.050  
20 323 FAUSTO GUALDI A.S.D. GREEN DEVILS TEAM ita A3 7 20 2:10:53.500 +16:13.650  
21 320 MICHELE VEZZALI GRUPPO BICI A.S.D. ita A3 8 21 2:11:09.300 +16:29.450  
22 110 SAMUELE PIERATTINI LENZI BIKE PRATO ASD ita A1 8 22 2:11:23.650 +16:43.800  
23 405 ENZO MICHELINI BICI PER TUTTI ASD ita A4 3 23 2:11:49.750 +17:09.900  
24 213 EUGENIO CASATI G.S.SPORTISSIMO ita A2 5 24 2:12:26.800 +17:46.950  
25 125 LUCA ACCORDI OSTERIA BIKE A.S.D ita A1 9 25 2:12:29.250 +17:49.400  
26 211 FABIO FANTINI A.S.D.C. VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING ita A2 6 26 2:12:55.050 +18:15.200  
27 403 MAURO FAROLFI POL. YOUNG LINE A.D. ita A4 4 27 2:13:20.550 +18:40.700  
28 420 MARCELLO LOLLI TEAM CICLI CAMPIOLI ASD ita A4 5 28 2:13:46.250 +19:06.400  
29 113 LORENZO ZANAZZI NEW MOTOR BIKE  A.S.D. ita A1 10 29 2:13:48.008 +19:08.158  
30 348 REMO BARDELLI BMC TEAM NUOVA CORTI ita A3 9 30 2:14:19.650 +19:39.800  
31 411 ANDREA ROSSI ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI A.S.D. ita A4 6 31 2:14:53.850 +20:14.000  
32 114 ALBERTO DIONISI A.S.D. CLUB CICLI MALINI ita A1 11 32 2:14:54.900 +20:15.050  
33 210 THOMAS GUGLIELMI TEAM SPACCO A.S.D. ita A2 7 33 2:14:54.950 +20:15.100  
34 407 PIERPAOLO AGNOLETTI A.S.D.C. VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING ita A4 7 34 2:15:03.450 +20:23.600  
35 505 MARCO CALISE A.S.D.C. VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING ita A5 1 35 2:15:08.900 +20:29.050  
36 101 ENRICO FERRARI TEAM SPACCO A.S.D. ita A1 12 36 2:16:34.800 +21:54.950  
37 409 FABIO FIORINI ASD TEAM ENDURANCE ita A4 8 37 2:16:51.000 +22:11.150  
38 108 CHRISTIAN DICATYALDO A.S.D. CLUB SPORTIVO VILLASTRADA ita A1 13 38 2:16:51.100 +22:11.250  
39 308 IVAN BELLINI POL. YOUNG LINE A.D. ita A3 10 39 2:17:24.850 +22:45.000  
40 305 FILIPPO SARTI ASD SAMBI TEAM ita A3 11 40 2:17:24.900 +22:45.050  
41 116 CRISTIAN SIMONELLI NEW MOTOR BIKE  A.S.D. ita A1 14 41 2:17:35.600 +22:55.750  
42 300 LUIGI GHIARONI CICLI CENTER MODENA ASD ita A3 12 42 2:17:51.500 +23:11.650  
43 429 GIORDANO GARDINI A.S.D. ONLYOFF DUE RUOTE ita A4 9 43 2:17:53.950 +23:14.100  
44 316 MASSIMILIANO FANTINI A.S.D. TEAM K-ONE ita A3 13 44 2:18:44.500 +24:04.650  
45 401 ANDREA BORTOLANI DNA BIKE TEAM A.S.D. ita A4 10 45 2:19:13.400 +24:33.550  
46 352 ANDREA VIVI UISP PROV.LE MODENA ita A3 14 46 2:20:06.150 +25:26.300  
47 229 DAVIDE COSTI NEW MOTOR BIKE ASD ita A2 8 47 2:20:39.000 +25:59.150  
48 422 MARCO PERAIO A.S.D. CLUB SPORTIVO VILLASTRADA ita A4 11 48 2:20:40.500 +26:00.650  
49 440 ROBERTO ZANIBONI POL. YOUNG  LINE A.D. ita A4 12 49 2:21:16.300 +26:36.450  
50 309 CRISTIAN CAVICCHI POL. YOUNG LINE A.D. ita A3 15 50 2:22:13.250 +27:33.400  
51 349 FABRIZIO PAGNI MTB MONTECATINI  A.S.D. ita A3 16 51 2:22:35.450 +27:55.600  
52 510 RENATO RIVI CICLO HOBBY M.T.B. TEAM ita A5 2 52 2:22:40.350 +28:00.500  
53 406 GIORGIO BIANCHINI ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE ita A4 13 53 2:23:08.450 +28:28.600  
54 441 IVANO FERRARI BICI PER TUTTI ASD ita A4 14 54 2:23:40.350 +29:00.500  
55 311 MICHELE SASDELLI BAMBANA BIKE ita A3 17 55 2:23:48.900 +29:09.050  
56 203 MANUEL FERRARI DNA BIKE TEAM A.S.D. ita A2 9 56 2:23:52.600 +29:12.750  
57 330 LUCA PIOGGIA POL. YOUNG  LINE A.D. ita A3 18 57 2:25:24.600 +30:44.750  
58 208 CLAUDIO REGGIANINI VERNIABIKE A.S.D. ita A2 10 58 2:25:58.150 +31:18.300  
59 204 STEFANO LOLLI DNA BIKE TEAM A.S.D. ita A2 11 59 2:26:00.400 +31:20.550  
60 342 ALESSANDRO GIUBBOLINI NEW MOTOR BIKE  A.S.D. ita A3 19 60 2:26:05.000 +31:25.150  
61 206 ANDREA BALDAZZI POL. YOUNG LINE A.D. ita A2 12 61 2:26:31.250 +31:51.400  
62 326 SAMUELE CONFICONI ASD TEAM ENDURANCE ita A3 20 62 2:27:19.600 +32:39.750  
63 124 GABRIELE MARCHINI PAVULLESE U.S. - ROMEO VENTURELLI ita A1 15 63 2:27:28.050 +32:48.200  
64 329 UGO TORTOLANI POL. YOUNG  LINE A.D. ita A3 21 64 2:28:11.200 +33:31.350  
65 432 FAUSTO INCERTI NEW MOTOR BIKE  A.S.D. ita A4 15 65 2:28:50.950 +34:11.100  
66 227 ANDREA DEMARIA VERNIABIKE A.S.D. ita A2 13 66 2:29:01.300 +34:21.450  
67 419 GIANLUCA BONETTI GRUPPO BICI A.S.D. ita A4 16 67 2:29:01.700 +34:21.850  
68 506 MIMMO TONI   ita A5 3 68 2:29:18.100 +34:38.250  
69 106 VITTORIO TAMAGNINI GS ACTION BIKE ita A1 16 69 2:29:29.600 +34:49.750  
70 201 LUCA TIGLI DONKEY BIKE CLUB A.S.D. ita A2 14 70 2:30:30.750 +35:50.900  
71 318 DENIS MIGANI A.S.D.C. VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING ita A3 22 71 2:30:33.300 +35:53.450  
72 215 MAURO CROCI CICLO HOBBI M.T.B. TEAM ita A2 15 72 2:30:48.700 +36:08.850  
73 302 PAOLO ZANTA TEAM BIKEXP A.S.D. ita A3 23 73 2:31:13.650 +36:33.800  
74 402 TIZIANO GALASSI DNA BIKE TEAM A.S.D. ita A4 17 74 2:31:29.550 +36:49.700  
75 345 FABIO BERNABEI UISP PROV.LE MODENA ita A3 24 75 2:31:50.050 +37:10.200  
76 602 MAURIZIO NUTI CAVALLINO-SPECIALIZED C.A. ita A6 1 76 2:31:55.700 +37:15.850  
77 433 FEDELE TRAVAGLIOLI NEW MOTOR BIKE ASD ita A4 18 77 2:31:58.400 +37:18.550  
78 404 FRANCESCO MEDRI ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI A.S.D. ita A4 19 78 2:32:05.000 +37:25.150  
79 502 MAURIZIO BARACCANI MAI DIRE MAI BIKE A.S.D. ita A5 4 79 2:32:29.800 +37:49.950  
80 304 LUCA MOTTA NEW MOTOR BIKE  A.S.D. ita A3 25 80 2:32:55.150 +38:15.300  
81 332 GIULIANO TARABUSI A.S.D. TEAM K-ONE ita A3 26 81 2:34:16.150 +39:36.300  
82 315 DANILO SANTI TEAM BIKE 2000 A.S.D. ita A3 27 82 2:34:41.250 +40:01.400  
83 119 MIRCO GABELLI BIKE REVOLUTION SQUADRA CORSE ASD ita A1 17 83 2:34:43.800 +40:03.950  
84 427 CARLO DALL'OSSO POLISPORTIVA YOUNG LINE ita A4 20 84 2:35:00.400 +40:20.550  
85 513 GIUSEPPE MESSINA BAMBANA BIKE ita A5 5 85 2:35:23.450 +40:43.600  
86 418 BRUNO RUGGIERO UISP PROVINCIALE DI BOLOGNA ita A4 21 86 2:35:23.450 +40:43.600  
87 400 STEFANO STRADI MAI DIRE MAI BIKE A.S.D. ita A4 22 87 2:35:42.100 +41:02.250  
88 438 MASSIMO VERNIA DNA BIKE TEAM A.S.D. ita A4 23 88 2:35:54.200 +41:14.350  
89 325 FRANCESCO PREVITE BICI PER TUTTI ASD ita A3 28 89 2:37:33.450 +42:53.600  
90 417 VALERIO CASTELLARI A.S.D. LEONARDI RACING TEAM ita A4 24 90 2:37:41.600 +43:01.750  
91 424 FABIO NERI A.S.D. TOSCO-ROMAGNOLA ita A4 25 91 2:37:48.150 +43:08.300  
92 222 DAVIDE RUGGERI A.S.D. TEAM K-ONE ita A2 16 92 2:38:24.850 +43:45.000  
93 303 FABIO VERNIA VERNIABIKE A.S.D. ita A3 29 93 2:38:28.700 +43:48.850  
94 333 GABRIELE RONCASSAGLIA BAMBANA BIKE ita A3 30 94 2:38:36.400 +43:56.550  
95 519 PAOLO SUSINI MTB MONTECATINI  A.S.D. ita A5 6 95 2:39:22.600 +44:42.750  
96 207 LUCA MINGHINI BAMBANA BIKE ita A2 17 96 2:39:24.400 +44:44.550  
97 415 PIETRO DI LEVA BAMBANA BIKE ita A4 26 97 2:40:54.800 +46:14.950  
98 512 ANDREA VETTORI A.S.D. FREE BIKE CASALGUIDI ita A5 7 98 2:41:04.750 +46:24.900  
99 421 MASSIMILIANO PAGLIANI SPORTISSIMO G.S. ita A4 27 99 2:41:17.750 +46:37.900  
100 414 LUCA MANTOVANI BAMBANA BIKE ita A4 28 100 2:42:08.850 +47:29.000  
101 603 GIANFRANCO RISCAIO CICL. TERONTOLA ATAKAMA RACE ita A6 2 101 2:42:22.400 +47:42.550  
102 200 MIRKO TONDI MAI DIRE MAI BIKE A.S.D. ita A2 18 102 2:43:11.050 +48:31.200  
103 346 PAOLO SAMBATI VERNIABIKE A.S.D. ita A3 31 103 2:43:22.650 +48:42.800  
104 511 FLORIO NANNUZZI TEAM BIKE 2000 A.S.D. ita A5 8 104 2:43:43.700 +49:03.850  
105 328 ENRICO CORRADINI BICI PER TUTTI ASD ita A3 32 105 2:45:06.200 +50:26.350  
106 341 SILVIO GOZZOLI GRUPPO BICI A.S.D. ita A3 33 106 2:45:41.100 +51:01.250  
107 216 FABIO GUCCINI A.S.D. TEAM K-ONE ita A2 19 107 2:46:26.500 +51:46.650  
108 434 ANDREA SANTAGATA VERNIABIKE A.S.D. ita A4 29 108 2:46:36.400 +51:56.550  
109 301 DAVIDE CORSELLINI A.S.D. MTB LA RUPE ita A3 34 109 2:46:40.750 +52:00.900  
110 504 PIETRO RIGHETTI BAMBANA BIKE ita A5 9 110 2:48:37.850 +53:58.000  
111 408 ROBERTO GIOVANNINI SPORTISSIMO G.S. ita A4 30 111 2:50:03.700 +55:23.850  
112 410 DONATO MUNERATI SPEED BIKE A.S.D. ita A4 31 112 2:50:20.500 +55:40.650  
113 226 FABIO CASCIELLO POLISPORTIVA YOUNG LINE ita A2 20 113 2:50:49.750 +56:09.900  
114 436 ALBERTO TERZIARI POL. YOUNG  LINE A.D. ita A4 32 114 2:50:56.750 +56:16.900  
115 223 LUCA FERRETTO A.S.D. TEAM K-ONE ita A2 21 115 2:51:37.250 +56:57.400  
116 105 LUCA GRAZIA BAMBANA BIKE ita A1 18 116 2:55:18.800 +1:00:38.950  
117 212 DAVIDE ZACCARIA VERNIABIKE A.S.D. ita A2 22 117 2:55:36.450 +1:00:56.600  
118 205 LORENZO GAVANELLI POL. YOUNG LINE A.D. ita A2 23 118 2:59:04.000 +1:04:24.150  
119 219 DIEGO SAPORA A.S.D. TEAM K-ONE ita A2 24 119 3:04:56.900 +1:10:17.050  
120 435 WALTER VALLERI A. S. CICLISSIMO BIKE ita A4 33 120 3:04:56.930 +1:10:17.080 Solo 2°giri
121 439 FABIO MIRANDOLA A.S.D. C.M.A. SRL IMOLA ita A4 34 121 3:04:56.940 +1:10:17.090 Solo 2°giri
122 336 GIULIANO BERTARINI GRUPPO BICI A.S.D. ita A3 35 122 3:04:56.950 +1:10:17.100 Solo 2°giri
123 224 PAOLO VANDELLI POL. YOUNG  LINE A.D. ita A2 25 123 3:04:56.960 +1:10:17.110 Solo 2°giri
124 507 MAURO INCERTI MASSIMINI ASD CICLISTICA BOIARDO ita A5 10 124 3:04:56.970 +1:10:17.120 Solo 2°giri
125 202 LUCA RICCI A.S.D. MTB LA RUPE ita A2 26 125 3:04:56.980 +1:10:17.130 Solo 2°giri
126 337 GILBERTO TACCONI UISP PROV.LE MODENA ita A3 36 126 3:04:56.990 +1:10:17.140 Solo 2°giri
127 121 FEDERICO PONZO VERNIABIKE A.S.D. ita A1 19 127 3:04:57.000 +1:10:17.150 Solo 2°giri
128 423 STEFANO GUALANDI A.S.D. TEAM K-ONE ita A4 35 128 3:04:57.010 +1:10:17.160 Solo 2°giri
129 217 MIRCO GILLI SPILAMBERTESE POL.VA CIR. ARCI ita A2 27 129 3:04:57.020 +1:10:17.170 Solo 2°giri
130 331 SANDRO MAGLIO A.S.D. LEONARDI RACING TEAM ita A3 37 130 3:04:57.030 +1:10:17.180 Solo 2°giri
131 517 ENRICO AMADASI BAMBANA BIKE ita A5 11 131 3:04:57.040 +1:10:17.190 Solo 2°giri
132 431 GRAZIANO BRUSIANI BICI PER TUTTI ASD ita A4 36 132 3:04:57.060 +1:10:17.210 Solo 2°giri
133 343 MARCO MAZZINI BAMBANA BIKE ita A3 38 133 3:04:57.070 +1:10:17.220 Solo 2°giri
134 228 ANDREA GANDOLFI TEAM IGUANA MTB ASD ita A2 28 134 3:04:57.080 +1:10:17.230 Solo 2°giri
135 103 ANDREA GAMBERONI A.S.D. TEAM K-ONE ita A1 20 135 3:04:57.090 +1:10:17.240 Solo 2°giri
136 350 ANDREA ROSSI LANZONI VERNIABIKE A.S.D. ita A3 39 136 3:04:57.100 +1:10:17.250 Solo 2°giri
137 500 ALBERTO CORADUCCI A.S.D. TEAM K-ONE ita A5 12 137 3:04:57.110 +1:10:17.260 Solo 2°giri
138 117 GIUSEPPE GIAINIS SPEED BIKE A.S.D. ita A1 21 138 3:04:57.120 +1:10:17.270 Solo 2°giri
139 518 ANDREA PRONTINI A.S.D. ESTRA X-ROAD ita A5 13 139 3:04:57.130 +1:10:17.280 Solo 2°giri
140 118 MATTEO ZAPPI POL. YOUNG  LINE A.D. ita A1 22 140 3:04:57.140 +1:10:17.290 Solo 2°giri
141 319 GIULIANO CIGARINI SPORTISSIMO G.S. ita A3 40 141 3:04:57.150 +1:10:17.300 Solo 2°giri
142 307 STEFANO CARATI A.S.D. TEAM K-ONE ita A3 41 142 3:04:57.160 +1:10:17.310 Solo 2°giri
143 340 NICOLA TOSSANI A.S.D. TEAM K-ONE ita A3 42 143 3:04:57.170 +1:10:17.320 Solo 2°giri
144 503 MARCO PELLEGRINI BAMBANA BIKE ita A5 14 144 3:04:57.180 +1:10:17.330 Solo 2°giri
145 416 GUSTAVO FILIPPUCCI BAMBANA BIKE ita A4 37 145 3:04:57.190 +1:10:17.340 Solo 2°giri
146 313 ROBERTO BIANCHI BAMBANA BIKE ita A3 43 146 3:04:57.200 +1:10:17.350 Solo 2°giri
147 509 DOMENICO GUCCINI A.S.D. TEAM K-ONE ita A5 15 147 3:04:57.210 +1:10:17.360 Solo 2°giri
148 430 LORENZO MALDINA A.S.D. TEAM K-ONE ita A4 38 148 3:04:57.220 +1:10:17.370 Solo 2°giri
149 600 SERAFINO BRUNI S.C. COOP EDIF. ANSALONI ita A6 3 149 3:04:57.230 +1:10:17.380 Solo 2°giri
150 604 MAURO FERRI BAMBANA BIKE ita A6   DNF      
151 123 FABIO LANDI UISP PROVINCIALE DI BOLOGNA ita A1   DNF      
152 112 MASSIMILIANO BOTTI SESSANTALLORA ASD ita A1   DNF      
153 310 ALESSANDRO MARTINI POL. YOUNG LINE A.D. ita A3   DNF      
154 338 NICO MEACCI A.S.D. CLUB SPORTIVO VILLASTRADA ita A3   DNF      
155 514 DAVIDE SABATTINI D-TECH BIKE A.S.D. ita A5   DNF      
156 515 GIANFRANCO MONGARDI A.S.D. C.M.A. SRL IMOLA ita A5   DNF      
157 122 VALERIO FABBRI POL. SAVIGNESE A.D. ita A1   DNF      
158 347 FABRIZIO SERAFINI SCS BIKE NONANTOLA ASD ita A3   DNF      
159 508 AMEDEO FORONI NEW MOTOR BIKE  A.S.D. ita A5   DNF      
160 425 BRUNO SANTOLI ASD EXTREME BIKE ita A4   DNF      
161 601 PIETRO PALLOTTI A.S.D. TEAM BOOMERANG ita A6   DNF      
162 225 DAVIDE CANDI A.S.D. TEAM K-ONE ita A2     2:25:48.100 +31:08.250 Solo 2°giri
163 321 DAVIDE PULINA ASD STAR BIKE ita A3   DNS      
164 322 ANDREA VIVI GS POLISPORTIVA PAVULLESE FRIGNANO BIKE ita A3   DNS      
165 426 ANDREA BOTTI SESSANTALLORA ASD ita A4   DNS      
166 428 RICCARDO FABIANELLI A.S.D. ESTRA X-ROAD ita A4   DNS      
167 501 LOREDANO GARAGNANI DNA BIKE TEAM A.S.D. ita A5   DNS      
168 516 ORIANO CAVINA   ita A5   DNS      
169 412 ROBERTO GIORGI RHBIKE TEAM ita A4   DNS      
170 351 MARCO COSTANTINO UISP PROVINCIALE DI BOLOGNA ita A3   DNS      
171 339 PARIDE PELLEGRINO TEAM TORPEDO BIKE ita A3   DNS      
172 335 MARIO BASCHIERI GRUPPO BICI A.S.D. ita A3   DNS      
173 317 MASSIMO BALDUINI GB SPORTBIKE/DELSANTE MATE ita A3   DNS      
174 214 GIANLUCA D'AMBROS ASD SCATENATI MTB RESCALDINA ita A2   DNS      
175 190 GABRIELE MARCHINI US PAVULLESE ita A1   DNS      
176 120 GIOVANNI DI SANTE   ita A1   DNS      
1 60 ALESSIO TRABALZA CLUB QUOTA MILLE CA ita D 1 1 1:23:37.500    
2 62 ALESSANDRO BARBERINI A.S.D. CINGHIALI DI MARE ita D 2 2 1:24:36.700 +59.200  
3 63 PAOLO MILANI SCAPIN GIOVO TEAM ita D 3 3 1:30:35.650 +6:58.150  
4 42 LUCA CAPECCHI A.S.D. FREE BIKE CASALGUIDI ita A 1 4 1:30:54.900 +7:17.400  
5 61 NICOLA POGGIALI A.S.D. LE SALINE NATURA E SPORT ita D 4 5 1:31:16.250 +7:38.750  
6 41 TOMMASO NERI A.S.D. TEAM K-ONE ita A 2 6 1:34:42.450 +11:04.950 Solo 2°giri
7 4 PAMELA RINALDI A. S. CICLISSIMO BIKE ita D2 1 1 1:37:08.150 +13:30.650  
8 1 MIRIA VISANI A.S.D. EXTREME BIKE ita D2 2 2 1:41:27.200 +17:49.700  
9 40 SAMUEL MOTTA NEW MOTOR BIKE  A.S.D. ita A 3 7 1:44:06.150 +20:28.650  
10 84 VALERIA BARTOLINI TEAM TORPEDO BIKE ita D3 1 3 1:44:41.000 +21:03.500  
11 2 SANDRA SCURANI GRUPPO BICI A.S.D. ita D2 3 4 1:46:07.450 +22:29.950  
12 83 BARBARA PAVANI A.S.D. IMOLA BIKE ita D3 2 5 1:46:20.000 +22:42.500  
13 20 RICCARDO SIMONI DLF ASD ita E 1 8 1:50:34.300 +26:56.800  
14 44 ALESSANDRO BANDINI 180 BPM A.S.D. ita A 4 9 1:53:06.000 +29:28.500  
15 3 BEATRICE LISCHI GS LA MANIA DELLE DUE RUOTE ASD ita D2 4 6 1:55:07.600 +31:30.100  
16 80 ERIKA  GIANNI TEAM BIKEXP A.S.D. ita D3 3 7 1:57:07.750 +33:30.250  
17 22 TOMMASO SASSATELLI A.S.D. LEONARDI RACING TEAM ita E 2 10 1:58:04.300 +34:26.800  
18 85 ROSSANA MONTORSI NEW MOTOR BIKE  A.S.D. ita D3 4 8 2:01:54.400 +38:16.900  
19 21 LORENZO MENGOZZI A.S.D. LEONARDI RACING TEAM ita E 3 11 2:03:01.550 +39:24.050  
20 82 PAOLA FERRETTI SPORTISSIMO G.S. ita D3 5 9 2:07:22.850 +43:45.350  
21 24 DANIELE PARINI 180 BPM A.S.D. ita E 4 12 2:08:05.400 +44:27.900  
22 43 SIMONE TACCONI UISP PROV.LE MODENA ita A   DNF      
23 23 GABRIELE BENETTI TORRETTA BIKE ASD ita E   DNF