Classifica atleti per assoluto
Ass Dor Nome Società Cat Pos Ente Arrivo Tempo Km/h Comitato
1 405 GALAMINI MAURIZIO ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI A.S.D. A4 1 UISP 10:54:32 1:24:32 20,58 IMOLA - FAENZA
2 325 PELLEGRINO PARIDE TEAM TORPEDO BIKE A3 1 UISP 10:54:35 1:24:35 20,57 FORLI - CESENA
3 316 BENDINI MAINARDI ANTONIO BD FAST A3 2 UISP 10:56:30 1:26:30 20,12 BASSA ROMAGNA
4 102 FONTANELLI MATTEO POL. YOUNG LINE A.D. A1 1 UISP 10:57:03 1:27:03 19,99 IMOLA - FAENZA
5 105 MALUSARDI DANIELE A.S.D. GRENN DEVILS A1 2 FCI 10:59:38 1:29:38 19,41 BOLOGNA
6 312 PRATI ETTORE A.S.D. GRENN DEVILS A3 3 FCI 10:59:40 1:29:40 19,41 BOLOGNA
7 106 TEDESCHI DAMIANO A.S.D. TEAM K-ONE A1 3 UISP 10:59:59 1:29:59 19,34 BOLOGNA
8 100 GHELARDONI ANDREA A.S.D. GRENN DEVILS A1 4 FCI 11:00:07 1:30:07 19,31 BOLOGNA
9 117 FERRARI ENRICO TEAM SPACCO A.S.D. A1 5 UISP 11:01:09 1:31:09 19,09 FORLI - CESENA
10 311 MAINARDI MASSIMILIANO A.S.D. RIST. NUOVO PARCO DEI CILIEGI A3 4 UISP 11:01:23 1:31:23 19,04 BOLOGNA
11 214 GUGLIELMI THOMAS TEAM SPACCO A.S.D. A2 1 UISP 11:01:36 1:31:36 19,00 FORLI - CESENA
12 413 LEONI GERMANO TEAM PASSION FAENTINA A4 2 UISP 11:02:30 1:32:30 18,81 BASSA ROMAGNA
13 422 ROSSI ANDREA ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI A.S.D. A4 3 UISP 11:04:08 1:34:08 18,48 IMOLA - FAENZA
14 319 CAVICCHI CRISTIAN POL. YOUNG LINE A.D. A3 5 UISP 11:04:14 1:34:14 18,46 IMOLA - FAENZA
15 202 REGGIANINI CLAUDIO VERNIABIKE A.S.D. A2 2 UISP 11:04:42 1:34:42 18,37 MODENA
16 314 BELLINI IVAN POL. YOUNG LINE A.D. A3 6 UISP 11:04:45 1:34:45 18,36 IMOLA - FAENZA
17 416 GARDINI GIORDANO A.S.D. ONLYOFF DUE RUOTE A4 4 UISP 11:04:54 1:34:54 18,34 BOLOGNA
18 116 ACCORDI LUCA OSTERIA BIKE A.S.D A1 6 UISP 11:05:08 1:35:08 18,29 BOLOGNA
19 411 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI ASD A4 5 UISP 11:05:13 1:35:13 18,27 MODENA
20 424 MINZOLINI ROBERTO A.S.D. G.Z. TEAM YOUNG WILDS A4 6 UISP 11:07:08 1:37:08 17,91 IMOLA - FAENZA
21 300 FANTINI MASSIMILIANO A.S.D. TEAM K-ONE A3 7 UISP 11:07:15 1:37:15 17,89 BOLOGNA
22 304 SASDELLI MICHELE BAMBANA BIKE A3 8 UISP 11:07:47 1:37:47 17,79 BOLOGNA
23 90 PREDIERI GIACOMO BAMBANA BIKE A5 1 UISP 11:08:13 1:38:13 17,72 BOLOGNA
24 308 MARSI CARLO PEDALE FELTRINO T.B. H A3 9 FCI 11:08:16 1:38:16 17,71 BELLUNO
25 326 SARTI FILIPPO ASD SAMBI TEAM A3 10 UISP 11:08:28 1:38:28 17,67 RAVENNA
26 80 CERONI MAURIZIO A.S.D. IMOLA BIKE A5 2 UISP 11:08:33 1:38:33 17,66 IMOLA - FAENZA
27 107 DIONISI ALBERTO A.S.D. CLUB CICLI MALINI A1 7 UISP 11:09:07 1:39:07 17,56 BOLOGNA
28 407 BIANCHINI GIORGIO ITALIA NUOVA A4 7 FCI 11:09:45 1:39:45 17,44 BOLOGNA
29 86 MAGRINI STEFANO ASD S.C. VELOCIRAPTOR A5 3 UISP 11:10:16 1:40:16 17,35 BASSA ROMAGNA
30 320 SAMUELE CONFICCONI TEAM ENDURANCE A3 11 ASI 11:10:19 1:40:19 17,35 BOLOGNA
31 210 BALDAZZI ANDREA POL. YOUNG LINE A.D. A2 3 UISP 11:10:32 1:40:32 17,31 IMOLA - FAENZA
32 404 FABBRI DOMENICO ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI A.S.D. A4 8 UISP 11:11:05 1:41:05 17,21 IMOLA - FAENZA
33 415 BABINI GIOVANNI ASD S.C. VELOCIRAPTOR A4 9 UISP 11:11:11 1:41:11 17,20 BASSA ROMAGNA
34 113 GUIZZARDI MARCO A.S.D. ONLYOFF DUE RUOTE A1 8 UISP 11:11:15 1:41:15 17,19 BOLOGNA
35 301 TARABUSI GIULIANO A.S.D. TEAM K-ONE A3 12 UISP 11:12:39 1:42:39 16,95 BOLOGNA
36 213 RINALDI MATTEO A.S.D. VERAG PRATO EST A2 4 UISP 11:12:59 1:42:59 16,90 PRATO
37 111 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI G.S. A1 9 UISP 11:13:35 1:43:35 16,80 FORLI - CESENA
38 209 FERRETTO LUCA A.S.D. TEAM K-ONE A2 5 UISP 11:14:04 1:44:04 16,72 BOLOGNA
39 108 AMARANTI FEDERICO A.S.D. LEONARDI RACING TEAM A1 10 UISP 11:14:07 1:44:07 16,71 IMOLA - FAENZA
40 410 BEST TOM RICHARD A.S.D. ONLYOFF DUE RUOTE A4 10 UISP 11:14:29 1:44:29 16,65 BOLOGNA
41 205 DEMARIA ANDREA VERNIABIKE A.S.D. A2 6 UISP 11:14:39 1:44:39 16,63 MODENA
42 307 SANTI DANILO TEAM BIKE 2000 A.S.D. A3 13 UISP 11:14:46 1:44:46 16,61 BOLOGNA
43 200 MINGHINI LUCA BAMBANA BIKE A2 7 UISP 11:15:15 1:45:15 16,53 BOLOGNA
44 414 FIORINI FABIO TEAM ENDURANCE A4 11 ASI 11:15:54 1:45:54 16,43 BOLOGNA
45 309 VERNIA FABIO VERNIABIKE A.S.D. A3 14 UISP 11:16:21 1:46:21 16,36 MODENA
46 426 DALL'OSSO CARLO POL. YOUNG LINE A.D. A4 12 UISP 11:18:48 1:48:48 15,99 IMOLA - FAENZA
47 85 NANNUZZI FLORIO TEAM BIKE 2000 A.S.D. A5 4 UISP 11:19:08 1:49:08 15,94 BOLOGNA
48 417 DI LEVA PIETRO BAMBANA BIKE A4 13 UISP 11:19:14 1:49:14 15,93 BOLOGNA
49 87 FANTI ALDO B.C. STAR A.S.D. A5 5 UISP 11:19:37 1:49:37 15,87 BOLOGNA
50 409 CASTELLARI VALERIO A.S.D. LEONARDI RACING TEAM A4 14 UISP 11:20:06 1:50:06 15,80 IMOLA - FAENZA
51 211 RUGGERI DAVIDE A.S.D. TEAM K-ONE A2 8 UISP 11:20:43 1:50:43 15,72 BOLOGNA
52 318 RONCASSAGLIA GABRIELE BAMBANA BIKE A3 15 UISP 11:21:07 1:51:07 15,66 BOLOGNA
53 302 TORTOLANI UGO POL. YOUNG LINE A.D. A3 16 UISP 11:21:16 1:51:16 15,64 IMOLA - FAENZA
54 81 CAVINA ORIANO A.S.D. TEAM K-ONE A5 6 UISP 11:21:18 1:51:18 15,63 BOLOGNA
55 88 MESSINA GIUSEPPE BAMBANA BIKE A5 7 UISP 11:21:22 1:51:22 15,62 BOLOGNA
56 201 GAVANELLI LORENZO POL. YOUNG LINE A.D. A2 9 UISP 11:22:58 1:52:58 15,40 IMOLA - FAENZA
57 321 VENTURI ADRIANO A.S.D. ONLYOFF DUE RUOTE A3 17 UISP 11:23:10 1:53:10 15,38 BOLOGNA
58 114 VISCOMI GIOVANNI A.S.D. M.T.B. LA RUPE A1 11 UISP 11:24:06 1:54:06 15,25 BOLOGNA
59 83 CESARI ERNESTINO A.S.D. GRENN DEVILS A5 8 FCI 11:25:12 1:55:12 15,10 BOLOGNA
60 2 BARTOLINI VALERIA TEAM TORPEDO BIKE Donne 1 UISP 11:25:14 1:55:14 15,10 FORLI - CESENA
61 208 GUCCINI FABIO A.S.D. TEAM K-ONE A2 10 UISP 11:25:18 1:55:18 15,09 BOLOGNA
62 104 GRAZIA LUCA BAMBANA BIKE A1 12 UISP 11:26:06 1:56:06 14,99 BOLOGNA
63 310 GRANDI DANIELE VERNIABIKE A.S.D. A3 18 UISP 11:26:12 1:56:12 14,97 MODENA
64 418 CROCETTI ENRICO A.S.D. ANNOPRIMO A4 15 UISP 11:27:08 1:57:08 14,85 BOLOGNA
65 93 RIGHETTI PIETRO BAMBANA BIKE A5 9 UISP 11:27:12 1:57:12 14,85 BOLOGNA
66 406 MANTOVANI LUCA BAMBANA BIKE A4 16 UISP 11:28:15 1:58:15 14,71 BOLOGNA
67 421 GUALANDI STEFANO A.S.D. TEAM K-ONE A4 17 UISP 11:28:45 1:58:45 14,65 BOLOGNA
68 401 MUNERATI DONATO SPEED BIKE A.S.D. A4 18 UISP 11:28:54 1:58:54 14,63 BOLOGNA
69 423 DI CINTIO ITALIA NUOVA A4 19 FCI 11:29:14 1:59:14 14,59 BOLOGNA
70 101 PONZO FEDERICO VERNIABIKE A.S.D. A1 13 UISP 11:29:17 1:59:17 14,59 MODENA
71 317 PERSIANI MARCO BAMBANA BIKE A3 19 UISP 11:29:22 1:59:22 14,58 BOLOGNA
72 425 ROSSETTI MORENO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO A4 20 FCI 11:29:25 1:59:25 14,57 BOLOGNA
73 204 SAPORA DIEGO A.S.D. TEAM K-ONE A2 11 UISP 11:29:40 1:59:40 14,54 BOLOGNA
74 92 AMADASI ENRICO BAMBANA BIKE A5 10 UISP 11:29:56 1:59:56 14,51 BOLOGNA
75 91 CORADUCCI ALBERTO A.S.D. TEAM K-ONE A5 11 UISP 11:30:07 2:00:07 14,49 BOLOGNA
76 203 CANDI DAVIDE A.S.D. TEAM K-ONE A2 12 UISP 11:31:31 2:01:31 14,32 BOLOGNA
77 84 FERRI MAURO BAMBANA BIKE A5 12 UISP 11:31:34 2:01:34 14,31 BOLOGNA
78 110 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE A.S.D. A1 14 UISP 11:32:23 2:02:23 14,22 BOLOGNA
79 109 BARBIERI LORENZO A.S.D. ONLYOFF DUE RUOTE A1 15 UISP 11:32:46 2:02:46 14,17 BOLOGNA
80 212 RICCI LUCA A.S.D. M.T.B. LA RUPE A2 13 UISP 11:33:53 2:03:53 14,05 BOLOGNA
81 428 VIGNOLI GIULIANO OSTERIA BIKE A.S.D A4 21 UISP 11:34:36 2:04:36 13,96 BOLOGNA
82 400 RUGGIERO BRUNO A.S.D. TEAM K-ONE A4 22 UISP 11:36:07 2:06:07 13,80 BOLOGNA
83 327 MAZZINI MARCO BAMBANA BIKE A3 20 UISP 11:37:18 2:07:18 13,67 BOLOGNA
84 206 ZACCARIA DAVIDE VERNIABIKE A.S.D. A2 14 UISP 11:40:42 2:10:42 13,31 MODENA
85 315 TRINCHESE PAOLO A.S.D. TEAM K-ONE A3 21 UISP 11:43:12 2:13:12 13,06 BOLOGNA
86 207 GILLI MIRCO SPILAMBERTESE POL.VA CIR. ARCI A2 15 UISP 11:44:41 2:14:41 12,92 MODENA
87 324 CARATI STEFANO A.S.D. TEAM K-ONE A3 22 UISP 11:45:41 2:15:41 12,82 BOLOGNA
88 419 SANTOLI GIORGIO A.S.D. CLUB CICLI MALINI A4 23 UISP 11:46:13 2:16:13 12,77 BOLOGNA
89 303 D'ANGELO MARCO ITALIA NUOVA A3 23 FCI 11:46:42 2:16:42 12,73 BOLOGNA
90 306 BIANCHI ROBERTO BAMBANA BIKE A3 24 UISP 11:48:21 2:18:21 12,58 BOLOGNA
91 402 FILIPPUCCI GUSTAVO BAMBANA BIKE A4 24 UISP 11:48:50 2:18:50 12,53 BOLOGNA
92 103 RANDI LUCA A.S.D. TEAM K-ONE A1 16 UISP 11:50:01 2:20:01 12,43 BOLOGNA
93 328 MAGAROLI DEVIS BAMBANA BIKE A3 25 UISP 11:53:53 2:23:53 12,09 BOLOGNA
94 323 TOSSANI NICOLA A.S.D. TEAM K-ONE A3 26 UISP 11:54:12 2:24:12 12,07 BOLOGNA
95 89 ELMI MARCO IL FABBRINO A.S.D. A5 13 UISP 11:54:17 2:24:17 12,06 PRATO
96 412 MALDINA LORENZO A.S.D. TEAM K-ONE A4 25 UISP 11:56:23 2:26:23 11,89 BOLOGNA
97 329 COSTANTINO MARCO BAMBANA BIKE A3 27 UISP 11:57:15 2:27:15 11,82 BOLOGNA
98 82 PELLEGRINI MARCO BAMBANA BIKE A5 14 UISP 11:59:58 2:29:58 11,60 BOLOGNA
99 408 D'AMBROSIO CLAUDIO A.S.D. LEONARDI RACING TEAM A4 26 UISP 12:00:10 2:30:10 11,59 IMOLA - FAENZA
100 313 BERTOCCHI MASSIMO A.S.D. TEAM K-ONE A3 28 UISP 12:00:23 2:30:23 11,57 BOLOGNA
101 427 SANTOLI BRUNO ASD EXTREME BIKE A4 27 ACSI 12:02:43 2:32:43 11,39 BOLOGNA
102 305 BACCI EZIO A.K.S. SPORT GROUP A.S.D. A3 29 UISP 12:04:22 2:34:22 11,27 IMOLA - FAENZA
103 1 LICATA MARIA MTB ADVENTURE - BOLOGNA TEAM A.S.D. Donne 2 UISP 12:17:56 2:47:56 10,36 BOLOGNA
Esordienti & Allievi 
104 21 MENGOZZI LORENZO A.S.D. LEONARDI RACING TEAM Esor. 1 UISP 11:25:40 1:55:40 11,41 IMOLA - FAENZA
105 20 SASSATELLI TOMMASO A.S.D. LEONARDI RACING TEAM Esor. 2 UISP 11:25:42 1:55:42 11,41 IMOLA - FAENZA
106 41 NERI TOMMASO A.S.D. TEAM K-ONE All. 1 UISP 11:05:20 1:35:20 13,85 BOLOGNA
107 40 MASELLI SAMUELE A.S.D. GRENN DEVILS All. 2 FCI 11:07:56 1:37:56 13,48 BOLOGNA
Ritirati
  112 MORIGI MATTEO TEAM TORPEDO BIKE A1   UISP       FORLI - CESENA
  115 ROSSETTI LORENZO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO A1   FCI       BOLOGNA
  215 AMERIGHI MAX AMERICA SPORT A2   FCI       BOLOGNA
  403 MEDRI FRANCESCO ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI A.S.D. A4   UISP       IMOLA - FAENZA
  420 FABBRI ANTONIO SPEED BIKE A.S.D. A4   UISP       BOLOGNA