gessiecalanchi
,
LUNGHEZZA PERCORSO Km 34
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
7 / 9 / 2014  Marzabotto  ( BO )
Ordine Di Arrivo Assoluto
A.  Ass N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media Cat. Arr.per Cat.
1 101 TEDESCHI DAMIANO TEAM K-ONE 01.41.33 20,1 A 1 1
2 331 MONTORO CHRISTIAN TREE TEAM 01.41.46 20,0 A 3 1
3 339 PELLEGRINO PARIDE TORPEDO BIKE 01.42.51 19,8 A 3 2
4 320 GIANOTTI FEDERICO ONLYOFF DUE RUOTE 01.45.34 19,3 A 3 3
5 307 VISCONTI ANDREA ONLYOFF DUE RUOTE 01.46.05 19,2 A 3 4
6 300 LIPPARINI STEFANO MAX TEAM 01.46.33 19,1 A 3 5
7 423 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI 01.46.40 19,1 A 4 1
8 316 DIONISI FELICE ONLYOFF DUE RUOTE 01.47.04 19,1 A 3 6
9 322 CAVICCHI CRISTIAN YOUNG LINE 01.48.09 18,9 A 3 7
10 301 FANTINI MASSIMILIANO TEAM K-ONE 01.48.12 18,9 A 3 8
11 203 FOSCHI CRISTIAN ROMAGNA GRANDI EVENTI 01.49.13 18,7 A 2 1
12 412 LEONI GERMANO TEAM PASSION FAENTINA 01.49.47 18,6 A 4 2
13 311 FORNASARI MIRKO ONLYOFF DUE RUOTE 01.51.02 18,4 A 3 9
14 211 ZIVERI FABRIZIO VELOBIKE 01.51.59 18,2 A 2 2
15 406 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.52.04 18,2 A 4 3
16 206 REGGIANI CLAUDIO VERNIA BIKE 01.53.00 18,1 A 2 3
17 207 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLYOFF DUE RUOTE 01.53.48 17,9 A 2 4
18 100 VANNI LUCA BUNNY  HOP 01.53.50 17,9 A 1 2
19 212 BALDAZZI ANDREA YOUNG LINE 01.54.17 17,9 A 2 5
20 302 SANTI DANILO BIKE 2000 01.55.38 17,6 A 3 10
21 324 DE CHIARA SALVATORE COMANO BIKE 01.55.41 17,6 A 3 11
22 404 FABBRI DOMENICO ROMAGNA GRANDI EVENTI 01.56.08 17,6 A 4 4
23 411 BONETTI GIANLUCA D-TECH BIKE 01.56.13 17,6 A 4 5
24 403 BEST TOM RICHARD CICLI MALINI 01.56.51 17,5 A 4 6
25 209 DEMARIA ANDREA VERNIA BIKE 01.56.54 17,5 A 2 6
26 208 RASTRELLI CLAUDIO ONLYOFF DUE RUOTE 01.57.03 17,4 A 2 7
27 317 ORI GIACOMO ONLYOFF DUE RUOTE 01.57.15 17,4 A 3 12
28 323 TASSI GIANLUCA TEAM K-ONE 01.57.19 17,4 A 3 13
29 83 PREDIERI GIACOMO BAMBANA 01.57.54 17,3 A 5 1
30 417 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.58.07 17,3 A 4 7
31 336 LODI MAURIZIO MAX TEAM 01.58.41 17,2 A 3 14
32 108 DIONISI ALBERTO CICLI MALINI 01.59.42 17,0 A 1 3
33 318 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 02.00.52 16,9 A 3 15
34 418 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE 02.01.13 16,8 A 4 8
35 416 NOBILE PAOLINO ONLYOFF DUE RUOTE 02.01.45 16,8 A 4 9
36 319 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 02.01.49 16,7 A 3 16
37 313 SASDELLI MICHELE BAMBANA 02.01.52 16,7 A 3 17
38 400 RUGGIERO BRUNO TEAM K-ONE 02.01.57 16,7 A 4 10
39 308 VERNIA FABIO VERNIA BIKE 02.02.24 16,7 A 3 18
40 201 BONAFE CLAUDIO TEAM K-ONE 02.02.26 16,7 A 2 8
41 401 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 02.02.28 16,7 A 4 11
42 402 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 02.02.42 16,6 A 4 12
43 342 ZANIBONI CARLO MTB LA RUPE 02.02.45 16,6 A 3 19
44 105 GUCCINI FABIO TEAM K-ONE 02.02.49 16,6 A 1 4
45 326 BONAIUTI FABIO MTB LA RUPE 02.03.12 16,6 A 3 20
46 424 GIACON STEFANO BAMBANA 02.03.14 16,6 A 4 13
47 111 VENTURI FABRIZIO SBARACCA BIKE 02.03.56 16,5 A 1 5
48 200 MINGHINI LUCA BAMBANA 02.04.43 16,4 A 2 9
49 312 VENTURI ADRIANO ONLYOFF DUE RUOTE 02.04.51 16,3 A 3 21
50 340 BRIGHENTI SIMONE LEONARDI RACING 02.05.44 16,2 A 3 22
51 328 MIGLIORI ROBERTO BICI CLUB MONTE SAN PIETR 02.06.16 16,2 A 3 23
52 405 MONDUZZI MORENO IMOLA BIKE 02.07.20 16,0 A 4 14
53 2 VISANI MIRIA BAMBANA 02.07.35 16,0 Donne 1
54 202 BRIGHETTI EMANUELE BUNNY  HOP 02.08.07 15,9 A 2 10
55 102 ZATTIN STEFANO BAMBANA 02.08.17 15,9 A 1 6
56 310 GRANDI DANIELE DODINA BIKE 02.08.33 15,9 A 3 24
57 303 RONCASSAGLIA GABRIELE BAMBANA 02.09.41 15,7 A 3 25
58 88 AMADUCCI ROBERTO 180 BPM 02.10.09 15,7 A 5 2
59 321 TARABUSI GIULIANO TEAM K-ONE 02.11.20 15,5 A 3 26
60 306 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 02.12.16 15,4 A 3 27
61 216 ROCCHI DAVIDE GOOD BIKE 02.13.44 15,3 A 2 11
62 82 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 02.13.48 15,2 A 5 3
63 410 DI LEVA PIETRO BAMBANA 02.14.01 15,2 A 4 15
64 327 NIROLATORRETTA MARCO MTB LA RUPE 02.14.14 15,2 A 3 28
65 218 IGLINA ANGELO BAMBANA 02.14.46 15,1 A 2 12
66 5 BARTOLINI VALERIA TORPEDO BIKE 02.15.08 15,1 Donne 2
67 104 MASCOLO LEONARDO VIRGINIA 02.16.04 15,0 A 1 7
68 81 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 02.16.55 14,9 A 5 4
69 217 RUGGERI DAVIDE TEAM K-ONE 02.17.52 14,8 A 2 13
70 84 CORADUCCI ALBERTO TEAM K-ONE 02.17.56 14,8 A 5 5
71 215 RICCI LUCA MTB LA RUPE 02.19.15 14,6 A 2 14
72 214 NANNI DAVIDE B.C. STAR 02.19.21 14,6 A 2 15
73 332 PERSIANI MARCO BAMBANA 02.19.25 14,6 A 3 29
74 305 RAMBELLI ANDREA ANNOPRIMO 02.20.15 14,5 A 3 30
75 103 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 02.20.48 14,5 A 1 8
76 106 SALETTI ROBERTO TEAM INBICI 02.20.50 14,5 A 1 9
77 80 FERRI MAURO BAMBANA 02.20.53 14,5 A 5 6
78 220 ZANGHERI LORENZO SALI IN BICI 02.20.54 14,5 A 2 16
79 409 CROCETTI ENRICO ANNOPRIMO 02.20.57 14,5 A 4 16
80 338 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 02.21.03 14,5 A 3 31
81 85 CAVINA ORIANO BAMBANA 02.21.09 14,5 A 5 7
82 419 GUALANDI STEFANO TEAM K-ONE 02.22.57 14,3 A 4 17
83 3 BERTOLI RAMONA VELOBIKE 02.23.18 14,2 Donne 3
84 107 FERRETTO LUCA TEAM K-ONE 02.23.22 14,2 A 1 10
85 407 RIMONDI ROBERTO MTB LA RUPE 02.25.51 14,0 A 4 18
86 304 ROCCA MASSIMO CICLI MALINI 02.26.02 14,0 A 3 32
87 1 RONI FRANCESCA ONLYOFF DUE RUOTE 02.26.07 14,0 Donne 4
88 408 SANTOLI GIORGIO CICLI MALINI 02.26.53 13,9 A 4 19
89 86 GUCCI DOMENICO TEAM K-ONE 02.27.33 13,8 A 5 8
90 110 CORBARA ENRICO TORPEDO BIKE 02.27.50 13,8 A 1 11
91 330 ZAGNI GIANCARLO BIKE STUDIO 02.28.03 13,8 A 3 33
92 337 CASTELLI MARCO MAX TEAM 02.28.54 13,7 A 3 34
93 426 CARRETTI CLAUDIO TURBOLENTI 02.29.18 13,7 A 4 20
94 315 MORO EMANUELE CALDERARA 02.29.40 13,6 A 3 35
95 341 CORSELLINI DAVIDE MTB LA RUPE 02.29.57 13,6 A 3 36
96 204 DIGIORGIO VITO RENZO BAMBANA 02.30.35 13,5 A 2 17
97 333 LEONELLI CARLO BAMBANA 02.33.45 13,3 A 3 37
98 87 AMADASI ENRICO BAMBANA 02.33.50 13,3 A 5 9
99 335 BACCI EZIO A.K.S. 02.34.10 13,2 A 3 38
100 329 CARATI STEFANO TEAM K-ONE 02.36.27 13,0 A 3 39
101 210 ZACCARIA DAVIDE VERNIA BIKE 02.36.51 13,0 A 2 18
102 325 TOSSANI NICOLA TEAM K-ONE 02.37.04 13,0 A 3 40
103 415 SITA DOMENICO TREE TEAM 02.37.39 12,9 A 4 21
104 413 FAVA LAURO COMUNITA NUOVA 02.38.32 12,9 A 4 22
105 219 RUGGERO PASQUALE BAMBANA 02.39.31 12,8 A 2 19
106 422 VIGNOLI GIULIANO OSTERIA BIKE 02.41.02 12,7 A 4 23
107 425 BRUNELLI MICHELE BIKE 2000 02.43.20 12,5 A 4 24
108 334 BIANCHI ROBERTO BAMBANA 02.47.07 12,2 A 3 41
109 421 SALETTI MARCO TEAM INBICI 02.50.05 12,0 A 4 25
110 89 MELLACINA SILVIO CALDERARA 02.51.07 11,9 A 5 10
111 109 GRAZIA LUCA BAMBANA 02.52.07 11,9 A 1 12
112 414 SANTOLI BRUNO CICLI MALINI 02.52.40 11,8 A 4 26
113 344 BERNARDI SERGIO TURBOLENTI 02.57.00 11,5 A 3 42
114 90 PELLEGRINI MARCO BAMBANA 02.58.49 11,4 A 5 11
115 314 RAMI ANDREA MTB LA RUPE 03.09.19 10,8 A 3 43
116 20 TASINI FEDERICO MTB ADVENTURE 01.39.37 20,5 Esor. 1
117 40 NERI TOMMASO TEAM K-ONE 00.47.40 42,8 Allievi 1
118 41 GAMBERINI FILIPPO MTB ADVENTURE 02.36.01 13,1 Allievi 2
119 4 CHIOCCIOLI DANIELA 180 BPM Ritirata Donne  
120 112 FACCIOLI FEDERICO INDIVIDUALE Ritirato A 1  
121 205 MUTO GATEANO BAMBANA Ritirato A 2  
122 213 MIGLIORI MICHELE BUNNY  HOP Ritirato A 2  
123 309 VERNIA DANIELE VERNIA BIKE Ritirato A 3  
124 343 SARTI FILIPPO TORPADO SURFING SHOP Ritirato A 3  
125 420 TERZIARI ALBERTO YOUNG LINE Ritirato A 4