gessiecalanchi
,
LUNGHEZZA PERCORSO Km 25
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
20 / 07 / 2014 Marzeno ( Ra )
Campionato Italiano Uisp
Ordine Di Arrivo Assoluto
A.  Ass N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media Cat. Arr.per Cat.
1 207 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.19.24 18,9 A 2  1
2 309 PELLEGRINO PARIDE TORPEDO BIKE 01.19.43 18,8 A 3 1
3 415 GALAMINI MAURIZIO ROMAGNA GRANDI EVENTI 01.20.42 18,6 A 4 1
4 315 GARDINA MARCO TEAM GOVONI 01.21.31 18,4 A 3 2
5 101 TEDESCHI DAMIANO TEAM K-ONE 01.22.58 18,1 A 1 1
6 110 FONTANELLI MATTEO GREEN DEVILS 01.23.00 18,1 A 1 2
7 313 LIPPARINI STEFANO MAX TEAM 01.23.12 18,0 A 3 3
8 327 VISCONTI ANDREA ONLYOFF DUE RUOTE 01.26.27 17,4 A 3 4
9 420 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI 01.26.56 17,3 A 4 2
10 206 PERUGINI PIERO COMACO 01.26.58 17,2 A 2  2
11 334 DIONISI FELICE ONLYOFF DUE RUOTE 01.27.12 17,2 A 3 5
12 201 TOSCHI CRISTIAN ROMAGNA GRANDI EVENTI 01.27.20 17,2 A 2  3
13 418 GARDINI GIORDANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.27.25 17,2 A 4 3
14 306 FANTINI MASSIMILIANO TEAM K-ONE 01.27.43 17,1 A 3 6
15 336 SARTI FILIPPO TORPADO SURFING SHOP 01.27.46 17,1 A 3 7
16 323 FAROLFI MAURO YOUNG LINE 01.27.56 17,1 A 3 8
17 82 MAMBELLI MARINO COMACO 01.28.20 17,0 A 5 1
18 314 ROSSI ANDREA ROMAGNA GRANDI EVENTI 01.29.35 16,7 A 3 9
19 324 BELLINI IVAN YOUNG LINE 01.29.38 16,7 A 3 10
20 100 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 01.29.40 16,7 A 1 3
21 322 CAVICCHI CRISTIAN YOUNG LINE 01.29.42 16,7 A 3 11
22 416 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.29.45 16,7 A 4 4
23 84 PREDIERI GIACOMO BAMBANA 01.29.49 16,7 A 5 2
24 401 LEONI GERMANO TEAM PASSION FAENTINA 01.30.53 16,5 A 4 5
25 216 REGGIANI CLAUDIO VERNIA BIKE 01.31.01 16,5 A 2  4
26 328 CARDELLI GIANLUIGI IMOLA BIKE 01.31.13 16,4 A 3 12
27 326 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.31.15 16,4 A 3 13
28 316 SANTI DANILO BIKE 2000 01.31.18 16,4 A 3 14
29 307 COZZOLINO CLAUDIO COMACO 01.31.21 16,4 A 3 15
30 213 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLYOFF DUE RUOTE 01.31.23 16,4 A 2  5
31 417 BRUNETTI GIOVANNI BARACCA LUGO 01.32.38 16,2 A 4 6
32 103 VANNI LUCA BUNNY  HOP 01.32.52 16,2 A 1 4
33 203 BADASSARRI RICCARDO GREEN DEVILS 01.32.54 16,1 A 2  6
34 303 TRONCONI DANIELE TORPADO SURFING SHOP 01.33.03 16,1 A 3 16
35 200 FERRIOLI DEVIS TEAM  PASSION FAENTINA 01.33.41 16,0 A 2  7
36 114 BALDUCCI ERIK IMOLA BIKE 01.33.44 16,0 A 1 5
37 421 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.34.02 16,0 A 4 7
38 217 BALDAZZI ANDREA YOUNG LINE 01.34.06 15,9 A 2  8
39 412 NOBILE PAOLINO ONLYOFF DUE RUOTE 01.34.09 15,9 A 4 8
40 116 ANGIOLI ELVIS IMOLA BIKE 01.34.00 16,0 A 1 6
41 115 ACCORDI LUCA OSTERIA BIKE 01.34.13 15,9 A 1 7
42 212 RASTRELLI CLAUDIO ONLYOFF DUE RUOTE 01.35.04 15,8 A 2  9
43 318 TARABUSI GIULIANO TEAM K-ONE 01.35.24 15,7 A 3 17
44 413 FABBRI DOMENICO ROMAGNA GRANDI EVENTI 01.36.23 15,6 A 4 9
45 419 MAGRINI STEFANO VELOCIRAPTOR 01.36.29 15,5 A 4 10
46 325 TASSI GIANLUCA TEAM K-ONE 01.37.30 15,4 A 3 18
47 405 BABINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR 01.37.35 15,4 A 4 11
48 112 ALBERGHINI FRANCESCO KTM FORTI E LIBERI 01.37.37 15,4 A 1 8
49 422 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 01.37.41 15,4 A 4 12
50 302 VERNIA FABIO VERNIA BIKE 01.37.45 15,3 A 3 19
51 113 CASADIO FILIPPO TEAM  PASSION FAENTINA 01.38.00 15,3 A 1 9
52 403 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 01.38.15 15,3 A 4 13
53 102 GRAZIA LUCA BAMBANA 01.38.33 15,2 A 1 10
54 202 DEMARIA ANDREA VERNIA BIKE 01.38.36 15,2 A 2  10
55 214 CHIARINI LUCA TEAM  PASSION FAENTINA 01.38.59 15,2 A 2  11
56 208 GUGLIELMI THOMAS SPACCO 01.39.03 15,1 A 2  12
57 6 VISANI MIRIA BAMBANA 01.39.06 15,1 Donne 1
58 331 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.39.21 15,1 A 3 20
59 423 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE 01.39.28 15,1 A 4 14
60 218 GAVANELLI LORENZO YOUNG LINE 01.39.58 15,0 A 2  13
61 332 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.40.00 15,0 A 3 21
62 333 GIANNANATONIO GIUSEPPE MODIGLIANESE 01.40.02 15,0 A 3 22
63 427 GIACON STEFANO BAMBANA 01.40.06 15,0 A 4 15
64 407 BUSSOLI PAOLO ONLYOFF DUE RUOTE 01.40.09 15,0 A 4 16
65 410 RUGGIERO BRUNO TEAM K-ONE 01.40.14 15,0 A 4 17
66 426 MALINI IVANO CICLI MALINI 01.40.26 14,9 A 4 18
67 406 MONDUZZI MORENO IMOLA BIKE 01.40.30 14,9 A 4 19
68 339 TAROZZI ROBERTO VELOCIRAPTOR 01.41.03 14,8 A 3 23
69 5 CASTALDI ELISA BARACCA LUGO 01.42.13 14,7 Donne 2
70 402 MANTOVANI LUCA CICLI MALINI 01.43.48 14,5 A 4 20
71 308 RONCASSAGLIA GABRIELE BAMBANA 01.43.54 14,4 A 3 24
72 414 MEDRI FRANCESCO ROMAGNA GRANDI EVENTI 01.43.58 14,4 A 4 21
73 111 ANCARANI ALESSIO BARACCA LUGO 01.44.22 14,4 A 1 11
74 409 DI LEVA PIETRO BAMBANA 01.45.42 14,2 A 4 22
75 310 BONAIUTI FABIO MTB LA RUPE 01.45.45 14,2 A 3 25
76 411 MESSINA GIUSEPPE BAMBANA 01.45.55 14,2 A 4 23
77 335 BRIGHENTI SIMONE LEONARDI RACING 01.45.57 14,2 A 3 26
78 204 MASSACCI  MARCO VILLA FRANACGI 01.46.21 14,1 A 2  14
79 301 GRANDI DANIELE DODINA BIKE 01.46.24 14,1 A 3 27
80 312 GHEDUDUZZI ULISSE IDEAL GEIGER 01.46.30 14,1 A 3 28
81 320 GRAZIANI NICOLA YOUNG LINE 01.46.34 14,1 A 3 29
82 89 CAVINA ORIANO BAMBANA 01.47.09 14,0 A 5 3
83 2 PAVANI BARBARA ROCK RACING 01.49.00 13,8 Donne 3
84 429 TERZIARI ALBERTO YOUNG LINE 01.49.23 13,7 A 4 24
85 211 MUTO GATEANO BAMBANA 01.49.30 13,7 A 2  15
86 109 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 01.49.45 13,7 A 1 13
87 408 RIMONDI ROBERTO MTB LA RUPE 01.49.48 13,7 A 4 25
88 329 FERRINI PIER DAMIANI CAROLI 01.49.55 13,6 A 3 30
89 83 FERRI MAURO BAMBANA 01.50.00 13,6 A 5 4
90 61 MESSINA MARTIN BAMBANA 01.50.03 13,6 Dil. 1
91 305 BELTRAME DAVID BAMBANA 01.50.07 13,6 A 3 31
92 80 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 01.50.10 13,6 A 5 5
93 311 CORSELLINI DAVIDE MTB LA RUPE 01.50.45 13,5 A 3 32
94 86 PALLI GIULIANO VELOCIRAPTOR 01.50.50 13,5 A 5 6
95 1 BARTOLINI VALERIA TORPEDO BIKE 01.51.31 13,5 Donne 4
96 304 ROSSI LANZONI ANDREA VERNIA BIKE 01.51.41 13,4 A 3 33
97 88 CORADUCCI ALBERTO TEAM K-ONE 01.52.02 13,4 A 5 7
98 60 BERTOZZI NICHOLAS TORPEDO BIKE 01.52.27 13,3 Dil. 2
99 90 MACCAPANI CARLO CICLOESTENSE MESOLA 01.53.29 13,2 A 5 8
100 210 DIGIORGIO VITO RENZO BAMBANA 01.53.55 13,2 A 2  16
101 424 MONDUZZI GIOVANNI G.Z .TEAM 01.53.58 13,2 A 4 26
102 317 ROCCA MASSIMO CICLI MALINI 01.54.00 13,2 A 3 34
103 400 CROCETTI ENRICO ANNOPRIMO 01.54.56 13,1 A 4 27
104 8 MERLONI MARIA CRISTINA TORPADO SURFING SHOP 01.55.10 13,0 Donne 5
105 209 RICCI LUCA MTB LA RUPE 01.55.41 13,0 A 2  17
106 404 MAVILLA PAOLO TEAM PASSION FAENTINA 01.56.59 12,8 A 4 28
107 205 SOVERINI ALBERTO BUNNY  HOP 01.57.28 12,8 A 2  18
108 321 RAMBELLI ANDREA ANNOPRIMO 01.59.02 12,6 A 3 35
109 340 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 01.59.44 12,5 A 3 36
110 107 RAVAGLIA NICOLO TOZZONA 01.59.48 12,5 A 1 13
111 4 RONI FRANCESCA ONLYOFF DUE RUOTE 01.59.50 12,5 Donne 6
112 330 PERSIANI MARCO BAMBANA 02.00.35 12,4 A 3 37
113 215 ZACCARIA DAVIDE VERNIA BIKE 02.01.28 12,3 A 2  19
114 338 VENTURINI CORRADO I CINGHIALI 02.01.37 12,3 A 3 38
115 87 AMADASI ENRICO BAMBANA 02.05.05 12,0 A 5 9
116 105 MORIGI MATTEO TORPEDO BIKE 02.05.34 11,9 A 1 14
117 104 CORBARA ENRICO TORPEDO BIKE 02.08.03 11,7 A 1 15
118 85 PELLEGRINI MARCO BAMBANA 02.09.38 11,6 A 5 10
119 3 GAGLIANO CLARA BAMBANA 02.10.22 11,5 Donne 7
120 108 DIONISI ALBERTO CICLI MALINI 02.11.06 11,4 A 1 16
121 10 QUERZOLA FRANCESCA ARCI MARZENO 02.16.39 11,0 Donne 8
122 9 LEGA PAOLA ARCI MARZENO 02.16.41 11,0 Donne 9
123 428 CIANI GERMANO MODIGLIANESE 02.16.46 11,0 A 4 29
124 319 BIANCHI ROBERTO BAMBANA 02.17.17 10,9 A 3 39
125 7 ZULIAN ARIANNA ADRIABIKE 02.26.46 10,2 Donne 10
126 11 ROSATI RITA ARCI MARZENO 02.38.34 9,5 Donne 11
127 12 BELLINI ALESSANDRA ARCI MARZENO 02.39.48 9,4 Donne 12
128 21 SASSATELLI TOMMASO LEONARDI RACING     Esord. 1
129 20 MENGOZZI LORENZO LEONARDI RACING     Esord. 2
130 40 NERI TOMMASO TEAM K-ONE     Allievi 1
131 106 BRUNETTI MARCO ROCK RACING Ritirato   A 1  
132 300 BENDINI MAINARDI ANTONIO BD FAST Ritirato   A 3  
133 337 AGNOLETTI MARIO UISP RAVENNA Ritirato   A 3  
134 425 VECCHI DANIELE B D FAST Ritirato   A 4  
135 81 BEZZI CLAUDIO TEAM PASSION FAENTINA Ritirato   A 5