gessiecalanchi
,
LUNGHEZZA PERCORSO Km 25
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
8 / 06 / 2014 Castel D'Aiano  ( BO )
Ordine Di Arrivo Assoluto
A.  Ass N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo   Media Cat. Arr.per Cat. Ore Minuti Sec.
1 338 PELLEGRINO PARIDE TORPEDO BIKE 01.23.27 01:23:27 18,0 A 3 1 1 23 27
2 104 TEDESCHI DAMIANO TEAM K-ONE 01.25.26 01:25:26 17,6 A 1  1 1 25 26
3 316 LIPPARINI STEFANO MAX TEAM 01.25.52 01:25:52 17,5 A 3 2 1 25 52
4 106 BALBERINI MARCO BICI PER TUTTI 01.26.23 01:26:23 17,4 A 1  2 1 26 23
5 325 MONTORO CHRISTIAN TREE TEAM 01.27.43 01:27:43 17,1 A 3 3 1 27 43
6 101 BIFFONI MARTINO BIKE AND BIKERS 01.28.36 01:28:36 16,9 A 1  3 1 28 36
7 317 DIONISI FELICE ONLYOFF DUE RUOTE 01.29.16 01:29:16 16,8 A 3 4 1 29 16
8 218 FOSCHI CRISTIAN ROMAGNA GRANDI EVENTI 01.29.19 01:29:19 16,8 A 2  1 1 29 19
9 312 RINALDI ANDREA MTB 4 COLLI 01.30.45 01:30:45 16,5 A 3 5 1 30 45
10 403 LEONI GERMANO TEAM PASSION FAENTINA 01.31.18 01:31:18 16,4 A 4 1 1 31 18
11 318 MORETTINI DIEGO MUGGIANO 01.31.21 01:31:21 16,4 A 3 6 1 31 21
12 337 SARTI FILIPPO TORPADO SURFING SHOP 01.31.37 01:31:37 16,4 A 3 7 1 31 37
13 319 VISCONTI ANDREA ONLYOFF DUE RUOTE 01.32.05 01:32:05 16,3 A 3 8 1 32 5
14 62 VENTURI NADIR GREEN DEVILS 01.32.28 01:32:28 16,2 Dil. 1 1 32 28
15 203 GRAZIOLI CLAUDIO BICI PER TUTTI 01.32.32 01:32:32 16,2 A 2  2 1 32 32
16 300 GIANOTTI FEDERICO ONLYOFF DUE RUOTE 01.33.17 01:33:17 16,1 A 3 9 1 33 17
17 314 FORNASARI MIRKO ONLYOFF DUE RUOTE 01.33.24 01:33:24 16,1 A 3 10 1 33 24
18 309 FANTINI MASSIMILIANO TEAM K-ONE 01.34.29 01:34:29 15,9 A 3 11 1 34 29
19 311 GHIARONI LUIGI TREE TEAM 01.34.36 01:34:36 15,9 A 3 12 1 34 36
20 326 TARABUSI GIULIANO TEAM K-ONE 01.35.42 01:35:42 15,7 A 3 13 1 35 42
21 334 PORTIOLI GIANLUCA TEAM SCULLAZZO ITALIA 01.35.46 01:35:46 15,7 A 3 14 1 35 46
22 426 MINZOLINI ROBERTO G.Z .TEAM 01.36.08 01:36:08 15,6 A 4 2 1 36 8
23 113 SEGHI DANIELE GRIP CASTELFIORENTINO 01.36.24 01:36:24 15,6 A 1  4 1 36 24
24 308 BELLINI IVAN YOUNG LINE 01.37.20 01:37:20 15,4 A 3 15 1 37 20
25 216 BALDAZZI ANDREA YOUNG LINE 01.37.46 01:37:46 15,3 A 2  3 1 37 46
26 313 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.38.46 01:38:46 15,2 A 3 16 1 38 46
27 112 DIONISI ALBERTO CICLI MALINI 01.39.30 01:39:30 15,1 A 1  5 1 39 30
28 105 VANNI LUCA BUNNY  HOP 01.40.07 01:40:07 15,0 A 1  6 1 40 7
29 425 FABBRI DOMENICO ROMAGNA GRANDI EVENTI 01.40.12 01:40:12 15,0 A 4 3 1 40 12
30 83 PREDIERI GIACOMO BAMBANA 01.40.15 01:40:15 15,0 A 5 1 1 40 15
31 202 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLYOFF DUE RUOTE 01.40.22 01:40:22 14,9 A 2  4 1 40 22
32 315 CAVALLETTI BRUNO IACCO BIKE 01.41.04 01:41:04 14,8 A 3 17 1 41 4
33 323 LASORELLA VINCENZO TEAM K-ONE 01.41.31 01:41:31 14,8 A 3 18 1 41 31
34 328 TASSI GIANLUCA TEAM K-ONE 01.41.50 01:41:50 14,7 A 3 19 1 41 50
35 411 GARDINI GIORDANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.42.17 01:42:17 14,7 A 4 4 1 42 17
36 405 BONETTI GIANLUCA D-TECH BIKE 01.42.21 01:42:21 14,7 A 4 5 1 42 21
37 420 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 01.42.59 01:42:59 14,6 A 4 6 1 42 59
38 321 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.43.46 01:43:46 14,5 A 3 20 1 43 46
39 335 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.44.46 01:44:46 14,3 A 3 21 1 44 46
40 408 MANTOVANI LUCA CICLI MALINI 01.45.47 01:45:47 14,2 A 4 7 1 45 47
41 305 VERNIA FABIO VERNIA BIKE 01.46.16 01:46:16 14,1 A 3 22 1 46 16
42 327 BRIGHENTI SIMONE LEONARDI RACING 01.46.45 01:46:45 14,1 A 3 23 1 46 45
43 407 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.47.15 01:47:15 14,0 A 4 8 1 47 15
44 102 CASTELLI PARIDE BIKE AND BIKERS 01.48.08 01:48:08 13,9 A 1  7 1 48 8
45 332 CAVICCHI CRISTIAN YOUNG LINE 01.48.25 01:48:25 13,8 A 3 24 1 48 25
46 402 RUGGIERO BRUNO TEAM K-ONE 01.48.42 01:48:42 13,8 A 4 9 1 48 42
47 330 ZANTA PAOLO BICI PER TUTTI 01.49.24 01:49:24 13,7 A 3 25 1 49 24
48 422 GIACON STEFANO BAMBANA 01.49.33 01:49:33 13,7 A 4 10 1 49 33
49 110 GRAZIA LUCA BAMBANA 01.49.55 01:49:55 13,6 A 1  8 1 49 55
50 419 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 01.50.10 01:50:10 13,6 A 4 11 1 50 10
51 114 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 01.50.11   13,6 A 1  9      
52 87 CAVINA ORIANO BAMBANA 01.50.12 01:50:12 13,6 A 5 2 1 50 12
53 200 MINGHINI LUCA BAMBANA 01.50.14 01:50:14 13,6 A 2  5 1 50 14
54 340 MEZZINI STEFANO G.C. VERGATO 01.50.30 01:50:30 13,6 A 3 26 1 50 30
55 212 BONAFE CLAUDIO TEAM K-ONE 01.50.32 01:50:32 13,6 A 2  6 1 50 32
56 217 CAVANELLI LORENZO YOUNG LINE 01.50.35 01:50:35 13,6 A 2  7 1 50 35
57 204 DEMARIA ANDREA VERNIA BIKE 01.51.05 01:51:05 13,5 A 2  8 1 51 5
58 88 PACHIERI ROBERTO G.C. VERGATO 01.51.01 01:51:01 13,5 A 5 3 1 51 1
59 205 ALBORI LORENZO BICI CLUB MONTE SAN PIETR 01.51.25 01:51:25 13,5 A 2  9 1 51 25
60 418 DI LEVA PIETRO BAMBANA 01.51.56 01:51:56 13,4 A 4 12 1 51 56
61 413 MONDUZZI MORENO IMOLA BIKE 01.52.02 01:52:02 13,4 A 4 13 1 52 2
62 208 VENTURI OSCAR TREE TEAM 01.52.47 01:52:47 13,3 A 2  10 1 52 47
63 207 CATTI IVAN BICI PER TUTTI 01.53.18 01:53:18 13,2 A 2  11 1 53 18
64 80 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 01.53.49 01:53:49 13,2 A 5 4 1 53 49
65 322 RONCASSAGLIA GABRIELE BAMBANA 01.54.07 01:54:07 13,1 A 3 27 1 54 7
66 111 TAMAGNINI VITTORIO ACTION BIKE 01.54.18 01:54:18 13,1 A 1  10 1 54 18
67 4 VISANI MIRIA BAMBANA 01.55.22 01:55:22 13,0 Donne 1 1 55 22
68 211 RUGGERI DAVIDE TEAM K-ONE 01.55.38 01:55:38 13,0 A 2  12 1 55 38
69 5 BARTOLINI VALERIA TORPEDO BIKE 01.56.24 01:56:24 12,9 Donne 2 1 56 24
70 306 GRANDI DANIELE DODINA BIKE 01.57.35 01:57:35 12,8 A 3 28 1 57 35
71 201 DANTI RICCARDO BICI PER TUTTI 01.57.37 01:57:37 12,8 A 2  13 1 57 37
72 341 ZANIBONI CARLO MTB LA RUPE 01.58.24   12,7 A 3 29      
73 116 CAMPANI MARCO IACCO BIKE 01.58.41 01:58:41 12,6 A 1  11 1 58 41
74 346 BERGONZONI DAVIDE TURBOLENTI 01.58.44 01:58:44 12,6 A 3 30 1 58 44
75 339 LOPARCO STEFANO GREEN DEVILS 01.59.31 01:59:31 12,6 A 3 31 1 59 31
76 417 MESSINA GIUSEPPE BAMBANA 01.59.33 01:59:33 12,5 A 4 14 1 59 33
77 210 RUGGIERO PASQUALE BAMBANA 01.59.37 01:59:37 12,5 A 2  14 1 59 37
78 404 RIMONDI ROBERTO MTB LA RUPE 01.59.47 01:59:47 12,5 A 4 15 1 59 47
79 103 VIVARELLI MATTEO BIKE AND BIKERS 01.59.57 01:59:57 12,5 A 1  12 1 59 57
80 81 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 02.00.50 02:00:50 12,4 A 5 5 2 0 50
81 213 MUTO GATEANO BAMBANA 02.00.59 02:00:59 12,4 A 2  15 2 0 59
82 60 MESSINA MARTIN BAMBANA 02.02.21 02:02:21 12,3 Dil. 2 2 2 21
83 414 CROCETTI ENRICO ANNOPRIMO 02.02.44 02:02:44 12,2 A 4 16 2 2 44
84 307 GRANDI ALBETO VERNIA BIKE 02.02.50 02:02:50 12,2 A 3 32 2 2 50
85 415 CAMPANELLO MARIO GREEN DEVILS 02.02.54 02:02:54 12,2 A 4 17 2 2 54
86 108 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 02.03.50 02:03:50 12,1 A 1  13 2 3 50
87 3 GAGLIANO CLARA BAMBANA 02.04.26 02:04:26 12,1 Donne 3 2 4 26
88 416 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI 02.05.20 02:05:20 12,0 A 4 18 2 5 20
89 89 RIGOLON SILVANO TURBOLENTI 02.06.00 02:06:00 11,9 A 5 6 2 6 0
90 427 ANSALONI ANDREA TURBOLENTI 02.06.02 02:06:02 11,9 A 4 19 2 6 2
91 304 ROSSI LANZONI ANDREA VERNIA BIKE 02.06.05 02:06:05 11,9 A 3 33 2 6 5
92 215 RICCI LUCA MTB LA RUPE 02.06.11 02:06:11 11,9 A 2  16 2 6 11
93 333 PERSIANI MARCO BAMBANA 02.06.15 02:06:15 11,9 A 3 34 2 6 15
94 214 DIGIORGIO VITO RENZO BAMBANA 02.07.03 02:07:03 11,8 A 2  17 2 7 3
95 406 ZANANTONI MARCO D-TECH BIKE 02.07.26 02:07:26 11,8 A 4 20 2 7 26
96 324 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 02.07.33 02:07:33 11,8 A 3 35 2 7 33
97 85 FERRI MAURO BAMBANA 02.07.43 02:07:43 11,7 A 5 7 2 7 43
98 209 RASTRELLI CLAUDIO ONLYOFF DUE RUOTE 02.09.03 02:09:03 11,6 A 2  18 2 9 3
99 100 GRILLINI CRISTIAN BAMBANA 02.09.07 02:09:07 11,6 A 1  14 2 9 7
100 342 NIROLATORRETTA MARCO MTB LA RUPE 02.10.00 02:10:00 11,5 A 3 36 2 10 0
101 410 SANTOLI GIORGIO CICLI MALINI 02.10.45 02:10:45 11,5 A 4 21 2 10 45
102 400 TAFURO FRANCESCO G.C. VERGATO 02.10.54 02:10:54 11,5 A 4 22 2 10 54
103 63 BERTOZZI NICHOLAS TORPEDO BIKE 02.11.03 02:11:03 11,4 Dil. 3 2 11 3
104 430 NADINI CLAUDIO TURBOLENTI 02.12.40 02:12:40 11,3 A 4 23 2 12 40
105 401 RONDELLI FLAVIO BIKE AND BIKERS 02.12.43 02:12:43 11,3 A 4 24 2 12 43
106 428 CARETTI CLAUDIO TURBOLENTI 02.13.19 02:13:19 11,3 A 4 25 2 13 19
107 331 LEONELLI CARLO BAMBANA 02.13.56 02:13:56 11,2 A 3 37 2 13 56
108 302 ROCCA MASSIMO CICLI MALINI 02.14.04 02:14:04 11,2 A 3 38 2 14 4
109 118 MORIGI MATTEO TORPEDO BIKE 02.14.08 02:14:08 11,2 A 1  15 2 14 8
110 344 BARBOLINI FABIO TURBOLENTI 02.15.12 02:15:12 11,1 A 3 39 2 15 12
111 1 RONI FRANCESCA ONLYOFF DUE RUOTE 02.18.44 02:18:44 10,8 Donne 5 2 18 44
112 343 BALDI PIEPAOLO TURBOLENTI 02.21.53 02:21:53 10,6 A 3 40 2 21 53
113 409 FILIPPUCCI GUSTAVO BAMBANA 02.21.56 02:21:56 10,6 A 4 26 2 21 56
114 2 ZUFFI MAILA ONLYOFF DUE RUOTE 02.22.08 02:22:08 10,6 Donne 4 2 22 8
115 117 MALAGUTI ANDREA CICLISTICA CENTESE 02.22.49 02:22:49 10,5 A 1  16 2 22 49
116 61 RODA GIACOMO GREEN DEVILS 02.23.14 02:23:14 10,5 Dil. 4 2 23 14
117 84 AMADASI ENRICO BAMBANA 02.25.11 02:25:11 10,3 A 5 8 2 25 11
118 429 VECCHI ANDREA TURBOLENTI 02.26.14 02:26:14 10,3 A 4 27 2 26 14
119 109 ANGIOLINI ANDREA G.C. VERGATO 02.27.50 02:27:50 10,1 A 1  17 2 27 50
120 424 TAGLIOLI DAVIDE G.C. VERGATO 02.27.52 02:27:52 10,1 A 4 28 2 27 52
121 206 FACCHINI FEDERICO G.C. VERGATO 02.28.16 02:28:16 10,1 A 2  19 2 28 16
122 347 BERNARDI SERGIO TURBOLENTI 02.29.04 02:29:04 10,1 A 3 41 2 29 4
123 82 PELLEGRINI MARCO BAMBANA 02.32.11 02:32:11 9,9 A 5 9 2 32 11
124 86 MELLACINA SILVIO CALDERARA 02.32.46 02:32:46 9,8 A 5 10 2 32 46
125 345 SANPROLINI ALESSANDRO TURBOLENTI 02.36.02 02:36:02 9,6 A 3 42 2 36 2
126 115 MEDICI MATTEO G.C. VERGATO 02.36.52 02:36:52 9,6 A 1  18 2 36 52
127 219 ZANNI CARLO G.C. VERGATO 02.36.54 02:36:54 9,6 A 2  20 2 36 54
128 336 BORTOLOTTO PAOLO G.C. VERGATO 02.36.59 02:36:59 9,6 A 3 43 2 36 59
129 432 RONCHETTI MARCO TURBOLENTI 02.37.03 02:37:03 9,6 A 4 29 2 37 3
130 423 SANTOLI BRUNO CICLI MALINI 02.38.18 02:38:18 9,5 A 4 30 2 38 18
131 303 BEGHELLI LUCA BUNNY  HOP 02.48.54 02:48:54 8,9 A 3 44 2 48 54
132 90 CUOGHI GINO TURBOLENTI 03.09.09 03:09:09 7,9 A 5 11 3 9 9
133 412 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE 02.38.18   9,5 A 4 31      
134 431 CAVAZZONI GIUSEPPE TURBOLENTI 03.10.15 03:10:15 7,9 A 4 32 3 10 15
135 40 GOTTARELLI GIANMARCO COTIGNOLESE 01.15.21 01:15:21   Allievi 1 1 15 21
136 42 PORTIOLI VALERIO NUW MOTOR BIKE 01.15.31 01:15:31   Allievi 2 1 15 31
137 41 NERI TOMMASO TEAM K-ONE 01.16.57 01:16:57   Allievi 3 1 16 57
138 43 GRASSI FRANCESCO GREEN DEVILS 02.19.00 02:19:00   Allievi 4 2 19 0
139 107 STEFANINI STEFANO TEAM FOCUS FANELLI BIKE Ritirato A 1   ######## ######## ########
140 301 VENTURI ADRIANO ONLYOFF DUE RUOTE Ritirato A 3   0 0 0
141 310 BERTARINI GIULIANO D-TECH BIKE Ritirato A 3   0 0 0
142 320 CARATI STEFANO TEAM K-ONE Ritirato A 3   0 0 0
143 329 MAGLIO SANDRO LEONARDI RACING Ritirato A 3   0 0 0
144 348 ORI GIACOMO ONLYOFF DUE RUOTE Ritirato A 3   0 0 0
145 421 TERZIARI ALBERTO YOUNG LINE Ritirato A 4   0 0 0