gessiecalanchi
,
LUNGHEZZA PERCORSO Km 30
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
1 / 06 / 2014  Ozzano Emilia  ( BO )
Ordine Di Arrivo Assoluto
A.  Ass N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media Cat. Arr.per Cat.
1 115 BALDUINI MATTEO BIKE REVOLUTION 01.27.21 20,6 A 1 1
2 121 MALUSARDI DANIELE GREEN DEVILS 01.27.24 20,6 A 1 2
3 122 FONTANELLI MATTEO GREEN DEVILS 01.28.31 20,3 A 1 3
4 200 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.29.04 20,2 A 2 1
5 104 TEDESCHI DAMIANO TEAM K-ONE 01.29.28 20,1 A 1 4
6 312 PELLEGRINO PARIDE TORPEDO BIKE 01.30.53 19,8 A 3 1
7 106 PIANCASTELLI FABIO IMOLA BIKE 01.32.54 19,4 A 1 5
8 107 BALBERINI MARCO BICI PER TUTTI 01.32.58 19,4 A 1 6
9 327 MONTORO CHRISTIAN TREE TEAM 01.33.23 19,3 A 3 2
10 339 GIANOTTI FEDERICO ONLYOFF DUE RUOTE 01.34.59 19,0 A 3 3
11 418 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI 01.35.02 18,9 A 4 1
12 225 BETTI DANIELE IMOLA BIKE 01.35.05 18,9 A 2 2
13 328 RINALDI ANDREA MTB 4 COLLI 01.35.10 18,9 A 3 4
14 321 DIONISI FELICE ONLYOFF DUE RUOTE 01.35.37 18,8 A 3 5
15 218 PERUGINI PIERO COMACO 01.35.49 18,8 A 2 3
16 109 BIFFONI MARTINO BIKE AND BIKERS 01.35.55 18,8 A 1 7
17 310 RIGHI DAVIDE GREEN DEVILS 01.36.32 18,6 A 3 6
18 330 VISCONTI ANDREA ONLYOFF DUE RUOTE 01.36.39 18,6 A 3 7
19 110 ROSSETTI LORENZO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 01.37.59 18,4 A 1 8
20 322 SARTI FILIPPO TORPADO SURFING SHOP 01.38.26 18,3 A 3 8
21 405 LEONI GERMANO TEAM PASSION FAENTINA 01.38.31 18,3 A 4 2
22 216 FERRARO SALVATORE RASCHIANI 01.38.50 18,2 A 2 4
23 105 GRAZIANI ALESSANDRO DNA BIKE 01.39.29 18,1 A 1 9
24 208 GRAZIOLI CLAUDIO BICI PER TUTTI 01.39.32 18,1 A 2 5
25 324 FANTINI MASSIMILIANO TEAM K-ONE 01.39.44 18,0 A 3 9
26 219 GUGLIELMI THOMAS SPACCO 01.40.07 18,0 A 2 6
27 413 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.40.11 18,0 A 4 3
28 204 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLYOFF DUE RUOTE 01.44.08 17,3 A 2 7
29 203 RASTRELLI CLAUDIO ONLYOFF DUE RUOTE 01.44.13 17,3 A 2 8
30 300 FORNASARI MIRKO ONLYOFF DUE RUOTE 01.44.21 17,2 A 3 10
31 325 BELLINI IVAN YOUNG LINE 01.44.30 17,2 A 3 11
32 302 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.44.34 17,2 A 3 12
33 84 MAMBELLI MARINO COMACO 01.44.37 17,2 A 5  1
34 306 TARABUSI GIULIANO TEAM K-ONE 01.44.41 17,2 A 3 13
35 415 FABBRI DOMENICO ROMAGNA GRANDI EVENTI 01.44.44 17,2 A 4 4
36 403 NOBILE PAOLINO ONLYOFF DUE RUOTE 01.44.48 17,2 A 4 5
37 224 SERENI ROBERTO TEAM SCULLAZZO ITALIA 01.44.52 17,2 A 2 9
38 213 RICCI LUCA MTB LA RUPE 01.44.55 17,2 A 2 10
39 113 BALDUCCI ERIK IMOLA BIKE 01.44.58 17,1 A 1 10
40 214 BALDAZZI ANDREA YOUNG LINE 01.44.58 17.1 A 2 11
41 313 SANTI DANILO BIKE 2000 01.45.10 17,1 A 3 14
42 337 LASORELLA VINCENZO TEAM K-ONE 01.45.21 17,1 A 3 15
43 435 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.45.25 17,1 A 4 6
44 83 PREDIERI GIACOMO BAMBANA 01.45.28 17,1 A 5  2
45 406 CERONI MAURIZIO IMOLA BIKE 01.45.33 17,1 A 4 7
46 332 TASSI GIANLUCA TEAM K-ONE 01.45.36 17,0 A 3 16
47 111 DIONISI ALBERTO CICLI MALINI 01.45.41 17,0 A 1 11
48 420 GIACON STEFANO BAMBANA 01.45.50 17,0 A 4 8
49 404 BEST TOM RICHARD CICLI MALINI 01.46.08 17,0 A 4 9
50 301 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.46.19 16,9 A 3 17
51 124 ALBERGHINI FRANCESCO KTM FORTI E LIBERI 01.46.51 16,8 A 1 12
52 314 CAVALLETTI BRUNO IACCO BIKE 01.46.58 16,8 A 3 18
53 407 GALASSI TIZIANO DNA BIKE 01.47.02 16,8 A 4 10
54 103 VANNI LUCA BUNNY  HOP 01.47.51 16,7 A 1 13
55 329 CAVICCHI CRISTIAN YOUNG LINE 01.47.54 16,7 A 3 19
56 60 MESSINA MARTIN BAMBANA 01.48.54 16,5 Dil. 1
57 432 MERZI STEFANO STRABICI 01.49.02 16,5 A 4 11
58 422 RUGGIERO BRUNO TEAM K-ONE 01.49.27 16,4 A 4 12
59 205 MINGHINI LUCA BAMBANA 01.49.35 16,4 A 2 12
60 430 MANTOVANI LUCA CICLI MALINI 01.49.49 16,4 A 4 13
61 114 GRAZIA LUCA BAMBANA 01.49.52 16,4 A 1 14
62 408 VERNIA MASSIMO DNA BIKE 01.50.04 16,4 A 4 14
63 338 BELLELLI DANIELE SPORTISSIMO 01.50.12 16,3 A 3 20
64 336 SADELLI MICHELE BAMBANA 01.50.18 16,3 A 3 21
65 207 DEMARIA ANDREA VERNIA BIKE 01.50.21 16,3 A 2 13
66 127 NALDESI PIERO GREEN DEVILS 01.50.57 16,2 A 1 15
67 9 VISANI MIRIA BAMBANA 01.51.00 16,2 Donne 1
68 434 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 01.51.11 16,2 A 4 15
69 433 NATALI ADRIANO ROMAGNA GRANDI EVENTI 01.51.28 16,1 A 4 16
70 410 MUNERATI DONATO SPEED BIKE 01.51.32 16,1 A 4 17
71 303 VERNIA FABIO VERNIA BIKE 01.52.01 16,1 A 3 22
72 438 TERZIARI ALBERTO YOUNG LINE 01.52.50 16,0 A 4 18
73 419 SGARZI FRANCESCO D-TECH BIKE 01.52.53 15,9 A 4 19
74 1 SCURANI SANDRA D-TECH BIKE 01.53.06 15,9 Donne 2
75 320 BONAIUTI FABIO MTB LA RUPE 01.53.25 15,9 A 3 23
76 323 TOTARO ORNELLO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 01.53.45 15,8 A 3 24
77 123 ZATTIN STEFANO BAMBANA 01.53.47 15,8 A 1 16
78 80 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.53.49 15,8 A 5  3
79 409 DI LEVA PIETRO BAMBANA 01.53.53 15,8 A 4 20
80 411 MONDUZZI MORENO IMOLA BIKE 01.54.39 15,7 A 4 21
81 215 PLAZZI LUCA DOSI NORDPOL 01.54.52 15,7 A 2 14
82 331 SANTAGATI CARMELO BAMBANA 01.55.05 15,6 A 3 25
83 210 CATTI IVAN BICI PER TUTTI 01.55.07 15,6 A 2 15
84 85 CESARI ERNESTINO GREEN DEVILS 01.55.30 15,6 A 5  4
85 416 ROSSETTI MORENO ITALIA NUOVA 01.56.01 15,5 A 4 22
86 100 GRILLINI CRISTIAN BAMBANA 01.56.21 15,5 A 1 17
87 417 PONADELLI GIUSEPPE NUW MOTOR BIKE 01.56.28 15,5 A 4 23
88 82 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 01.56.34 15,4 A 5  5
89 4 BARTOLINI VALERIA TORPEDO BIKE 01.57.11 15,4 Donne 3
90 342 TAROZZI ROBERTO VELOCIRAPTOR 01.57.43 15,3 A 3 26
91 217 GAVANELLI LORENZO YOUNG LINE 01.57.59 15,3 A 2 16
92 228 RUGGERI DAVIDE TEAM K-ONE 01.58.35 15,2 A 2 17
93 402 GROSSI ENANUELE GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 01.58.45 15,2 A 4 24
94 61 BERTOZZI NICHOLAS TORPEDO BIKE 01.59.16 15,1 Dil. 2
95 230 LOTITO FEDELE ANNOPRIMO 01.59.26 15,1 A 2 18
96 305 ROCCA MASSIMO CICLI MALINI 01.59.38 15,0 A 3 27
97 120 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 01.59.43 15,0 A 1 18
98 117 MORIGI MATTEO TORPEDO BIKE 01.59.49 15,0 A 1 19
99 90 CORADUCCI ALBERTO TEAM K-ONE 02.01.17 14,8 A 5  6
100 319 NIROLATORRETTA MARCO MTB LA RUPE 02.01.41 14,8 A 3 28
101 62 RODA GIACOMO GREEN DEVILS 02.01.45 14,8 Dil. 3
102 229 BONAFE CLAUDIO TEAM K-ONE 02.01.51 14,8 A 2 19
103 401 CROCETTI ENRICO ANNOPRIMO 02.01.57 14,8 A 4 25
104 92 CAVINA ORIANO BAMBANA 02.02.00 14,8 A 5  7
105 317 CAVINA CHRISTIAN LEONARDI RACING 02.02.09 14,7 A 3 29
106 346 ELICONA MAURO SPORTISSIMO 02.02.55 14,6 A 3 30
107 206 SOVERINI ALBERTO BUNNY  HOP 02.03.00 14,6 A 2 20
108 81 FERRI MAURO BAMBANA 02.03.20 14,6 A 5  8
109 222 RUGGIERO PASQUALE BAMBANA 02.03.34 14,6 A 2 21
110 341 LOPARCO STEFANO GREEN DEVILS 02.03.39 14,6 A 3 31
111 226 FANTI PIERO BAMBANA 02.03.44 14,5 A 2 22
112 347 SCARPONI CARLO ANNOPRIMO 02.03.52 14,5 A 3 32
113 316 PIETRONI FRANCESCO GREEN DEVILS 02.06.00 14,3 A 3 33
114 304 ROSSI LANZONI ANDREA VERNIA BIKE 02.06.08 14,3 A 3 34
115 119 MASCOLO LEONARDO VIRGINIA 02.06.35 14,2 A 1 20
116 344 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 02.06.37 14,2 A 3 35
117 116 GALIA ANDREA BIKE REVOLUTION 02.07.06 14,2 A 1 21
118 231 CIVOLANI MICHELE BAMBANA 02.07.10 14,2 A 2 23
119 2 CAVULLA ANNARITA IMOLA BIKE 02.07.49 14,1 Donne 4
120 335 MORO EMANUELE CALDERARA 02.08.16 14,0 A 3 36
121 212 DIGIORGIO VITO RENZO BAMBANA 02.09.26 13,9 A 2 24
122 93 GOLFERA FABRIZIO COMACO 02.09.30 13,9 A 5  9
123 424 MAZZOLI DANIELE IEMA MTB 02.09.42 13,9 A 4 26
124 333 MAZZOLI STEFANO IEMA MTB 02.09.45 13,9 A 3 37
125 223 CAMPANI MARCO SACKO BIKE 02.09.48 13,9 A 2 25
126 10 CHILLO TANIA TEAM K-ONE 02.10.16 13,8 Donne 5
127 128 CIVOLANI ALESSANDRO BAMBANA 02.10.19 13,8 A 1 22
128 311 PERSIANI MARCO BAMBANA 02.11.04 13,7 A 3 38
129 414 SANTOLI GIORGIO CICLI MALINI 02.13.21 13,5 A 4 27
130 101 SPEZZANO ARMANDO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 02.14.36 13,4 A 1 23
131 102 RUZZINI MANUELE GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 02.14.41 13,4 A 1 24
132 209 BOTTA PASQUALE A.S.D. 121 02.14.44 13,4 A 2 26
133 340 CARATI STEAFANO TEAM K-ONE 02.14.49 13,4 A 3 39
134 220 DIANATI DAVIDE SPEED BIKE 02.14.52 13,3 A 2 27
135 326 MARIANI STEFANO SPEED BIKE 02.14.56 13,3 A 3 40
136 112 RAVAGLIA NICOLO TOZZONA 02.14.58 13,3 A 1 25
137 400 CEVENINI STEFANO CICLI MALINI 02.15.04 13,3 A 4 28
138 91 AMADASI ENRICO BAMBANA 02.15.09 13,3 A 5  10
139 202 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 02.16.58 13,1 A 2 28
140 307 BOLDRINI ROBERTO ITALIA NUOVA 02.18.19 13,0 A 3 41
141 421 MORELLI MARCO SPEED BIKE 02.20.03 12,9 A 4 29
142 436 FABBRI ANTONIO SPEED BIKE 02.20.06 12,8 A 4 30
143 108 CORBARA ENRICO TORPEDO BIKE 02.20.09 12,8 A 1 26
144 437 ARGIOLAS ALBERTO BAMBANA 02.20.35 12,8 A 4 31
145 345 BERNAGOZZI MARCO BAMBANA 02.21.39 12,7 A 3 42
146 221 MUTO GATEANO BAMBANA 02.22.46 12,6 A 2 29
147 5 RONI FRANCESCA ONLYOFF DUE RUOTE 02.23.27 12,5 Donne 6
148 86 BORIANI GIUSEPPE SPEED BIKE 02.24.26 12,5 A 5  11
149 412 FILIPPUCCI GUSTAVO BAMBANA 02.24.59 12,4 A 4 32
150 88 PELLEGRINI MARCO BAMBANA 02.25.08 12,4 A 5  12
151 343 MARABINI ANDREA BAMBANA 02.25.12 12,4 A 3 43
152 3 GAGLIANO CLARA BAMBANA 02.28.52 12,1 Donne 7
153 201 TINTI THOMAS LEONARDI RACING 02.30.18 12,0 A 2 30
154 89 MELLACINA SILVIO CALDERARA 02.30.28 12,0 A 5  13
155 7 LORDISCO MARIANGELA GREEN DEVILS 02.31.34 11,9 Donne 8
156 429 SANTOLI BRUNO CICLI MALINI 02.32.13 11,8 A 4 33
157 227 CORTICELLI ALBERTO TEAM K-ONE 02.38.41 11,3 A 2 31
158 6 BOSI TIZIANA LELLI BIKE 02.42.52 11,1 Donne 9
159 8 ZUFFI MAILA ONLYOFF DUE RUOTE 02.42.55 11,0 Donne 10
160 125 CHELLI DENIS BAMBANA 02.42.55 11,0 A 1 27
161 334 BIANCHI ROBERTO BAMBANA 02.42.55 11,0 A 3 44
162 423 GOVERNO TEAM K-ONE 02.42.55 11,0 A 4 34
163 431 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE 02.42.55 11,0 A 4 35
164 126 ACCORDI LUCA OSTERIA BIKE Ritirato A 1  
165 211 VENTURI OSCAR TREE TEAM Ritirato A 2  
166 223 CAMPANI MARCO IACCO BIKE Ritirato A 2  
167 308 RONCASSAGLIA GABRIELE BAMBANA Ritirato A 3  
168 309 RAMBELLI ANDREA ANNOPRIMO Ritirato A 3  
169 315 GARDINA MARCO TEAM GOVONI Ritirato A 3  
170 318 ZANIBONI CARLO MTB LA RUPE Ritirato A 3  
171 87 FANTINI GIANFRANCO LELLI BIKE Ritirato A 5   
172 20 SASSATELLI TOMMASO LEONARDI RACING 01.20.38   Esord. 1
173 40 NERI TOMMASO TEAM K-ONE 01.03.47   All. 1
174 41 GRASSI FRANCESCO GREEN DEVILS 01.11.03   All. 2