gessiecalanchi
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
11 / 05 / 2014 Monteveglio ( BO )
Arrivo per Categoria 
Cat.  Donne
 
Pos. Arr N gara Cognome & Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 4 VISANI MIRIA BAMBANA 01.47.03  
2 3 SCURANI SANDRA D-TECH BIKE 01.48.14 00.01.11
3 6 BARTOLINI VALIERA TORPEDO BIKE 01.51.57 00:04:54
4 1 MONTORSI ROSSANA NUW MOTOR BIKE 02.10.37 00.23.34
5 2 RONI FRANCESCA ONLYOFF DUE RUOTE 02.12.58 00.25.55
6 5 ZUFFI MAILA ONLYOFF DUE RUOTE 02.35.26 00.48.23
Cat.  Esordienti
 
Pos. Arr N gara Cognome & Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 20 MENGOZZI LORENZO LEONARDI RACING    
2 21 SASSATELLI TOMMASO LEONARDI RACING    
Cat.  Allievi
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 40 PORTIOLI VALERIO NUW MOTOR BIKE    
2 41 GRASSI FRANCESCO GREEN DEVILS    
Cat.  Dilettanti
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 63 MESSINA MARTIN BAMBANA 01.52.27  
2 62 BERTOZZI NICHOLAS TORPEDO BIKE 01.53.22 00.00.55
3 61 RODA GIACOMO GREEN DEVILS 01.58.50 00.06.23
4 60 MICONI ANTONIO BAMBANA 02.56.10 01.03.43
Cat.  A 1
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 114 MALUSARDI DANIELE GREEN DEVILS 01.24.17  
2 119 FONTANELLI MATTEO GREEN DEVILS 01.24.20 00.00.03
3 112 POLVERINO ANDREA KTM FORTI E LIBERI 01.24.23 00.00.06
4 102 TEDESCHI DAMIANO TEAM K-ONE 01.28.21 00.04.04
5 116 BALBERINI MARCO BICI PER TUTTI 01.28.44 00.04.27
6 105 PIANCASTELLI FABIO IMOLA BIKE 01.29.04 00.04.47
7 120 BIFFONI MARTINO BIKE AND BIKERS 01.34.59 00.10.42
8 113 GRENZI DAVIDE BICI PER TUTTI 01.35.02 00.10.45
9 117 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 01.36.59 00.12.42
10 100 VANNI LUCA BUNNY  HOP 01.41.05 00.16.48
11 122 GAMBERI MARVI RAM ALESSI TEAM 01.42.06 00.17.49
12 109 DIONISI ALBERTO CICLI MALINI 01.45.12 00.20.55
13 111 TOSCHI FABRIZIO BICI PER TUTTI 01.45.15 00.20.58
14 107 ZATTIN STEFANO BAMBANA 01.46.32 00.22.15
15 115 GRAZIA LUCA BAMBANA 01.52.02 00.27.45
16 108 FASTUCA VITTORIO GREEN DEVILS 01.52.10 00.27.53
17 101 GRILLINI CRISTIAN BAMBANA 01.54.52 00.30.35
18 110 MASCOLO LEONARDO VIRGINIA 01.57.20 00.33.03
19 125 LOLLI MIRCO BUNNY  HOP 01.58.53 00.34.36
20 118 RIODA FRANCESCO LEONARDI RACING 01.59.00 00.34.43
21 127 LANDI FABIO POL. SAVIGNANESE 01.59.48 00.35.31
22 126 TREBBI ALESSIO BUNNY  HOP 02.00.58 00.36.41
23 106 BARBIN GIOVANNI MARIA BIKERS BOLOGNESI 02.01.26 00.37.09
24 104 TOLLARI ALAN BICI PER TUTTI 02.07.35 00.43.18
25 121 CORBARA ENRICO TORPEDO BIKE 02.09.01 00.44.44
26 103 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 02.09.05 00.44.48
27 124 FABBRI VALERIO POL. SAVIGNANESE 02.19.11 00.54.54
  123 BARBIERI LORENZO ONLYOFF DUE RUOTE RITIRATO
Cat.  A 2
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 203 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.22.46  
2 223 CASGLIARI MANUEL D-TECH BIKE 01.26.37 00.03.51
3 230 REGGIANI CLAUDIO VERNIA BIKE 01.34.20 00.11.34
4 218 GRAZIOLI CLAUDIO BICI PER TUTTI 01.34.32 00.11.46
5 226 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLYOFF DUE RUOTE 01.37.04 00.14.18
6 204 CASATI EUGENIO SPORTISSIMO 01.37.50 00.15.04
7 216 BALDAZZI ANDREA YOUNG LINE 01.39.17 00.16.31
8 220 ALBORI LORENZO BICI CLUB MONTE SAN PIETR 01.42.10 00.19.24
9 221 DEMARIA ANDREA VERNIA BIKE 01.44.42 00.21.56
10 205 MINGHINI LUCA BAMBANA 01.45.36 00.22.50
11 214 MAGAGNOLI FABIO IEMA MTB 01.45.40 00.22.54
12 213 RAVAGLIA CHRISTIAN MTB LA RUPE 01.47.19 00.24.33
13 217 GAVANELLI LORENZO YOUNG LINE 01.48.38 00.25.52
14 219 CATTI IVAN BICI PER TUTTI 01.50.02 00.27.16
15 225 RIGGERI DAVIDE TEAM K-ONE 01.51.36 00.28.50
16 227 CRISTONI OMAR POL. SAVIGNANESE 01.51.53 00.29.07
17 224 TONDI MIRKO TREE TEAM 01.51.56 00.29.10
18 229 BRIGHETTI EMANUELE BUNNY  HOP 01.59.15 00.36.29
19 201 SOVERINI ALBERTO BUNNY  HOP 02.02.25 00.39.39
20 212 VENTURI OSCAR TREE TEAM 02.02.51 00.40.05
21 207 CREMONINI ANDREA POL. S. AGOSTINO 2011 02.04.40 00.41.54
22 222 RICCI LUCA MTB LA RUPE 02.09.14 00.46.28
23 211 DIGIORGIO VITO RENZO BAMBANA 02.09.46 00.47.00
24 215 ZACCARIA DAVIDE VERNIA BIKE 02.10.56 00.48.10
25 210 IGLINA ANGELO BAMBANA 02.17.35 00.54.49
26 228 ZANTA WILLIAM BUNNY  HOP 02.18.29 00.55.43
27 208 TINTI THOMAS LEONARDI RACING 02.19.05 00.56.19
28 209 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 02.25.16 01.02.30
29 202 MIGLIORI MICHELE BUNNY  HOP 02.35.08 01.12.22
30 200 BERTOLINI LUCA BUNNY  HOP 02.35.11 01.12.25
  206 VERUCCHI LUCA VAI FERRO BIKE RITIRATO
  231 CORTICELLI ALBERTO TEAM K-ONE RITIRATO
Cat.  A 3
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 347 PELLEGRINO PARIDE TORPEDO BIKE 01.26.22  
2 337 LIPPARINI STEFANO MAX TEAM 01.26.31 00.00.09
3 349 MONTORO CHRISTIAN TREE TEAM 01.29.52 00.03.30
4 303 RIGHI DAVIDE GREEN DEVILS 01.30.31 00.04.09
5 309 BASHIERI MARIO D-TECH BIKE 01.30.57 00.04.35
6 345 VISCONTI ANDREA ONLYOFF DUE RUOTE 01.31.36 00.05.14
7 331 RINALDI ANDREA MTB 4 COLLI 01.31.39 00.05.17
8 324 CAVICCHI CRISTIAN YOUNG LINE 01.32.44 00.06.22
9 348 SARTI FILIPPO TORPADO SURFING SHOP 01.33.06 00.06.44
10 304 FANTINI MASSIMIALIANO TEAM K-ONE 01.34.26 00.08.04
11 302 FORNASARI MIRKO ONLYOFF DUE RUOTE 01.34.41 00.08.19
12 305 GIUBBOLINI ALESSANDRO NUW MOTOR BIKE 01.34.50 00.08.28
13 312 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.37.39 00.11.17
14 306 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.38.13 00.11.51
15 329 TASSI GIANLUCA TEAM K-ONE 01.38.15 00.11.53
16 335 BELLINI IVAN YOUNG LINE 01.38.31 00.12.09
17 333 ZANTA PAOLO BICI PER TUTTI 01.39.28 00.13.06
18 343 CORRADINI ENRICO BICI PER TUTTI 01.39.55 00.13.33
19 351 PORTIOLI GIANLUCA TEAM SCULLAZZO ITALIA 01.41.12 00.14.50
20 314 SCARABELLI ROBERTO BICI PER TUTTI 01.42.13 00.15.51
21 313 SANTI DANILO BIKE 2000 01.43.19 00.16.57
22 334 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.44.11 00.17.49
23 319 BELLELLI DANIELE SPORTISSIMO 01.44.37 00.18.15
24 310 BERTARINI GIULIANO D-TECH BIKE 01.45.30 00.19.08
25 332 BRIGHENTI SIMONE LEONARDI RACING 01.47.06 00.20.44
26 300 VENTURI ADRIANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.47.22 00.21.00
27 307 SIMONINI LUCA CREVALCORESE 01.48.48 00.22.26
28 327 VERNIA FABIO VERNIA BIKE 01.49.06 00.22.44
29 341 BONAIUTI FABIO MTB LA RUPE 01.50.21 00.23.59
30 342 ZANIBONI CARLO MTB LA RUPE 01.50.53 00.24.31
31 339 LEONI ROSSANO VERNIA BIKE 01.52.23 00.26.01
32 322 GRADI ALBERTO VERNIA BIKE 01.52.33 00.26.11
33 316 GRANDI DANIELE DODINA BIKE 01.53.50 00.27.28
34 311 MAGLIO SANDRO LEONARDI RACING 01.54.34 00.28.12
35 317 SAMBATI PAOLO TREE TEAM 01.54.55 00.28.33
36 340 NIROLATORRETTA MARCO MTB LA RUPE 01.56.14 00.29.52
37 320 SANTAGATI CARMELO BAMBANA 01.57.34 00.31.12
38 330 GURIOLI ALBERTO CREVALCORESE 01.58.25 00.32.03
39 346 ROCCA MASSIMO CICLI MALINI 01.58.43 00.32.21
40 328 NARDO GIANLUCA TEAM K-ONE 02.01.12 00.34.50
41 338 ROSSI LANZONI ANDREA VERNIA BIKE 02.01.34 00.35.12
42 323 BOSCHI MIRCO DODINA BIKE 02.02.05 00.35.43
43 315 CASARINI DANIELE SPORTISSIMO 02.04.29 00.38.07
44 326 RAMBELLI ANDREA ANNOPRIMO 02.06.58 00.40.36
45 352 PERSIANI MARCO BAMBANA 02.07.12 00.40.50
46 353 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 02.07.26 00.41.04
47 321 LEONELLI CARLO BAMBANA 02.10.44 00.44.22
48 336 MORO EMANUELE CALDERARA 02.12.11 00.45.49
49 344 CARATI STEAFANO TEAM K-ONE 02.13.45 00.47.23
50 308 RICCI GABRIELE SPORTISSIMO 02.14.24 00.48.02
51 350 MASCARO ANDREA TREE TEAM 02.16.23 00.50.01
52 318 GUALANDI MARCO TEAM K-ONE 02.16.24 00.50.02
53 354 PEDRIELLI MASSIMILIANO POL. SAVIGNANESE 02.19.08 00.52.46
54 301 BIANCHI ROBERTO BAMBANA 02.24.13 00.57.51
55 325 BACCI EZIO A.K.S. 02.31.36 01.05.14
  355 LANZARINI LUCA POL. SAVIGNANESE RITIRATO
Cat.  A 4
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 422 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI 01.30.00  
2 400 RIGHI STEFANO VELO CLUB CASALASCO 01.32.53 00.02.53
3 413 SABATTINI DAVIDE D-TECH BIKE 01.34.29 00.04.29
4 408 LEONI GERMANO TEAM PASSION FAENTINA 01.34.35 00.04.35
5 401 ROVARI MASSIMO TREE TEAM 01.35.30 00.05.30
6 412 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.35.47 00.05.47
7 430 GARDINI GIORDANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.36.13 00.06.13
8 411 NOBILE PAOLINO ONLYOFF DUE RUOTE 01.36.42 00.06.42
9 429 FABBRI DOMENICO ROMAGNA GRANDI EVENTI 01.38.10 00.08.10
10 428 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.42.15 00.12.15
11 434 FERRARI IVANO BICI PER TUTTI 01.42.44 00.12.44
12 437 GIACON STEFANO BAMBANA 01.43.40 00.13.40
13 414 BEST TOM RICHARD CICLI MALINI 01.43.51 00.13.51
14 409 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 01.45.07 00.15.07
15 403 RUGGIERO BRUNO TEAM K-ONE 01.45.27 00.15.27
16 419 MANTOVANI LUCA CICLI MALINI 01.47.15 00.17.15
17 406 MONDUZZI MORENO IMOLA BIKE 01.49.58 00.19.58
18 420 MUNERATI DONATO SPEED BIKE 01.50.46 00.20.46
19 432 SGARZI FRANCESCO D-TECH BIKE 01.51.49 00.21.49
20 415 DI LEVA PIETRO BAMBANA 01.54.38 00.24.38
21 405 ZARANTONI MARCO D-TECH BIKE 01.54.42 00.24.42
22 407 RIMONDI ROBERTO MTB LA RUPE 01.55.08 00.25.08
23 423 CROCETTI ENRICO ANNOPRIMO 01.57.03 00.27.03
24 416 VIGNOLI GIULIANO OSTERIA BIKE 01.58.19 00.28.19
25 438 TERZIARI ALBERTO YOUNG LINE 01.59.10 00.29.10
26 427 GUALANDI STEFANO TEAM K-ONE 02.01.17 00.31.17
27 425 GUERZONI LUCA FINALESE 02.03.18 00.33.18
28 410 CASACCI SILVANO LEONARDI RACING 02.04.10 00.34.10
29 421 SANTOLI GIORGIO CICLI MALINI 02.09.55 00.39.55
30 431 CEVENINI STEFANO CICLI MALINI 02.10.08 00.40.08
31 417 MERZI STEFANO STRABICI 02.10.41 00.40.41
32 435 LOVERO DONATO GREEN DEVILS 02.10.51 00.40.51
33 436 BIGNARDI MASSIMO KI C'E C'E 02.10.53 00.40.53
34 402 BOLLINA GIANLUCA B.C. STAR 02.16.02 00.46.02
35 418 SANTOLI BRUNO CICLI MALINI 02.30.02 01.00.02
  426 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING RITIRATO
  404 BONETTI GIANLUCA D-TECH BIKE RITIRATO
  424 VENTURI CARLO INDIVIDUALE RITIRATO
  433 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE RITIRATO
  439 BRINTAZZOLI PAOLO TEAM K-ONE RITIRATO
Cat.  A 5
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 86 CESARI ERNESTINO GREEN DEVILS 01.49.00  
2 88 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.51.14 00.02.14
3 89 CAVINA ORIANO BAMBANA 01.52.21 00.03.21
4 82 FERRI MAURO BAMBANA 01.57.30 00.08.30
5 84 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 01.59.12 00.10.12
6 83 RIGOLON SILVANO TURBOLENTI 02.02.07 00.13.07
7 87 CORADUCCI ALBERTO TEAM K-ONE 02.02.53 00.13.53
8 90 AMADASI ENRICO BAMBANA 02.09.26 00.20.26
9 85 CASSANELLI MAURIZIO INDIVIDUALE 02.09.49 00.20.49
10 80 MAGRI ANDREA ITALIA NUOVA 02.10.04 00.21.04
11 81 PELLEGRINI MARCO BAMBANA 02.24.10 00.35.10
12 92 MELLACINA SILVIO CALDERARA 02.24.35 00.35.35
13 91 SILIGARDI GIORGIO MAX TEAM 02.41.36 00.52.36
  93 CAMPANA PAOLO D-TECH BIKE RITIRATO
  94 CARBONE SERGIO BICI CLUB MONTE SAN PIETR RITIRATO