gessiecalanchi
,
LUNGHEZZA PERCORSO Km 26
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
11 / 5 / 2014  Monteveglio  ( BO )
Ordine Di Arrivo Assoluto
A.  Ass N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media Cat. Arr.per Cat.
1 203 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.22.46 18,8 A 2 1
2 114 MALUSARDI DANIELE GREEN DEVILS 01.24.17 18,5 A 1 1
3 119 FONTANELLI MATTEO GREEN DEVILS 01.24.20 18,5 A 1 2
4 112 POLVERINO ANDREA KTM FORTI E LIBERI 01.24.23 18,5 A 1 3
5 347 PELLEGRINO PARIDE TORPEDO BIKE 01.26.22 18,1 A 3 1
6 337 LIPPARINI STEFANO MAX TEAM 01.26.31 18,0 A 3 2
7 223 CASGLIARI MANUEL D-TECH BIKE 01.26.37 18,0 A 2 2
8 102 TEDESCHI DAMIANO TEAM K-ONE 01.28.21 17,7 A 1 4
9 116 BALBERINI MARCO BICI PER TUTTI 01.28.44 17,6 A 1 5
10 105 PIANCASTELLI FABIO IMOLA BIKE 01.29.04 17,5 A 1 6
11 349 MONTORO CHRISTIAN TREE TEAM 01.29.52 17,4 A 3 3
12 422 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI 01.30.00 17,3 A 4 1
13 303 RIGHI DAVIDE GREEN DEVILS 01.30.31 17,2 A 3 4
14 309 BASHIERI MARIO D-TECH BIKE 01.30.57 17,2 A 3 5
15 345 VISCONTI ANDREA ONLYOFF DUE RUOTE 01.31.36 17,0 A 3 6
16 331 RINALDI ANDREA MTB 4 COLLI 01.31.39 17,0 A 3 7
17 324 CAVICCHI CRISTIAN YOUNG LINE 01.32.44 16,8 A 3 8
18 400 RIGHI STEFANO VELO CLUB CASALASCO 01.32.53 16,8 A 4 2
19 348 SARTI FILIPPO TORPADO SURFING SHOP 01.33.06 16,8 A 3 9
20 230 REGGIANI CLAUDIO VERNIA BIKE 01.34.20 16,5 A 2 3
21 304 FANTINI MASSIMIALIANO TEAM K-ONE 01.34.26 16,5 A 3 10
22 413 SABATTINI DAVIDE D-TECH BIKE 01.34.29 16,5 A 4 3
23 218 GRAZIOLI CLAUDIO BICI PER TUTTI 01.34.32 16,5 A 2 4
24 408 LEONI GERMANO TEAM PASSION FAENTINA 01.34.35 16,5 A 4 4
25 302 FORNASARI MIRKO ONLYOFF DUE RUOTE 01.34.41 16,5 A 3 11
26 305 GIUBBOLINI ALESSANDRO NUW MOTOR BIKE 01.34.50 16,4 A 3 12
27 120 BIFFONI MARTINO BIKE AND BIKERS 01.34.59 16,4 A 1 7
28 113 GRENZI DAVIDE BICI PER TUTTI 01.35.02 16,4 A 1 8
29 401 ROVARI MASSIMO TREE TEAM 01.35.30 16,3 A 4 5
30 412 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.35.47 16,3 A 4 6
31 430 GARDINI GIORDANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.36.13 16,2 A 4 7
32 411 NOBILE PAOLINO ONLYOFF DUE RUOTE 01.36.42 16,1 A 4 8
33 117 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 01.36.59 16,1 A 1 9
34 226 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLYOFF DUE RUOTE 01.37.04 16,1 A 2 5
35 312 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.37.39 16,0 A 3 13
36 204 CASATI EUGENIO SPORTISSIMO 01.37.50 15,9 A 2 6
37 429 FABBRI DOMENICO ROMAGNA GRANDI EVENTI 01.38.10 15,9 A 4 9
38 306 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.38.13 15,9 A 3 14
39 329 TASSI GIANLUCA TEAM K-ONE 01.38.15 15,9 A 3 15
40 335 BELLINI IVAN YOUNG LINE 01.38.31 15,8 A 3 16
41 216 BALDAZZI ANDREA YOUNG LINE 01.39.17 15,7 A 2 7
42 333 ZANTA PAOLO BICI PER TUTTI 01.39.28 15,7 A 3 17
43 343 CORRADINI ENRICO BICI PER TUTTI 01.39.55 15,6 A 3 18
44 100 VANNI LUCA BUNNY  HOP 01.41.05 15,4 A 1 10
45 351 PORTIOLI GIANLUCA TEAM SCULLAZZO ITALIA 01.41.12 15,4 A 3 19
46 122 GAMBERI MARVI RAM ALESSI TEAM 01.42.06 15,3 A 1 11
47 220 ALBORI LORENZO BICI CLUB MONTE SAN PIETR 01.42.10 15,3 A 2 8
48 314 SCARABELLI ROBERTO BICI PER TUTTI 01.42.13 15,3 A 3 20
49 428 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.42.15 15,3 A 4 10
50 434 FERRARI IVANO BICI PER TUTTI 01.42.44 15,2 A 4 11
51 313 SANTI DANILO BIKE 2000 01.43.19 15,1 A 3 21
52 437 GIACON STEFANO BAMBANA 01.43.40 15,0 A 4 12
53 414 BEST TOM RICHARD CICLI MALINI 01.43.51 15,0 A 4 13
54 334 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.44.11 15,0 A 3 22
55 319 BELLELLI DANIELE SPORTISSIMO 01.44.37 14,9 A 3 23
56 221 DEMARIA ANDREA VERNIA BIKE 01.44.42 14,9 A 2 9
57 409 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 01.45.07 14,8 A 4 14
58 109 DIONISI ALBERTO CICLI MALINI 01.45.12 14,8 A 1 12
59 111 TOSCHI FABRIZIO BICI PER TUTTI 01.45.15 14,8 A 1 13
60 403 RUGGIERO BRUNO TEAM K-ONE 01.45.27 14,8 A 4 15
61 310 BERTARINI GIULIANO D-TECH BIKE 01.45.30 14,8 A 3 24
62 205 MINGHINI LUCA BAMBANA 01.45.36 14,8 A 2 10
63 214 MAGAGNOLI FABIO IEMA MTB 01.45.40 14,8 A 2 11
64 107 ZATTIN STEFANO BAMBANA 01.46.32 14,6 A 1 14
65 4 VISANI MIRIA BAMBANA 01.47.03 14,6 Donne 1
66 332 BRIGHENTI SIMONE LEONARDI RACING 01.47.06 14,6 A 3 25
67 419 MANTOVANI LUCA CICLI MALINI 01.47.15 14,5 A 4 16
68 213 RAVAGLIA CHRISTIAN MTB LA RUPE 01.47.19 14,5 A 2 12
69 300 VENTURI ADRIANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.47.22 14,5 A 3 26
70 3 SCURANI SANDRA D-TECH BIKE 01.48.14 14,4 Donne 2
71 217 GAVANELLI LORENZO YOUNG LINE 01.48.38 14,4 A 2 13
72 307 SIMONINI LUCA CREVALCORESE 01.48.48 14,3 A 3 27
73 86 CESARI ERNESTINO GREEN DEVILS 01.49.00 14,3 A 5 1
74 327 VERNIA FABIO VERNIA BIKE 01.49.06 14,3 A 3 28
75 406 MONDUZZI MORENO IMOLA BIKE 01.49.58 14,2 A 4 17
76 219 CATTI IVAN BICI PER TUTTI 01.50.02 14,2 A 2 14
77 341 BONAIUTI FABIO MTB LA RUPE 01.50.21 14,1 A 3 29
78 420 MUNERATI DONATO SPEED BIKE 01.50.46 14,1 A 4 18
79 342 ZANIBONI CARLO MTB LA RUPE 01.50.53 14,1 A 3 30
80 88 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.51.14 14,0 A 5 2
81 225 RIGGERI DAVIDE TEAM K-ONE 01.51.36 14,0 A 2 15
82 432 SGARZI FRANCESCO D-TECH BIKE 01.51.49 14,0 A 4 19
83 227 CRISTONI OMAR POL. SAVIGNANESE 01.51.53 13,9 A 2 16
84 224 TONDI MIRKO TREE TEAM 01.51.56 13,9 A 2 17
85 6 BARTOLINI VALIERA TORPEDO BIKE 01.51.57 16,1 Donne 3
86 115 GRAZIA LUCA BAMBANA 01.52.02 13,9 A 1 15
87 108 FASTUCA VITTORIO GREEN DEVILS 01.52.10 13,9 A 1 16
88 89 CAVINA ORIANO BAMBANA 01.52.21 13,9 A 5 3
89 339 LEONI ROSSANO VERNIA BIKE 01.52.23 13,9 A 3 31
90 63 MESSINA MARTIN BAMBANA 01.52.27 13,9 Dil 1
91 322 GRADI ALBERTO VERNIA BIKE 01.52.33 13,9 A 3 32
92 62 BERTOZZI NICHOLAS TORPEDO BIKE 01.53.22 13,8 Dil 2
93 316 GRANDI DANIELE DODINA BIKE 01.53.50 13,7 A 3 33
94 311 MAGLIO SANDRO LEONARDI RACING 01.54.34 13,6 A 3 34
95 415 DI LEVA PIETRO BAMBANA 01.54.38 13,6 A 4 20
96 405 ZARANTONI MARCO D-TECH BIKE 01.54.42 13,6 A 4 21
97 101 GRILLINI CRISTIAN BAMBANA 01.54.52 13,6 A 1 17
98 317 SAMBATI PAOLO TREE TEAM 01.54.55 13,6 A 3 35
99 407 RIMONDI ROBERTO MTB LA RUPE 01.55.08 13,5 A 4 22
100 340 NIROLATORRETTA MARCO MTB LA RUPE 01.56.14 13,4 A 3 36
101 423 CROCETTI ENRICO ANNOPRIMO 01.57.03 13,3 A 4 23
102 110 MASCOLO LEONARDO VIRGINIA 01.57.20 13,3 A 1 18
103 82 FERRI MAURO BAMBANA 01.57.30 13,3 A 5 4
104 320 SANTAGATI CARMELO BAMBANA 01.57.34 13,3 A 3 37
105 416 VIGNOLI GIULIANO OSTERIA BIKE 01.58.19 13,2 A 4 24
106 330 GURIOLI ALBERTO CREVALCORESE 01.58.25 13,2 A 3 38
107 346 ROCCA MASSIMO CICLI MALINI 01.58.43 13,1 A 3 39
108 61 RODA GIACOMO GREEN DEVILS 01.58.50 13,1 Dil 3
109 125 LOLLI MIRCO BUNNY  HOP 01.58.53 13,1 A 1 19
110 118 RIODA FRANCESCO LEONARDI RACING 01.59.00 13,1 A 1 20
111 438 TERZIARI ALBERTO YOUNG LINE 01.59.10 13,1 A 4 25
112 84 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 01.59.12 13,1 A 5 5
113 229 BRIGHETTI EMANUELE BUNNY  HOP 01.59.15 13,1 A 2 18
114 127 LANDI FABIO POL. SAVIGNANESE 01.59.48 13,0 A 1 21
115 126 TREBBI ALESSIO BUNNY  HOP 02.00.58 12,9 A 1 22
116 328 NARDO GIANLUCA TEAM K-ONE 02.01.12 12,9 A 3 40
117 427 GUALANDI STEFANO TEAM K-ONE 02.01.17 12,9 A 4 26
118 106 BARBIN GIOVANNI MARIA BIKERS BOLOGNESI 02.01.26 12,8 A 1 23
119 338 ROSSI LANZONI ANDREA VERNIA BIKE 02.01.34 12,8 A 3 41
120 323 BOSCHI MIRCO DODINA BIKE 02.02.05 12,8 A 3 42
121 83 RIGOLON SILVANO TURBOLENTI 02.02.07 12,8 A 5 6
122 201 SOVERINI ALBERTO BUNNY  HOP 02.02.25 12,7 A 2 19
123 212 VENTURI OSCAR TREE TEAM 02.02.51 12,7 A 2 20
124 87 CORADUCCI ALBERTO TEAM K-ONE 02.02.53 12,7 A 5 7
125 425 GUERZONI LUCA FINALESE 02.03.18 12,7 A 4 27
126 410 CASACCI SILVANO LEONARDI RACING 02.04.10 12,6 A 4 28
127 315 CASARINI DANIELE SPORTISSIMO 02.04.29 12,5 A 3 43
128 207 CREMONINI ANDREA POL. S. AGOSTINO 2011 02.04.40 12,5 A 2 21
129 326 RAMBELLI ANDREA ANNOPRIMO 02.06.58 12,3 A 3 44
130 352 PERSIANI MARCO BAMBANA 02.07.12 12,3 A 3 45
131 353 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 02.07.26 12,2 A 3 46
132 104 TOLLARI ALAN BICI PER TUTTI 02.07.35 12,2 A 1 24
133 121 CORBARA ENRICO TORPEDO BIKE 02.09.01 12,1 A 1 25
134 103 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 02.09.05 12,1 A 1 26
135 222 RICCI LUCA MTB LA RUPE 02.09.14 12,1 A 2 22
136 90 AMADASI ENRICO BAMBANA 02.09.26 12,1 A 5 8
137 211 DIGIORGIO VITO RENZO BAMBANA 02.09.46 12,0 A 2 23
138 85 CASSANELLI MAURIZIO INDIVIDUALE 02.09.49 12,0 A 5 9
139 421 SANTOLI GIORGIO CICLI MALINI 02.09.55 12,0 A 4 29
140 80 MAGRI ANDREA ITALIA NUOVA 02.10.04 12,0 A 5 10
141 431 CEVENINI STEFANO CICLI MALINI 02.10.08 12,0 A 4 30
142 1 MONTORSI ROSSANA NUW MOTOR BIKE 02.10.37 11,9 Donne 4
143 417 MERZI STEFANO STRABICI 02.10.41 11,9 A 4 31
144 321 LEONELLI CARLO BAMBANA 02.10.44 11,9 A 3 47
145 435 LOVERO DONATO GREEN DEVILS 02.10.51 11,9 A 4 32
146 436 BIGNARDI MASSIMO KI C'E C'E 02.10.53 11,9 A 4 33
147 215 ZACCARIA DAVIDE VERNIA BIKE 02.10.56 11,9 A 2 24
148 336 MORO EMANUELE CALDERARA 02.12.11 11,8 A 3 48
149 2 RONI FRANCESCA ONLYOFF DUE RUOTE 02.12.58 11,7 Donne 5
150 344 CARATI STEAFANO TEAM K-ONE 02.13.45 11,7 A 3 49
151 308 RICCI GABRIELE SPORTISSIMO 02.14.24 11,6 A 3 50
152 402 BOLLINA GIANLUCA B.C. STAR 02.16.02 11,5 A 4 34
153 350 MASCARO ANDREA TREE TEAM 02.16.23 11,4 A 3 51
154 318 GUALANDI MARCO TEAM K-ONE 02.16.24 11,4 A 3 52
155 210 IGLINA ANGELO BAMBANA 02.17.35 11,3 A 2 25
156 228 ZANTA WILLIAM BUNNY  HOP 02.18.29 11,3 A 2 26
157 208 TINTI THOMAS LEONARDI RACING 02.19.05 11,2 A 2 27
158 354 PEDRIELLI MASSIMILIANO POL. SAVIGNANESE 02.19.08 11,2 A 3 53
159 124 FABBRI VALERIO POL. SAVIGNANESE 02.19.11 11,2 A 1 27
160 81 PELLEGRINI MARCO BAMBANA 02.24.10 10,8 A 5 11
161 301 BIANCHI ROBERTO BAMBANA 02.24.13 10,8 A 3 54
162 92 MELLACINA SILVIO CALDERARA 02.24.35 10,8 A 5 12
163 209 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 02.25.16 10,7 A 2 28
164 418 SANTOLI BRUNO CICLI MALINI 02.30.02 10,4 A 4 35
165 325 BACCI EZIO A.K.S. 02.31.36 10,3 A 3 55
166 202 MIGLIORI MICHELE BUNNY  HOP 02.35.08 10,1 A 2 29
167 200 BERTOLINI LUCA BUNNY  HOP 02.35.11 10,1 A 2 30
168 5 ZUFFI MAILA ONLYOFF DUE RUOTE 02.35.26 10,0 Donne 6
169 91 SILIGARDI GIORGIO MAX TEAM 02.41.36 9,7 A 5 13
170 60 MICONI ANTONIO BAMBANA 02.56.10 8,9 Dil 4
171 20 MENGOZZI LORENZO LEONARDI RACING     Esor. 1
172 21 SASSATELLI TOMMASO LEONARDI RACING     Esor. 2
173 40 PORTIOLI VALERIO NUW MOTOR BIKE     All. 1
174 41 GRASSI FRANCESCO GREEN DEVILS     All. 2
175 426 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING RITIRATO A 4  
176 123 BARBIERI LORENZO ONLYOFF DUE RUOTE RITIRATO A 1  
177 206 VERUCCHI LUCA VAI FERRO BIKE RITIRATO A 2  
178 231 CORTICELLI ALBERTO TEAM K-ONE RITIRATO A 2  
179 355 LANZARINI LUCA POL. SAVIGNANESE RITIRATO A 3  
180 404 BONETTI GIANLUCA D-TECH BIKE RITIRATO A 4  
181 424 VENTURI CARLO INDIVIDUALE RITIRATO A 4  
182 433 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE RITIRATO A 4  
183 439 BRINTAZZOLI PAOLO TEAM K-ONE RITIRATO A 4  
184 93 CAMPANA PAOLO D-TECH BIKE RITIRATO A 5  
185 94 CARBONE SERGIO BICI CLUB MONTE SAN PIETR RITIRATO A 5