gessiecalanchi
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
6/10/ 2013  Dozza  ( BO )
Arrivo per Categoria 
Cat.  Donne
 
Pos. Arr N gara Cognome & Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 2 CAVULLA ANNARITA IMOLA BIKE 01.24.45  
2 1 CHILLO TANIA DUE RUOTE 01.30.21 00.05.36
3 3 VISANI MIRIA DUE RUOTE Ritirata  
Cat.  Esordienti
 
Pos. Arr N gara Cognome & Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
           
Cat.  Allievi
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 40 RODA GIACOMO MTB ADVENTURE 01.06.45  
2 42 MONTAQUILA DAVIDE GREEN DEVILS TEAM 01.07.52 00.01.07
3 41 DARI OMAR MTB ADVENTURE 01.08.04 00.01.19
Cat.  Dilettanti
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
           
Cat.  A 1
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 108 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 0,04167824  
2 102 PIANCASTELLI FABIO IMOLA BIKE 01.03.33 0,00233796
3 100 TEDESCHI DAMIANO DUE RUOTE 01.04.06 00.37.05
4 106 STEFANINI STEFANO TEAM TREDICI BIKE 01.04.52 00.37.51
5 111 GHELARDONI ANDREA GREEN DEVILS TEAM 01.05.00 00.37.59
6 107 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 01.09.34 00.42.33
7 110 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 01.10.50 00.43.49
8 105 GRAZIA LUCA ANNO PRIMO 01.12.04 00.45.03
9 109 FERRETTO LUCA DUE RUOTE 01.13.19 00.46.18
10 103 MAGAGNOLI FABIO IEMA TEAM 01.13.24 00.46.23
11 101 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 01.23.26 00.56.25
12 104 GRILLINI CRISTIAN BAMBANA 01.25.39 00.58.38
Cat.  A 2
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 208 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.01.13  
2 211 MELESI MICHELE XDRIVE RACING TEAM 01.02.02 00.00.49
3 200 VASSALLO EMANUELE TEAM PASSION FAENTINA 01.06.27 00.05.14
4 210 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.06.38 00.05.25
5 214 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLYOFF DUE RUOTE 01.11.06 00.09.53
6 207 MANCURTI DAVIO G.Z. TEAM 01.12.22 00.11.09
7 202 BONAIUTI FABIO LA RUPE 01.12.53 00.11.40
8 215 RASTRELLI CLAUDIO ONLYOFF DUE RUOTE 01.13.11 00.11.58
9 204 CAPOZZI MARCO BAMBANA 01.15.19 00.14.06
10 216 RUGGERI DAVIDE DUE RUOTE 01.15.50 00.14.37
11 201 CORSINI MATTEO DUE RUOTE 01.17.05 00.15.52
12 209 GUERRINI VINCENZO BARACCA LUGO 01.20.15 00.19.02
13 203 RICCI LUCA KTM FORTI E LIBERI 01.24.57 00.23.44
14 205 DIGIORGIO VITO RENZO BAMBANA 01.34.34 00.33.21
15 212 CAGNANI LUCA OSTERIA BIKE 01.43.32 00.42.19
16 213 BIASOLI PAOLO DUE RUOTE 01.43.58 00.42.45
17 206 MUTO GAETANO BAMBANA Ritirato  
Cat.  A 3
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 328 PRATI ETTORE GREEN DEVILS TEAM 01.01.10  
2 320 DIONISI FELICE ONLYOFF DUE RUOTE 01.03.40 00.02.30
3 304 LEONI GERMANO TEAM PASSION FAENTINA 01.05.07 00.03.57
4 302 FANTINI MASSIMILIANO DUE RUOTE 01.05.22 00.04.12
5 330 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.05.36 00.04.26
6 318 BELLINI IVAN YOUNG LINE 01.05.39 00.04.29
7 319 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.06.03 00.04.53
8 325 DE STEFANO MASSIMO ITALIA NUOVA 01.06.06 00.04.56
9 303 FORNASARI MIRKO ONLYOFF DUE RUOTE 01.06.09 00.04.59
10 307 TARABUSI GIULIANO DUE RUOTE 01.08.28 00.07.18
11 305 SANTI DANILO BIKE 2000 01.09.11 00.08.01
12 300 LASORELLA VINCENZO DUE RUOTE 01.10.30 00.09.20
13 322 CAVICCHI CRISTIAN YOUNG LINE 01.11.32 00.10.22
14 317 GUERRINI VALTER BARACCA LUGO 01.11.47 00.10.37
15 316 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE 01.12.11 00.11.01
16 323 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.12.17 00.11.07
17 311 MANIGRASSO GIOVANNI DUE RUOTE 01.13.33 00.12.23
18 321 LEONI DANIELE OSTERIA BIKE 01.14.46 00.13.36
19 312 GRAZIANI NICOLA YOUNG LINE 01.15.41 00.14.31
20 306 DAMIANI DANILO ONLYOFF DUE RUOTE 01.15.44 00.14.34
21 313 VERNIA FABIO UISP MODENA 01.16.32 00.15.22
22 308 ZANIBONI CARLO LA RUPE 01.17.10 00.16.00
23 327 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.18.59 00.17.49
24 301 ROCCA MASSIMO MALINI 01.19.35 00.18.25
25 314 GRANDI DANIELE DODINA BIKE 01.20.53 00.19.43
26 329 MIRANDOLA FABIO TEAM  PASSION FAENTINA 01.24.02 00.22.52
27 309 GUERNIERI MASSIMO GREEN DEVILS TEAM 01.24.25 00.23.15
28 326 CEVENINI STEFANO MALINI 01.35.13 00.34.03
29 315 ZACCHINI MAURIZIO GREEN DEVILS TEAM 01.36.08 00.34.58
30 310 PIETRONI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM Ritirato  
31 324 TOTARO ORNELIO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO Ritirato  
32 331 IMPARATO ANIELLO RIALE Ritirato  
Cat.  A 4
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 408 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI 01.02.20  
2 401 CERONI MAURIZIO IMOLA BIKE 01.07.54 00.05.34
3 404 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.08.07 00.05.47
4 402 MANTOVANI LUCA MALINI 01.12.31 00.10.11
5 400 MONDUZZI MORENO IMOLA BIKE 01.14.06 00.11.46
6 409 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 01.14.37 00.12.17
7 414 TERZIARI ALBERTO YOUNG LINE 01.15.10 00.12.50
8 411 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 01.18.40 00.16.20
9 407 CROCETTI ENRICO ANNO PRIMO 01.21.49 00.19.29
10 406 DI LEVA PIETRO BAMBANA 01.23.14 00.20.54
11 405 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 01.28.00 00.25.40
12 412 GUALANDI STEFANO DUE RUOTE 01.30.07 00.27.47
13 416 CORADUCCI ALBERTO DUE RUOTE 01.30.12 00.27.52
14 410 TURRI PAOLO FRENO ROVENTE 01.38.41 00.36.21
15 413 MELLACINA SILVIO CALDERARA 01.40.11 00.37.51
16 403 BUSSOLI PAOLO ONLYOFF DUE RUOTE Ritirato  
17 415 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR Ritirato  
Cat.  A 5
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 88 MONGARDI GIAN FRANCO TEAM PASSION FAENTINA 01.04.55  
2 83 PREDIERI GIACOMO DUE RUOTE 01.13.14 00.08.19
3 85 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.15.13 00.10.18
4 84 CESARI ERNESTINO GREEN DEVILS TEAM 01.15.32 00.10.37
5 82 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 01.21.43 00.16.48
6 87 FANTINI TIZIANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.30.23 00.25.28
7 81 FERRI MAURO BAMBANA 01.31.50 00.26.55
8 86 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 01.35.05 00.30.10
9 80 MAGRI ANDREA ITALIA NUOVA Ritirato