gessiecalanchi
,
LUNGHEZZA PERCORSO Km 22
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
6/10/ 2013  Dozza  ( BO )
Ordine Di Arrivo Assoluto
Arr.ass. N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media Cat. Arr.categ.
1 108 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.00.10 21,9 A 1 1
2 328 PRATI ETTORE GREEN DEVILS TEAM 01.01.10 21,6 A 3 1
3 208 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.01.13 21,6 A 2 1
4 211 MELESI MICHELE XDRIVE RACING TEAM 01.02.02 21,3 A 2 2
5 408 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI 01.02.20 21,2 A 4 1
6 102 PIANCASTELLI FABIO IMOLA BIKE 01.03.33 20,8 A 1 2
7 320 DIONISI FELICE ONLYOFF DUE RUOTE 01.03.40 20,7 A 3 2
8 100 TEDESCHI DAMIANO DUE RUOTE 01.04.06 20,6 A 1 3
9 106 STEFANINI STEFANO TEAM TREDICI BIKE 01.04.52 20,3 A 1 4
10 88 MONGARDI GIAN FRANCO TEAM PASSION FAENTINA 01.04.55 20,3 A 5 1
11 111 GHELARDONI ANDREA GREEN DEVILS TEAM 01.05.00 20,3 A 1 5
12 304 LEONI GERMANO TEAM PASSION FAENTINA 01.05.07 20,3 A 3 3
13 302 FANTINI MASSIMILIANO DUE RUOTE 01.05.22 20,2 A 3 4
14 330 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.05.36 20,1 A 3 5
15 318 BELLINI IVAN YOUNG LINE 01.05.39 20,1 A 3 6
16 319 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.06.03 20,0 A 3 7
17 325 DE STEFANO MASSIMO ITALIA NUOVA 01.06.06 20,0 A 3 8
18 303 FORNASARI MIRKO ONLYOFF DUE RUOTE 01.06.09 20,0 A 3 9
19 200 VASSALLO EMANUELE TEAM PASSION FAENTINA 01.06.27 19,9 A 2 3
20 210 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.06.38 19,8 A 2 4
21 401 CERONI MAURIZIO IMOLA BIKE 01.07.54 19,4 A 4 2
22 404 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.08.07 19,4 A 4 3
23 307 TARABUSI GIULIANO DUE RUOTE 01.08.28 19,3 A 3 10
24 305 SANTI DANILO BIKE 2000 01.09.11 19,1 A 3 11
25 107 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 01.09.34 19,0 A 1 6
26 300 LASORELLA VINCENZO DUE RUOTE 01.10.30 18,7 A 3 12
27 110 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 01.10.50 18,6 A 1 7
28 214 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLYOFF DUE RUOTE 01.11.06 18,6 A 2 5
29 322 CAVICCHI CRISTIAN YOUNG LINE 01.11.32 18,5 A 3 13
30 317 GUERRINI VALTER BARACCA LUGO 01.11.47 18,4 A 3 14
31 105 GRAZIA LUCA ANNO PRIMO 01.12.04 18,3 A 1 8
32 316 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE 01.12.11 18,3 A 3 15
33 323 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.12.17 18,3 A 3 16
34 207 MANCURTI DAVIO G.Z. TEAM 01.12.22 18,2 A 2 6
35 402 MANTOVANI LUCA MALINI 01.12.31 18,2 A 4 4
36 202 BONAIUTI FABIO LA RUPE 01.12.53 18,1 A 2  7
37 215 RASTRELLI CLAUDIO ONLYOFF DUE RUOTE 01.13.11 18,0 A 2 8
38 83 PREDIERI GIACOMO DUE RUOTE 01.13.14 18,0 A 5  2
39 109 FERRETTO LUCA DUE RUOTE 01.13.19 18,0 A 1 9
40 103 MAGAGNOLI FABIO IEMA TEAM 01.13.24 18,0 A 1 10
41 311 MANIGRASSO GIOVANNI DUE RUOTE 01.13.33 17,9 A 3 17
42 400 MONDUZZI MORENO IMOLA BIKE 01.14.06 17,8 A 4 5
43 409 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 01.14.37 17,7 A 4 6
44 321 LEONI DANIELE OSTERIA BIKE 01.14.46 17,7 A 3 18
45 414 TERZIARI ALBERTO YOUNG LINE 01.15.10 17,6 A 4 7
46 85 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.15.13 17,5 A 5  3
47 204 CAPOZZI MARCO BAMBANA 01.15.19 17,5 A 2  9
48 84 CESARI ERNESTINO GREEN DEVILS TEAM 01.15.32 17,5 A 5  4
49 312 GRAZIANI NICOLA YOUNG LINE 01.15.41 17,4 A 3 19
50 306 DAMIANI DANILO ONLYOFF DUE RUOTE 01.15.44 17,4 A 3 20
51 216 RUGGERI DAVIDE DUE RUOTE 01.15.50 17,4 A 2  10
52 313 VERNIA FABIO UISP MODENA 01.16.32 17,2 A 3 21
53 201 CORSINI MATTEO DUE RUOTE 01.17.05 17,1 A 2  11
54 308 ZANIBONI CARLO LA RUPE 01.17.10 17,1 A 3 22
55 411 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 01.18.40 16,8 A 4 8
56 327 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.18.59 16,7 A 3 23
57 301 ROCCA MASSIMO MALINI 01.19.35 16,6 A 3 24
58 209 GUERRINI VINCENZO BARACCA LUGO 01.20.15 16,4 A 2  12
59 314 GRANDI DANIELE DODINA BIKE 01.20.53 16,3 A 3 25
60 82 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 01.21.43 16,2 A 5  5
61 407 CROCETTI ENRICO ANNO PRIMO 01.21.49 16,1 A 4 9
62 406 DI LEVA PIETRO BAMBANA 01.23.14 15,9 A 4 10
63 101 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 01.23.26 15,8 A 1 11
64 329 MIRANDOLA FABIO TEAM  PASSION FAENTINA 01.24.02 15,7 A 3 26
65 309 GUERNIERI MASSIMO GREEN DEVILS TEAM 01.24.25 15,6 A 3 27
66 2 CAVULLA ANNARITA IMOLA BIKE 01.24.45 15,6 Donne 1
67 203 RICCI LUCA KTM FORTI E LIBERI 01.24.57 15,5 A 2  13
68 104 GRILLINI CRISTIAN BAMBANA 01.25.39 15,4 A 1 12
69 405 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 01.28.00 15,0 A 4 11
70 412 GUALANDI STEFANO DUE RUOTE 01.30.07 14,6 A 4 12
71 416 CORADUCCI ALBERTO DUE RUOTE 01.30.12 14,6 A 4 13
72 1 CHILLO TANIA DUE RUOTE 01.30.21 14,6 Donne 2
73 87 FANTINI TIZIANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.30.23 14,6 A 5  6
74 81 FERRI MAURO BAMBANA 01.31.50 14,4 A 5  7
75 205 DIGIORGIO VITO RENZO BAMBANA 01.34.34 14,0 A 2  14
76 86 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 01.35.05 13,9 A 5  8
77 326 CEVENINI STEFANO MALINI 01.35.13 13,9 A 3 28
78 315 ZACCHINI MAURIZIO GREEN DEVILS TEAM 01.36.08 13,7 A 3 29
79 410 TURRI PAOLO FRENO ROVENTE 01.38.41 13,4 A 4 14
80 413 MELLACINA SILVIO CALDERARA 01.40.11 13,2 A 4 15
81 212 CAGNANI LUCA OSTERIA BIKE 01.43.32 12,7 A 2  15
82 213 BIASOLI PAOLO DUE RUOTE 01.43.58 12,7 A 2  16
83 3 VISANI MIRIA DUE RUOTE Ritirato Donne  
84 206 MUTO GAETANO BAMBANA Ritirato A 2   
85 310 PIETRONI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM Ritirato A 3  
86 324 TOTARO ORNELIO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO Ritirato A 3  
87 331 IMPARATO ANIELLO RIALE Ritirato A 3  
88 403 BUSSOLI PAOLO ONLYOFF DUE RUOTE Ritirato A 4  
89 415 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR Ritirato A 4  
90 80 MAGRI ANDREA ITALIA NUOVA Ritirato A 5   
91 40 RODA GIACOMO MTB ADVENTURE 01.06.45 1 Giro Allievi 1
92 42 MONTAQUILA DAVIDE GREEN DEVILS TEAM 01.07.52 1 Giro Allievi 2
93 41 DARI OMAR MTB ADVENTURE 01.08.04 1 Giro Allievi 3