gessiecalanchi
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
8 / 09 / 2012  Savigno  ( BO )
Arrivo per Categoria 
Cat.  Donne
 
Pos. Arr N gara Cognome & Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 3 VISANI MIRIA DUE RUOTE 01.59.54  
2 2 CAVULLA ANNARITA IMOLA BIKE 02.00.10 00.00.16
3 1 CHILLO TANIA DUE RUOTE 02.17.17 00.17.23
4 4 BAGNI SANDRA FUTURA BIKERS 02.28.18 00.28.24
5 5 RONI FRANCESCA MTB ADVENTURE 02.58.47 00.58.53
Cat.  Esordienti
 
Pos. Arr N gara Cognome & Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 20 NERI TOMMASO DUE RUOTE    
Cat.  Allievi
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 42 VENTURI NADIR GREEN DEVILS TEAM    
2 40 GOTTARELLI GIANMARCO STAFF BIKE 2000    
3 41 RODA GIACOMO MTB ADVENTURE    
4 43 MONTAQUILA DAVIDE GREEN DEVILS TEAM    
5 45 GRASSI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM    
6 44 DARI OMAR MTB ADVENTURE Ritirato  
Cat.  Dilettanti
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 62 ROSSETTI LORENZO ITALIA NUOVA 01.48.43  
2 60 BARBIERI LORENZO ONLYOFF DUE RUOTE 02.01.41  
3 61 MESSINA MARTIN GREEN DEVILS TEAM 02.29.47  
4 63 FASTUCA VITTORIO GREEN DEVILS TEAM 02:33:15  
Cat.  A 1
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 106 FABBRI DANIELE SINTESI CORSE 01.27.34  
2 109 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.29.55 00.02.21
3 107 TEDESCHI DAMIANO DUE RUOTE 01.37.07 00.09.33
4 102 STEFANINI STEFANO TEAM TREDICI BIKE 01.39.56 00.12.22
5 105 PIANCASTELLI FABIO IMOLA BIKE 01.40.40 00.13.06
6 100 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 01.43.02 00.15.28
7 110 VANNI LUCA TREE TEAM 01.47.55 00.20.21
8 111 MALAVOLTA MANUEL BIKE SAN MARTINO 01.47.58 00.20.24
9 116 FERRETTO LUCA DUE RUOTE 01.52.56 00.25.22
10 101 ROSETTI FILIPPO COMACO 01.59.52 00.32.18
11 108 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 02.01.20 00.33.46
12 104 GRILLINI CRISTIAN BAMBANA 02.02.45 00.35.11
13 112 LOLLI MIRKO BUNNY SHOP 02.03.18 00.35.44
14 113 TREBBI ALESSIO BUNNY SHOP 02.04.34 00.37.00
15 103 GRAZIA LUCA ANNO PRIMO 02.11.41 00.44.07
16 114 MASETTI MICHELE BUNNY SHOP 02.21.47 00.54.13
17 115 DI GIACOMO ALESSANDRO TEAM BOOMERANG 02.29.01 01.01.27
Cat.  A 2
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 200 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.31.49  
2 216 CASOLARI MANUEL DMA BIKE 01.32.55 00.01.06
3 204 VASSALLO EMANUELE TEAM PASSION FAENTINA 01.36.09 00.04.20
4 213 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLYOFF DUE RUOTE 01.44.09 00.12.20
5 212 RASTRELLI CLAUDIO ONLYOFF DUE RUOTE 01.45.29 00.13.40
6 211 PIETRI MATTEO NEW BIKE 01.45.32 00.13.43
7 221 BALDAZZI ANDREA 3 ELLE 01.45.45 00.13.56
8 214 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.46.21 00.14.32
9 215 VENTURI OSCAR DUE RUOTE 01.48.28 00.16.39
10 217 BONAIUTI FABIO LA RUPE 01.50.05 00.18.16
11 207 BATTAGLIA JURI GREEN DEVILS TEAM 01.50.09 00.18.20
12 203 CAPOZZI MARCO BAMBANA 01.53.30 00.21.41
13 218 RUGGERI DAVIDE DUE RUOTE 01.55.55 00.24.06
14 208 VENTURI ADRIANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.56.11 00.24.22
15 202 MINGHINI LUCA BAMBANA 01.56.47 00.24.58
16 209 CORSINI MATTEO DUE RUOTE 02.00.21 00.28.32
17 222 POPPI MIRKO DMA BIKE 02.04.18 00.32.29
18 210 RICCI LUCA CASA RINGONE 02.06.39 00.34.50
19 206 MUTO GAETANO BAMBANA 02.11.19 00.39.30
20 205 DIGIORGIO VITO RENZO BAMBANA 02.31.51 01.00.02
21 224 BIASOLI PAOLO DUE RUOTE 02.37.04 01.05.15
22 223 RICCI LUCA B B BIKE 02.39.28 01.07.39
23 201 VALENTINI STEFANO 180 BPM Ritirato  
24 219 PANZARINI TEODORO FUTURA BIKERS Ritirato  
Cat.  A 3
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 326 CAMAGGI FABRIZIO SINTESI CORSE 01.32.33  
2 310 BENDINI MAINARDI ANTONIO BD FAST 01.33.49 00.01.16
3 311 LEONI GERMANO TEAM PASSION FAENTINA 01.36.06 00.03.33
4 340 LIPPARINI STEAFANO MAX TEAM 01.36.19 00.03.46
5 356 FAROLFI MAURO YOUNG LINE 01.36.45 00.04.12
6 302 GHIARONI LUIGI BICI PER TUTTI 01.36.48 00.04.15
7 306 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.37.11 00.04.38
8 341 PRATI ETTORE GREEN DEVILS TEAM 01.38.24 00.05.51
9 301 FANTINI MASSIMILIANO DUE RUOTE 01.39.03 00.06.30
10 300 FORNASARI MIRKO ONLYOFF DUE RUOTE 01.39.15 00.06.42
11 355 GARDINI GIORDANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.40.10 00.07.37
12 307 SANTI DANILO BIKE 2000 01.40.35 00.08.02
13 353 RINALDI ANDREA CICLOHOBBY 01.41.26 00.08.53
14 352 CAVICCHI CRISTIAN YOUNG LINE 01.41.30 00.08.57
15 332 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.41.39 00.09.06
16 333 GIANOTTI FEDERICO FAUSTO COPPI FERMIGNANO 01.41.42 00.09.09
17 362 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.42.02 00.09.29
18 357 VISCONTI ANDREA ONLYOFF DUE RUOTE 01.42.51 00.10.18
19 323 TARABUSI GIULIANO DUE RUOTE 01.43.15 00.10.42
20 313 NOBILE PAOLINO ONLYOFF DUE RUOTE 01.43.48 00.11.15
21 339 SANDRI PIERO LA RUPE 01.45.01 00.12.28
22 309 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE 01.45.37 00.13.04
23 303 LASORELLA VINCENZO DUE RUOTE 01.45.48 00.13.15
24 331 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.46.26 00.13.53
25 350 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.48.38 00.16.05
26 358 GIACON STEFANO DUE RUOTE 01.49.00 00.16.27
27 325 VERNIA FABIO UISP MODENA 01.49.30 00.16.57
28 335 TASSI GIANLUCA DUE RUOTE 01.50.14 00.50.52
29 363 BELLINI IVAN YOUNG LINE 01.50.44 00.18.11
30 305 RONCASSAGLIA GABRIELE BAMBANA 01.54.40 00.22.07
31 334 MUZZARELLI MASSIMO POL. SAVIGNANESE 01.56.27 00.23.54
32 320 PIETRONI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM 01.56.30 00.23.57
33 324 GRANDI ALBERTO UISP MODENA 01.57.30 00.24.57
34 360 TOTARO ORNELIO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 01.57.34 00.25.01
35 328 VERNIA MASSIMO DMA BIKE 01.58.16 00.25.43
36 351 GRAZIANI NICOLA YOUNG LINE 01.58.29 00.25.56
37 317 SIMONINI LUCA CREVALCORESE 01.59.57 00.27.24
38 315 MANIGRASSO GIOVANNI DUE RUOTE 02.01.36 00.29.03
39 345 ROCCA MASSIMO MALINI 02.03.03 00.30.30
40 338 ZANIBONI CARLO LA RUPE 02.06.02 00.33.29
41 318 GURIOLI ALBERTO CREVALCORESE 02.06.51 00.34.18
42 312 MIGLIORI ROBERTO MONTE SAN PIETRO 02.07.21 00.34.48
43 347 OLMI ALESSANDRO TEAM IGUANA MTB 02.08.13 00.35.40
44 361 PERSIANI MARCO DUE RUOTE 02.08.54 00.36.21
45 321 SERAFINI MASSIMILIANO S C S BIKE 02.11.27 00.38.54
46 327 GRANDI DANIELE DODINA BIKE 02.13.37 00.41.04
47 319 GUERNIERI MASSIMO GREEN DEVILS TEAM 02.14.33 00.42.00
48 344 GUALANDI MARCO G.C. VERGATO 02.16.37 00.44.04
49 365 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 02.16.43 00.44.10
50 359 LEONELLI CARLO DUE RUOTE 02.17.46 00.45.13
51 336 ZACCHINI MAURIZIO GREEN DEVILS TEAM 02.18.13 00.45.40
52 366 NIROLATORRETTA LA RUPE 02.20.54 00.48.21
53 330 MARAIA AURELIO ITALIA NUOVA 02.23.57 00.51.24
54 364 LONGHI MICHELE BER-MAR 02.28.25 00.55.52
55 329 BIONDI GABRIELE SPEED BIKE 02.32.27 00.59.54
56 342 MUNERATI STEAFANO FUTURA BIKERS 02.33.20 01.00.47
57 322 CEVENINI STEFANO MALINI 02.33.59 01.01.26
58 349 PAGANINI MASSIMILIANO IEMA TEAM 02.36.19 01.03.46
59 337 BASTIA SANDRO GREEN DEVILS TEAM 02.40.21 01.07.48
60 354 CIVILLERI GINAFRANCO TEAM GOVONI 02.40.45 01.08.12
61 316 BIANCHI ROBERTO DUE RUOTE 02.50.12 01.17.39
62 304 FINOCCHI ALESSANDRO MONTE SAN PIETRO 02.53.38 01.21.05
63 308 DAMIANI DANILO ONLYOFF DUE RUOTE Ritirato  
64 314 ORI GIACOMO ONLYOFF DUE RUOTE Ritirato  
65 343 FRANCHETTI ANTONIO TREE TEAM Ritirato  
66 346 DIONISI FELICE ONLYOFF DUE RUOTE Ritirato  
67 348 MONTORO CHISTIAN NEW BIKE Ritirato  
Cat.  A 4
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 415 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI 01.36.14  
2 400 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.40.47 00.04.33
3 418 CAVAZZA MARCO ONLYOFF DUE RUOTE 01.45.50 00.09.36
4 407 BUSSOLI PAOLO ONLYOFF DUE RUOTE 01.46.24 00.10.10
5 427 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.48.32 00.12.18
6 401 MANTOVANI LUCA MALINI 01.48.55 00.12.41
7 438 BINI GIANLUCA SIMON'S BIKE 01.50.11 00.13.57
8 439 ALBERTI ANDREA ITALIA NUOVA 01.50.31 00.14.17
9 402 RUGGIERO BRUNO DUE RUOTE 01.52.23 00.16.09
10 414 MONDUZZI MORENO IMOLA BIKE 01.53.42 00.17.28
11 434 TERZIARI ALBERTO YOUNG LINE 01.55.52 00.19.38
12 412 ROSSETTI MORENO ITALIA NUOVA 01.59.19 00.23.05
13 405 CROCETTI ENRICO ANNO PRIMO 01.59.35 00.23.21
14 408 NOBILI STEFANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.59.38 00.23.24
15 429 CERVI CESARE DMA BIKE 02.00.01 00.23.47
16 425 MIGNANI GIAMPIETRO SAVIGNANESE 02.00.14 00.24.00
17 406 MESSINA GIUSEPPE GREEN DEVILS TEAM 02.01.28 00.25.14
18 413 BEST TOM MALINI 02.01.46 00.25.32
19 428 CORADUCCI ALBERTO DUE RUOTE 02.03.15 00.27.01
20 404 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 02.03.27 00.27.13
21 421 SANTOLI GIORGIO MALINI 02.06.42 00.30.28
22 410 DI LEVA PIETRO BAMBANA 02.07.10 00.30.56
23 403 MASETTI DANIELE ONLYOFF DUE RUOTE 02.07.35 00.31.21
24 420 GUALANDI STEFANO DUE RUOTE 02.08.03 00.31.49
25 433 GUERZONI LUCA FINALESE 02.10.29 00.34.15
26 422 BIGNARDI MASSIMO KI C'E C'E 02.10.32 00.34.18
27 436 BORTOLOTTI LUCA TURBOLENTI 02.11.15 00.35.01
28 409 RIGOLON SILVANO TURBOLENTI 02.11.24 00.35.10
29 411 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 02.11.44 00.35.30
30 424 GOLFERA FABRIZIO COMACO 02.15.15 00.39.01
31 419 MUGNOLO ANTONIO DUE RUOTE 02.16.09 00.39.55
32 423 LOVERO DONATO GREEN DEVILS TEAM 02.17.08 00.40.54
33 435 TURRI PAOLO FRENO ROVENTE 02.23.25 00.14.00
34 426 SANTOLI BRUNO MALINI 02.29.43 00.53.29
35 437 MELLACINA SILVIO CALDERARA 02.35.35 00.59.21
36 432 BARBIERI FABIO FUTURA BIKERS 02.36.24 01.00.10
37 417 GUIDOTTI PAOLO TURBOLENTI 02.41.21 01.05.07
38 430 CAVICCHI DAVIDE FUTURA BIKERS 02.54.39 01.18.25
39 431 SACETTU MARCO FUTURA BIKERS 02.58.54 01.22.40
40 416 VENTURELLI ADELMO BIKE SCOOTER 2000 Ritirato  
Cat.  A 5
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 87 PREDIERI GIACOMO DUE RUOTE 01.48.58  
2 82 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.56.34 00.07.36
3 86 CESARI ERNESTINO GREEN DEVILS TEAM 01.58.03 00.09.05
4 81 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 02.02.30 00.13.32
5 90 BIASOLI GUIDO FERRARA BIKE 02.03.07 00.14.09
6 85 FERRI MAURO BAMBANA 02.05.01 00.16.03
7 84 MAGRI ANDREA ITALIA NUOVA 02.15.34 00.26.36
8 89 OPPIDI ALESSANDRO GREEN DEVILS TEAM 02.16.34 00.27.36
9 88 AMADASI ENRICO DUE RUOTE 02.17.09 00.28.11
10 91 FANTINI TIZIANO ONLYOFF DUE RUOTE 02.17.11 00.28.13
11 83 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 02.21.15 00.32.17
12 80 AVESANI RENZO ANNO ZERO Ritirato