gessiecalanchi
,
LUNGHEZZA PERCORSO Km 28
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
8 / 09 / 2013  Savigno  ( BO )
Ordine Di Arrivo Assoluto
Arr.ass. N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media Cat. Arr.categ.
1 106 FABBRI DANIELE SINTESI CORSE 01.27.34 19,2 A 1 1
2 109 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.29.55 18,7 A 1 2
3 200 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.31.49 18,3 A 2 1
4 326 CAMAGGI FABRIZIO SINTESI CORSE 01.32.33 18,2 A 3 1
5 216 CASOLARI MANUEL DMA BIKE 01.32.55 18,1 A 2 2
6 310 BENDINI MAINARDI ANTONIO BD FAST 01.33.49 17,9 A 3 2
7 311 LEONI GERMANO TEAM PASSION FAENTINA 01.36.06 17,5 A 3 3
8 204 VASSALLO EMANUELE TEAM PASSION FAENTINA 01.36.09 17,5 A 2 3
9 415 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI 01.36.14 17,5 A 4 1
10 340 LIPPARINI STEAFANO MAX TEAM 01.36.19 17,4 A 3 4
11 356 FAROLFI MAURO YOUNG LINE 01.36.45 17,4 A 3 5
12 302 GHIARONI LUIGI BICI PER TUTTI 01.36.48 17,4 A 3 6
13 107 TEDESCHI DAMIANO DUE RUOTE 01.37.07 17,3 A 1 3
14 306 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.37.11 17,3 A 3 7
15 341 PRATI ETTORE GREEN DEVILS TEAM 01.38.24 17,1 A 3 8
16 301 FANTINI MASSIMILIANO DUE RUOTE 01.39.03 17,0 A 3 9
17 300 FORNASARI MIRKO ONLYOFF DUE RUOTE 01.39.15 16,9 A 3 10
18 102 STEFANINI STEFANO TEAM TREDICI BIKE 01.39.56 16,8 A 1 4
19 355 GARDINI GIORDANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.40.10 16,8 A 3 11
20 307 SANTI DANILO BIKE 2000 01.40.35 16,7 A 3 12
21 105 PIANCASTELLI FABIO IMOLA BIKE 01.40.40 16,7 A 1 5
22 400 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.40.47 16,7 A 4 2
23 353 RINALDI ANDREA CICLOHOBBY 01.41.26 16,6 A 3 13
24 352 CAVICCHI CRISTIAN YOUNG LINE 01.41.30 16,6 A 3 14
25 332 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.41.39 16,5 A 3 15
26 333 GIANOTTI FEDERICO FAUSTO COPPI FERMIGNANO 01.41.42 16,5 A 3 16
27 362 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.42.02 16,5 A 3 17
28 357 VISCONTI ANDREA ONLYOFF DUE RUOTE 01.42.51 16,3 A 3 18
29 100 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 01.43.02 16,3 A 1 6
30 323 TARABUSI GIULIANO DUE RUOTE 01.43.15 16,3 A 3 19
31 313 NOBILE PAOLINO ONLYOFF DUE RUOTE 01.43.48 16,2 A 3 20
32 213 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLYOFF DUE RUOTE 01.44.09 16,1 A 2 4
33 339 SANDRI PIERO LA RUPE 01.45.01 16,0 A 3 21
34 212 RASTRELLI CLAUDIO ONLYOFF DUE RUOTE 01.45.29 15,9 A 2 5
35 211 PIETRI MATTEO NEW BIKE 01.45.32 15,9 A 2 6
36 309 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE 01.45.37 15,9 A 3 22
37 221 BALDAZZI ANDREA 3 ELLE 01.45.45 15,9 A 2 7
38 303 LASORELLA VINCENZO DUE RUOTE 01.45.48 15,9 A 3 23
39 418 CAVAZZA MARCO ONLYOFF DUE RUOTE 01.45.50 15,9 A 4 3
40 214 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.46.21 15,8 A 2 8
41 407 BUSSOLI PAOLO ONLYOFF DUE RUOTE 01.46.24 15,8 A 4 4
42 331 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.46.26 15,8 A 3 24
43 110 VANNI LUCA TREE TEAM 01.47.55 15,6 A 1 7
44 111 MALAVOLTA MANUEL BIKE SAN MARTINO 01.47.58 15,6 A 1 8
45 215 VENTURI OSCAR DUE RUOTE 01.48.28 15,5 A 2 9
46 427 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.48.32 15,5 A 4 5
47 350 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.48.38 15,5 A 3 25
48 62 ROSSETTI LORENZO ITALIA NUOVA 01.48.43 15,5 Dil. 1
49 401 MANTOVANI LUCA MALINI 01.48.55 15,4 A 4 6
50 87 PREDIERI GIACOMO DUE RUOTE 01.48.58 15,4 A 5 1
51 358 GIACON STEFANO DUE RUOTE 01.49.00 15,4 A 3 26
52 325 VERNIA FABIO UISP MODENA 01.49.30 15,3 A 3 27
53 217 BONAIUTI FABIO LA RUPE 01.50.05 15,3 A 2 10
54 207 BATTAGLIA JURI GREEN DEVILS TEAM 01.50.09 15,3 A 2 11
55 438 BINI GIANLUCA SIMON'S BIKE 01.50.11 15,2 A 4 7
56 335 TASSI GIANLUCA DUE RUOTE 01.50.14 15,2 A 3 28
57 439 ALBERTI ANDREA ITALIA NUOVA 01.50.31 15,2 A 4 8
58 363 BELLINI IVAN YOUNG LINE 01.50.44 15,2 A 3 29
59 402 RUGGIERO BRUNO DUE RUOTE 01.52.23 14,9 A 4 9
60 116 FERRETTO LUCA DUE RUOTE 01.52.56 14,9 A 1 9
61 203 CAPOZZI MARCO BAMBANA 01.53.30 14,8 A 2 12
62 414 MONDUZZI MORENO IMOLA BIKE 01.53.42 14,8 A 4 10
63 305 RONCASSAGLIA GABRIELE BAMBANA 01.54.40 14,7 A 3 30
64 434 TERZIARI ALBERTO YOUNG LINE 01.55.52 14,5 A 4 11
65 218 RUGGERI DAVIDE DUE RUOTE 01.55.55 14,5 A 2 13
66 208 VENTURI ADRIANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.56.11 14,5 A 2 14
67 334 MUZZARELLI MASSIMO POL. SAVIGNANESE 01.56.27 14,4 A 3 31
68 320 PIETRONI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM 01.56.30 14,4 A 3 32
69 82 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.56.34 14,4 A 5 2
70 202 MINGHINI LUCA BAMBANA 01.56.47 14,4 A 2 15
71 324 GRANDI ALBERTO UISP MODENA 01.57.30 14,3 A 3 33
72 360 TOTARO ORNELIO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 01.57.34 14,3 A 3 34
73 86 CESARI ERNESTINO GREEN DEVILS TEAM 01.58.03 14,2 A 5 3
74 328 VERNIA MASSIMO DMA BIKE 01.58.16 14,2 A 3 35
75 351 GRAZIANI NICOLA YOUNG LINE 01.58.29 14,2 A 3 36
76 412 ROSSETTI MORENO ITALIA NUOVA 01.59.19 14,1 A 4 12
77 405 CROCETTI ENRICO ANNO PRIMO 01.59.35 14,0 A 4 13
78 408 NOBILI STEFANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.59.38 14,0 A 4 14
79 101 ROSETTI FILIPPO COMACO 01.59.52 14,0 A 1 10
80 3 VISANI MIRIA DUE RUOTE 01.59.54 14,0 Donne 1
81 317 SIMONINI LUCA CREVALCORESE 01.59.57 14,0 A 3 37
82 429 CERVI CESARE DMA BIKE 02.00.01 14,0 A 4 15
83 2 CAVULLA ANNARITA IMOLA BIKE 02.00.10 14,0 Donne 2
84 425 MIGNANI GIAMPIETRO SAVIGNANESE 02.00.14 14,0 A 4 16
85 209 CORSINI MATTEO DUE RUOTE 02.00.21 14,0 A 2 16
86 108 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 02.01.20 13,8 A 1 11
87 406 MESSINA GIUSEPPE GREEN DEVILS TEAM 02.01.28 13,8 A 4 17
88 315 MANIGRASSO GIOVANNI DUE RUOTE 02.01.36 13,8 A 3 38
89 60 BARBIERI LORENZO ONLYOFF DUE RUOTE 02.01.41 13,8 Dil. 2
90 413 BEST TOM MALINI 02.01.46 13,8 A 4 18
91 81 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 02.02.30 13,7 A 5 4
92 104 GRILLINI CRISTIAN BAMBANA 02.02.45 13,7 A 1 12
93 345 ROCCA MASSIMO MALINI 02.03.03 13,7 A 3 39
94 90 BIASOLI GUIDO FERRARA BIKE 02.03.07 13,6 A 5 5
95 428 CORADUCCI ALBERTO DUE RUOTE 02.03.15 13,6 A 4 19
96 112 LOLLI MIRKO BUNNY SHOP 02.03.18 13,6 A 1 13
97 404 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 02.03.27 13,6 A 4 20
98 222 POPPI MIRKO DMA BIKE 02.04.18 13,5 A 2 17
99 113 TREBBI ALESSIO BUNNY SHOP 02.04.34 13,5 A 1 14
100 85 FERRI MAURO BAMBANA 02.05.01 13,4 A 5 6
101 338 ZANIBONI CARLO LA RUPE 02.06.02 13,3 A 3 40
102 210 RICCI LUCA CASA RINGONE 02.06.39 13,3 A 2 18
103 421 SANTOLI GIORGIO MALINI 02.06.42 13,3 A 4 21
104 318 GURIOLI ALBERTO CREVALCORESE 02.06.51 13,2 A 3 41
105 410 DI LEVA PIETRO BAMBANA 02.07.10 13,2 A 4 22
106 312 MIGLIORI ROBERTO MONTE SAN PIETRO 02.07.21 13,2 A 3 42
107 403 MASETTI DANIELE ONLYOFF DUE RUOTE 02.07.35 13,2 A 4 23
108 420 GUALANDI STEFANO DUE RUOTE 02.08.03 13,1 A 4 24
109 347 OLMI ALESSANDRO TEAM IGUANA MTB 02.08.13 13,1 A 3 43
110 361 PERSIANI MARCO DUE RUOTE 02.08.54 13,0 A 3 44
111 433 GUERZONI LUCA FINALESE 02.10.29 12,9 A 4 25
112 422 BIGNARDI MASSIMO KI C'E C'E 02.10.32 12,9 A 4 26
113 436 BORTOLOTTI LUCA TURBOLENTI 02.11.15 12,8 A 4 27
114 206 MUTO GAETANO BAMBANA 02.11.19 12,8 A 2 19
115 409 RIGOLON SILVANO TURBOLENTI 02.11.24 12,8 A 4 28
116 321 SERAFINI MASSIMILIANO S C S BIKE 02.11.27 12,8 A 3 45
117 103 GRAZIA LUCA ANNO PRIMO 02.11.41 12,8 A 1 15
118 411 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 02.11.44 12,8 A 4 29
119 327 GRANDI DANIELE DODINA BIKE 02.13.37 12,6 A 3 46
120 319 GUERNIERI MASSIMO GREEN DEVILS TEAM 02.14.33 12,5 A 3 47
121 424 GOLFERA FABRIZIO COMACO 02.15.15 12,4 A 4 30
122 84 MAGRI ANDREA ITALIA NUOVA 02.15.34 12,4 A 5 7
123 419 MUGNOLO ANTONIO DUE RUOTE 02.16.09 12,3 A 4 31
124 89 OPPIDI ALESSANDRO GREEN DEVILS TEAM 02.16.34 12,3 A 5 8
125 344 GUALANDI MARCO G.C. VERGATO 02.16.37 12,3 A 3 48
126 365 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 02.16.43 12,3 A 3 49
127 423 LOVERO DONATO GREEN DEVILS TEAM 02.17.08 12,3 A 4 32
128 88 AMADASI ENRICO DUE RUOTE 02.17.09 12,2 A 5 9
129 91 FANTINI TIZIANO ONLYOFF DUE RUOTE 02.17.11 12,2 A 5 10
130 1 CHILLO TANIA DUE RUOTE 02.17.17 12,2 Donne 3
131 359 LEONELLI CARLO DUE RUOTE 02.17.46 12,2 A 3 50
132 336 ZACCHINI MAURIZIO GREEN DEVILS TEAM 02.18.13 12,2 A 3 51
133 366 NIROLATORRETTA LA RUPE 02.20.54 11,9 A 3 52
134 83 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 02.21.15 11,9 A 5 11
135 114 MASETTI MICHELE BUNNY SHOP 02.21.47 11,8 A 1 16
136 435 TURRI PAOLO FRENO ROVENTE 02.23.25 11,7 A 4 33
137 330 MARAIA AURELIO ITALIA NUOVA 02.23.57 11,7 A 3 53
138 4 BAGNI SANDRA FUTURA BIKERS 02.28.18 11,3 Donne 4
139 364 LONGHI MICHELE BER-MAR 02.28.25 11,3 A 3 54
140 115 DI GIACOMO ALESSANDRO TEAM BOOMERANG 02.29.01 11,3 A 1 17
141 426 SANTOLI BRUNO MALINI 02.29.43 11,2 A 4 34
142 61 MESSINA MARTIN GREEN DEVILS TEAM 02.29.47 11,2 Dil. 3
143 205 DIGIORGIO VITO RENZO BAMBANA 02.31.51 11,1 A 2 20
144 329 BIONDI GABRIELE SPEED BIKE 02.32.27 11,0 A 3 55
145 63 FASTUCA VITTORIO GREEN DEVILS TEAM 02:33:15 11,1 Dil. 4
146 342 MUNERATI STEAFANO FUTURA BIKERS 02.33.20 11,0 A 3 56
147 322 CEVENINI STEFANO MALINI 02.33.59 10,9 A 3 57
148 437 MELLACINA SILVIO CALDERARA 02.35.35 10,8 A 4 35
149 349 PAGANINI MASSIMILIANO IEMA TEAM 02.36.19 10,7 A 3 58
150 432 BARBIERI FABIO FUTURA BIKERS 02.36.24 10,7 A 4 36
151 224 BIASOLI PAOLO DUE RUOTE 02.37.04 10,7 A 2 21
152 223 RICCI LUCA B B BIKE 02.39.28 10,5 A 2 22
153 337 BASTIA SANDRO GREEN DEVILS TEAM 02.40.21 10,5 A 3 59
154 354 CIVILLERI GINAFRANCO TEAM GOVONI 02.40.45 10,5 A 3 60
155 417 GUIDOTTI PAOLO TURBOLENTI 02.41.21 10,4 A 4 37
156 316 BIANCHI ROBERTO DUE RUOTE 02.50.12 9,9 A 3 61
157 304 FINOCCHI ALESSANDRO MONTE SAN PIETRO 02.53.38 9,7 A 3 62
158 430 CAVICCHI DAVIDE FUTURA BIKERS 02.54.39 9,6 A 4 38
159 5 RONI FRANCESCA MTB ADVENTURE 02.58.47 9,4 Donne 5
160 431 SACETTU MARCO FUTURA BIKERS 02.58.54 9,4 A 4 39
161 201 VALENTINI STEFANO 180 BPM Ritirato A 2  
162 219 PANZARINI TEODORO FUTURA BIKERS Ritirato A 2  
163 308 DAMIANI DANILO ONLYOFF DUE RUOTE Ritirato A 3  
164 314 ORI GIACOMO ONLYOFF DUE RUOTE Ritirato A 3  
165 343 FRANCHETTI ANTONIO TREE TEAM Ritirato A 3  
166 346 DIONISI FELICE ONLYOFF DUE RUOTE Ritirato A 3  
167 348 MONTORO CHISTIAN NEW BIKE Ritirato A 3  
168 416 VENTURELLI ADELMO BIKE SCOOTER 2000 Ritirato A 4 40
169 80 AVESANI RENZO ANNO ZERO Ritirato A 5  
170 42 VENTURI NADIR GREEN DEVILS TEAM   All. 1
171 40 GOTTARELLI GIANMARCO STAFF BIKE 2000     2
172 41 RODA GIACOMO MTB ADVENTURE     3
173 43 MONTAQUILA DAVIDE GREEN DEVILS TEAM     4
174 45 GRASSI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM     5
175 44 DARI OMAR MTB ADVENTURE     6
176 20 NERI TOMMASO DUE RUOTE   Esord. 1