gessiecalanchi
,
LUNGHEZZA PERCORSO Km 34
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
1 / 9 / 2013  Marzabotto  ( BO )
Ordine Di Arrivo Assoluto
A.  Ass N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media Cat. Arr.per Cat.
1 104 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.35.10 21,4 A1 1
2 407 GALAMINI MAURIZIO VELOCIRAPTOR 01.37.22 21,0 A4 1
3 101 TEDESCHI DAMIANO DUE RUOTE 01.38.08 20,8 A1 2
4 419 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI 01.40.44 20,3 A4 2
5 322 GARDINA MARCO TEAM GOVONI 01.41.27 20,1 A3 1
6 330 FAROLFI MAURO YOUNG LINE 01.42.27 19,9 A3 2
7 325 DIONISI FELICE ONLYOFF DUE RUOTE 01.42.48 19,8 A3 3
8 102 PIANCASTELLI FABIO IMOLA BIKE 01.43.01 19,8 A1 3
9 201 VASSALLO EMANUELE TEAM PASSION FAENTINA 01.43.19 19,7 A2 1
10 312 MANIGRASSO GIOVANNI DUE RUOTE 01.43.42 19,7 A3 4
11 301 FANTINI MASSIMILIANO DUE RUOTE 01.44.15 19,6 A3 5
12 305 GIANOTTI FEDERICO FAUSTO COPPI FERMIGNANO 01.44.18 19,6 A3 6
13 328 MINZOLINI ROBERTO G.Z. TEAM 01.44.24 19,5 A3 7
14 319 LIPPARINI STEAFANO MAX TEAM 01.45.28 19,3 A3 8
15 324 SANTI DANILO BIKE 2000 01.45.32 19,3 A3 9
16 413 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.45.36 19,3 A4 3
17 309 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.46.06 19,2 A3 10
18 302 CAVICCHI CRISTIAN YOUNG LINE 01.46.40 19,1 A3 11
19 344 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.46.59 19,1 A3 12
20 340 VISCONTI ANDREA ONLYOFF DUE RUOTE 01.48.17 18,8 A3 13
21 209 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLYOFF DUE RUOTE 01.48.20 18,8 A2 2
22 100 STEFANINI STEFANO TEAM TREDICI BIKE 01.48.39 18,8 A1 4
23 405 BUSSOLI PAOLO ONLYOFF DUE RUOTE 01.49.12 18,7 A4 4
24 205 BOMBARDINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR 01.49.15 18,7 A2 3
25 321 ORI GIACOMO ONLYOFF DUE RUOTE 01.49.25 18,6 A3 14
26 107 GRAZIA LUCA ANNO PRIMO 01.50.06 18,5 A1 5
27 204 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.50.09 18,5 A2 4
28 308 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE 01.50.35 18,4 A3 15
29 412 CAVAZZA MARCO ONLYOFF DUE RUOTE 01.51.09 18,4 A4 5
30 103 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 01.51.14 18,3 A1 6
31 306 LASORELLA VINCENZO DUE RUOTE 01.51.17 18,3 A3 16
32 112 DIONISI ALBERTO G.S. VADO 01.51.35 18,3 A1 7
33 316 GARDINI GIORDANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.51.40 18,3 A3 17
34 416 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.52.04 18,2 A4 6
35 213 BALDAZZI ANDREA 3 ELLE 01.52.07 18,2 A2 5
36 401 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 01.52.47 18,1 A4 7
37 335 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.53.02 18,0 A3 18
38 202 VENTURI OSCAR DUE RUOTE 01.53.42 17,9 A2 6
39 315 TARABUSI GIULIANO DUE RUOTE 01.54.06 17,9 A3 19
40 400 MANTOVANI LUCA MALINI 01.54.24 17,8 A4 8
41 327 TASSI GIANLUCA DUE RUOTE 01.54.53 17,8 A3 20
42 311 VERNIA FABIO UISP MODENA 01.55.35 17,6 A3 21
43 418 AMADUCCI ROBERTO 180 BPM 01.56.36 17,5 A4 9
44 200 CORSINI MATTEO DUE RUOTE 01.56.58 17,4 A2 7
45 113 FERRETTO LUCA DUE RUOTE 01.57.11 17,4 A1 8
46 338 DIOBELLI PAOLO TEAM SALIERI 01.57.29 17,4 A3 22
47 84 PREDIERI GIACOMO DUE RUOTE 01.57.51 17,3 A5 1
48 105 TURNI PAOLO CICLISTICA SALSESE 01.58.18 17,2 A1 9
49 216 BONAIUTI FABIO LA RUPE 01.58.24 17,2 A2 8
50 403 RUGGIERO BRUNO DUE RUOTE 01.58.28 17,2 A4 10
51 332 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.59.14 17,1 A3 23
52 111 FANTINI MASSIMO G.S. VADO 02.00.16 17,0 A1 10
53 409 MONDUZZI MORENO IMOLA BIKE 02.01.08 16,8 A4 11
54 317 PIETRONI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM 02.01.13 16,8 A3 24
55 214 RUGGERI DAVIDE DUE RUOTE 02.01.49 16,7 A2 9
56 339 ZANIBONI CARLO LA RUPE 02.02.04 16,7 A3 25
57 83 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 02.02.06 16,7 A5 2
58 320 DAMIANI DANILO ONLYOFF DUE RUOTE 02.02.09 16,7 A3 26
59 406 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 02.02.40 16,6 A4 12
60 207 BIANCONI PIERPAOLO PRO 3 TEAM 02.02.42 16,6 A2 10
61 91 CESARI ERNESTINO GREEN DEVILS TEAM 02.03.08 16,6 A5 3
62 208 RASTRELLI CLAUDIO ONLYOFF DUE RUOTE 02.04.11 16,4 A2 11
63 304 SIMONINI LUCA CREVALCORESE 02.04.42 16,4 A3 27
64 307 RONCASSAGLIA GABRIELE BAMBANA 02.04.45 16,4 A3 28
65 61 BARBIERI LORENZO ONLYOFF DUE RUOTE 02.04.49 16,3 DILETTANTI 1
66 210 VENTURI ADRIANO ONLYOFF DUE RUOTE 02.04.55 16,3 A2 12
67 87 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 02.05.52 16,2 A5 4
68 420 TERZIARI ALBERTO YOUNG LINE 02.06.03 16,2 A4 13
69 303 GURIOLI ALBERTO CREVALCORESE 02.06.33 16,1 A3 29
70 411 NOBILI STEFANO ONLYOFF DUE RUOTE 02.06.44 16,1 A4 14
71 3 VISANI MIRIA DUE RUOTE 02.07.02 16,1 DONNE 1
72 310 GRANDI ALBERTO VERNIA BIKE 02.07.47 16,0 A3 30
73 408 DI CINTIO GIAMPIERO GREEN DEVILS TEAM 02.07.50 16,0 A4 15
74 80 FERRI MAURO BAMBANA 02.08.57 15,8 A5 5
75 108 NANNI DAVIDE B.C. STAR 02.10.33 15,6 A1 11
76 410 GUALANDI STEFANO DUE RUOTE 02.11.17 15,5 A4 16
77 203 CAPOZZI MARCO BAMBANA 02.11.20 15,5 A2 13
78 110 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 02.11.57 15,5 A1 12
79 326 PERSIANI MARCO DUE RUOTE 02.12.00 15,5 A3 31
80 211 MUTO GAETANO BAMBANA 02.12.04 15,4 A2 14
81 6 CARBONI ELISABETTA GREEN DEVILS TEAM 02.12.08 15,4 DONNE 2
82 422 LAMBERTINI LUCA GREEN DEVILS TEAM 02.12.26 15,4 A4 17
83 345 CUDEMO MARIO GREEN DEVILS TEAM 02.12.28 15,4 A3 32
84 217 MODICA MARCELLO GREEN DEVILS TEAM 02.12.31 15,4 A2 15
85 341 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 02.12.34 15,4 A3 33
86 106 GRILLINI CRISTIAN BAMBANA 02.12.38 15,4 A1 13
87 313 CAMPANELLO MARIO GREEN DEVILS TEAM 02.13.13 15,3 A3 34
88 414 DI LEVA PIETRO BAMBANA 02.13.24 15,3 A4 18
89 404 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 02.15.38 15,0 A4 19
90 60 FASTUCA VITTORIO GREEN DEVILS TEAM 02.16.38 14,9 DILETTANTI 2
91 88 CAVARA SILVANO TEAM BOOMERANG 02.16.44 14,9 A5 6
92 337 GRANDI DANIELE DODINA BIKE 02.22.50 14,3 A3 35
93 82 MAGRI ANDREA ITALIA NUOVA 02.23.10 14,2 A5 7
94 402 SANTOLI GIORGIO MALINI 02.23.13 14,2 A4 20
95 314 ZACCHINI MAURIZIO GREEN DEVILS TEAM 02.23.15 14,2 A3 36
96 109 VESPERTINO GIOVANNIO GSE 02.23.17 14,2 A1 14
97 206 CREMONINI ANDREA SANCARLESE 02.25.08 14,1 A2 16
98 4 CHILLO TANIA DUE RUOTE 02.25.25 14,0 DONNE 3
99 85 AMADASI ENRICO DUE RUOTE 02.26.26 13,9 A5 8
100 318 GUERNIERI MASSIMO GREEN DEVILS TEAM 02.28.29 13,7 A3 37
101 415 MUGNOLO ANTONIO DUE RUOTE 02.28.50 13,7 A4 21
102 334 GUALANDI MARCO G.C. VERGATO 02.29.35 13,6 A3 38
103 89 CALLIGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG 02.29.51 13,6 A5 9
104 343 NIROLATORRETTA LA RUPE 02.30.33 13,6 A3 39
105 86 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 02.33.00 13,3 A5 10
106 336 CEVENINI STEFANO MALINI 02.35.53 13,1 A3 40
107 212 DIGIORGIO VITO RENZO BAMBANA 02.41.31 12,6 A2 17
108 342 BASTIA SANDRO GREEN DEVILS TEAM 02.44.51 12,4 A3 41
109 417 MELLACINA SILVIO CALDERARA 02.45.21 12,3 A4 22
110 215 BIASOLI PAOLO DUE RUOTE 02.45.40 12,3 A2 18
111 421 SANTOLI BRUNO MALINI 02.48.51 12,1 A4 23
112 1 RONI FRANCESCA MTB ADVENTURE 02.56.14 11,6 DONNE 4
113 5 CHIOCCIOLINI DANIELA 180 BPM 02.56.15 11,6 DONNE 5
114 81 FANTINI GIANFRANCO LELLI BIKE 03.45.03 9,1 A5 11
115 2 BOSI TIZIANA LELLI BIKE 03.45.04 9,1 DONNE 6
116 20 NERI TOMMASO DUE RUOTE 01.37.31   ESORDIENTI 1
117 40 RODA GIACOMO MTB ADVENTURE 01.35.57   ALLIEVI 1
118 42 MONTAQUILA DAVIDE GREEN DEVILS TEAM 01.38.45   ALLIEVI 2
119 43 BONZI ANDREA MTB ADVENTURE 01.53.29   ALLIEVI 3
120 41 DARI OMAR MTB ADVENTURE 02.27.40   ALLIEVI 4
121 90 FANTINI TIZIANO ONLYOFF DUE RUOTE Ritirato   A5 12
122 300 FORNASARI MIRKO ONLYOFF DUE RUOTE Ritirato   A3 42
123 323 NOBILE PAOLINO ONLYOFF DUE RUOTE Ritirato   A3 43
124 329 GIACON STEFANO DUE RUOTE Ritirato   A3 44
125 331 BELLINI IVAN YOUNG LINE Ritirato   A3 45
126 333 BIONDI GABRIELE SPEED BIKE Ritirato   A3 46