gessiecalanchi
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
28 / 7 / 2013  Villa d'Aiano  ( BO )
Arrivo per Categoria 
Cat.  Donne
 
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 4 VISANI MIRIA DUE RUOTE 02.05.47  
2 1 CAVULLA ANNARITA IMOLA BIKE 02.10.53 00.05.06
3 3 CHILLO TANIA DUE RUOTE 02.37.50 00.32.03
4 2 RONI FRANCESCA MTB ADVENTURE 02.46.20 00.40.33
Cat.  Esordienti
 
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
Cat.  Allievi
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 43 VENTURI NADIR GREEN DEVILS TEAM 01.21.38  
2 41 GOTTARELLI GIANMARCO STAFF BIKE 2000 01.34.10 00.12.32
3 42 GRASSI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM 01.37.05 00.15.27
4 40 RODA GIACOMO MTB ADVENTURE 01.38.44 00.17.06
5 44 DARI OMAR MTB ADVENTURE 02.29.00 01.07.22
Cat.  Dilettanti
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 60 MESSINA MARTIN GREEN DEVILS TEAM 02.42.57  
Cat.  A 1
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 103 TEDESCHI DAMIANO DUE RUOTE 01.08.20  
2 102 STEFANINI STEFANO TEAM TREDICI BIKE 01.41.57 00.33.37
3 106 PIANCASTELLI FABIO IMOLA BIKE 01.45.09 00.36.49
4 100 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 01.47.28 00.39.08
5 104 GAMBERI MARVIN RAY ALESSI TEAM 01.50.10 00.41.50
6 105 GRAZIA LUCA ANNO PRIMO 01.51.06 00.42.46
7 109 VANNI LUCA TREE TEAM 01.52.17 00.43.57
8 108 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 01.54.51 00.46.31
9 115 DIONISI ALBERTO G.S. VADO 01.55.04 00.46.44
10 114 FANTINI MASSIMO G.S. VADO 01.55.10 00.46.50
11 116 FERRETTO LUCA DUE RUOTE 01.59.34 00.51.14
12 110 LOLLI MIRKO BUNNY SHOP 02.04.48 00.56.28
13 112 MEDICI MATTEO G.C. VERGATO 02.06.11 00.57.51
14 101 PRECI MATTIA G.C. VERGATO 02.09.33 01.01.13
15 111 TREBBI ALESSIO BUNNY SHOP 02.13.35 01.05.15
16 113 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 02.23.47 01.15.27
17 107 GRILLINI CRISTIAN BAMBANA Rit.  
Cat.  A 2
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 200 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.08.14  
2 202 VENTURELLI ALESSANDRO SINTESI CORSE 01.34.19 00.26.05
3 210 VASSALLO EMANUELE TEAM PASSION FAENTINA 01.40.10 00.31.56
4 214 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLYOFF DUE RUOTE 01.48.26 00.40.12
5 218 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.51.02 00.42.48
6 204 CORSINI MATTEO DUE RUOTE 01.52.13 00.43.59
7 209 BONAIUTI FABIO LA RUPE 01.54.43 00.46.29
8 219 BALDAZZI ANDREA 3 ELLE 01.54.53 00.46.39
9 213 PIETRI MATTEO NEW BIKE 01.55.49 00.47.35
10 205 CAPOZZI MARCO BAMBANA 01.57.15 00.49.01
11 206 ALBORI LORENZO MONTE SAN PIETRO 01.57.16 00.49.02
12 215 RUGGERI DAVIDE DUE RUOTE 01.59.14 00.51.00
13 201 MINGHINI LUCA BAMBANA 02.05.29 00.57.15
14 203 VENTURI ADRIANO ONLYOFF DUE RUOTE 02.06.48 00.58.34
15 221 REGGIANINI CLAUDIO UISP MODENA 02.07.30 00.59.16
16 211 MUTO GAETANO BAMBANA 02.08.38 01.00.24
17 207 CREMONINI ANDREA SANCARLESE 02.20.17 01.12.03
18 216 CASTALDINI ROBERTO SPEED BIKE 02.20.52 01.12.38
19 217 GIGANTE FRANCESCO MALINI 02.28.21 01.20.07
20 212 DIGIORGIO VITO RENZO BAMBANA 02.32.42 01.24.28
21 220 BIASOLI PAOLO DUE RUOTE 03.07.49 01.59.35
Cat.  A 3
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 339 MONTORO CHISTIAN NEW BIKE 01.15.06  
2 301 BENDINI MAINARDI ANTONIO BD FAST 01.15.12 00.00.06
3 312 GARDINA MARCO TEAM GOVONI 01.33.22 00.18.16
4 322 RINALDI ANDREA CICLOHOBBY 01.37.13 00.22.07
5 305 FORNASARI MIRKO ONLYOFF DUE RUOTE 01.37.45 00.22.39
6 310 FAROLFI MAURO YOUNG LINE 01.38.04 00.22.58
7 323 GHIARONI LUIGI BICI PER TUTTI 01.38.44 00.23.38
8 304 FANTINI MASSIMILIANO DUE RUOTE 01.39.07 00.24.01
9 334 GIANOTTI FEDERICO FAUSTO COPPI FERMIGNANO 01.41.08 00.26.02
10 345 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.41.16 00.26.10
11 337 CAVICCHI CRISTIAN YOUNG LINE 01.41.39 00.26.33
12 340 GARDINI GIORDANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.42.04 00.26.58
13 317 VISCONTI ANDREA ONLYOFF DUE RUOTE 01.43.15 00.28.09
14 313 SANTI DANILO BIKE 2000 01.44.08 00.29.02
15 307 NOBILE PAOLINO ONLYOFF DUE RUOTE 01.45.00 00.29.54
16 311 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.47.27 00.32.21
17 306 LASORELLA VINCENZO DUE RUOTE 01.47.52 00.32.46
18 315 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE 01.52.34 00.37.28
19 321 ORI GIACOMO ONLYOFF DUE RUOTE 01.52.37 00.37.31
20 341 BELLINI IVAN YOUNG LINE 01.52.43 00.37.37
21 328 LEONI ROSSANO COBRAN 01.53.22 00.38.16
22 302 VERNIA FABIO UISP MODENA 01.55.18 00.40.12
23 303 VERNIA MASSIMO DMA BIKE 01.56.46 00.41.40
24 300 DAMIANI DANILO ONLYOFF DUE RUOTE 01.58.48 00.43.42
25 347 GRANDI ALBERTO VERNIA BIKE 02.00.27 00.45.21
26 308 ROCCA MASSIMO MALINI 02.01.55 00.46.49
27 342 TOTARO ORNELIO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 02.02.44 00.47.38
28 326 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 02.03.09 00.48.03
29 324 GRANDI MARCO BUNNY SHOP 02.03.47 00.48.41
30 320 PIETRONI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM 02.12.09 00.57.03
31 333 CAVINA CRISTIAN LEONARDI RACING 02.12.45 00.57.39
32 346 LEONELLI CARLO DUE RUOTE 02.13.33 00.58.27
33 343 PERSIANI MARCO DUE RUOTE 02.16.43 01.01.37
34 319 GUERNIERI MASSIMO GREEN DEVILS TEAM 02.18.41 01.03.35
35 331 BASTIA SANDRO GREEN DEVILS TEAM 02.18.49 01.03.43
36 330 GRANDI DANIELE DODINA BIKE 02.21.33 01.06.27
37 335 CEVENINI STEFANO MALINI 02.22.39 01.07.33
38 325 ZACCHINI MAURIZIO GREEN DEVILS TEAM 02.24.21 01.09.15
39 338 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 02.26.13 01.11.07
40 316 MIGLIORI ROBERTO MONTE SAN PIETRO 02.29.01 01.13.55
41 329 BIONDI GABRIELE SPEED BIKE 02.29.56 01.14.50
42 332 MANIGRASSO GIOVANNI DUE RUOTE 02.34.45 01.19.39
43 336 BIANCHI ROBERTO DUE RUOTE 02.56.40 01.41.34
44 309 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE Rit.  
45 314 REGAZZI ALBERTO GREEN DEVILS TEAM Rit.  
46 318 LIPPARINI STEAFANO MAX TEAM Rit.  
47 327 SASDELLI MICHELE BAMBANA Rit.  
48 344 TASSI GIANLUCA DUE RUOTE Rit.  
Cat.  A 4
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 417 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI 01.39.31  
2 408 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.42.19 00.02.48
3 409 BUSSOLI PAOLO ONLYOFF DUE RUOTE 01.48.23 00.08.52
4 405 CAVAZZA MARCO ONLYOFF DUE RUOTE 01.51.28 00.11.57
5 407 RUGGIERO BRUNO DUE RUOTE 01.52.21 00.12.50
6 420 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.52.22 00.12.51
7 400 ALBERTI ANDREA ITALIA NUOVA 01.55.23 00.15.52
8 401 MANTOVANI LUCA MALINI 02.00.14 00.20.43
9 402 MONDUZZI MORENO IMOLA BIKE 02.05.09 00.25.38
10 414 DI LEVA PIETRO BAMBANA 02.05.26 00.25.55
11 415 BOLLINA GIANLUCA B.C. STAR 02.07.49 00.28.18
12 404 CROCETTI ENRICO ANNO PRIMO 02.11.22 00.31.51
13 425 MASINA STEFANO GREEN DEVILS TEAM 02.11.29 00.31.58
14 411 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 02.12.24 00.32.53
15 410 SANTOLI GIORGIO MALINI 02.14.41 00.35.10
16 413 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 02.16.15 00.36.44
17 419 GUALANDI STEFANO DUE RUOTE 02.16.25 00.36.54
18 418 CORADUCCI ALBERTO DUE RUOTE 02.17.42 00.38.11
19 412 GUERZONI LUCA FINALESE 02.29.48 00.50.17
20 403 TURRI PAOLO FRENO ROVENTE 02.29.52 00.50.21
21 423 BRIGHETTI MAURIZIO MONTE SAN PIETRO 02.44.31 01.05.00
22 421 MELLACINA SILVIO CALDERARA 02.44.34 01.05.03
23 422 SANTOLI BRUNO MALINI 02.55.44 01.16.13
24 406 BEST TOM MALINI Rit.  
25 424 MESSINA GIUSEPPE GREEN DEVILS TEAM Rit.  
Cat.  A 5
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 83 PREDIERI GIACOMO DUE RUOTE 01.53.35  
2 84 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.59.11 00.05.36
3 85 CESARI ERNESTINO GREEN DEVILS TEAM 02.03.50 00.10.15
4 81 FERRI MAURO BAMBANA 02.14.35 00.21.00
5 82 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 02.15.34 00.21.59
6 80 MAGRI ANDREA ITALIA NUOVA 02.16.22 00.22.47
7 86 FANTINI TIZIANO ONLYOFF DUE RUOTE 02.29.57 00.36.22
8 88 AMADASI ENRICO DUE RUOTE 02.31.37 00.38.02
9 87 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 02.39.42 00.46.07