gessiecalanchi
,
LUNGHEZZA PERCORSO Km 27
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
28 / 7 / 2013  Villa d'Aiano  ( BO )
Ordine Di Arrivo Assoluto
A.  Ass N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media Cat. Arr.per Cat.
1 200 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.08.14 23,7 A2 1
2 103 TEDESCHI DAMIANO DUE RUOTE 01.08.20 23,7 A1 1
3 339 MONTORO CHISTIAN NEW BIKE 01.15.06 21,6 A3 1
4 301 BENDINI MAINARDI ANTONIO BD FAST 01.15.12 21,5 A3 2
5 312 GARDINA MARCO TEAM GOVONI 01.33.22 17,4 A3 3
6 202 VENTURELLI ALESSANDRO SINTESI CORSE 01.34.19 17,2 A2 2
7 322 RINALDI ANDREA CICLOHOBBY 01.37.13 16,7 A3 4
8 305 FORNASARI MIRKO ONLYOFF DUE RUOTE 01.37.45 16,6 A3 5
9 310 FAROLFI MAURO YOUNG LINE 01.38.04 16,5 A3 6
10 323 GHIARONI LUIGI BICI PER TUTTI 01.38.44 16,4 A3 7
11 304 FANTINI MASSIMILIANO DUE RUOTE 01.39.07 16,3 A3 8
12 417 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI 01.39.31 16,3 A4 1
13 210 VASSALLO EMANUELE TEAM PASSION FAENTINA 01.40.10 16,2 A2 3
14 334 GIANOTTI FEDERICO FAUSTO COPPI FERMIGNANO 01.41.08 16,0 A3 9
15 345 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.41.16 16,0 A3 10
16 337 CAVICCHI CRISTIAN YOUNG LINE 01.41.39 15,9 A3 11
17 102 STEFANINI STEFANO TEAM TREDICI BIKE 01.41.57 15,9 A1 2
18 340 GARDINI GIORDANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.42.04 15,9 A3 12
19 408 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.42.19 15,8 A4 2
20 317 VISCONTI ANDREA ONLYOFF DUE RUOTE 01.43.15 15,7 A3 13
21 313 SANTI DANILO BIKE 2000 01.44.08 15,6 A3 14
22 307 NOBILE PAOLINO ONLYOFF DUE RUOTE 01.45.00 15,4 A3 15
23 106 PIANCASTELLI FABIO IMOLA BIKE 01.45.09 15,4 A1 3
24 311 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.47.27 15,1 A3 16
25 100 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 01.47.28 15,1 A1 4
26 306 LASORELLA VINCENZO DUE RUOTE 01.47.52 15,0 A3 17
27 409 BUSSOLI PAOLO ONLYOFF DUE RUOTE 01.48.23 14,9 A4 3
28 214 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLYOFF DUE RUOTE 01.48.26 14,9 A2 4
29 104 GAMBERI MARVIN RAY ALESSI TEAM 01.50.10 14,7 A1 5
30 218 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.51.02 14,6 A2 5
31 105 GRAZIA LUCA ANNO PRIMO 01.51.06 14,6 A1 6
32 405 CAVAZZA MARCO ONLYOFF DUE RUOTE 01.51.28 14,5 A4 4
33 204 CORSINI MATTEO DUE RUOTE 01.52.13 14,4 A2 6
34 109 VANNI LUCA TREE TEAM 01.52.17 14,4 A1 7
35 407 RUGGIERO BRUNO DUE RUOTE 01.52.21 14,4 A4 5
36 420 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.52.22 14,4 A4 6
37 315 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE 01.52.34 14,4 A3 18
38 321 ORI GIACOMO ONLYOFF DUE RUOTE 01.52.37 14,4 A3 19
39 341 BELLINI IVAN YOUNG LINE 01.52.43 14,4 A3 20
40 328 LEONI ROSSANO COBRAN 01.53.22 14,3 A3 21
41 83 PREDIERI GIACOMO DUE RUOTE 01.53.35 14,3 A5 1
42 209 BONAIUTI FABIO LA RUPE 01.54.43 14,1 A2 7
43 108 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 01.54.51 14,1 A1 8
44 219 BALDAZZI ANDREA 3 ELLE 01.54.53 14,1 A2 8
45 115 DIONISI ALBERTO G.S. VADO 01.55.04 14,1 A1 9
46 114 FANTINI MASSIMO G.S. VADO 01.55.10 14,1 A1 10
47 302 VERNIA FABIO UISP MODENA 01.55.18 14,1 A3 22
48 400 ALBERTI ANDREA ITALIA NUOVA 01.55.23 14,0 A4 7
49 213 PIETRI MATTEO NEW BIKE 01.55.49 14,0 A2 9
50 303 VERNIA MASSIMO DMA BIKE 01.56.46 13,9 A3 23
51 205 CAPOZZI MARCO BAMBANA 01.57.15 13,8 A2 10
52 206 ALBORI LORENZO MONTE SAN PIETRO 01.57.16 13,8 A2 11
53 300 DAMIANI DANILO ONLYOFF DUE RUOTE 01.58.48 13,6 A3 24
54 84 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.59.11 13,6 A5 2
55 215 RUGGERI DAVIDE DUE RUOTE 01.59.14 13,6 A2 12
56 116 FERRETTO LUCA DUE RUOTE 01.59.34 13,5 A1 11
57 401 MANTOVANI LUCA MALINI 02.00.14 13,5 A4 8
58 347 GRANDI ALBERTO VERNIA BIKE 02.00.27 13,4 A3 25
59 308 ROCCA MASSIMO MALINI 02.01.55 13,3 A3 26
60 342 TOTARO ORNELIO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 02.02.44 13,2 A3 27
61 326 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 02.03.09 13,2 A3 28
62 324 GRANDI MARCO BUNNY SHOP 02.03.47 13,1 A3 29
63 85 CESARI ERNESTINO GREEN DEVILS TEAM 02.03.50 13,1 A5 3
64 110 LOLLI MIRKO BUNNY SHOP 02.04.48 13,0 A1 12
65 402 MONDUZZI MORENO IMOLA BIKE 02.05.09 12,9 A4 9
66 414 DI LEVA PIETRO BAMBANA 02.05.26 12,9 A4 10
67 201 MINGHINI LUCA BAMBANA 02.05.29 12,9 A2 13
68 4 VISANI MIRIA DUE RUOTE 02.05.47 12,9 DONNE 1
69 112 MEDICI MATTEO G.C. VERGATO 02.06.11 12,8 A1 13
70 203 VENTURI ADRIANO ONLYOFF DUE RUOTE 02.06.48 12,8 A2 14
71 221 REGGIANINI CLAUDIO UISP MODENA 02.07.30 12,7 A2 15
72 415 BOLLINA GIANLUCA B.C. STAR 02.07.49 12,7 A4 11
73 211 MUTO GAETANO BAMBANA 02.08.38 12,6 A2 16
74 101 PRECI MATTIA G.C. VERGATO 02.09.33 12,5 A1 14
75 1 CAVULLA ANNARITA IMOLA BIKE 02.10.53 12,4 DONNE 2
76 404 CROCETTI ENRICO ANNO PRIMO 02.11.22 12,3 A4 12
77 425 MASINA STEFANO GREEN DEVILS TEAM 02.11.29 12,3 A4 13
78 320 PIETRONI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM 02.12.09 12,3 A3 30
79 411 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 02.12.24 12,2 A4 14
80 333 CAVINA CRISTIAN LEONARDI RACING 02.12.45 12,2 A3 31
81 346 LEONELLI CARLO DUE RUOTE 02.13.33 12,1 A3 32
82 111 TREBBI ALESSIO BUNNY SHOP 02.13.35 12,1 A1 15
83 81 FERRI MAURO BAMBANA 02.14.35 12,0 A5 4
84 410 SANTOLI GIORGIO MALINI 02.14.41 12,0 A4 15
85 82 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 02.15.34 11,9 A5 5
86 413 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 02.16.15 11,9 A4 16
87 80 MAGRI ANDREA ITALIA NUOVA 02.16.22 11,9 A5 6
88 419 GUALANDI STEFANO DUE RUOTE 02.16.25 11,9 A4 17
89 343 PERSIANI MARCO DUE RUOTE 02.16.43 11,8 A3 33
90 418 CORADUCCI ALBERTO DUE RUOTE 02.17.42 11,8 A4 18
91 319 GUERNIERI MASSIMO GREEN DEVILS TEAM 02.18.41 11,7 A3 34
92 331 BASTIA SANDRO GREEN DEVILS TEAM 02.18.49 11,7 A3 35
93 207 CREMONINI ANDREA SANCARLESE 02.20.17 11,5 A2 17
94 216 CASTALDINI ROBERTO SPEED BIKE 02.20.52 11,5 A2 18
95 330 GRANDI DANIELE DODINA BIKE 02.21.33 11,4 A3 36
96 335 CEVENINI STEFANO MALINI 02.22.39 11,4 A3 37
97 113 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 02.23.47 11,3 A1 16
98 325 ZACCHINI MAURIZIO GREEN DEVILS TEAM 02.24.21 11,2 A3 38
99 338 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 02.26.13 11,1 A3 39
100 217 GIGANTE FRANCESCO MALINI 02.28.21 10,9 A2 19
101 316 MIGLIORI ROBERTO MONTE SAN PIETRO 02.29.01 10,9 A3 40
102 412 GUERZONI LUCA FINALESE 02.29.48 10,8 A4 19
103 403 TURRI PAOLO FRENO ROVENTE 02.29.52 10,8 A4 20
104 329 BIONDI GABRIELE SPEED BIKE 02.29.56 10,8 A3 41
105 86 FANTINI TIZIANO ONLYOFF DUE RUOTE 02.29.57 10,8 A5 7
106 88 AMADASI ENRICO DUE RUOTE 02.31.37 10,7 A5 8
107 212 DIGIORGIO VITO RENZO BAMBANA 02.32.42 10,6 A2 20
108 332 MANIGRASSO GIOVANNI DUE RUOTE 02.34.45 10,5 A3 42
109 3 CHILLO TANIA DUE RUOTE 02.37.50 10,3 DONNE 3
110 87 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 02.39.42 10,1 A5 9
111 60 MESSINA MARTIN GREEN DEVILS TEAM 02.42.57 9,9 DILETTANTI 1
112 423 BRIGHETTI MAURIZIO MONTE SAN PIETRO 02.44.31 9,8 A4 21
113 421 MELLACINA SILVIO CALDERARA 02.44.34 9,8 A4 22
114 2 RONI FRANCESCA MTB ADVENTURE 02.46.20 9,7 DONNE 4
115 422 SANTOLI BRUNO MALINI 02.55.44 9,2 A4 23
116 336 BIANCHI ROBERTO DUE RUOTE 02.56.40 9,2 A3 43
117 220 BIASOLI PAOLO DUE RUOTE 03.07.49 8,6 A2 21
118 43 VENTURI NADIR GREEN DEVILS TEAM 01.21.38   ALLIEVI 1
119 41 GOTTARELLI GIANMARCO STAFF BIKE 2000 01.34.10   ALLIEVI 2
120 42 GRASSI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM 01.37.05   ALLIEVI 3
121 40 RODA GIACOMO MTB ADVENTURE 01.38.44   ALLIEVI 4
122 44 DARI OMAR MTB ADVENTURE 02.29.00   ALLIEVI 5
123 107 GRILLINI CRISTIAN BAMBANA Rit.   A1 17
124 309 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE Rit.   A3 44
125 314 REGAZZI ALBERTO GREEN DEVILS TEAM Rit.   A3 45
126 318 LIPPARINI STEAFANO MAX TEAM Rit.   A3 46
127 327 SASDELLI MICHELE BAMBANA Rit.   A3 47
128 344 TASSI GIANLUCA DUE RUOTE Rit.   A3 48
129 406 BEST TOM MALINI Rit.   A4 24
130 424 MESSINA GIUSEPPE GREEN DEVILS TEAM Rit.   A4 25