gessiecalanchi
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
21 / 7 / 2013  S.Maria Villiana  ( BO )
Arrivo per Categoria 
Cat.  Donne
 
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 5 GASTALDI ELISA BARACCA LUGO 02.20.35  
2 8 VISANI MIRIA DUE RUOTE 02.25.15 00.04.40
3 1 CAVULLA ANNARITA IMOLA BIKE 02.27.52 00.07.17
4 3 GASTALDI CHIARA VELOCIRAPTOR 02.42.35 00.22.00
5 7 CHILLO TANIA DUE RUOTE 02.49.42 00.29.07
6 4 BALDUCCI ANTONELLA VELOCIRAPTOR 02.56.32 00.35.57
7 2 RONI FRANCESCA MTB ADVENTURE 03.01.13 00.40.38
8 6 NEGRONI STEFANIA LEONARDI RACING Rit  
Cat.  Esordienti
 
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
Cat.  Allievi
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 40 GOTTARELLI GIANMARCO STAFF BIKE 2000 01.09.25  
2 41 RODA GIACOMO MTB ADVENTURE 01.15.11 00.05.46
3 43 MONTAQUILA DAVIDE GREEN DEVILS TEAM 01.17.23 00.07.58
4 42 DARI OMAR MTB ADVENTURE 01.41.35 00.32.10
Cat.  Dilettanti
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 61 ROSSETTI LORENZO ITALIA NUOVA 02.04.57  
2 62 TAMAGNINI VITTORIO ACTION BIKE 02.08.50 00.03.53
3 63 MESSINA MARTIN GREEN DEVILS TEAM 02.19.31 00.14.34
4 60 FASTUCA VITTORIO GREEN DEVILS TEAM 02.22.55 00.17.58
Cat.  A 1
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 104 TEDESCHI DAMIANO DUE RUOTE 01.45.24  
2 102 STEFANINI STEFANO TEAM TREDICI BIKE 01.47.49 00.02.25
3 110 GAETA MICHELE GREEN DEVILS TEAM 01.49.34 00.04.10
4 109 GHELARDONI ANDREA GREEN DEVILS TEAM 01.51.41 00.06.17
5 105 PIANCASTELLI FABIO IMOLA BIKE 01.51.47 00.06.23
6 107 GRAZIA LUCA ANNO PRIMO 02.06.58 00.21.34
7 116 NALDESI PIERO GREEN DEVILS TEAM 02.07.07 00.21.43
8 114 MALAVOLTA MANUEL BIKE SAN MARTINO 02.08.48 00.23.24
9 113 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 02.10.57 00.25.33
10 112 ANCARANI ALESSIO BARACCA LUGO 02.11.22 00.25.58
11 115 FERRETTO LUCA DUE RUOTE 02.15.20 00.29.56
12 103 CARBONI LUCA DUE RUOTE 02.16.49 00.31.25
13 111 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 02.22.57 00.37.33
14 108 GRILLINI CRISTIAN BAMBANA 02.28.18 00.42.54
15 100 BRUNETTI MARCO TOSCO ROMAGNOLA Rit  
16 101 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA Rit  
17 106 GRENZI DAVIDE BICI X TUTTI Rit  
Cat.  A 2
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 203 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.39.45  
2 205 VASSALLO EMANUELE TEAM PASSION FAENTINA 01.53.13 00.13.28
3 200 CORSINI MATTEO DUE RUOTE 01.59.58 00.20.13
4 209 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 02.01.06 00.21.21
5 204 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLYOFF DUE RUOTE 02.06.04 00.26.19
6 215 RASTRELLI CLAUDIO ONLYOFF DUE RUOTE 02.07.33 00.27.48
7 210 CAPOZZI MARCO BAMBANA 02.09.05 00.29.20
8 202 BONAIUTI FABIO LA RUPE 02.09.32 00.29.47
9 219 RUGGERI DAVIDE DUE RUOTE 02.15.28 00.35.43
10 207 REGGIANINI CLAUDIO UISP MODENA 02.22.49 00.43.04
11 201 MINGHINI LUCA BAMBANA 02.33.45 00.54.00
12 211 MUTO GAETANO BAMBANA 02.33.55 00.54.10
13 214 GIGANTE FRANCESCO MALINI 02.34.15 00.54.30
14 213 CREMONINI ANDREA SANCARLESE 02.40.32 01.00.47
15 212 DIGIORGIO VITO RENZO BAMBANA 02.53.09 01.13.24
16 218 BIASOLI PAOLO DUE RUOTE 03.05.02 01.25.17
17 217 TUGNOLI FEDERICO DUE RUOTE Rit  
18 206 VENTURI OSCAR DUE RUOTE Rit  
Cat.  A 3
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 346 MONTORO CHISTIAN NEW BIKE 01.43.08  
2 340 MANIGRASSO GIOVANNI DUE RUOTE 01.45.59 00.02.51
3 311 GARDINA MARCO TEAM GOVONI 01.48.16 00.05.08
4 302 FORNASARI MIRKO ONLYOFF DUE RUOTE 01.50.12 00.07.04
5 352 GHIARONI LUIGI BICI PER TUTTI 01.50.37 00.07.29
6 303 FANTINI MASSIMILIANO DUE RUOTE 01.51.04 00.07.56
7 327 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.51.16 00.08.08
8 306 FAROLFI MAURO YOUNG LINE 01.51.31 00.08.23
9 349 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.54.13 00.11.05
10 325 CAVICCHI CRISTIAN YOUNG LINE 01.56.29 00.13.21
11 316 SANTI DANILO BIKE 2000 01.56.45 00.13.37
12 342 CIPPORINI STEFANO MAX TEAM 01.57.07 00.13.59
13 343 TARABUSI GIULIANO DUE RUOTE 01.57.36 00.14.28
14 331 VISCONTI ANDREA ONLYOFF DUE RUOTE 01.59.03 00.15.55
15 305 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.59.42 00.16.34
16 300 BELLINI IVAN YOUNG LINE 02.01.14 00.18.06
17 308 SANDRI PIERO LA RUPE 02.02.48 00.19.40
18 339 PASSERINI CLAUDIO LEONARDI RACING 02.03.37 00.20.29
19 309 FERRARI ALESSIO BIKE END BIKERS 02.04.10 00.21.02
20 326 SASDELLI MICHELE BAMBANA 02.05.12 00.22.04
21 332 BOTTI ANDREA SESSANTALLORA 02.05.20 00.22.12
22 314 VERNIA MASSIMO DMA BIKE 02.05.57 00.22.49
23 318 LASORELLA VINCENZO DUE RUOTE 02.10.22 00.27.14
24 322 PIETRONI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM 02.10.39 00.27.31
25 312 VERNIA FABIO UISP MODENA 02.11.00 00.27.52
26 310 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE 02.12.45 00.29.37
27 330 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 02.13.04 00.29.56
28 336 MALINI IVANO FELSINEA 02.16.04 00.32.56
29 338 TOTARO ORNELIO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 02.17.30 00.34.22
30 351 BOSCOLO FABRIZIO MTB CLUB MOLINELLA 02.18.55 00.35.47
31 335 DALSASSO PAOLO LEONARDI RACING 02.19.54 00.36.46
32 304 SIMONINI LUCA CREVALCORESE 02.20.56 00.37.48
33 320 TASSI GIANLUCA DUE RUOTE 02.25.10 00.42.02
34 307 DAMIANI DANILO ONLYOFF DUE RUOTE 02.25.29 00.42.21
35 301 ZANIBONI CARLO LA RUPE 02.26.53 00.43.45
36 315 ROCCA MASSIMO MALINI 02.27.57 00.44.49
37 313 MAGLIO SANDRO LEONARDI RACING 02.31.49 00.48.41
38 348 PERSIANI MARCO DUE RUOTE 02.32.39 00.49.31
39 321 GUERNIERI MASSIMO GREEN DEVILS TEAM 02.32.52 00.49.44
40 324 CEVENINI STEFANO MALINI 02.41.25 00.58.17
41 341 LEONELLI CARLO DUE RUOTE 02.41.39 00.58.31
42 319 ZACCHINI MAURIZIO GREEN DEVILS TEAM 02.41.46 00.58.38
43 323 PELLONI VALERIANO BORGHI 02.53.25 01.10.17
44 334 BIONDI GABRIELE SPEED BIKE 02.56.30 01.13.22
45 337 BACCI EZIO A.K.S. SPORT 02.59.13 01.16.05
46 350 BASTIA SANDRO GREEN DEVILS TEAM 02.59.33 01.16.25
47 328 BIANCHI ROBERTO DUE RUOTE 03.10.46 01.27.38
48 333 MAZZINI MARCO FUTA BIKE Rit  
49 317 RONCASSAGLIA GABRIELE BAMBANA Rit  
50 329 MIGLIORI ROBERTO MONTE SAN PIETRO Rit  
51 344 DINA ALESSANDRO LEONARDI RACING Rit  
52 347 ORSONI RENATO KI C'E C'E Rit  
53 345 BRINTAZZOLI PAOLO DUE RUOTE Rit  
Cat.  A 4
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 412 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.50.18  
2 414 BUSSOLI PAOLO ONLYOFF DUE RUOTE 02.00.05 00.09.47
3 421 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 02.02.33 00.12.15
4 402 RUGGIERO BRUNO DUE RUOTE 02.02.55 00.12.37
5 419 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 02.03.07 00.12.49
6 431 LAMBERTINI LUCA GREEN DEVILS TEAM 02.07.10 00.16.52
7 403 MANTOVANI LUCA MALINI 02.13.37 00.23.19
8 411 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 02.16.54 00.26.36
9 410 MONDUZZI MORENO IMOLA BIKE 02.17.40 00.27.22
10 415 ROSSETTI MORENO ITALIA NUOVA 02.20.04 00.29.46
11 405 BONETTI GIANLUCA BIKE SCOOTER 2000 02.20.13 00.29.55
12 401 BIANCHINI ANDREA GREEN DEVILS TEAM 02.20.32 00.30.14
13 428 CAVALLINA ALESSANDRO DUE RUOTE 02.23.05 00.32.47
14 413 DI LEVA PIETRO BAMBANA 02.23.10 00.32.52
15 407 CROCETTI ENRICO ANNO PRIMO 02.27.36 00.37.18
16 429 MASINA STEFANO GREEN DEVILS TEAM 02.28.39 00.38.21
17 406 VENTURELLI ADELMO BIKE SCOOTER 2000 02.28.59 00.38.41
18 404 DI CINTIO GIAMPIERO GREEN DEVILS TEAM 02.29.08 00.38.50
19 400 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 02.29.11 00.38.53
20 409 SANTOLI GIORGIO MALINI 02.29.28 00.39.10
21 422 CORADUCCI ALBERTO DUE RUOTE 02.34.16  
22 418 GUERZONI LUCA FINALESE 02.40.35 00.50.17
23 430 MUGNOLO ANTONIO DUE RUOTE 02.45.11 00.54.53
24 408 TURRI PAOLO FRENO ROVENTE 02.53.34 01.03.16
25 427 MELLACINA SILVIO CALDERARA 02.54.21 01.04.03
26 424 SANTOLI BRUNO MALINI 03.10.48 01.20.30
27 420 FINI STEFANO LEONARDI Rit  
28 417 GALAMINI MAURIZIO VELOCIRAPTOR Rit  
29 425 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI Rit  
30 426 MESSINA GIUSEPPE GREEN DEVILS TEAM Rit  
31 423 GUALANDI STEFANO DUE RUOTE Rit  
Cat.  A 5
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 83 PREDIERI GIACOMO DUE RUOTE 02.01.22  
2 80 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 02.10.36 00.09.14
3 87 CESARI ERNESTINO GREEN DEVILS TEAM 02.20.58 00.19.36
4 84 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 02.25.00 00.23.38
5 81 FERRI MAURO BAMBANA 02.25.32 00.24.10
6 82 MAGRI ANDREA ITALIA NUOVA 02.42.11 00.40.49
7 86 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 02.45.30 00.44.08
8 88 AMADASI ENRICO DUE RUOTE 02.49.44 00.48.22
9 85 FANTINI TIZIANO ONLYOFF DUE RUOTE 02.53.44 00.52.22