gessiecalanchi
,
LUNGHEZZA PERCORSO Km 30
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
21 / 7 / 2013  S.Maria Villiana  ( BO )
Ordine Di Arrivo Assoluto
A.  Ass N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media Cat. Arr.per Cat.
1 203 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.39.45 18,0 A2 1
2 346 MONTORO CHISTIAN NEW BIKE 01.43.08 17,5 A3 1
3 104 TEDESCHI DAMIANO DUE RUOTE 01.45.24 17,1 A1 1
4 340 MANIGRASSO GIOVANNI DUE RUOTE 01.45.59 17,0 A3 2
5 102 STEFANINI STEFANO TEAM TREDICI BIKE 01.47.49 16,7 A1 2
6 311 GARDINA MARCO TEAM GOVONI 01.48.16 16,6 A3 3
7 110 GAETA MICHELE GREEN DEVILS TEAM 01.49.34 16,4 A1 3
8 302 FORNASARI MIRKO ONLYOFF DUE RUOTE 01.50.12 16,3 A3 4
9 412 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.50.18 16,3 A4 1
10 352 GHIARONI LUIGI BICI PER TUTTI 01.50.37 16,3 A3 5
11 303 FANTINI MASSIMILIANO DUE RUOTE 01.51.04 16,2 A3 6
12 327 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.51.16 16,2 A3 7
13 306 FAROLFI MAURO YOUNG LINE 01.51.31 16,1 A3 8
14 109 GHELARDONI ANDREA GREEN DEVILS TEAM 01.51.41 16,1 A1 4
15 105 PIANCASTELLI FABIO IMOLA BIKE 01.51.47 16,1 A1 5
16 205 VASSALLO EMANUELE TEAM PASSION FAENTINA 01.53.13 15,9 A2 2
17 349 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.54.13 15,8 A3 9
18 325 CAVICCHI CRISTIAN YOUNG LINE 01.56.29 15,5 A3 10
19 316 SANTI DANILO BIKE 2000 01.56.45 15,4 A3 11
20 342 CIPPORINI STEFANO MAX TEAM 01.57.07 15,4 A3 12
21 343 TARABUSI GIULIANO DUE RUOTE 01.57.36 15,3 A3 13
22 331 VISCONTI ANDREA ONLYOFF DUE RUOTE 01.59.03 15,1 A3 14
23 305 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.59.42 15,0 A3 15
24 200 CORSINI MATTEO DUE RUOTE 01.59.58 15,0 A2 3
25 414 BUSSOLI PAOLO ONLYOFF DUE RUOTE 02.00.05 15,0 A4 2
26 209 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 02.01.06 14,9 A2 4
27 300 BELLINI IVAN YOUNG LINE 02.01.14 14,8 A3 16
28 83 PREDIERI GIACOMO DUE RUOTE 02.01.22 14,8 A5 1
29 421 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 02.02.33 14,7 A4 3
30 308 SANDRI PIERO LA RUPE 02.02.48 14,7 A3 17
31 402 RUGGIERO BRUNO DUE RUOTE 02.02.55 14,6 A4 4
32 419 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 02.03.07 14,6 A4 5
33 339 PASSERINI CLAUDIO LEONARDI RACING 02.03.37 14,6 A3 18
34 309 FERRARI ALESSIO BIKE END BIKERS 02.04.10 14,5 A3 19
35 61 ROSSETTI LORENZO ITALIA NUOVA 02.04.57 14,4 DILETTANTI 20
36 326 SASDELLI MICHELE BAMBANA 02.05.12 14,4 A3 20
37 332 BOTTI ANDREA SESSANTALLORA 02.05.20 14,4 A3 21
38 314 VERNIA MASSIMO DMA BIKE 02.05.57 14,3 A3 22
39 204 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLYOFF DUE RUOTE 02.06.04 14,3 A2 23
40 107 GRAZIA LUCA ANNO PRIMO 02.06.58 14,2 A1 5
41 116 NALDESI PIERO GREEN DEVILS TEAM 02.07.07 14,2 A1 6
42 431 LAMBERTINI LUCA GREEN DEVILS TEAM 02.07.10 14,2 A4 7
43 215 RASTRELLI CLAUDIO ONLYOFF DUE RUOTE 02.07.33 14,1 A2 6
44 114 MALAVOLTA MANUEL BIKE SAN MARTINO 02.08.48 14,0 A1 6
45 62 TAMAGNINI VITTORIO ACTION BIKE 02.08.50 14,0 DILETTANTI 8
46 210 CAPOZZI MARCO BAMBANA 02.09.05 13,9 A2 2
47 202 BONAIUTI FABIO LA RUPE 02.09.32 13,9 A2 7
48 318 LASORELLA VINCENZO DUE RUOTE 02.10.22 13,8 A3 23
49 80 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 02.10.36 13,8 A5 24
50 322 PIETRONI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM 02.10.39 13,8 A3 24
51 113 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 02.10.57 13,7 A1 25
52 312 VERNIA FABIO UISP MODENA 02.11.00 13,7 A3 25
53 112 ANCARANI ALESSIO BARACCA LUGO 02.11.22 13,7 A1 26
54 310 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE 02.12.45 13,6 A3 26
55 330 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 02.13.04 13,5 A3 27
56 403 MANTOVANI LUCA MALINI 02.13.37 13,5 A4 28
57 115 FERRETTO LUCA DUE RUOTE 02.15.20 13,3 A1 7
58 219 RUGGERI DAVIDE DUE RUOTE 02.15.28 13,3 A2 11
59 336 MALINI IVANO FELSINEA 02.16.04 13,2 A3 28
60 103 CARBONI LUCA DUE RUOTE 02.16.49 13,2 A1 29
61 411 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 02.16.54 13,1 A4 12
62 338 TOTARO ORNELIO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 02.17.30 13,1 A3 29
63 410 MONDUZZI MORENO IMOLA BIKE 02.17.40 13,1 A4 30
64 351 BOSCOLO FABRIZIO MTB CLUB MOLINELLA 02.18.55 13,0 A3 30
65 63 MESSINA MARTIN GREEN DEVILS TEAM 02.19.31 12,9 DILETTANTI 31
66 335 DALSASSO PAOLO LEONARDI RACING 02.19.54 12,9 A3 31
67 415 ROSSETTI MORENO ITALIA NUOVA 02.20.04 12,9 A4 32
68 405 BONETTI GIANLUCA BIKE SCOOTER 2000 02.20.13 12,8 A4 11
69 401 BIANCHINI ANDREA GREEN DEVILS TEAM 02.20.32 12,8 A4 12
70 5 GASTALDI ELISA BARACCA LUGO 02.20.35 12,8 DONNE 13
71 304 SIMONINI LUCA CREVALCORESE 02.20.56 12,8 A3 32
72 87 CESARI ERNESTINO GREEN DEVILS TEAM 02.20.58 12,8 A5 33
73 207 REGGIANINI CLAUDIO UISP MODENA 02.22.49 12,6 A2 3
74 60 FASTUCA VITTORIO GREEN DEVILS TEAM 02.22.55 12,6 DILETTANTI 10
75 111 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 02.22.57 12,6 A1 4
76 428 CAVALLINA ALESSANDRO DUE RUOTE 02.23.05 12,6 A4 13
77 413 DI LEVA PIETRO BAMBANA 02.23.10 12,6 A4 14
78 84 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 02.25.00 12,4 A5 15
79 320 TASSI GIANLUCA DUE RUOTE 02.25.10 12,4 A3 33
80 8 VISANI MIRIA DUE RUOTE 02.25.15 12,4 DONNE 34
81 307 DAMIANI DANILO ONLYOFF DUE RUOTE 02.25.29 12,4 A3 34
82 81 FERRI MAURO BAMBANA 02.25.32 12,4 A5 35
83 301 ZANIBONI CARLO LA RUPE 02.26.53 12,3 A3 35
84 407 CROCETTI ENRICO ANNO PRIMO 02.27.36 12,2 A4 36
85 1 CAVULLA ANNARITA IMOLA BIKE 02.27.52 12,2 DONNE 16
86 315 ROCCA MASSIMO MALINI 02.27.57 12,2 A3 36
87 108 GRILLINI CRISTIAN BAMBANA 02.28.18 12,1 A1 37
88 429 MASINA STEFANO GREEN DEVILS TEAM 02.28.39 12,1 A4 14
89 406 VENTURELLI ADELMO BIKE SCOOTER 2000 02.28.59 12,1 A4 17
90 404 DI CINTIO GIAMPIERO GREEN DEVILS TEAM 02.29.08 12,1 A4 18
91 400 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 02.29.11 12,1 A4 19
92 409 SANTOLI GIORGIO MALINI 02.29.28 12,0 A4 20
93 313 MAGLIO SANDRO LEONARDI RACING 02.31.49 11,9 A3 37
94 348 PERSIANI MARCO DUE RUOTE 02.32.39 11,8 A3 38
95 321 GUERNIERI MASSIMO GREEN DEVILS TEAM 02.32.52 11,8 A3 39
96 201 MINGHINI LUCA BAMBANA 02.33.45 11,7 A2 11
97 211 MUTO GAETANO BAMBANA 02.33.55 11,7 A2 12
98 214 GIGANTE FRANCESCO MALINI 02.34.15 11,7 A2 13
99 422 CORADUCCI ALBERTO DUE RUOTE 02.34.16 11,7 A4 21
100 213 CREMONINI ANDREA SANCARLESE 02.40.32 11,2 A2 14
101 418 GUERZONI LUCA FINALESE 02.40.35 11,2 A4 22
102 324 CEVENINI STEFANO MALINI 02.41.25 11,2 A3 40
103 341 LEONELLI CARLO DUE RUOTE 02.41.39 11,1 A3 41
104 319 ZACCHINI MAURIZIO GREEN DEVILS TEAM 02.41.46 11,1 A3 42
105 82 MAGRI ANDREA ITALIA NUOVA 02.42.11 11,1 A5 6
106 3 GASTALDI CHIARA VELOCIRAPTOR 02.42.35 11,1 DONNE 4
107 430 MUGNOLO ANTONIO DUE RUOTE 02.45.11 10,9 A4 23
108 86 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 02.45.30 10,9 A5 7
109 7 CHILLO TANIA DUE RUOTE 02.49.42 10,6 DONNE 5
110 88 AMADASI ENRICO DUE RUOTE 02.49.44 10,6 A5 8
111 212 DIGIORGIO VITO RENZO BAMBANA 02.53.09 10,4 A2 15
112 323 PELLONI VALERIANO BORGHI 02.53.25 10,4 A3 43
113 408 TURRI PAOLO FRENO ROVENTE 02.53.34 10,4 A4 24
114 85 FANTINI TIZIANO ONLYOFF DUE RUOTE 02.53.44 10,4 A5 9
115 427 MELLACINA SILVIO CALDERARA 02.54.21 10,3 A4 25
116 334 BIONDI GABRIELE SPEED BIKE 02.56.30 10,2 A3 44
117 4 BALDUCCI ANTONELLA VELOCIRAPTOR 02.56.32 10,2 DONNE 6
118 337 BACCI EZIO A.K.S. SPORT 02.59.13 10,0 A3 45
119 350 BASTIA SANDRO GREEN DEVILS TEAM 02.59.33 10,0 A3 46
120 2 RONI FRANCESCA MTB ADVENTURE 03.01.13 9,9 DONNE 7
121 218 BIASOLI PAOLO DUE RUOTE 03.05.02 9,7 A2 16
122 328 BIANCHI ROBERTO DUE RUOTE 03.10.46 9,4 A3 47
123 424 SANTOLI BRUNO MALINI 03.10.48 9,4 A4 26
124 40 GOTTARELLI GIANMARCO STAFF BIKE 2000 01.09.25 25,9 ALLIEVI 1
125 41 RODA GIACOMO MTB ADVENTURE 01.15.11 23,9 ALLIEVI 2
126 43 MONTAQUILA DAVIDE GREEN DEVILS TEAM 01.17.23 23,3 ALLIEVI 3
127 42 DARI OMAR MTB ADVENTURE 01.41.35 17,7 ALLIEVI 4
128 6 NEGRONI STEFANIA LEONARDI RACING Rit   DONNE 8
129 100 BRUNETTI MARCO TOSCO ROMAGNOLA Rit   A1 15
130 101 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA Rit   A1 16
131 106 GRENZI DAVIDE BICI PER TUTTI Rit   A1 17
132 217 TUGNOLI FEDERICO DUE RUOTE Rit   A2 17
133 206 VENTURI OSCAR DUE RUOTE Rit   A2 18
134 333 MAZZINI MARCO FUTA BIKE Rit   A3 48
135 317 RONCASSAGLIA GABRIELE BAMBANA Rit   A3 49
136 329 MIGLIORI ROBERTO MONTE SAN PIETRO Rit   A3 50
137 344 DINA ALESSANDRO LEONARDI RACING Rit   A3 51
138 347 ORSONI RENATO KI C'E C'E Rit   A3 52
139 420 FINI STEFANO LEONARDI RACING Rit   A4 27
140 417 GALAMINI MAURIZIO VELOCIRAPTOR Rit   A4 28
141 425 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI Rit   A4 29
142 426 MESSINA GIUSEPPE GREEN DEVILS TEAM Rit   A4 30
143 423 GUALANDI STEFANO DUE RUOTE Rit   A4 31
144 345 BRINTAZZOLI PAOLO DUE RUOTE Rit   A3 53