gessiecalanchi
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
7 / 7 / 2013  Calderino  ( BO )
Arrivo per Categoria 
Cat.  Donne
 
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 1 CASTALDI ELISA BARACCA LUGO 01.54.16  
2 7 VISANI MIRIA DUE RUOTE 01.56.29 00.02.13
3 3 CHILLO TANIA DUE RUOTE 02.06.45 00.12.29
4 6 CAVULLA ANNARITA IMOLA BIKE 02.08.26 00.14.10
5 5 BERTOLI RAMONA UISP PARMA 02.18.35 00.24.19
6 4 BALDANZA FRANCESCA MTB GANGI 02.20.17 00.26.01
7 2 RONI FRANCESCA MTB ADVENTURE 02.26.27 00.32.11
Cat.  Esordienti
 
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
Cat.  Allievi
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 44 VENTURI NADIR GREEN DEVILS TEAM 01.41.12  
2 40 RODA GIACOMO MTB ADVENTURE 02.07.19 00.26.07
3 43 GRASSI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM 02.13.32 00.32.20
4 42 MONTAQUILA DAVIDE GREEN DEVILS TEAM 02.24.04 00.42.52
5 41 DARI OMAR MTB ADVENTURE 03.04.39 01.23.27
Cat.  Dilettanti
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 61 ROSSETTI LORENZO ITALIA NUOVA 01.57.53  
2 60 FASTUCA VITTORIO GREEN DEVILS TEAM 02.09.10 00.11.17
Cat.  A 1
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 108 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.26.08  
2 110 ZANAZZI LORENZO CICLI CAMPIOLI 01.27.25 00.01.17
3 115 GAETA MICHELE GREEN DEVILS TEAM 01.29.33 00.03.25
4 105 STEFANINI STEFANO TEAM TREDICI BIKE 01.36.22 00.10.14
5 100 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 01.36.43 00.10.35
6 107 PIANCASTELLI FABIO IMOLA BIKE 01.37.44 00.11.36
7 117 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 01.42.40 00.16.32
8 111 VANNI LUCA TREE TEAM 01.44.03 00.17.55
9 116 FERRETTO LUCA DUE RUOTE 01.50.39 00.24.31
10 103 GRILLINI CRISTIAN BAMBANA 01.59.25 00.33.17
11 106 GIACCHETTO ARTURO MTB ADVENTURE 02.05.41 00.39.33
12 109 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 02.06.42 00.40.34
13 114 DIONISI ALBERTO G.S. VADO 02.07.55 00.41.47
14 104 MOSCHETTA MICHELE ITALIA NUOVA 02.09.47 00.43.39
15 112 LOLLI MIRKO BUNNY SHOP 02.37.13 01.11.05
16 113 MASETTI MICHELE BUNNY SHOP 02.40.35 01.14.27
17 118 DEGLI ESPOSTI DAVIDE GREEN DEVILS TEAM 02.42.21 01.16.13
18 101 ANCARANI ALESSIO BARACCA LUGO Rit.  
19 102 CARBONI LUCA DUE RUOTE Rit.  
Cat.  A 2
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 200 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.27.50  
2 216 TORLEONE GIACOMO SURFING SHOP 01.33.35 00.05.45
3 204 VASSALLO EMANUELE TEAM PASSION FAENTINA 01.35.23 00.07.33
4 211 GUGLIELMI THOMAS SPACCO ASD 01.37.06 00.09.16
5 214 MELESI MICHELE XDRIVE RACING TEAM 01.37.54 00.10.04
6 215 VENTURI OSCAR DUE RUOTE 01.38.23 00.10.33
7 222 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLYOFF DUE RUOTE 01.38.59 00.11.09
8 209 ZIVERI FABRIZIO UISP PARMA 01.43.04 00.15.14
9 207 BONAIUTI FABIO LA RUPE 01.45.57 00.18.07
10 218 BALDAZZI ANDREA 3 ELLE 01.46.09 00.18.19
11 205 CORSINI MATTEO DUE RUOTE 01.46.38 00.18.48
12 212 BARONI CRISTIAN BICI PER TUTTI 01.47.03 00.19.13
13 220 RUGGERI DAVIDE DUE RUOTE 01.51.43 00.23.53
14 202 CAPOZZI MARCO BAMBANA 01.55.03 00.27.13
15 219 BIANCONI PIERPAOLO PRO 3 TEAM 01.56.05 00.28.15
16 201 MUTO GAETANO BAMBANA 02.04.35 00.36.45
17 210 DIANATI DAVIDE SPEED BIKE 02.10.53 00.43.03
18 223 GIGANTE FRANCESCO MALINI 02.13.06 00.45.16
19 213 CREMONINI ANDREA SANCARLESE 02.14.33 00.46.43
20 221 BIASOLI PAOLO DUE RUOTE 02.23.22 00.55.32
21 206 RUGGIERO PASQUALE FUTA BIKE 02.23.26 00.55.36
22 203 DIGIORGIO VITO RENZO BAMBANA 02.23.41 00.55.51
23 217 BRIGHETTI EMANUELE BUNNY SHOP Rit.  
Cat.  A 3
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 301 BENDINI MAINARDI ANTONIO BD FAST 01.27.05  
2 302 CAMAGGI FABRIZIO SINTESI CORSE 01.29.45 00.02.40
3 321 GARDINA MARCO TEAM GOVONI 01.31.31 00.04.26
4 309 MANIGRASSO GIOVANNI DUE RUOTE 01.33.57 00.06.52
5 326 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.34.25 00.07.20
6 314 GIANOTTI FEDERICO FAUSTO COPPI FERMIGNANO 01.34.59 00.07.54
7 320 DIONISI FELICE ONLYOFF DUE RUOTE 01.35.20 00.08.15
8 300 FORNASARI MIRKO ONLYOFF DUE RUOTE 01.35.55 00.08.50
9 339 FAROLFI MAURO YOUNG LINE 01.36.16 00.09.11
10 312 REGAZZI ALBERTO GREEN DEVILS TEAM 01.36.25 00.09.20
11 304 FANTINI MASSIMILIANO DUE RUOTE 01.36.28 00.09.23
12 345 LIPPARINI STEAFANO MAX TEAM 01.37.41 00.10.36
13 356 VISCONTI ANDREA ONLYOFF DUE RUOTE 01.38.32 00.11.27
14 333 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.38.49 00.11.44
15 319 TARABUSI GIULIANO DUE RUOTE 01.39.23 00.12.18
16 303 RIGHI DAVIDE GREEN DEVILS TEAM 01.39.45 00.12.40
17 307 SANTI DANILO BIKE 2000 01.39.52 00.12.47
18 353 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.40.02 00.12.57
19 325 GARDINI GIORDANO ONLYOFF DUE RUOTE 01.41.06 00.14.01
20 336 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.41.09 00.14.04
21 328 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.43.44 00.16.39
22 348 NOBILE PAOLINO ONLYOFF DUE RUOTE 01.44.29 00.17.24
23 330 GIACON STEFANO DUE RUOTE 01.44.53 00.17.48
24 331 BOTTI ANDREA SESSANTALLORA 01.45.11 00.18.06
25 338 TASSI GIANLUCA DUE RUOTE 01.46.36 00.19.31
26 332 CORRADINI ENRICO BICI PER TUTTI 01.47.39 00.20.34
27 306 LASORELLA VINCENZO DUE RUOTE 01.48.23 00.21.18
28 341 VERNIA FABIO COBRAN 01.48.35 00.21.30
29 342 SIMONINI LUCA CREVALCORESE 01.49.51 00.22.46
30 323 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 01.52.48 00.25.43
31 357 BOSCOLO FABRIZIO MTB CLUB MOLINELLA 01.52.54 00.25.49
32 315 BELLINI IVAN YOUNG LINE 01.54.41 00.27.36
33 316 PIETRONI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM 01.54.59 00.27.54
34 347 ROCCA MASSIMO MALINI 01.55.18 00.28.13
35 340 GRANDI ALBERTO COBRAN 01.56.58 00.29.53
36 358 BRANDOLI RICCARDO TEAM IGUANA MTB 01.58.58 00.31.53
37 311 TOTARO ORNELIO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 01.59.12 00.32.07
38 318 ZANIBONI CARLO LA RUPE 02.02.35 00.35.30
39 343 GURIOLI ALBERTO CREVALCORESE 02.03.11 00.36.06
40 334 GRANDI MARCO BUNNY SHOP 02.04.11 00.37.06
41 305 MAGLIO SANDRO LEONARDI RACING 02.05.31 00.38.26
42 349 FRANCO LUIGI CONIGLIO TRAVEL 02.06.40 00.39.35
43 317 GUERNIERI MASSIMO GREEN DEVILS TEAM 02.09.52 00.42.47
44 352 GRANDI DANIELE DODINA BIKE 02.10.29 00.43.24
45 322 ZACCHINI MAURIZIO GREEN DEVILS TEAM 02.15.40 00.48.35
46 354 CEVENINI STEFANO MALINI 02.17.37 00.50.32
47 327 BIONDI GABRIELE SPEED BIKE 02.18.20 00.51.15
48 346 PERSIANI MARCO DUE RUOTE 02.20.42 00.53.37
49 351 FULIGNI ANDREA ONLYOFF DUE RUOTE 02.20.44 00.53.39
50 310 MARETTO DAVIDE MTB GANGI 02.23.20 00.56.15
51 350 CAMPIDOGLIO GIUSEPPE CONIGLIO TRAVEL 02.24.54 00.57.49
52 308 BOLDRINI ROBERTO ITALIA NUOVA 02.26.43 00.59.38
53 337 CARATI STEFANO DUE RUOTE 02.27.46 01.00.41
54 335 BASTIA SANDRO GREEN DEVILS TEAM 02.29.06 01.02.01
55 344 BACCI EZIO A.K.S. SPORT 02.31.30 01.04.25
56 359 OLMI ALESSANDRO TEAM IGUANA MTB 02.31.47 01.04.42
57 313 BIANCHI ROBERTO DUE RUOTE 02.34.19 01.07.14
58 361 LONGHI MICHELE BER-MAR 02.47.06 01.20.01
59 324 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUE RUOTE Rit.  
60 329 PELLONI VALERIANO BORGHI Rit.  
61 355 PASQUALI EROS ITALIA NUOVA Rit.  
62 360 GHIARONI LUIGI BICI PER TUTTI Rit.  
Cat.  A 4
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 411 GALAMINI MAURIZIO VELOCIRAPTOR 01.28.02  
2 421 BARICCHI GIUSEPPE TEAM CHERO GROUP 01.28.22 00.00.20
3 409 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI 01.32.31 00.04.29
4 410 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.36.19 00.08.17
5 400 MINARDI MARCO TEAM PASSION FAENTINA 01.40.04 00.12.02
6 412 CERONI MAURIZIO IMOLA BIKE 01.43.08 00.15.06
7 402 BUSSOLI PAOLO ONLYOFF DUE RUOTE 01.43.36 00.15.34
8 418 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.45.31 00.17.29
9 423 RONCHI MIRCO YOUNG LINE 01.47.52 00.19.50
10 428 VENTURA MATTEO ADRENALINIKA 01.48.13 00.20.11
11 415 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 01.50.01 00.21.59
12 413 CORADUCCI ALBERTO DUE RUOTE 01.50.43 00.22.41
13 408 MONDUZZI MORENO IMOLA BIKE 01.51.02 00.23.00
14 403 MANTOVANI LUCA MALINI 01.54.02 00.26.00
15 404 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 01.54.12 00.26.10
16 420 ROSSETTI MORENO ITALIA NUOVA 01.54.57 00.26.55
17 401 CROCETTI ENRICO ANNO PRIMO 01.58.49 00.30.47
18 419 MASINA STEFANO GREEN DEVILS TEAM 02.01.21 00.33.19
19 434 NOBILI STEFANO ONLYOFF DUE RUOTE 02.01.40 00.33.38
20 405 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 02.03.18 00.35.16
21 407 SANTOLI GIORGIO MALINI 02.05.22 00.37.20
22 422 GUERZONI LUCA FINALESE 02.05.48 00.37.46
23 406 DI LEVA PIETRO BAMBANA 02.09.41 00.41.39
24 430 MUGNOLO ANTONIO DUE RUOTE 02.10.13 00.42.11
25 414 GUALANDI STEFANO DUE RUOTE 02.11.06 00.43.04
26 432 SANTOLI BRUNO MALINI 02.24.31 00.56.29
27 417 MORELLI MARCO SPEED BIKE 02.26.34 00.58.32
28 429 FABBRI ANTONIO SPEED BIKE 02.26.48 00.58.46
29 425 CARRARA STEFANO BUNNY SHOP 02.26.49 00.58.47
30 433 MELLACINA SILVIO CALDERARA 02.34.56 01.06.54
31 426 MUNDICI MIRKO BUNNY SHOP 02.45.52 01.17.50
32 431 BOTTA MIRCO DUE RUOTE Rit.  
Cat.  A 5
Pos. Arr N gara Nominativo Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 86 PREDIERI GIACOMO DUE RUOTE 01.37.29 00.00.00
2 84 LEPRI ARNALDO FERRARI 01.45.13 00.07.44
3 81 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.48.58 00.11.29
4 83 CESARI ERNESTINO GREEN DEVILS TEAM 01.54.28 00.16.59
5 80 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 02.00.08 00.22.39
6 85 MAGRI ANDREA ITALIA NUOVA 02.09.17 00.31.48
7 87 FANTINI TIZIANO ONLYOFF DUE RUOTE 02.23.23 00.45.54
8 82 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 02.24.01 00.46.32
9 88 BETTI GIULIANO BUNNY SHOP 02.32.22 00.54.53
10 90 CREMONINI GIORDANO MONTE SAN PIETRO 03.04.44 01.27.15
11 89 PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG Rit.