gessiecalanchi
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
21 / 4 / 2013  Borgo Tossignano ( BO )
Arrivo per Categoria 
Cat.  Donne
Pos. Arr N gara Cognome & Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 8 CAVULLA ANNARITA IMOLA BIKE 02.04.52  
2 3 SCURANI SANDRA TREE TEAM 02.08.19 00.03.27
3 6 VISANI MIRIA DUE RUOTE KKONE 02.08.59 00.04.07
4 5 BARTOLINI VALERIA TORPEDO BIKE 02.11.57 00.07.05
5 2 CHILLO TANIA DUE RUOTE KKONE 02.30.07 00.25.15
6 1 COMIOTTO MARA ANNO PRIMO 02.38.29 00.33.37
7 7 RONI FRANCESCA MTB ADVENTURE 03.07.33 01.02.41
  4 CHIOCCIOLINI DANIELA 180 BPM Ritirata
Cat.  Allievi
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 42 MONTAQUILA DAVIDE GREEN DEVILS TEAM 01.51.36  
2 41 RODA GIACOMO MTB ADVENTURE 01.54.00 00.02.24
3 40 DARI OMAR MTB ADVENTURE 02.17.00 00.25.24
Cat.  Dilettanti
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 61 ROSSETTI LORENZO ITALIA NUOVA 01.52.35  
2 60 MESSINA MARTIN GREEN DEVILS TEAM 02.01.51 00.09.16
3 62 FASTUCA VITTORIO GREEN DEVILS TEAM 02.13.10 00.20.35
Cat.  A 1
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 112 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.32.46  
2 111 POLVERINO ANDREA KTM FORTI E LIBERI 01.36.18 00.03.32
3 106 STEFANINI STEFANO TEAM TREDICI BIKE 01.43.21 00.10.35
4 100 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 01.43.36 00.10.50
5 119 MALUSARDI DANIELE GREEN DEVILS TEAM 01.46.40 00.13.54
6 101 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 01.46.58 00.14.12
7 103 MAVILLA ALESSIO TOSCOROMAGNOLA 01.51.35 00.18.49
8 117 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 01.55.21 00.22.35
9 109 TURNI PAOLO CICLISTICA SALSESE 01.56.25 00.23.39
10 107 BISTOCCHI LUCA SEVERI BIKES 02.01.23 00.28.37
11 114 VASSALLO MATTEO G. Z. TEAM 02.01.27 00.28.41
12 102 CARBONI LUCA DUE RUOTE KKONE 02.02.09 00.29.23
13 113 PIROTTI VITTORIO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.04.41 00.31.55
14 115 FERRETTO LUCA DUE RUOTE KKONE 02:08:22 00.45.09
15 116 COIANA ROBERTO DUE RUOTE KKONE 02.17.55 01.05.58
16 118 GIACCHETTO ARTURO MTB ADVENTURE 02:25:10 01.07.11
17 120 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 02.38.44 01:06:02
18 105 GRILLINI CRISTIAN BAMBANA 02.39.57 01:07:11
  104 PIANCASTELLI FABIO IMOLA BIKE Ritirato
  108 MULI MATTIA CICLISTICA SALSESE Ritirato
  110 MARIANO ANTHONY DUE RUOTE KKONE Ritirato
Cat.  A 2
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 200 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.35.26  
2 210 CANESTRINI GIACOMO TEAM SPACCO  01.38.11 00.02.45
3 222 VASSALLO EMANUELE TEAM PASSION FAENTINA 01.39.42 00.04.16
4 217 FERRARINI STEFANO TREE TEAM 01.41.01 00.05.35
5 230 ANGELICCHIO GIUSEPPE ASD ONLYOFF DUE RUOTE 01.48.10 00.12.44
6 204 FOSCHI CRISTIAN VELOCIRAPTOR 01.49.04 00.13.38
7 221 BALDAZZI ANDREA 3 ELLE 01.49.06 00.13.40
8 205 VALLICELLI MIRKO SURFING SHOP 01.50.57 00.15.31
9 229 RASTRELLI CLAUDIO ASD ONLYOFF DUE RUOTE 01.54.18 00.18.52
10 219 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.54.30 00.19.04
11 231 MANCURTI DAVIO G. Z. TEAM 01.55.42 00.20.16
12 218 VALBONESI EMANUELE 180 BPM 01.56.00 00.20.34
13 223 MONDINI ALESSANDRO BAMBANA 01.56.18 00.20.52
14 220 VENTURI OSCAR DUE RUOTE KKONE 01.56.59 00.21.33
15 225 COZZOLINO CLAUDIO COMACO 02.01.29 00.26.03
16 215 CAPOZZI MARCO BAMBANA 02.01.42 00.26.16
17 207 CORSINI MATTEO DUE RUOTE KKONE 02.01.44 00.26.18
18 212 BONAIUTI FABIO LA RUPE 02.03.28 00.28.02
19 208 BONAFE' CLAUDIO DUE RUOTE KKONE 02.03.51 00.28.25
20 201 MINGHINI LUCA BAMBANA 02.05.03 00.29.37
21 206 CAMANINI ANDREA IMOLA BIKE 02.05.26 00.30.00
22 213 GUERRINI VINCENZO BARACCA LUGO 02.08.47 00.33.21
23 224 RUGGERI DAVIDE DUE RUOTE KKONE 02.08.54 00.33.28
24 216 MUTO GAETANO BAMBANA 02.09.58 00.34.32
25 211 ALBORI LORENZO BICI CLUB MONTE SAN PIETRO 02.13.15 00.37.49
26 202 SEROTTI SAURO LEONARDI RACING 02.27.52 00.52.26
27 226 TUGNOLI FEDERICO DUE RUOTE KKONE 02.33.42 00.58.16
28 214 DIGIORGIO VITO RENZO BAMBANA 02.35.56 01.00.30
29 209 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 02.38.41 01.03.15
  203 BALLETTI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM Ritirato
  227 CORTICELLI ALBERTO DUE RUOTE KKONE Ritirato
  228 RASPATELLI LUCA DUE RUOTE KKONE Ritirato
  232 TAMPIERI STEFANO BICI CASTEL DEL RIO Ritirato
Cat.  A 3
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 302 BENDINI MAINARDI ANTONIO BD FAST 01.38.17  
2 303 FORNASARI MIRKO ASD ONLYOFF DUE RUOTE 01.41.28 00.03.11
3 310 MANIGRASSO GIOVANNI DUE RUOTE KKONE 01.42.37 00.04.20
4 301 RINALDI ANDREA CICLO HOBBY 01.44.52 00.06.35
5 338 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.45.54 00.07.37
6 316 FANTINI MASSIMILIANO DUE RUOTE KKONE 01.45.57 00.07.40
7 358 GHIARONI LUIGI BICI PER TUTTI 01.47.07 00.08.50
8 349 FAROLFI MAURO YOUNG LINE 01.47.24 00.09.07
9 347 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.48.16 00.09.59
10 307 LASORELLA VINCENZO DUE RUOTE KKONE 01.48.36 00.10.19
11 325 VISCONTI ANDREA ASD ONLYOFF DUE RUOTE 01.49.01 00.10.44
12 345 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.50.47 00.12.30
13 321 NOBILE PAOLINO ASD ONLYOFF DUE RUOTE 01.51.09 00.12.52
14 324 SANTI DANILO BIKE 2000 01.51.32 00.13.15
15 322 TASSI GIANLUCA DUE RUOTE KKONE 01.52.02 00.13.45
16 336 CARDELLI GIANLUIGI SACMI 01.52.31 00.14.14
17 305 QUARANTINI DAVIDE IMOLA BIKE 01.52.33 00.14.16
18 309 SAVINO CARMINE TEAM PASSION FAENTINA 01.53.49 00.15.32
19 354 BELLINI IVAN YOUNG LINE 01.54.35 00.16.18
20 315 GUERRINI VALTER BARACCA LUGO 01.55.15 00.16.58
21 339 ARGINI FABRIZIO ASD ONLYOFF DUE RUOTE 01.55.31 00.17.14
22 319 ORI GIACOMO ASD ONLYOFF DUE RUOTE 01.55.34 00.17.17
23 348 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.55.56 00.17.39
24 337 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.56.21 00.18.04
25 323 TARABUSI GIULIANO DUE RUOTE KKONE 01.56.23 00.18.06
26 330 STAGNI MANUELE MTB CLUB MOLINELLA 01.58.22 00.20.05
27 306 RONCASSAGLIA GABRIELE BAMBANA 02.01.37 00.23.20
28 326 FARINA JURI BICI CASTEL DEL RIO 02.01.39 00.23.22
29 329 BOTTI ANDREA SESSANTALLORA 02.01.46 00.23.29
30 317 CERATI ANDREA NPP 02.03.33 00.25.16
31 352 ALTAMURA PAOLO LUCERA BICI 02.03.38 00.25.21
32 353 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 02.04.03 00.25.46
33 308 DAMIANI DANILO ASD ONLYOFF DUE RUOTE 02.04.44 00.26.27
34 304 DALSASSO PAOLO LEONARDI RACING 02.07.05 00.28.48
35 327 MICILETTO GASPARE C.M.A. 02.07.22 00.29.05
36 318 ROCCA MASSIMO MALINI 02.10.23 00.32.06
37 314 ZANIBONI CARLO LA RUPE 02.10.33 00.32.16
38 343 SIMONINI LUCA CREVALCORESE 02.15.07 00.36.50
39 346 MINZOLINI ROBERTO G. Z. TEAM 02.16.03 00.37.46
40 356 TOTARO ORNELIO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 02.17.21 00.39.04
41 312 LEONELLI CARLO DUE RUOTE KKONE 02.20.25 00.42.08
42 342 GURIOLI ALBERTO CREVALCORESE 02.21.41 00.43.24
43 340 TAROZZI ROBERTO VELOCIRAPTOR 02.21.45 00.43.28
44 351 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 02.23.39 00.45.22
45 313 MIGLIORI ROBERTO BICI CLUB MONTE SAN PIETRO 02.23.51 00.45.34
46 311 LIVERANI STEFANO IMOLA BIKE 02.26.09 00.47.52
47 341 PERSIANI MARCO DUE RUOTE KKONE 02.27.50 00.49.33
48 332 ZACCHINI MAURIZIO GREEN DEVILS TEAM 02.28.26 00.50.09
49 335 CARATI STEFANO DUE RUOTE KKONE 02.29.08 00.50.51
50 357 LIPPARINI MASSIMO FUTA BIKE 02.32.38 00.54.21
51 350 GRASSO FRANCESCO MTB ADVENTURE 02.36.31 00.58.14
52 300 SCARPONI CARLO ANNO PRIMO 02.38.27 01.00.10
53 355 BIONDI GABRIELE SPEED BIKE 02.40.40 01.02.23
54 331 BIANCHI ROBERTO DUE RUOTE KKONE 02.48.55 01.10.38
  320 CEVENINI STEFANO MALINI Ritirato
  328 CAVICCHI CRISTIAN YOUNG LINE Ritirato
  333 BERTI LUCA INDIVIDUALE Ritirato
  334 TASSO FRANCESCO LEONARDI RACING Ritirato
  344 BRINTAZZOLI PAOLO DUE RUOTE KKONE Ritirato
Cat.  A 4
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 404 GALAMINI MAURIZIO VELOCIRAPTOR 01.36.38  
2 432 MICHELINI ENZO BICI PER TUTTI 01.43.41 00.07.03
3 422 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.44.21 00.07.43
4 421 MARRI DAVIDE SURFING SHOP 01.45.16 00.08.38
5 407 RONCHI MIRCO YOUNG LINE 01.45.34 00.08.56
6 401 BUSSOLI PAOLO ASD ONLYOFF DUE RUOTE 01.48.13 00.11.35
7 429 BABINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR 01.51.06 00.14.28
8 416 CAVAZZA MARCO ASD ONLYOFF DUE RUOTE 01.51.12 00.14.34
9 425 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.52.22 00.15.44
10 400 DATTERI GIORDANO IMOLA BIKE 01.52.38 00.16.00
11 424 ZANIBONI ROBERTO C.M.A. 01.53.15 00.16.37
12 430 ALBERTI ANDREA ITALIA NUOVA 01.54.32 00.17.54
13 431 MAGRINI STEFANO VELOCIRAPTOR 01.56.16 00.19.38
14 434 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 01.58.35 00.21.57
15 405 MESSINA GIUSEPPE GREEN DEVILS TEAM 02.01.21 00.24.43
16 415 TERZIARI ALBERTO YOUNG LINE 02.01.25 00.24.47
17 418 MONDUZZI MORENO IMOLA BIKE 02.01.48 00.25.10
18 428 BURZAGA ANDREA SURFING SHOP 02.02.37 00.25.59
19 419 VENTURA MATTEO ADRENALINIKA 02:04:10 00.28.42
20 410 MANTOVANI LUCA MALINI 02.05.20 00.29.57
21 435 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 02.06.35 00.31.46
22 427 BALDISSERRI MAURO IMOLA BIKE 02.08.24 00.34.27
23 412 MAVILLA PAOLO TOSCOROMAGNOLA 02.11.05 00.34.53
24 423 CAMITI GIANCARLO GREEN DEVILS TEAM 02.11.31 00.35.16
25 426 GUALANDI STEFANO DUE RUOTE KKONE 02.11.54 00.38.18
26 413 TAMPIERI IACOPO BICI CASTEL DEL RIO 02.14.56 00.38.55
27 408 DI LEVA PIETRO BAMBANA 02.15.33 00.39.28
28 403 DOMENICALI FAUSTO G. Z. TEAM 02.16.06 00.42.59
29 414 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 02.19.37 00.47.07
30 437 MUGNOLO ANTONIO DUE RUOTE KKONE 02.23.45 00.47.21
31 436 CASACCI SILVANO LEONARDI RACING 02.23.59 01.00.18
32 420 CERVO GIUSEPPE TREE TEAM 02.36.56 01.04.51
33 433 BALDISSERRI PIETRO SURFING SHOP 02.41.29 01.07.25
34 438 MELLACINA SILVIO SAURO 02.44.03 01.08.58
35 411 MORABITO PAOLO BICI CLUB MONTE SAN PIETRO 02.45.36 01:09:02
  402 RUGGIERO BRUNO DUE RUOTE KKONE Ritirato
  406 MINARDI MARCO BIKE PASSION FAENTINA Ritirato
  409 ANDALO' MARCO IMOLA BIKE Ritirato
  417 AMADUCCI ROBERTO 180 BPM Ritirato
Cat.  A 5
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 83 PREDIERI GIACOMO DUE RUOTE KKONE 01.52.16  
2 87 MONGARDI GIAN FRANCO PASSION BIKE 01.53.30 00.01.14
3 86 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 02.05.57 00.13.41
4 80 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 02.07.00 00.14.44
5 81 FERRI MAURO BAMBANA 02.10.16 00.18.00
6 91 FANTINI TIZIANO ASD ONLYOFF DUE RUOTE 02.26.06 00.33.50
7 84 AMADASI ENRICO DUE RUOTE KKONE 02.28.03 00.35.47
8 88 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE KKONE 02.32.33 00.40.17
9 82 MAGRI ANDREA ITALIA NUOVA 02.32.34 00.40.18
10 90 COLETTI RINO SIMON'S BIKE 02.50.23 00.58.07
  89 CALLIGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG Ritirato