gessiecalanchi
identitą visiva lega ciclismo nazionale identitą visiva lega ciclismo nazionale
Classifica   societą
Titolo:    Gara Mtb Leonardi Racing Data:   23/09/2012
Soc.organ. :  Leonardi Racing Luogo:  C.S.Pietro T. ( Bo )
Pos. Societą Gara Esc. Totale
1 VELOCIRAPTOR 18 9 27
2 180 BPM 13 9 22
3 DUE RUOTE 17 4 21
4 COMACO 16 5 21
5 ONLY OFF DUE RUOTE 14 1 15
6 GREEN DEVILS TEAM 14   14
7 FORTI E LIBERI 11 3 14
8 TEAM PASSION FAENTINA 10 2 12
9 GIANLUCA FAENZA TEAM 9 3 12
10 SACMI IMOLA 3 9 12
11 SURFING SHOP 10 1 11
12 BAMBANA 7 4 11
13 SPACCO ASD 10   10
14 MTB ADVENTURE TEAM 7 2 9
15 ADRENALINIKA 7   7
16 LE SALINE 7   7
17 SCORPION BIKE 7   7
18 VALLE del CONCA 7   7
19 COBRAN 6   6
20 IEMA TEAM 6   6
21 ESSERE & MtBicio 5   5
22 TARTANA BIKE 5   5
23 VENTURI ADVENTURE 5   5
24 TEAM ZANETTI 3 2 5
25 ECOLOGY TEAM 4   4
26 INDIVIDUALE 4   4
27 TORPEDO BIKE 4   4
28 MOLINELLA 2 2 4
29 BIKE 2000 3   3
30 CALDERARA 3   3
31 DOVADOLESE 3   3
32 FERRETTI 3   3
33 GRUPPO T.N.T. 3   3
34 LA RUPE 3   3
35 MILLENNIUM ASD 3   3
36 PEDALE CES.-NERI 3   3
37 SINTESI CORSE 3   3
38 STAFF BIKE 2000 3   3
39 TEAM BOOMERANG 3   3
40 YOUNG LINE 3   3
41 POL. GLORIE 1 2 3
42 BARACCA 2   2
43 BIKERS FAENZA 2   2
44 CESENA BIKE 2   2
45 CICLI MALINI 2   2
46 DOSI IMOLA 2   2
47 FRENO ROVENTE 2   2
48 G.S. ESERCITO 2   2
49 IGUANA TEAM 2   2
50 MX SCHOOL 2   2
51 SCOOTER 2000 2   2
52 VITAMINA BALDONI 2   2
53 BICI CASTEL DEL RIO 1 1 2
54 ARTUSIANA BIKE 1   1
55 ASC ROMAGNA 1   1
56 BC STAR 1   1
57 CAMPIOLI 1   1
58 CICLI MAGGI 1   1
59 CICLISTICA DI ROMAGNA 1   1
60 CMA IMOLA 1   1
61 DONATI MONTAGGI 1   1
62 FAUSTO COPPI 1   1
63 FERRARA BIKE 1   1
64 FUTA BIKE 1   1
65 LUCERA CICLOAMATORI 1   1
66 MALINI BICI 1   1
67 MARTORANO 1   1
68 MEDICINA 1912 1   1
69 MG.KVIS MICHE 1   1
70 MONTESANPIETRO 1   1
71 PASTA GRANAROLO 1   1
72 PEDALE AZZURRO 1   1
73 QUESTURA FO 1   1
74 RENO BIKE 1   1
75 SOLOBICI 1   1
76 SPEED BIKE 1   1
77 SPORT 2000 1   1
78 SPORT GROUP 1   1
79 SPORTBIKE 1   1
80 TEAM BOTA 1   1
81 TOSCO ROMAGNOLA 1   1
82 TREE TEAM 1   1
83 VALCONCA 1   1
84 VIGILI DEL FUOCO FORLI' 1   1
85 LEONARDI RACING 15   15
87       0
88       0
89       0
90       0
91       0
92       0
93       0
94       0
95       0
96       0
97       0
98       0
99       0
100       0
101       0
102       0
103       0
104       0
105       0
106       0
107       0
108       0
109       0
110       0
111       0
112       0
113       0
114       0
115       0
116       0
117       0
118       0
119       0
120       0
121       0
122       0
123       0
124       0
125       0
126       0
127       0
128       0
129       0
130       0
131       0
132       0
133       0
134       0
135       0
136       0
124       0
TOTALE SOCIETA' :       85 337 59 396