gessiecalanchi
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
9/09/2012  Savigno ( BO )
Arrivo per Categoria 
Cat.  Donne
 
Pos. Arr N gara Cognome & Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 1 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 01.53.18  
Cat.  Esordienti
 
Pos. Arr N gara Cognome & Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 20 MONTAQUILA DAVIDE MTB ADVENTURE 01.18.16  
2 24 GRASSI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM 01.20.27 00.02.11
3 23 TAYEBIPOUR KEIVAN MTB ADVENTURE 01.32.21 00.14.05
4 21 DARI OMAR MTB ADVENTURE 01.41.33 00.23.17
5 22 BONZI ANDREA MTB ADVENTURE 01.41.36 00.23.20
Cat.  Allievi
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 42 RODA GIACOMO MTB ADVENTURE 01.25.27  
2 43 VENTURI NADIR GREEN DEVILS TEAM 01.47.45 00.22.18
3 40 MESSINA MARTIN GIANLUCA FAENZA TEAM 01.55.44 00.30.17
4 41 CARNEVALI  FEDERICO MTB ADVENTURE 02.00.33 00.35.06
Cat.  Dilettanti
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 61 BARBIERI LORENZO ONLY OFF DUE RUOTE 01.59.43  
2 60 FASTUCA VITTORIO GREEN DEVILS TEAM 02.00.58 00.01.15
Cat.  A 1
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 111 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.18.47  
2 106 MALUSARDI DANIELE GREEN DEVILS TEAM 01.26.39 00.07.52
3 100 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 01.32.35 00.13.48
4 113 FERRARI ENRICO SPACCO ASD 01.33.42 00.14.55
5 114 GUGLIELMI THOMAS SPACCO ASD 01.34.35 00.15.48
6 108 VANNI LUCA TREE TEAM 01.43.40 00.24.53
7 107 MARIANO ANTHONY DUE RUOTE 01.44.33 00.25.46
8 104 CAVEDONI VALENTINO FREE TIME 01.47.05 00.28.18
9 102 GANDOLFI ANDREA TEAM IGUANA MTB 01.47.30 00.28.43
10 105 COIANA ROBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.49.40 00.30.53
11 110 FERRETTO LUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 01.50.03 00.31.16
12 103 MAGAGNOLI FABIO BAMBANA 01.50.58 00.32.11
13 112 LEFOSSE ENZO DUE RUOTE 02.07.54 00.49.07
14 101 RUGGIERO PASQUALE FUTA BIKE 02.21.50 01.03.03
15 109 BIASOLI PAOLO TEAM FERRARA BIKE 02.27.52 01.09.05
Cat.  A 2
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 200 FABBRI CRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.21.11  
2 217 DIONISI FENILE MTB RIETI 01.29.32 00.08.21
3 221 LAMA MANUEL SURFING SHOP 01.29.38 00.08.27
4 212 VASSALLO EMANUELE KTM FORTI E LIBERI 01.30.49 00.09.38
5 211 FOSCHI CRISTIAN VELOCIRAPTOR 01.31.18 00.10.07
6 227 BETTI DANIELE C.M.A. 01.33.46 00.12.35
7 226 VASCOLI PAOLO SIMEC PALETTI 01.34.11 00.13.00
8 206 ORI GIACOMO ONLY OFF DUE RUOTE 01.34.59 00.13.48
9 224 BALDAZZI ANDREA LEONARDI RACING 01.35.50 00.14.39
10 213 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 01.37.57 00.16.46
11 223 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLY OFF DUE RUOTE 01.38.14 00.17.03
12 216 VENTURI OSCAR TEAM BOOMERANG 01.38.59 00.17.48
13 202 BALLETTI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.39.22 00.18.11
14 207 PIETRI MATTEO FREE TIME 01.39.32 00.18.21
15 228 CRISTONI OMAR SAVIGNANESE 01.41.42 00.20.31
16 219 TEGLIA MORRIS GREEN DEVILS TEAM 01.41.55 00.20.44
17 222 BATTAGLIA JURI GREEN DEVILS TEAM 01.42.31 00.21.20
18 208 CAMANINI ANDREA SACMI 01.45.40 00.24.29
19 220 RUGGERI DAVIDE DUE RUOTE 01.46.02 00.24.51
20 201 DANTI RICCARDO BOSCHETTI TEAM 01.46.43 00.25.32
21 210 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.47.13 00.26.02
22 209 LEONI ROSSANO COBRAN 01.47.17 00.26.06
23 230 PINNA DAVIDE GREEN DEVILS TEAM 01.52.40 00.31.29
24 231 PERSIANI MARCO DUE RUOTE 01.58.47 00.37.36
25 225 ZUFFA ROBERTO ADRENALINIKA 01.58.50 00.37.39
26 218 SEROTTI SAURO LEONARDI RACING 02.02.23 00.41.12
27 203 BONAFE' CLAUDIO GREEN DEVILS TEAM 02.02.27 00.41.16
28 214 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 02.08.38 00.47.27
29 232 PEDARZINI IVAN MTB LIDO DEGLI ESTENSI 02.29.54 01.08.43
30 215 BONAIUTI FABIO LA RUPE 02.38.05 01.16.54
31 204 MINGHINI LUCA BAMBANA Ritirato
32 205 VENTURI ADRIANO ONLY OFF DUE RUOTE Ritirato
33 229 CIPRIANI MASSIMO GREEN DEVILS TEAM Ritirato
Cat.  A 3
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 302 BENDINI MAINARDI ANTONIO TOSCOROMAGNOLA 01.21.52  
2 314 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.25.49 00.03.57
3 360 PRATI ETTORE GREEN DEVILS TEAM 01.26.32 00.04.40
4 304 FORNASARI MIRKO ONLY OFF DUE RUOTE 01.26.35 00.04.43
5 344 FAROLFI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.27.20 00.05.28
6 337 GIANOTTI FEDERICO FAUSTO COPPI FERMIGNANO 01.30.05 00.08.13
7 319 ROSSI ANDREA VELOCIRAPTOR 01.30.33 00.08.41
8 305 RIGHI DAVIDE GREEN DEVILS TEAM 01.30.40 00.08.48
9 358 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.31.21 00.09.29
10 303 LEONI GERMANO TEAM PASSION FAENTINA 01.31.35 00.09.43
11 308 FANTINI MASSIMILIANO DUE RUOTE 01.32.38 00.10.46
12 313 NOBILE PAOLINO ONLY OFF DUE RUOTE 01.33.36 00.11.44
13 309 REGAZZI ALBERTO GREEN DEVILS TEAM 01.33.49 00.11.57
14 322 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.35.14 00.13.22
15 330 GARDINI GIORDANO ONLY OFF DUE RUOTE 01.35.24 00.13.32
16 328 LASORELLA VINCENZO DUE RUOTE 01.35.39 00.13.47
17 342 FERRARI ALESSIO BIKE END BIKERS 01.36.26 00.14.34
18 343 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.36.51 00.14.59
19 318 PASQUALI EROS GIANLUCA FAENZA TEAM 01.37.23 00.15.31
20 331 CAVICCHI CRISTIAN A.S.C. DI ROMAGNA 01.38.17 00.16.25
21 341 BARTOLUCCI LUCA KTM FORTI E LIBERI 01.38.53 00.17.01
22 362 TERZIARI ALBERTO G.S. BIKE FAENZA 01.40.24 00.18.32
23 306 VERNIA MASSIMO COBRAN 01.41.08 00.19.16
24 338 ARGINI FABRIZIO ONLY OFF DUE RUOTE 01.41.26 00.19.34
25 361 NERI FABIO MILLENIUM 01.42.00 00.20.08
26 332 GRAZIANI NICOLA A.S.C. DI ROMAGNA 01.43.18 00.21.26
27 326 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 01.43.52 00.22.00
28 345 VENTURA MATTEO ADRENALINIKA 01.43.56 00.22.04
29 329 TARABUSI GIULIANO DUE RUOTE 01.44.39 00.22.47
30 346 ROCCA MASSIMO INDIVIDUALE 01.45.20 00.23.28
31 320 MIGLIORI ROBERTO MONTE SAN PIETRO 01.46.51 00.24.59
32 312 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 01.47.25 00.25.33
33 316 POWELL  ANDREW INDIVIDUALE 01.48.55 00.27.03
34 357 BOSCOLO FABRIZIO MTB CLUB MOLINELLA 01.49.00 00.27.08
35 324 GURIOLI ALBERTO CREVALCORESE 01.51.29 00.29.37
36 347 TAROZZI ROBERTO VELOCIRAPTOR 01.52.09 00.30.17
37 351 ZUCCHELLI MICHELE IEMA TEAM 01.52.12 00.30.20
38 333 FRANCHETTI ANTONIO MAX TEAM 01.53.58 00.32.06
39 310 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 01.55.18 00.33.26
40 327 DALSASSO PAOLO SACMI 01.56.11 00.34.19
41 300 VERNIA FABIO COBRAN 01.57.24 00.35.32
42 348 DI LEVA PIETRO BAMBANA 01.57.34 00.35.42
43 359 GIACON STEFANO DUE RUOTE 01.58.56 00.37.04
44 323 SIMONINI LUCA CREVALCORESE 01.59.40 00.37.48
45 350 PIERANTONI GIOVANNI SACMI 02.00.23 00.38.31
46 353 MAZZOLI STEFANO IEMA TEAM 02.01.05 00.39.13
47 335 OLMI ALESSANDRO TEAM IGUANA MTB 02.01.49 00.39.57
48 336 BRANDOLI RICCARDO TEAM IGUANA MTB 02.01.52 00.40.00
49 321 ZACCHINI MAURIZIO GREEN DEVILS TEAM 02.02.19 00.40.27
50 355 PAGNONI GIULIO IEMA TEAM 02.03.17 00.41.25
51 354 MANZI GUGLIELMO IEMA TEAM 02.04.05 00.42.13
52 301 CEVENINI STEFANO MALINI 02.10.01 00.48.09
53 349 BASTIA SANDRO GREEN DEVILS TEAM 02.10.16 00.48.24
54 356 BARBIERI MARCO ONLY OFF DUE RUOTE 02.12.16 00.50.24
55 311 GUERNIERI MASSIMO CALDERARA 02.12.26 00.50.34
56 339 CARATI STEFANO DUE RUOTE 02.14.26 00.52.34
57 307 MANIGRASSO GIOVANNI DUE RUOTE 02.17.07 00.55.15
58 363 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 02.27.59 01.06.07
59 352 PAGANINI MASSIMILIANO IEMA TEAM 02.31.17 01.09.25
60 334 BEGHELLI LUCA TREE TEAM 02.38.01 01.16.09
61 315 BIANCHI ROBERTO DUE RUOTE Ritirato
62 317 GRANDI ALBERTO COBRAN Ritirato
63 325 ZANIBONI CARLO LA RUPE Ritirato
64 340 MAINARDI MASSIMILIANO PARCO DEI CILIEGI Ritirato
Cat.  A 4
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 415 GALAMINI MAURIZIO VELOCIRAPTOR 01.23.06  
2 425 RONCHI MIRCO ADRENALINIKA 01.32.02 00.08.56
3 403 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.32.33 00.09.27
4 405 BONETTI GIANLUCA BIKE SCOOTER 2000 01.37.18 00.14.12
5 414 MESSINA GIUSEPPE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.37.26 00.14.20
6 418 CAVAZZA MARCO ONLY OFF DUE RUOTE 01.38.00 00.14.54
7 404 SAVORANI SANDRO INDIVIDUALE 01.38.21 00.15.15
8 416 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.41.18 00.18.12
9 407 POLI STEFANO ADRENALINIKA 01.41.21 00.18.15
10 401 MANTOVANI LUCA MALINI 01.43.34 00.20.28
11 421 CORADUCCI ALBERTO DUE RUOTE 01.44.59 00.21.53
12 426 BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING 01.46.38 00.23.32
13 406 ZANANTONI MARCO BIKE SCOOTER 2000 01.47.35 00.24.29
14 411 MONDUZZI MORENO SACMI 01.48.08 00.25.02
15 428 MAZZOLI DANIELE IEMA TEAM 01.50.12 00.27.06
16 409 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 01.52.03 00.28.57
17 427 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 01.54.51 00.31.45
18 413 VENTURELLI ADELMO BIKE SCOOTER 2000 01.55.25 00.32.19
19 419 CAMITI GIANCARLO GREEN DEVILS TEAM 01.56.18 00.33.12
20 432 CARBONE SERGIO MONTE SAN PIETRO 01.58.02 00.34.56
21 430 MUGNOLO ANTONIO DUE RUOTE 01.59.23 00.36.17
22 423 SANTOLI GIORGIO MALINI 01.59.53 00.36.47
23 400 CATANIA GIUSEPPE GREEN DEVILS TEAM 02.04.38 00.41.32
24 417 TURRI PAOLO FRENO ROVENTE 02.23.05 00.59.59
25 431 BRIGHETTI MAURIZIO MONTE SAN PIETRO 02.26.43 01.03.37
26 410 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 02.27.19 01.04.13
27 429 SANTOLI BRUNO MALINI 02.41.43 01.18.37
28 402 CERVO GIUSEPPE TREE TEAM Ritirato
29 412 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM Ritirato
30 420 GUALANDI STEFANO DUE RUOTE Ritirato
31 422 CARNEVALI MARCO MTB ADVENTURE Ritirato
32 424 RONDELLI FLAVIO BIKE END BIKERS Ritirato
Cat.  A 5
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 83 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 01.35.37  
2 81 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.41.57 00.06.20
3 82 CESARI ERNESTINO GREEN DEVILS TEAM 01.50.49 00.15.12
4 80 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.52.31 00.16.54
5 86 CAVARA SILVANO TEAM BOOMERANG 01.58.22 00.22.45
6 85 LEONI DANIELE PASTA GRANAROLO 02.00.02 00.24.25
7 84 AMADASI ENRICO DUE RUOTE 02.09.58 00.34.21