gessiecalanchi
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
2-09-2012  Marzabotto ( BO )
Arrivo per Categoria 
Cat.  Donne
 
Pos. Arr N gara Cognome & Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 2 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 01.52.25  
2 1 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 02.10.21 00.17.56
Cat.  Esordienti
 
Pos. Arr N gara Cognome & Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 24 MONTAQUILA DAVIDE MTB ADVENTURE 00.59.29  
2 21 GRASSI FRANCESCO GREEN DEVILS TEAM 01.01.59 00.02.30
3 20 TAYEBIPOUR KEIVAN MTB ADVENTURE 01.04.57 00.05.28
4 22 DARI OMAR MTB ADVENTURE 03.01.13 02.01.44
5 23 BONZI ANDREA MTB ADVENTURE 03.01.32 02.02.03
Cat.  Allievi
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 42 RODA GIACOMO MTB ADVENTURE 01.01.39  
2 43 CARNEVALI  FEDERICO MTB ADVENTURE 01.36.35 00.34.56
3 41 VENTURI NADIR GREEN DEVILS TEAM 01.59.21 00.57.42
4 40 MESSINA MARTIN GIANLUCA FAENZA TEAM 02.50.33 01.48.54
Cat.  Dilettanti
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 61 FONTANELLI MATTEO FRM FACTORY RANCING TEAM 01.32.26  
2 60 FASTUCA VITTORIO GREEN DEVILS TEAM 02.21.40 00.49.14
Cat.  A 1
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 100 TEDESCHI DAMIANO DUE RUOTE 01.32.10  
2 109 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.33.01 00.00.51
3 102 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 01.38.22 00.06.12
4 114 RASTRELLI CLAUDIO ONLY OFF DUE RUOTE 01.40.07 00.07.57
5 108 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 01.44.19 00.12.09
6 101 MARIANO ANTHONY DUE RUOTE 01.51.29 00.19.19
7 107 MAGAGNOLI FABIO BAMBANA 01.53.07 00.20.57
8 106 FERRETTO LUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 01.53.58 00.21.48
9 112 COIANA ROBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.55.47 00.23.37
10 110 NANNI DAVIDE B.C. STAR 02.02.38 00.30.28
11 105 BIASOLI PAOLO TEAM FERRARA BIKE 02.36.20 01.04.10
12 111 LEFOSSE ENZO DUE RUOTE 02.36.24 01.04.14
13 103 GIACCHETTO ARTURO MTB ADVENTURE Ritirato
14 104 GAMBERI MARVIN RAY ALESSI TEAM Ritirato
15 113 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE Ritirato
Cat.  A 2
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 218 LAMA MANUEL SURFING SHOP 01.33.41  
2 217 VASSALLO EMANUELE KTM FORTI E LIBERI 01.34.36 00.00.55
3 209 FOSCHI CRISTIAN VELOCIRAPTOR 01.39.07 00.05.26
4 226 BETTI DANIELE C.M.A. 01.40.01 00.06.20
5 220 BALDAZZI ANDREA LEONARDI RACING 01.42.23 00.08.42
6 221 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLY OFF DUE RUOTE 01.42.26 00.08.45
7 205 ORI GIACOMO ONLY OFF DUE RUOTE 01.42.41 00.09.00
8 201 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 01.43.26 00.09.45
9 222 AGNOLETTI MARIO INDIVIDUALE 01.44.39 00.10.58
10 225 DANIELI ALESSANDRO GREEN DEVILS TEAM 01.44.48 00.11.07
11 200 BALLETTI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.47.42 00.14.01
12 208 VENTURI OSCAR TEAM BOOMERANG 01.48.05 00.14.24
13 216 TEGLIA MORRIS GREEN DEVILS TEAM 01.48.12 00.14.31
14 214 BONAIUTI FABIO LA RUPE 01.50.45 00.17.04
15 212 CAPOZZI MARCO BAMBANA 01.51.09 00.17.28
16 206 BONAFE' CLAUDIO GREEN DEVILS TEAM 01.51.50 00.18.09
17 223 CAMANINI ANDREA SACMI 01.53.44 00.20.03
18 204 VENTURI ADRIANO ONLY OFF DUE RUOTE 01.54.00 00.20.19
19 219 RUGGERI DAVIDE DUE RUOTE 01.55.53 00.22.12
20 203 MINGHINI LUCA BAMBANA 01.58.08 00.24.27
21 202 PICCININI PIETRO MTB ADVENTURE 02.05.12 00.31.31
22 215 PERSIANI MARCO DUE RUOTE 02.07.56 00.34.15
23 213 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 02.12.30 00.38.49
24 224 SEROTTI SAURO LEONARDI RACING 02.14.13 00.40.32
25 210 QUERCI FILIPPO TEAM TREDICI 02.16.52 00.43.11
26 207 BOCCADAMO MARCO MTB ADVENTURE 02.25.56 00.52.15
27 227 PEDARZINI IVAN MTB LIDO DEGLI ESTENSI 02.32.36 00.58.55
28 211 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE Ritirato
Cat.  A 3
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 329 PARINI MARCELLO SURFING SHOP 01.33.30  
2 310 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.33.39 00.00.09
3 306 MANIGRASSO GIOVANNI DUE RUOTE 01.34.26 00.00.56
4 300 FORNASARI MIRKO ONLY OFF DUE RUOTE 01.35.15 00.01.45
5 332 GIANOTTI FEDERICO FAUSTO COPPI FERMIGNANO 01.36.56 00.03.26
6 347 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.38.04 00.04.34
7 338 FAROLFI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.38.16 00.04.46
8 304 LASORELLA VINCENZO DUE RUOTE 01.38.24 00.04.54
9 308 NOBILE PAOLINO ONLY OFF DUE RUOTE 01.40.19 00.06.49
10 327 CAVICCHI CRISTIAN A.S.C. DI ROMAGNA 01.41.10 00.07.40
11 318 GARDINI GIORDANO ONLY OFF DUE RUOTE 01.41.14 00.07.44
12 343 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.41.53 00.08.23
13 324 TASSI GIANLUCA DUE RUOTE 01.42.44 00.09.14
14 307 SANTI DANILO BIKE 2000 01.44.00 00.10.30
15 312 MAINARDI MASSIMILIANO PARCO DEI CIGLIEGI 01.44.12 00.10.42
16 348 TERZIARI ALBERTO G.S. BIKE FAENZA 01.44.15 00.10.45
17 314 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 01.44.56 00.11.26
18 333 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.45.09 00.11.39
19 311 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.45.24 00.11.54
20 331 BARTOLUCCI LUCA KTM FORTI E LIBERI 01.45.28 00.11.58
21 325 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 01.47.19 00.13.49
22 320 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 01.49.48 00.16.18
23 328 GRAZIANI NICOLA A.S.C. DI ROMAGNA 01.50.09 00.16.39
24 336 ARGINI FABRIZIO ONLY OFF DUE RUOTE 01.50.30 00.17.00
25 335 ROCCA MASSIMO INDIVIDUALE 01.51.04 00.17.34
26 330 TAROZZI ROBERTO VELOCIRAPTOR 01.51.26 00.17.56
27 313 BELTRAME DAVID BAMBANA 01.52.01 00.18.31
28 340 VENTURA MATTEO ADRENALINIKA 01.53.55 00.20.25
29 349 NERI FABIO MILLENIUM 01.54.30 00.21.00
30 315 SIMONINI LUCA CREVALCORESE 01.54.34 00.21.04
31 339 BOSCOLO FABRIZIO MTB CLUB MOLINELLA 01.55.23 00.21.53
32 316 GURIOLI ALBERTO CREVALCORESE 02.01.45 00.28.15
33 345 DALSASSO PAOLO SACMI 02.02.10 00.28.40
34 305 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 02.02.41 00.29.11
35 303 POWEL ANDREIN INDIVIDUALE 02.03.09 00.29.39
36 321 ZANIBONI CARLO LA RUPE 02.03.27 00.29.57
37 309 CAMPANELLO MARIO GREEN DEVILS TEAM 02.05.01 00.31.31
38 322 ZACCHINI MAURIZIO GREEN DEVILS TEAM 02.06.39 00.33.09
39 342 DI LEVA PIETRO BAMBANA 02.09.14 00.35.44
40 344 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 02.13.33 00.40.03
41 319 GUERNIERI MASSIMO CALDERARA 02.13.44 00.40.14
42 346 FINI STEFANO LEONARDI 02.14.15 00.40.45
43 323 CARATI STEFANO DUE RUOTE 02.16.06 00.42.36
44 326 CEVENINI STEFANO MALINI 02.16.32 00.43.02
45 334 MAGLIO SANDRO LEONARDI RACING 02.18.58 00.45.28
46 350 ARTONI ANDREA GREEN DEVILS TEAM 02.22.27 00.48.57
47 317 BIANCHI ROBERTO DUE RUOTE 02.32.33 00.59.03
48 301 GUIDI ADO ONLY OFF DUE RUOTE Ritirato
49 302 FANTINI MASSIMILIANO DUE RUOTE Ritirato
50 337 MARCHI MARCO MALINI Ritirato
51 341 PASQUALI EROS GIANLUCA FAENZA TEAM Ritirato
52 351 TARABUSI GIULIANO DUE RUOTE Ritirato
Cat.  A 4
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 407 GALAMINI MAURIZIO VELOCIRAPTOR 01.34.10  
2 415 RONCHI MIRCO ADRENALINIKA 01.38.44 00.04.34
3 403 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.38.55 00.04.45
4 411 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.42.34 00.08.24
5 410 MESSINA GIUSEPPE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.45.13 00.11.03
6 414 BABINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR 01.49.27 00.15.17
7 401 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.49.41 00.15.31
8 423 VENTURI FAFFAELE SPEED BIKE 01.49.58 00.15.48
9 400 MANTOVANI LUCA MALINI 01.50.20 00.16.10
10 412 CORADUCCI ALBERTO DUE RUOTE 01.51.07 00.16.57
11 413 GUALANDI STEFANO DUE RUOTE 01.51.57 00.17.47
12 406 MONDUZZI MORENO SACMI 01.52.14 00.18.04
13 416 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 01.53.56 00.19.46
14 408 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 01.59.15 00.25.05
15 402 CERVO GIUSEPPE TREE TEAM 02.05.10 00.31.00
16 404 SANTOLI GIORGIO MALINI 02.09.45 00.35.35
17 420 FALCHIERI GRAZIANO FRENO ROVENTE 02.10.13 00.36.03
18 421 MUGNOLO ANTONIO DUE RUOTE 02.11.28 00.37.18
19 409 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 02.22.00 00.47.50
20 419 VALLISI DANIELE BIKE 2000 02.31.59 00.57.49
21 422 VIGNOLI GIULIO LEONARDI RACING 02.41.10 01.07.00
22 418 SANTOLI BRUNO MALINI 02.48.19 01.14.09
23 405 BUSSOLI PAOLO ONLY OFF DUE RUOTE Ritirato
24 417 CASALLI SILVANO LEONARDI RACING Ritirato
Cat.  A 5
Pos. Arr N gara Cognome  Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 82 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 01.41.55  
2 81 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.50.15 00.08.20
3 80 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.56.34 00.14.39
4 85 LEONI DANIELE PASTA GRANAROLO 02.09.50 00.27.55
5 83 AMADASI ENRICO DUE RUOTE 02.19.38 00.37.43
6 84 BRATTI FELISIO BORGHI 02.37.24 00.55.29