gessiecalanchi
,
LUNGHEZZA PERCORSO Km 28
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
15/07/2012  Calderino  ( BO )
Ordine Di Arrivo Assoluto
A.  Ass N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media Cat. Arr.per Cat.
1 104 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.24.13 19,9 A 1 1
2 110 POLVERINO ANDREA KTM FORTI E LIBERI 01.28.39 19,0 A 1 2
3 310 MONTALTI SILVIO MARTORANO 95 01.28.41 18,9 A 3 1
4 102 TEDESCHI DAMIANO DUE RUOTE 01.29.08 18,8 A 1 3
5 307 MANIGRASSO GIOVANNI DUE RUOTE 01.30.56 18,5 A 3 2
6 316 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.31.14 18,4 A 3 3
7 302 FORNASARI MIRKO ONLY OFF DUE RUOTE 01.33.44 17,9 A 3 4
8 206 CEREDI DANIELE TEAM ESSERE MTBICIO 01.34.12 17,8 A 2 1
9 405 RONCHI MIRCO ADRENALINIKA 01.35.07 17,7 A 4  1
10 215 LAMA MANUEL SURFING SHOP 01.35.32 17,6 A 2 2
11 308 BALBONI VANNI GREEN DEVILS TEAM 01.35.35 17,6 A 3 5
12 306 FANTINI MASSIMILIANO DUE RUOTE 01.36.05 17,5 A 3 6
13 413 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.36.09 17,5 A 4  2
14 338 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.36.56 17,3 A 3 7
15 211 VASSALLO EMANUELE KTM FORTI E LIBERI 01.36.58 17,3 A 2 3
16 319 REGAZZI ALBERTO GREEN DEVILS TEAM 01.37.28 17,2 A 3 8
17 221 BETTI DANIELE C.M.A. 01.37.33 17,2 A 2 4
18 100 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 01.37.39 17,2 A 1 4
19 109 GAETA MICHELE SCAPIN PRATO 01.38.18 17,1 A 1 5
20 205 RINALDI ANDREA AVIS PRATO 01.39.01 17,0 A 2 5
21 84 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 01.39.12 16,9 A 5  1
22 403 BUSSOLI PAOLO ONLY OFF DUE RUOTE 01.39.34 16,9 A 4  3
23 333 RIGHI DAVIDE GREEN DEVILS TEAM 01.40.16 16,8 A 3 9
24 325 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.40.28 16,7 A 3 10
25 203 FOSCHI CRISTIAN VELOCIRAPTOR 01.41.38 16,5 A 2 6
26 202 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.41.39 16,5 A 2 7
27 82 LEPRI ARNALDO CICLI SANTONI 01.42.34 16,4 A 5  2
28 311 BARDINI ENRICO FORMIGOSA 01.42.44 16,4 A 3 11
29 107 RASTRELLI CLAUDIO ONLY OFF DUE RUOTE 01.42.47 16,3 A 1 6
30 219 RIVA ROBERTO POL 5 CERCHI 01.42.54 16,3 A 2 8
31 414 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.43.21 16,3 A 4  4
32 335 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.43.54 16,2 A 3 12
33 227 AGNOLETTI MARIO INDIVIDUALE 01.44.14 16,1 A 2 9
34 220 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 01.44.33 16,1 A 2 10
35 231 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLY OFF DUE RUOTE 01.44.53 16,0 A 2 11
36 213 VENTURI OSCAR TEAM BOOMERANG 01.45.01 16,0 A 2 12
37 200 BALLETTI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.46.32 15,8 A 2 13
38 301 NERI FABIO MILLENIUM 01.46.34 15,8 A 3 13
39 81 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.46.50 15,7 A 5  3
40 334 PASQUALI EROS GIANLUCA FAENZA TEAM 01.47.09 15,7 A 3 14
41 222 BONAFE' CLAUDIO GREEN DEVILS TEAM 01.47.21 15,6 A 2 14
42 312 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.47.39 15,6 A 3 15
43 318 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 01.47.59 15,6 A 3 16
44 343 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 01.48.19 15,5 A 3 17
45 331 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 01.48.22 15,5 A 3 18
46 336 TASSI GIANLUCA DUE RUOTE 01.48.24 15,5 A 3 19
47 401 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.48.27 15,5 A 4  5
48 400 MANTOVANI LUCA MALINI 01.48.42 15,5 A 4  6
49 303 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.48.49 15,4 A 3 20
50 417 MONDUZZI MORENO SACMI 01.48.54 15,4 A 4  7
51 404 BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING 01.48.58 15,4 A 4  8
52 326 CAVICCHI CRISTIAN A.S.C. DI ROMAGNA 01.49.35 15,3 A 3 21
53 415 MESSINA GIUSEPPE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.49.50 15,3 A 4  9
54 103 MARIANO ANTHONY DUE RUOTE 01.49.59 15,3 A 1 7
55 224 DANIELI ALESSANDRO GREEN DEVILS TEAM 01.50.16 15,2 A 2 15
56 327 GRAZIANI NICOLA A.S.C. DI ROMAGNA 01.50.26 15,2 A 3 22
57 210 CAMANINI ANDREA SACMI 01.50.36 15,2 A 2 16
58 218 TEGLIA MORRIS GREEN DEVILS TEAM 01.50.41 15,2 A 2 17
59 1 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 01.50.51 15,2 DONNE 1
60 300 BASTIA IOSE' SPEED BIKE 01.50.54 15,1 A 3 23
61 324 MANSERVISI STEFANO SPEED BIKE 01.50.56 15,1 A 3 24
62 320 TARABUSI GIULIANO DUE RUOTE 01.51.03 15,1 A 3 25
63 315 GUIDI ADO ONLY OFF DUE RUOTE 01.52.34 14,9 A 3 26
64 416 CORADUCCI ALBERTO DUE RUOTE 01.52.52 14,9 A 4  10
65 339 ROCCA MASSIMO INDIVIDUALE 01.53.01 14,9 A 3 27
66 101 MAGAGNOLI FABIO BAMBANA 01.54.52 14,6 A 1 8
67 106 PIROTTI VITTORIO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.55.29 14,5 A 1 9
68 425 CAMPANA GIOVANNI BIKE 2000 01.56.56 14,4 A 4  11
69 105 COIANA ROBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.57.27 14,3 A 1 10
70 3 CARBONI ELISABETTA GREEN DEVILS TEAM 01.57.39 14,3 DONNE 2
71 332 GIULIANI LUCA TEAM VIPER 01.58.20 14,2 A 3 28
72 207 FAGGIOLINI CRISTIAN TARTANA BIKE 01.58.23 14,2 A 2 18
73 309 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 01.58.25 14,2 A 3 29
74 80 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.58.55 14,1 A 5  4
75 232 BATTAGLIA JURI SOLE E LUNA 01.59.08 14,1 A 2 19
76 229 BONAIUTI FABIO LA RUPE 01.59.37 14,0 A 2 20
77 402 VENTURELLI ADELMO BIKE SCOOTER 2000 01.59.42 14,0 A 4  12
78 422 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 02.00.44 13,9 A 4  13
79 108 NANNI DAVIDE B.C. STAR 02.01.05 13,9 A 1 11
80 329 ARGINI FABRIZIO ONLY OFF DUE RUOTE 02.02.41 13,7 A 3 30
81 86 CALLIGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG 02.02.43 13,7 A 5  5
82 411 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 02.02.47 13,7 A 4  14
83 314 DI LEVA PIETRO BAMBANA 02.02.50 13,7 A 3 31
84 342 ZANETTI ANGELO SAVIGNANESE 02.03.11 13,6 A 3 32
85 408 CERVO GIUSEPPE TREE TEAM 02.03.57 13,6 A 4  15
86 340 TERZIARI ALBERTO G.S. BIKE FAENZA 02.04.08 13,5 A 3 33
87 223 CASTALDINI ROBERTO SPEED BIKE 02.04.12 13,5 A 2 21
88 208 MINGHINI LUCA BAMBANA 02.04.38 13,5 A 2 22
89 83 LEONI DANIELE PASTA GRANAROLO 02.04.47 13,5 A 5  6
90 420 FANTINI TIZIANO ONLY OFF DUE RUOTE 02.05.11 13,4 A 4  16
91 330 TASSO FRANCESCO LEONARDI RACING 02.06.40 13,3 A 3 34
92 60 FASTUCA VITTORIO GREEN DEVILS TEAM 02.07.18 13,2 DIL.  
93 421 MUGNOLO ANTONIO DUE RUOTE 02.08.21 13,1 A 4  17
94 85 CAVARA SILVANO TEAM BOOMERANG 02.08.25 13,1 A 5  7
95 216 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 02.08.43 13,1 A 2 23
96 87 CELERE SILVANO FRENO ROVENTE 02.09.01 13,0 A 5  8
97 2 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 02.09.20 13,0 DONNE 3
98 317 GUERNIERI MASSIMO CALDERARA 02.09.24 13,0 A 3 35
99 337 CEVENINI STEFANO MALINI 02,09,40 13,0 A 3 36
100 226 RUGGERI DAVIDE DUE RUOTE 02.10.01 13,0 A 2 24
101 111 GIACCHETTO ARTURO MTB ADVENTURE 02.10.21 12,9 A 1 12
102 214 DIANATI DAVIDE SPEED BIKE 02.10.45 12,8 A 2 25
103 409 SANTOLI GIORGIO MALINI 02.11.09 12,8 A 4  18
104 225 PERSIANI MARCO DUE RUOTE 02.14.27 12,5 A 2 26
105 322 ZACCHINI MAURIZIO GREEN DEVILS TEAM 02.14.35 12,5 A 3 37
106 212 PINNA DAVIDE GREEN DEVILS TEAM 02.15.12 12,4 A 2 27
107 209 BALDAZZI ANDREA LEONARDI RACING 02.16.39 12,3 A 2 28
108 410 CASACCI SILVANO LEONARDI RACING 02.18.20 12,1 A 4  19
109 217 ACCARDI ALESSANDRO LEONARDI RACING 02.18.36 12,1 A 2 29
110 201 SEROTTI SAURO LEONARDI RACING 02.20.12 12,0 A 2 30
111 305 DALSASSO PAOLO SACMI 02.20.14 12,0 A 3 38
112 112 BIASOLI PAOLO TEAM FERRARA BIKE 02.21.29 11,9 A 1 13
113 424 FALCHIERI GRAZIANO FRENO ROVENTE 02.21.42 11,9 A 4  20
114 328 CARATI STEFANO DUE RUOTE 02.24.15 11,6 A 3 39
115 423 TURRI PAOLO FRENO ROVENTE 02.26.51 11,4 A 4  21
116 412 VALLISI DANIELE BIKE 2000 02.30.10 11,2 A 4  22
117 418 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 02.37.12 10,7 A 4  23
118 321 BIANCHI ROBERTO DUE RUOTE 02.45.13 10,2 A 3 40
119 228 PEDARZINI IVAN MTB LIDO DEGLI ESTENSI 02.50.41 9,8 A 2 31
120 419 SANTOLI BRUNO MALINI 02.50.45 9,8 A 4  24
121 230 BOCCADAMO MARCO MTB ADVENTURE 02.50.49 9,8 A 2 32
122 204 CAPOZZI MARCO BAMBANA RITIRATO A 2  
123 304 ZUCCHELLI MICHELE IEMA TEAM RITIRATO A 3  
124 313 GARDINA MARCO ONLY OFF DUE RUOTE RITIRATO A 3  
125 323 MARIANI STEFANO SPEED BIKE RITIRATO A 3  
126 341 ZANIBONI CARLO LA RUPE RITIRATO A 3  
127 344 BIONDI GABRIELE SPEED BIKE RITIRATO A 3  
128 406 GUALANDI STEFANO DUE RUOTE RITIRATO A 4   
129 407 CANGINI MARINO COMACO RITIRATO A 4   
130 88 BRUNI SERAFINO MAX TEAM RITIRATO A 5  9
131 42 VENTURI NADIR GREEN DEVILS TEAM 01.54.45 14,6 ALLIEVI 1
132 40 MESSINA MARTIN GIANLUCA FAENZA TEAM 02.09.05 13,0 ALLIEVI 2
133 41 RODA GIACOMO MTB ADVENTURE 02.37.15 10,7 ALLIEVI 3
134 21 MONTAQUILA DAVIDE MTB ADVENTURE 02.24.58 11,6 ESOR 1
135 22 TAYEBIPOUR KEIVAN MTB ADVENTURE 02.42.53 10,3 ESOR 2
136 20 DARI OMAR MTB ADVENTURE 02.21.27 11,9 ESOR 3