gessiecalanchi
LUNGHEZZA PERCORSO Km 24,5
Leghe Ciclismo UISP Imola & Bologna
27-05-2012  Monteveglio ( BO )
Ordine Di Arrivo Assoluto
A.  Ass N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media Cat. Arr.per Cat.
1 235 TIBALDO FABIO SPORTISSIMO 01.15.05 19,6 A2 1
2 225 PARINI CARLO SURFING SHOP 01.15.42 19,4 A2 2
3 109 POLVERINO ANDREA KTM FORTI E LIBERI 01.15.57 19,4 A1 1
4 118 MALUSARDI DANIELE GREEN DAVILS TEAM 01.17.14 19,0 A1 2
5 108 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.17.47 18,9 A1 3
6 343 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.18.22 18,8 A3 1
7 315 MANIGRASSO GIOVANNI DUE RUOTE 01.18.46 18,7 A3 2
8 351 ZAMBARDI LUCA MTB LIDO DEGLI ESTENSI 01.19.28 18,5 A3 3
9 238 LAMA MANUEL SURFING SHOP 01.19.52 18,4 A2 3
10 344 POLI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.20.38 18,2 A3 4
11 358 VISCONTI ANDREA ONLY OFF DUE RUOTE 01.20.47 18,2 A3 5
12 104 TEDESCHI DAMIANO DUE RUOTE 01.20.53 18,2 A1 4
13 303 MAINARDI MASSIMILIANO PARCO DEI CIGLIEGI 01.21.06 18,1 A3 6
14 212 RICEPUTI LUCA TEAM ESSERE MT BICIO 01.21.10 18,1 A2 4
15 105 RIGHI GIORGIO TEAM ESSERE MT BICIO 01.21.12 18,1 A1 5
16 306 FORNASARI MIRKO ONLY OFF DUE RUOTE 01.21.28 18,0 A3 7
17 231 VASSALLO EMANUELE KTM FORTI E LIBERI 01.22.08 17,9 A2 5
18 300 RIGHI DAVIDE GREEN DAVILS TEAM 01.22.22 17,8 A3 8
19 334 PRATI ETTORE GREEN DAVILS TEAM 01.22.24 17,8 A3 9
20 427 AGNOLETTI PIERPAOLO VALLE DEL CONCA 01.22.28 17,8 A4 1
21 234 DIONISI FENILE MTB RIETI 01.22.32 17,8 A2 6
22 237 SIGHINOLFI EMANUEL BIKE SCOOTER 2000 01.22.56 17,7 A2 7
23 340 FAROLFI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.23.39 17,6 A3 10
24 202 FABBRI CRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.23.57 17,5 A2 8
25 308 GARDINA MARCO ONLY OFF DUE RUOTE 01.24.00 17,5 A3 11
26 325 ROSSI ANDREA VELOCIRAPTOR 01.24.48 17,3 A3 12
27 415 RONCHI MIRCO ADRENALINIKA 01.24.54 17,3 A4 2
28 85 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 01.25.41 17,2 A5 1
29 100 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 01.25.43 17,1 A1 6
30 328 FANTINI MASSIMILIANO DUE RUOTE 01.25.53 17,1 A3 13
31 313 BARDINI ENRICO FORMIGOSA 01.25.57 17,1 A3 14
32 116 FERRARI ENRICO SPACCO ASD 01.26.04 17,1 A1 7
33 101 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 01.26.07 17,1 A1 8
34 341 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.26.16 17,0 A3 15
35 302 DE CHIARA SALVATORE COMANO BIKE 01.26.49 16,9 A3 16
36 413 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.27.04 16,9 A4 3
37 323 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.27.11 16,9 A3 17
38 305 SAVINO CARMINE TEAM PASSION FAENTINA 01.27.14 16,9 A3 18
39 324 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.27.15 16,8 A3 19
40 307 QUARANTINI DAVIDE SACMI 01.27.52 16,7 A3 20
41 436 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.27.55 16,7 A4 4
42 311 MUTOLO NICOLA IACCOBIKE 01.28.12 16,7 A3 21
43 402 BUSSOLI PAOLO ONLY OFF DUE RUOTE 01.28.17 16,7 A4 5
44 407 BONETTI GIANLUCA BIKE SCOOTER 2000 01.28.39 16,6 A4 6
45 424 CAVAZZA MARCO ONLY OFF DUE RUOTE 01.28.42 16,6 A4 7
46 229 UGOCCIONI MIRCO SINTESI CORSE 01.28.44 16,6 A2 9
47 230 BALDAZZI LEONARDI RACING 01.28.46 16,6 A2 10
48 316 DE SIO MICHELE TREE TEAM 01.28.50 16,5 A3 22
49 425 GRAZIA ANDREA BIKE SCOOTER 2000 01.28.53 16,5 A4 8
50 226 BETTI DANIELE C.M.A. 01.28.58 16,5 A2 11
51 319 SANTI DANILO BIKE 2000 01.29.02 16,5 A3 23
52 242 AGNOLETTI MARIO INDIVIDUALE 01.29.03 16,5 A2 12
53 336 CASSNELLI GIOVANNI BIKE SCOOTER 2000 01.29.06 16,5 A3 24
54 117 GUGLIELMI THOMAS SPACCO ASD 01.29.09 16,5 A1 9
55 219 MOLINARI ALBERTO TREE TEAM 01.29.26 16,4 A2 13
56 309 LASORELLA VINCENZO DUE RUOTE 01.30.20 16,3 A3 25
57 347 GIACON STEFANO DUE RUOTE 01.30.28 16,2 A3 26
58 218 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.30.31 16,2 A2 14
59 349 NOBILE PAOLINO ONLY OFF DUE RUOTE 01.31.04 16,1 A3 27
60 121 RASTRELLI CLAUDIO ONLY OFF DUE RUOTE 01.31.06 16,1 A1 10
61 359 ARGINI FABRIZIO ONLY OFF DUE RUOTE 01.31.08 16,1 A3 28
62 418 MESSINA GIUSEPPE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.31.50 16,0 A4 9
63 356 TEDESCHI STEFANO BAMBANA 01.31.55 16,0 A3 29
64 335 GALASSI TIZIANO BIKE SCOOTER 2000 01.31.57 16,0 A3 30
65 60 ROSSETTI LORENZO SINTESI CORSE 01.32.07 16,0 DIL. 1
66 352 TASSI GIANLUCA DUE RUOTE 01.32.09 16,0 A3 31
67 364 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.32.31 15,9 A3 32
68 216 CAPOZZI MARCO BAMBANA 01.32.37 15,9 A2 15
69 211 VENTURI OSCAR TEAM BOOMERANG 01.32.40 15,9 A2 16
70 217 VALBONESI EMANUELE 180 BPM 01.32.42 15,9 A2 17
71 245 ANGELICCHIO GIUSEPPE ONLY OFF DUE RUOTE 01.32.46 15,8 A2 18
72 320 BARTOLUCCI LUCA KTM FORTI E LIBERI  01.33.12 15,8 A3 33
73 80 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.33.25 15,7 A5 2
74 206 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 01.33.35 15,7 A2 19
75 367 CAVICCHI CRISTIAN A.S.C. DI ROMAGNA 01.34.31 15,6 A3 34
76 365 TERZIARI ALBERTO G.S. BIKE FAENZA 01.34.33 15,5 A3 35
77 332 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 01.34.36 15,5 A2 20
78 403 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.34.48 15,5 A4 10
79 327 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 01.35.06 15,5 A3 36
80 412 CORADUCCI ALBERTO DUE RUOTE 01.35.14 15,4 A4 11
81 209 DANTI RICCARDO BOSCHETTI TEAM 01.35.33 15,4 A2 21
82 409 ZAMANTONI MARCO BIKE SCOOTER 2000 01.35.40 15,4 A4 12
83 107 FERRETTO LUCA G.S. BIKE FAENZA 01.35.42 15,4 A1 11
84 201 BALLETTI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.35.44 15,4 A2 22
85 239 TEGLIA MORRIS GREEN DAVILS TEAM 01.36.02 15,3 A2 23
86 339 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 01.36.25 15,2 A3 37
87 112 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 01.36.27 15,2 A1 12
88 416 BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING 01.36.30 15,2 A4 13
89 366 GRAZIANI NICOLA A.S.C. DI ROMAGNA 01.36.35 15,2 A3 38
90 83 CESARI ERNESTINO GREEN DAVILS TEAM 01.37.03 15,1 A5 3
91 414 MONDUZZI MORENO SACMI 01.37.05 15,1 A4 14
92 228 PLAZZI LUCA DOSI NORDPOL 01.37.32 15,1 A2 24
93 215 MONDINI ALESSANDRO BAMBANA 01.38.06 15,0 A2 25
94 401 MANTOVANI LUCA MALINI 01.38.21 14,9 A4 15
95 310 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.38.33 14,9 A3 39
96 350 ALTAMURA PAOLO LUCERA BICI 01.38.43 14,9 A3 40
97 411 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 01.38.54 14,9 A4 16
98 111 ANGIOLI ELVIS POL. CASALFIUMANESE 01.40.00 14,7 A1 13
99 203 MINGHINI LUCA BAMBANA 01.40.02 14,7 A2 26
100 102 MAGAGNOLI FABIO BAMBANA 01.40.07 14,7 A1 14
101 329 NERI FABIO MILLENIUM 01.40.10 14,7 A3 41
102 348 COLLINA MARCO DOSI NORDPOL 01.40.12 14,7 A3 42
103 221 VENTURI ADRIANO ONLY OFF DUE RUOTE 01.40.14 14,7 A2 27
104 363 GURIOLI ALBERTO MAX TEAM 01.40.36 14,6 A3 43
105 103 VANNI LUCA TREE TEAM 01.41.03 14,5 A1 15
106 419 CAMPANA PAOLO TREE TEAM 01.41.29 14,5 A4 17
107 321 TARABUSI GIULIANO DUE RUOTE 01.41.46 14,4 A3 44
108 110 COIANA ROBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.41.48 14,4 A1 16
109 408 VENTURELLI ADELMO BIKE SCOOTER 2000 01.41.50 14,4 A4 18
110 220 CAMANINI ANDREA SACMI 01.43.01 14,3 A2 28
111 342 TAROZZI ROBERTO VELOCIRAPTOR 01.43.04 14,3 A3 45
112 410 CASTELLARI VALERIO LEONARDI RACING 01.43.07 14,3 A4 19
113 405 GUALANDI STEFANO DUE RUOTE 01.43.49 14,2 A4 20
114 318 MAGLIO SANDRO LEONARDI RACING 01.43.56 14,1 A3 46
115 1 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 01.43.59 14,1 DONNE 1
116 81 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.44.02 14,1 A5 4
117 244 CRISTONI OMAR SAVIGNANESE 01.44.04 14,1 A2 29
118 205 PINNA DAVIDE GREEN DAVILS TEAM 01.44.16 14,1 A2 30
119 346 MIGLIOLI ROBERTO MONTE SAN PIETRO 01.45.23 13,9 A3 47
120 333 CAVINA CRISTIAN CALDERARA 01.46.29 13,8 A3 48
121 428 MUGNOLO ANTONIO DUE RUOTE 01.46.48 13,8 A4 21
122 426 LAMBERTINI LUCA GREEN DAVILS TEAM 01.47.26 13,7 A4 22
123 404 CERVO GIUSEPPE TREE TEAM 01.47.30 13,7 A4 23
124 3 CARBONI ELISABETTA GREEN DAVILS TEAM 01.47.32 13,7 DONNE 2
125 312 ZUCCHELLI MICHELE IEMA TEAM 01.47.55 13,6 A3 49
126 314 DI LEVA PIETRO BAMBANA 01.48.00 13,6 A3 50
127 432 SGARZI FRANCESCO TREE TEAM 01.48.54 13,5 A4 24
128 360 ROCCA MASSIMO INDIVIDUALE 01.48.57 13,5 A3 51
129 86 CAVARA SILVANO TEAM BOOMERANG 01.49.02 13,5 A5 5
130 301 CAMPANELLO MARIO GREEN DAVILS TEAM 01.49.06 13,5 A3 52
131 355 ZANETTI ANGELO SAVIGNANESE 01.49.23 13,4 A3 53
132 200 CASTALDINI ROBERTO SPEED BIKE 01.49.32 13,4 A2 31
133 84 CALLIGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG 01.49.48 13,4 A5 6
134 213 TOTARO ORNELIO GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 01.49.52 13,4 A2 32
135 322 ORSI SANDRO TREE TEAM 01.50.00 13,4 A3 54
136 362 SIMONINI LUCA CREVALCORESE 01.50.39 13,3 A3 55
137 331 ZANIBONI CARLO LA RUPE 01.50.42 13,3 A3 56
138 2 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 01.50.50 13,3 DONNE 3
139 326 GUERNIERI MASSIMO CALDERARA 01.50.56 13,3 A3 57
140 337 PIERANTONI GIOVANNI SACMI 01.51.34 13,2 A3 58
141 82 LEONI DANIELE PASTA GRANAROLO 01.52.15 13,1 A5 7
142 330 DALSASSO PAOLO SACMI 01.52.18 13,1 A3 59
143 434 CARBONE SERGIO MONTE SAN PIETRO 01.52.22 13,1 A4 25
144 120 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 01.52.35 13,1 A1 17
145 62 BARBIERI LORENZO ONLY OFF DUE RUOTE 01.52.41 13,0 DIL. 2
146 204 ANGIOLI ALEXANDER PONTESANTO - CESI 01.52.42 13,0 A2 33
147 357 BRIGHENTI LUCA FRENO ROVENTE 01.52.43 13,0 A3 60
148 115 STURARO ALESSANDRO POL. CASALFIUMANESE 01.56.22 12,6 A1 18
149 208 ACCARDI ALESSANDRO LEONARDI RACING 01.56.39 12,6 A2 34
150 223 RUGGERI DAVIDE DUE RUOTE 01.57.02 12,6 A2 35
151 207 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 01.58.00 12,5 A2 36
152 119 NANNI DAVIDE B.C. STAR 01.59.00 12,4 A1 19
153 222 SEROTTI SAURO LEONARDI RACING 01.59.16 12,3 A2 37
154 435 SANTOLI GIORGIO MALINI 01.59.34 12,3 A4 26
155 429 FALCHIERI GRAZIANO FRENO ROVENTE 02.01.25 12,1 A4 27
156 87 PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG 02.01.52 12,1 A5 8
157 354 CEVENINI STEFANO MALINI 02.02.30 12,0 A3 61
158 233 PERSIANI MARCO DUE RUOTE 02.02.34 12,0 A2 38
159 122 GIACCHETTO ARTURO MTB ADVENTURE 02.03.04 11,9 A1 20
160 420 MAGRI ANDREA SIMON'S BIKE 02.03.32 11,9 A4 28
161 400 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 02.05.07 11,7 A4 29
162 114 DI GIACOMO ALESSANDRO TEAM BOOMERANG 02.05.23 11,7 A1 21
163 361 BARBIERI MARCO ONLY OFF DUE RUOTE 02.06.02 11,7 A3 62
164 61 FASTUCA VITTORIO GREEN DAVILS TEAM 02.07.59 11,5 DIL. 3
165 417 TURRI PAOLO FRENO ROVENTE 02.08.36 11,4 A4 30
166 353 CARATI STEFANO DUE RUOTE 02.09.11 11,4 A3 63
167 430 VALLISI DANIELE BIKE 2000 02.10.20 11,3 A4 31
168 433 BRIGHETTI MAURIZIO MONTE SAN PIETRO 02.19.13 10,6 A4 32
169 422 BONI DANILIO MONTE SAN PIETRO 02.19.16 10,6 A4 33
170 106 DEGLI ESPOSTI DAVIDE GREEN DAVILS TEAM 02.19.20 10,6 A1 22
171 243 BOCCADAMO MARCO MTB ADVENTURE 02.21.59 10,4 A2 39
172 304 BIANCHI ROBERTO DUE RUOTE 02.22.08 10,3 A3 64
173 113 DEGLI ESPOSTI ANDREA LA RUPE 02.24.18 10,2 A1 23
174 406 SANTOLI BRUNO INDIVIDUALE 02.31.56 9,7 A4 34
175 236 PEDARZINI IVAN MTB LIDO DEGLI ESTENSI 02.32.23 9,6 A2 40
176 20 MONTAQUILA DAVIDE MTB ADVENTURE     ESOR. 1
177 21 GRASSI FRANCESCO GREEN DAVILS TEAM     ESOR. 2
178 22 DARI OMAR MTB ADVENTURE     ESOR. 3
179 23 TAYEBIPOUR KEIVAN MTB ADVENTURE     ESOR. 4
180 40 MESSINA MARTIN GIANLUCA FAENZA TEAM     ALLIEVI 1
181 42 RODA GIACOMO MTB ADVENTURE     ALLIEVI 2
182 41 CARNEVALI  FEDERICO MTB ADVENTURE     ALLIEVI 3
183 210 SOVERA ALESSIO SURFING SHOP Ritirato A2  
184 214 CEREDI DANIELE TEAM ESSERE MT BICIO Ritirato A2  
185 224 BONAIUTI FABIO LA RUPE Ritirato A2  
186 232 RIVA ROBERTO POL 5 CERCHI Ritirato A2  
187 338 NEGRI VALENTINO SINTESI CORSE Ritirato A3  
188 345 PASQUALI EROS GIANLUCA FAENZA TEAM Ritirato A3  
189 421 CERVI CESARE BIKE SCOOTER 2000 Ritirato A4  
190 423 ROSSETTI MORENO SINTESI CORSE Ritirato A4  
191 431 GOZZI GIANLUCA CERETOLESE Ritirato A4