18-09-2011  Sasso Marconi
Ordine Di Arrivo Assoluto
Arr. Ass N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Cat. Arr.per Cat.
1 227 ROCCHI MARCO IACCOBIKE 01.44.11 A 2 1
2 116 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.44.32 A1 1
3 346 CAMAGGI FABRIZIO SINTESI CORSE 01.44.50 A 3 1
4 305 BARICCHI GIUSEPPE CICLI CAMPIOLI 01.45.23 A 3 2
5 336 VISCONTI ANDREA ONLY OFF 01.45.48 A 3 3
6 234 BALDI MASSIMO TEAM TREDICI 01.45.51 A 2 2
7 111 GORI ALESSIO SINTESI CORSE 01.47.07 A1 2
8 344 GALAMINI MAURIZIO VELOCIRAPTOR 01.47.10 A 3 4
9 229 FABBRI CRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.48.31 A 2 3
10 347 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 01.49.26 A 3 5
11 407 NOBILI STEFANO ONLY OFF 01.49.57 A 4 1
12 216 MAESTRAMI LEONARDO FERRETTI TEAM 01.50.14 A 2 4
13 330 RIGHI DAVIDE FERRETTI TEAM 01.51.41 A 3 6
14 328 PRATI ETTORE FERRETTI TEAM 01.51.43 A 3 7
15 217 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.52.11 A 2 5
16 119 ZANAZZI LORENZO CICLI CAMPIOLI 01.52.40 A1 3
17 108 VASSALLO EMANUELE KTM FORTI E LIBERI 01.52.57 A1 4
18 326 NOBILE PAOLINO ONLY OFF 01.53.01 A 3 8
19 345 ROSSI ANDREA VELOCIRAPTOR 01.53.15 A 3 9
20 115 CALONACI RONNIE DOVADOLESE 01.53.19 A1 5
21 235 ROSS LORENZO FERRETTI TEAM 01.53.51 A 2 6
22 61 SPINETTI MATTEO ELBA BIKE 01.53.54 Dilettanti 1
23 338 FORNASARI MIRKO MALINI 01.54.09 A 3 10
24 331 RINALDI ANDREA CICLOHOBBY 01.55.44 A 3 11
25 400 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.55.52 A 4 2
26 246 DIONISI FENILE MTB RIETI 01.55.55 A 2 7
27 84 TONI MIMMO IACCOBIKE 01.56.01 A 5 1
28 60 GAETA MICHELE STAFF BIKE 01.56.19 Dilettanti 2
29 332 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.56.22 A 3 12
30 352 NALDI STEFANO LEONARDI RACING 01.58.19 A 3 13
31 313 FANTINI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.58.22 A 3 14
32 219 REGAZZI ALBERTO FERRETTI TEAM 01.58.24 A 2 8
33 383 GARDINI GIORDANO ONLY OFF 01.58.29 A 3 15
34 354 CARDELLI GIANLUIGI SACMI 01.58.32 A 3 16
35 434 ZANIBONI ROBERTO C.M.A. 01.58.36 A 4 3
36 233 SANTI DANILO BIKE 2000 01.58.58 A 2 9
37 415 VETTORI ANDREA FOCUS FACTRY 01.59.08 A 4 4
38 426 RONCHI MIRCO ADRENALINIKA 01.59.20 A 4 5
39 359 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.59.27 A 3 17
40 337 ZANTA PAOLO IACCOBIKE 01.59.43 A 3 18
41 388 ZUCCANI SANDRO B.C. STAR 02.00.01 A 3 19
42 436 MERZI STEFANO IACCOBIKE 02.00.40 A 4 6
43 341 FRANCESCHETTI MARCO SPORT BIKE CASTELMASSA 02.00.42 A 3 20
44 371 BISSOLI FRANCESCO IEMA TEAM 02.00.50 A 3 21
45 416 BONETTI GIANLUCA BIKE SCOOTER 2000 02.01.14 A 4 7
46 210 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 02.01.25 A 2 10
47 85 LEPRI ARNALDO CICLI SANTONI 02.01.34 A 5 2
48 373 PASQUALI EROS GIANLUCA FAENZA TEAM 02.01.50 A 3 22
49 213 GHINI FABRIZIO ONLY OFF 02.01.56 A 2 11
50 107 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 02.02.21 A1 6
51 421 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 02.02.23 A 4 8
52 379 MAZZONI ANDREA GIANLUCA FAENZA TEAM 02.02.27 A 3 23
53 329 QUARANTINI DAVIDE SACMI 02.02.30 A 3 24
54 351 DONADELLI GIUSEPPE CICLO HOBBY 02.02.32 A 3 25
55 402 CAVAZZA MARCO ONLY OFF 02.02.35 A 4 9
56 358 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 02.02.48 A 3 26
57 238 CROCI MAURO CICLO HOBBY 02.03.42 A 2 12
58 106 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 02.04.01 A1 7
59 103 NALDESI PIERO FERRETTI TEAM 02.04.09 A1 8
60 226 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 02.04.12 A 2 13
61 364 FOSCHI ANDREA TARTANA BIKE 02.04.18 A 3 27
62 201 AGNOLETTI MARIO VITAMINA TEAM 02.04.25 A 2 14
63 323 MARIANI STEFANO SPEED BIKE 02.04.34 A 3 28
64 381 PAGANI MASSIMILIANO G. S. GABBI 02.04.42 A 3 29
65 433 BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING 02.05.04 A 4 10
66 220 SASDELLI MICHELE BAMBANA 02.05.10 A 2 15
67 237 MONDINI ALESSANDRO BAMBANA 02.05.20 A 2 16
68 391 TEDESCHI STEFANO BAMBANA 02.05.24 A 3 30
69 357 MALAGUTI ANDREA TEAM BOOMERANG 02.05.49 A 3 31
70 82 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 02.06.00 A 5 3
71 374 RANDAZZO ROBERTO SANSON TEAM 02.06.06 A 3 32
72 385 GIACON STEFANO DUE RUOTE 02.07.34 A 3 33
73 370 PASSERINI CLAUDIO LEONARDI RACING 02.07.36 A 3 34
74 230 PANZETTA STEFANO SPORT BIKE CASTELMASSA 02.07.39 A 2 17
75 302 ARGINI FABRIZIO ONLY OFF 02.08.17 A 3 35
76 232 BALDAZZI ANDREA 3 ELLE 02.08.29 A 2 18
77 413 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.08.49 A 4 11
78 322 MANTOVANI LUCA MALINI 02.09.17 A 3 36
79 87 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 02.09.26 A 5 4
80 215 MACINA GENNARO BICYCLE BOB 02.09.29 A 2 19
81 325 MUNERATI DONATO SPEED BIKE 02.09.32 A 3 36
82 306 BIANCHINI ANDREA FERRETTI TEAM 02.10.00 A 3 37
83 327 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 02.10.04 A 3 38
84 4 VISANI MIRIA SURFING SHOP 02.10.24 Donne 1
85 307 BOMBONATI SIMONE SPEED BIKE 02.10.27 A 3 39
86 228 DANTI RICCARDO BOSCHETTI TEAM 02.10.53 A 2 20
87 121 ANGIOLI ELVIS POL. CASALFIUMANESE 02.11.08 A1 9
88 441 PEDERZANI CLAUDIO MTB ADVENTURE 02.11.22 A 4 12
89 355 BINI GIANLUCA SIMON'S BIKE 02.11.36 A 3 40
90 340 ZUCCHINI MARCO SIMON'S BIKE 02.11.39 A 3 41
91 349 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 02.11.43 A 3 42
92 411 ROSSETTI MORENO FERRETTI TEAM 02.11.45 A 4 13
93 110 MUTO GAETANO BAMBANA 02.11.53 A1 10
94 319 LASORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.12.05 A 3 43
95 353 RINALDO RINALDI LEONARDI RACING 02.12.36 A 3 44
96 390 TARABUSI GIULIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.12.55 A 3 45
97 386 FULIGNI ANDREA ONLY OFF 02.13.21 A 3 46
98 333 TASSI MICHELE SPEED BIKE 02.13.24 A 3 47
99 118 MUSOLESI FABIO ONLY OFF 02.13.26 A1 11
100 409 RAGIONIERI GIANNI BICISPORT 02.13.41 A 4 14
101 320 LOCCI VALENTINO SPEED BIKE 02.13.43 A 3 48
102 91 PRIMANTI GIORGIO TEAM KONA BIKE 02.13.59 A 5 5
103 249 RIVA ROBERTO POL 5 CERCHI 02.14.21 A 2 21
104 403 CORADUCCI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.14.29 A 4 15
105 366 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 02.14.34 A 3 49
106 446 MARZADORI MARCO CICLO HOBBY 02.14.43 A 4 16
107 203 ARATA FRANCESCO S C S BIKE 02.15.24 A 2 22
108 221 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 02.15.32 A 2 23
109 393 TAROZZI ROBERTO VELOCIRAPTOR 02.15.36 A 3 50
110 435 MESSINA GIUSEPPE GIANLUCA FAENZA TEAM 02.15.38 A 4 17
111 380 ROCCA MASSIMO INDIVIDUALE 02.15.41 A 3 51
112 422 MONDUZZI MORENO SACMI 02.15.44 A 4 18
113 224 TREVISANI CRISTIAN SPEED BIKE 02.15.47 A 2 24
114 363 CAMPEDELLI ROBERTO DOVADOLESE 02.15.57 A 3 52
115 417 ZANANTONI MARCO BIKE SCOOTER 2000 02.16.48 A 4 19
116 418 VENTURELLI ADELMO BIKE SCOOTER 2000 02.16.58 A 4 20
117 236 MINGHINI LUCA BAMBANA 02.17.02 A 2 25
118 205 BATTAGLIA JURI SOLE E LUNA 02.17.06 A 2 26
119 81 CESARI ERNESTINO FERRETTI TEAM 02.17.09 A 5 6
120 204 BALLETTI ALBERTO BORGHI 02.18.23 A 2 27
121 406 MUGNOLO ANTONIO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.18.26 A 4 21
122 209 CASTALDINI ROBERTO SPEED BIKE 02.18.35 A 2 28
123 315 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 02.19.09 A 3 53
124 86 OPPIDI ALESSANDRO SIMON'S BIKE 02.19.31 A 5 7
125 212 DIANATI DAVIDE SPEED BIKE 02.20.05 A 2 29
126 312 DAMIANI DANILO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.21.38 A 3 54
127 342 MANTANARI ANDREA BORGHI 02.21.54 A 3 55
128 382 OLMI ALESSANDRO TEAM IGUANA MTB 02.21.57 A 3 56
129 376 VENTURA MATTEO ADRENALINIKA 02.21.59 A 3 57
130 438 MAZZOLI DANIELE IEMA TEAM 02.51.01 A 4 22
131 369 MAZZOLI STEFANO IEMA TEAM 02.22.06 A 3 58
132 429 RIGOLON SILVANO TURBOLENTI 02.22.09 A 4 23
133 208 CAPOZZI MARCO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.22.12 A 2 30
134 428 ANSALONI ANDREA TURBOLENTI 02.22.15 A 4 24
135 334 TASSI GIANLUCA INDIVIDUALE 02.22.50 A 3 59
136 384 LAMA MAURIZIO PEDALE BIANCONERO 02.23.05 A 3 60
137 231 VENTURI ADRIANO SASSO MARCONI 02.23.08 A 2 31
138 431 GUERZONI LUCA FINALESE 02.23.10 A 4 25
139 248 RAVAGLIA CRISTIAN INDIVIDUALE 02.23.29 A 2 32
140 222 TOSI GINALUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 02.23.33 A 2 33
141 308 BRIGHENTI LUCA BIKE 2000 02.23.40 A 3 61
142 242 VITELLI MATTEO TEAM TREDICI 02.23.51 A 2 34
143 88 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.23.53 A 5 8
144 389 BENINCASA MAURIZIO RENON BIKE 02.23.56 A 3 62
145 375 BELTRAME DAVID HOBBY BIKE BOLOGNA 02.24.03 A 3 63
146 387 GUIDI ADO ONLY OFF 2.24.11 A 3 64
147 1 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 02.24.49 Donne 2
148 303 BABINA GABRIELE SPEED BIKE 02.25.17 A 3 65
149 443 BARBIERI LUIGI G. S. GABBI 02.25.25 A 4 26
150 410 ROMAGNOLI  ROBERTO GABBI 02.25.32 A 4 27
151 372 MONTAGUTI STEFANO IEMA TEAM 02.25.41 A 3 66
152 202 ALEMANNO IVANO FERRETTI TEAM 02.27.09 A 2 35
153 348 BOLLINA GIANLUCA B.C. STAR 02.27.11 A 3 67
154 430 CERVO GIUSEPPE TREE TEAM 02.27.14 A 4 28
155 367 CEVENINI STEFANO MALINI 02.27.18 A 3 68
156 90 CALLIGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG 02.27.33 A 5 9
157 425 FANTI ALDO B.C. STAR 02.29.02 A 4 29
158 356 SABATINI WILLIAM TEAM BOOMERANG 02.29.06 A 3 68
159 102 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 02.29.09 A1 12
160 309 CAMPANELLO MARIO FERRETTI TEAM 02.29.19 A 3 69
161 218 MATTIOLI FEDERICO MALINI 02.29.26 A 2 36
162 114 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 02.29.30 A1 13
163 2 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 02.29.32 Donne 3
164 420 CERONI MAURIZIO LEONARDI RACING 02.30.09 A 4 30
165 3 GATTEI MARINELLA LEONARDI RACING 2.30.53 Donne 4
166 401 CAMITI GIANCARLO FERRETTI TEAM 02.31.17 A 4 31
167 243 TADDIA DENIS ARBI ARGILE 02.32.10 A 2 37
168 316 FORMAGGI PAOLO TURNOVER STUDIO REHAB 02.32.18 A 3 70
169 245 PINNA DAVIDE FERRETTI TEAM 02.33.18 A 2 38
170 120 ROCCHI STEFANO CALDERARA 02.34.40 A1 14
171 419 MAGRI ANDREA SIMON'S BIKE 02.35.15 A 4 32
172 444 LOVERO DONATO FERRETTI TEAM 02.35.42 A 4 33
173 240 RINALDI MARCO B.C. STAR 02.36.00 A 2 39
174 361 ZACCHINI MAURIZIO SIMON'S BIKE 02.36.31 A 3 71
175 394 LIVERANI ANDREA VELOCIRAPTOR 02.38.01 A 3 72
176 311 CENERI VITTORIO SPEED BIKE 02.38.28 A 3 73
177 317 GAMBERINI FABIO FERRETTI TEAM 02.39.03 A 3 74
178 310 CARATI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.39.30 A 3 75
179 200 ACCARDI ALESSANDRO LEONARDI RACING 02.39.41 A 2 40
180 360 BASTIA SANDRO SIMON'S BIKE 02.39.49 A 3 76
181 427 BERGAMI GIANACARLO B.C. STAR 02.40.09 A 4 34
182 437 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 02.40.56 A 4 35
183 324 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 02.41.07 A 3 77
184 113 TADDIA DAMIANO BONDENO FREEBIKE 02.41.13 A1 15
185 432 ZANIBONI ENRICO BONDENO FREEBIKE 02.41.15 A 4 36
186 378 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.41.24 A 3 78
187 392 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 02.41.28 A 3 79
188 247 FANTI PIETRO INDIVIDUALE 02.42.08 A 2 41
189 440 SELLERI STEFANO MALINI 02.43.16 A 4 37
190 301 AMBROSI ROBIN INDIVIDUALE 02.43.36 A 3 80
191 414 TURRI PAOLO CALDERARA 02.43.39 A 4 38
192 241 BARILLI MARCO DUE RUOTE 02.44.31 A 2 42
193 439 RAVAGLIA MARCELLOB B.C. STAR 02.51.01 A 4 39
194 89 PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG 02.51.04 A 5 10
195 365 BIANCHI ROBERTO KI C'E C'E 02.51.07 A 3 81
196 424 BONI DANILIO MONTE SAN PIETRO 02.51.09 A 4 40
197 105 TUMEDEI LUCA FERRETTI TEAM 02.51.58 A1 16
198 442 BATTISTINI FABIO IEMA TEAM 02.52.21 A 4 41
199 92 AMADASI ENRICO DUE RUOTE 02.55.42 A 5 11
200 362 MOLINATI MASSIMO CALDERARA 02.58.49 A 3 82
201 423 GUIDOTTI PAOLO TURBOLENTI 03.01.58 A 4 42
202 445 SANTOLI BRUNO INDIVIDUALE 03.12.23 A 4 43
203 112 GHISI EMIL BONDENO FREEBIKE 03.14.28 A1 17
204 101 FORTUNA STEFANO DLF TEAM VIRGINIA 03.25.38 A1 18
205 20 VENTURI NADIR FERRETTI TEAM 01.21.56 Esordienti 1
206 21 MONTAQUILA DAVIDE MTB ADVENTURE 01.46.40 Esordienti 2
207 23 BONZI ANDREA MTB ADVENTURE 2.05.02 Esordienti 3
208 22 DARI OMAR MTB ADVENTURE 02.40.02 Esordienti 4
209 42 BALDI JONATHAN TEAM TREDICI 01.22.19 Allievi 1
210 40 BARBIERI LORENZO CERETOLESE 01.21.59 Allievi 2
211 41 ROSSETTI LORENZO FERRETTI TEAM 01.58.52 Allievi 3
212 100 BALDASSARRI RICCARDO FERRETTI TEAM   A 1 Ritirato
213 104 RASTRELLI CLAUDIO MALINI   A 1 Ritirato
214 109 MAGAGNOLI FABIO BAMBANA   A 1 Ritirato
215 117 FABBRI VALERIO POL SAVIGNANESE   A 1 Ritirato
216 206 BOCCOLARI PAOLO POL. BAGGIOVARA   A 2 Ritirato
217 207 BOLOGNESI MICHELE SPEED BIKE   A 2 Ritirato
218 211 CROWE JESON CICLISOVIGLIANA   A 2 Ritirato
219 214 IANNARILI EMANUELE FERRETTI TEAM   A 2 Ritirato
220 223 TRACCHI ALEXANDER SPEED BIKE   A 2 Ritirato
221 225 VENTURI OSCAR TEAM BOOMERANG   A 2 Ritirato
222 239 ZAPPATERRA CRISTIANO BONDENO FREEBIKE   A 2 Ritirato
223 244 CUCINIELLO LUCA IEMA TEAM   A 2 Ritirato
224 300 ALBERGHINI MASSIMO LEONARDI RACING   A 3 Ritirato
225 304 BARBIERI MARCO CERETOLESE   A 3 Ritirato
226 314 FERRETTI FABIO SPORTISSIMO   A 3 Ritirato
227 318 GUERNIERI MASSIMO CALDERARA   A 3 Ritirato
228 321 MANSERVISI STEFANO SPEED BIKE   A 3 Ritirato
229 335 TOMESANI ALBERTO TEAM BOOMERANG   A 3 Ritirato
230 343 MAINARDI MASSIMILIANO NUOVO PARCO DEI CIGLIEGI   A 3 Ritirato
231 350 CAVICCHI MIRCO MALINI   A 3 Ritirato
232 368 MACCAFERRI STEVE IEMA TEAM   A 3 Ritirato
233 377 BIGIONI ALBERTO TOP RACING BIKE   A 3 Ritirato
234 404 DI CINTIO GIAMPIERO FERRETTI TEAM   A 4 Ritirato
235 405 MORELLI MARCO SPEED BIKE   A 4 Ritirato
236 408 PIRANI FABRIZIO SPEED BIKE   A 4 Ritirato
237 412 ROSSI GIULIANO VAL DI LIMA   A 4 Ritirato
238 80 BALLETTI LAMBERTO SPEED BIKE   A 5 Ritirato
239 83 ROMOLI PAOLO LA NASTRA OFFICINA   A 5 Ritirato