4-09-2011  Ozzano Dell'Emilia
Ordine Di Arrivo Assoluto
             
Arr. Ass N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Cat. Arr.per Cat.
1 102 FABBRI DANIELE SINTESI CORSE 01.23.17 A1 1
2 319 CAMAGGI FABRIZIO SINTESI CORSE 01.24.40 A3 1
3 103 TEDESCHI DAMIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.25.35 A1 2
4 200 FABBRI CRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.25.37 A2 1
5 232 TORLEONE GIACOMO FAENZA HYMER TEAM 01.25.39 A2 2
6 316 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 01.25.45 A3 2
7 105 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.27.54 A1 3
8 338 VISCONTI ANDREA ONLY OFF 01.28.12 A3 3
9 114 POP GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.28.18 A1 4
10 40 FONTANELLI MATTEO ADRENALINIKA 01.29.16 Allievi 1
11 400 NOBILI STEFANO ONLY OFF 01.29.33 A4 1
12 312 RIGHI DAVIDE FERRETTI TEAM 01.29.35 A3 4
13 321 TOMESANI ALBERTO TEAM BOOMERANG 01.29.37 A3 5
14 217 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.30.04 A2 3
15 228 CANI MANUEL LEONARDI RACING 01.30.59 A2 4
16 107 VASSALLO EMANUELE KTM FORTI E LIBERI 01.31.03 A1 5
17 405 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.31.08 A4 2
18 352 POLI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.31.11 A3 6
19 331 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.31.57 A3 7
20 326 PRATI ETTORE FERRETTI TEAM 01.32.08 A3 8
21 304 FORNASARI MIRKO MALINI 01.33.10 A3 9
22 302 NOBILE PAOLINO ONLY OFF 01.33.12 A3 10
23 307 FANTINI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.33.52 A3 11
24 404 ZUIN MARINO CICLI BASSAN 01.34.21 A4 3
25 414 BUSSOLI PAOLO ONLY OFF 01.34.46 A4 4
26 354 MINZOLINI ROBERTO G.Z. TEAM 01.34.50 A3 12
27 344 GIACON STEFANO DUE RUOTE 01.34.54 A3 13
28 408 BONETTI GIANLUCA BIKE SCOOTER 2000 01.35.11 A4 5
29 214 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.35.26 A2 5
30 334 CARDELLI GIANLUIGI SACMI 01.35.47 A3 14
31 207 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 01.35.50 A2 6
32 324 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.35.52 A3 15
33 205 SANTI DANILO BIKE 2000 01.35.57 A2 7
34 351 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.35.59 A3 16
35 81 LEPRI ARNALDO CICLI SANTONI 01.36.01 A5 1
36 101 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 01.36.43 A1 6
37 227 CAVICCHI CRISTIAN A.S.C. DI ROMAGNA 01.37.27 A2 8
38 411 RONCHI MIRCO ADRENALINIKA 01.38.14 A4 6
39 317 FAROLFI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.38.27 A3 17
40 84 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 01.38.36 A5 2
41 218 BERSELLI BRUNO INDIVIDUALE 01.38.40 A2 9
42 60 GAETA MICHELE STAFF BIKE 01.39.41 Dilettante 1
43 219 VENTURI OSCAR TEAM BOOMERANG 01.39.44 A2 10
44 233 AGNOLETTI MARIO VITAMINA TEAM 01.39.46 A2 11
45 305 QUARANTINI DAVIDE SACMI 01.39.52 A3 18
46 417 BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING 01.39.59 A4 7
47 353 PASQUALI EROS GIANLUCA FAENZA TEAM 01.40.29 A3 19
48 224 MEZZETTI DAVIDE ADRENALINIKA 01.40.31 A2 12
49 215 ARATA FRANCESCO S C S BIKE 01.40.34 A2 13
50 345 MALINI IVANO MTB ADVENTURE 01.40.39 A3 20
51 406 BARILARI GIANFRANCO MEDICINA 1912 01.40.44 A4 8
52 100 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 01.40.46 A1 7
53 222 SANDRI PIERO LA RUPE 01.41.01 A2 14
54 82 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.41.03 A5 3
55 347 TEDESCHI STEFANO BAMBANA 01.41.41 A3 21
56 226 GRAZIANI NICOLA A.S.C. DI ROMAGNA 01.42.08 A2 15
57 308 BIANCHINI ANDREA FERRETTI TEAM 01.42.12 A3 22
58 306 MANTOVANI LUCA MALINI 01.42.19 A3 23
59 221 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.42.23 A2 16
60 110 RASTRELLI CLAUDIO MALINI 01.42.26 A1 8
61 402 CORADUCCI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.42.45 A4 9
62 220 MONDINI ALESSANDRO BAMBANA 01.42.47 A2 17
63 202 RIVA ROBERTO POL 5 CERCHI 01.42.51 A2 18
64 112 GUCCINI FABIO FERRETTI TEAM 01.43.07 A1 9
65 209 COZZOLINO CLAUDIO COMACO 01.43.13 A2 19
66 41 ROSSETTI LORENZO FERRETTI TEAM 01.43.19 Allievi 2
67 424 ZANIBONI ROBERTO C.M.A. 1.43.57 A4 10
68 325 DAMIANI DANILO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.44.30 A3 24
69 343 ZUCCHINI MARCO SIMON'S BIKE 01.44.48 A3 25
70 401 MONDUZZI MORENO SACMI 01.45.00 A4 11
71 318 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.45.27 A3 26
72 314 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 01.45.35 A3 27
73 330 FULIGNI ANDREA ONLY OFF 01.45.37 A3 28
74 410 ROSSETTI MORENO FERRETTI TEAM 01.45.40 A4 12
75 333 LASORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.45.50 A3 29
76 212 MINGHINI LUCA BAMBANA 01.46.04 A2 20
77 223 BALDAZZI ANDREA 3 ELLE 01.46.11 A2 21
78 204 LIVERANI FABIO SACMI 01.46.23 A2 22
79 109 MUSOLESI FABIO ONLY OFF 01.46.34 A1 10
80 108 MUTO GAETANO BAMBANA 01.47.21 A1 11
81 1 VISANI MIRIA SURFING SHOP 01.47.35 Donne 1
82 339 BINI GIANLUCA SIMON'S BIKE 01.47.39 A3 30
83 206 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 01.47.42 A2 23
84 409 ZANANTONI MARCO BIKE SCOOTER 2000 01.47.44 A4 13
85 425 MESSINA GIUSEPPE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.49.02 A4 14
86 329 GUIDI ADO ONLY OFF 01.49.05 A3 31
87 210 ALEMANNO IVANO FERRETTI TEAM 01.49.07 A2 24
88 80 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.49.46 A5 4
89 86 CESARI ERNESTINO FERRETTI TEAM 01.50.35 A5 5
90 115 ANGIOLI ELVIS POL. CASALFIUMANESE 01.50.52 A1 12
91 407 MASINA STEFANO FERRETTI TEAM 01.51.08 A4 15
92 216 PINNA DAVIDE FERRETTI TEAM 01.51.19 A2 25
93 113 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 01.51.39 A1 13
94 415 GUERZONI LUCA FINALESE 01.51.41 A4 16
95 419 MUGNOLO ANTONIO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.51.55 A4 17
96 201 CAPOZZI MARCO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.52.06 A2 26
97 403 RIGHETTI PIETRO BAMBANA 01.52.21 A4 18
98 208 VENTURI ADRIANO SASSO MARCONI 01.52.28 A2 27
99 309 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 01.52.43 A3 32
100 225 ALBORI LORENZO TOP RACING BIKE 01.52.52 A2 28
101 336 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 01.54.41 A3 33
102 213 CAVINA CRISTIAN CALDERARA 01.54.59 A2 29
103 412 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.55.07 A4 19
104 85 CALLIGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG 01.55.43 A5 6
105 211 MATTIOLI FEDERICO MALINI 01.55.54 A2 30
106 116 CIVOLANI ALESSANDRO BAMBANA 01.55.58 A1 14
107 422 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.58.06 A4 20
108 346 PIERANTONI GIOVANNI SACMI 01.58.16 A3 34
109 300 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 01.59.36 A3 35
110 315 GUERNIERI MASSIMO CALDERARA 02.00.06 A3 36
111 341 BASTIA SANDRO SIMON'S BIKE 02.00.24 A3 37
112 421 CERVO GIUSEPPE TREE TEAM 02.00.39 A4 21
113 203 TANTINI GIANLUCA MEDICINA 1912 02.00.45 A2 31
114 301 TARABUSI GIULIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.00.52 A3 38
115 229 ACCARDI ALESSANDRO LEONARDI RACING 02.00.59 A2 32
116 104 MAGAGNOLI FABIO BAMBANA 02.01.20 A1 15
117 87 OPPIDI ALESSANDRO SIMON'S BIKE 02.02.43 A5 7
118 350 CEVENINI STEFANO MALINI 02.03.12 A3 39
119 310 CAMPANELLO MARIO FERRETTI TEAM 02.05.47 A3 40
120 348 TASSI GIANLUCA INDIVIDUALE 02.05.52 A3 41
121 328 ZACCHINI MAURIZIO SIMON'S BIKE 02.05.56 A3 42
122 340 CUCCARO SALVATORE MTB ADVENTURE 02.06.28 A3 43
123 349 PAPETTE LORENZO INDIVIDUALE 02.06.32 A3 44
124 322 CAVICCHI MIRCO MALINI 02.08.42 A3 45
125 337 CARATI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.09.24 A3 46
126 83 PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG 02.09.31 A5 8
127 111 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 02.09.40 A1 16
128 320 ARGINI FABRIZIO ONLY OFF 02.09.42 A3 47
129 332 ARTONI ANDREA FERRETTI TEAM 02.11.52 A3 48
130 420 TURRI PAOLO CALDERARA 02.13.30 A4 22
131 22 VENTURI NADIR FERRETTI TEAM 02.14.42 Esordienti 1
132 413 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 02.20.46 A4 23
133 418 VALLISI DANIELE BIKE 2000 02.22.18 A4 24
134 106 BOTTA TOMMASO INDIVIDUALE 02.24.32 A1 17
135 416 SANTOLI BRUNO INDIVIDUALE 02.35.21 A4 25
136 21 MONTAQUILA DAVIDE MTB ADVENTURE 02.46.52 Esordienti 2
137 342 BIANCHI ROBERTO KI C'E C'E 0 2.49.53 A3 49
138 20 TAYEBIPOUR KEIVAN MTB ADVENTURE   Esordienti 3
139 23 BONZI ANDREA MTB ADVENTURE   Esordienti 4
140 17 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING   Donne Ritirato
141 18 CHILLO TANIA LEONARDI RACING   Donne Ritirato
142 19 GATTEI MARINELLA LEONARDI RACING   Donne Ritirato
143 20 TAYEBIPOUR KEIVAN MTB ADVENTURE   Esordienti 3
144 23 BONZI ANDREA MTB ADVENTURE   Esordienti 4
145 230 CAVALLI STEFANO BAMBANA   A2 Ritirato
146 231 SGURA MAURIZIO MTB ADVENTURE   A2 Ritirato
147 303 GAMBERINI FABIO FERRETTI TEAM   A3 Ritirato
148 311 GARDINA MARCO ONLY OFF   A3 Ritirato
149 313 CIMATTI ANDREA SAMBI TEAM   A3 Ritirato
150 323 ROCCA MASSIMO INDIVIDUALE   A3 Ritirato
151 327 BORTOLOTTI MIRCO FERRETTI TEAM   A3 Ritirato
152 335 BOTTA MIRCO GIANLUCA FAENZA TEAM   A3 Ritirato
153 423 MAGRI ANDREA SIMON'S BIKE   A4 Ritirato
154   GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM   A3 SERVIZIO
155   MUGNOLO ANDREA GIANLUCA FAENZA TEAM   A3 SERVIZIO
156   FIORINI VALERIO GIANLUCA FAENZA TEAM   A3 SERVIZIO
157   BERENGARI MIRKO GIANLUCA FAENZA TEAM   A3 SERVIZIO
158   GAGLIANO CLARA GIANLUCA FAENZA TEAM   Donne SERVIZIO