17-07-2011  S.Maria Villiana
Arrivo per Categoria 
Cat.  Donne
 
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 1 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 02.28.38  
2 2 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 02.35.31 00.06.53
3 3 GATTEI MARILENA LEONARDI RACING 02.40.45 00.12.07
Cat.  Esoredienti
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 21 VENTURI NADIR FERRETTI TEAM Solo 1 Giro  
2 20 MONTAQUILA DAVIDE MTB ADVENTURE Solo 1 Giro  
Cat.  Allievi
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 40 FONTANELLI MATTEO ADRENALINIKA 01.51.25  
Cat.  A 1
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 111 NICOLINI MARCO ESSERE SWITCH 01.41.08  
2 107 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.41.56 00.00.48
3 102 FABBRI DANIELE SINTESI CORSE 01.44.23 00.03.15
4 109 POP GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.48.11 00.07.03
5 103 TEDESCHI DAMIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.49.44 00.08.36
6 105 VASSALLO EMANUELE KTM FORTI E LIBERI 01.50.01 00.08.53
7 101 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 02.05.45 00.24.37
8 100 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 02.16.40 00.35.32
9 113 RASTRELLI CLAUDIO MALINI 02.17.35 00.36.27
10 114 PASQUALI ALESSIO ADRENALINIKA 02.17.45 00.36.37
11 106 MUTO GAETANO BAMBANA 02.19.44 00.38.36
12 115 ANGIOLI ELVIS POL. CASALFIUMANESE 02.21.40 00.40.32
13 112 ROCCHI STEFANO CALDERARA 02.45.01 01.03.53
  104 BALDASSARRI RICCARDO FERRETTI TEAM Ritirato
  108 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE Ritirato
  110 ROCCHI GABRIELE CALDERARA Ritirato
Cat.  A 2
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 214 MONTALTI FABRIZIO ESSERE & SWITCH 01.41.21  
2 200 FABBRI CRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.42.22 00.01.01
3 203 TORLEONE GIACOMO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.44.33 00.03.12
4 202 CANI MANUEL LEONARDI RACING 01.54.45 00.13.24
5 216 RICEPUTI LUCA ESSERE SWITCH 01.57.00 00.15.39
6 217 VALBONESI EMANUELE VITAMINA TEAM 02.00.47 00.19.26
7 220 REGAZZI ALBERTO FERRETTI TEAM 02.02.05 00.20.44
8 204 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 02.02.15 00.20.54
9 221 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 02.03.25 00.22.04
10 222 BETTI DANIELE C.M.A. 02.03.29 00.22.08
11 218 SANTI DANILO BIKE 2000 02.06.03 00.24.42
12 208 RIVA ROBERTO POL 5 CERCHI 02.06.40 00.25.19
13 219 ZANOTTI DANIELE INDIVIDUALE 02.08.04 00.26.43
14 224 CAVICCHI CRISTIAN A.S.C. DI ROMAGNA 02.08.49 00.27.28
15 211 SASDELLI MICHELE BAMBANA 02.12.23 00.31.02
16 223 LIVERANI FABIO SACMI 02.14.13 00.32.52
17 210 CAPOZZI MARCO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.17.38 00.36.17
18 201 MINGHINI LUCA BAMBANA 02.17.42 00.36.21
19 207 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 02.23.34 00.42.13
20 206 VENTURI ADRIANO SASSO MARCONI 02.28.24 00.47.03
21 212 ALBORI LORENZO TOP RACING BIKE 02.31.32 00.50.11
22 209 ACCARDI ALESSANDRO LEONARDI RACING 02.37.09 00.55.48
23 205 MATTIOLI FEDERICO MALINI 02.38.14 00.56.53
24 215 MIGLIOLI ROBERTO MONTE SAN PIETRO 02.44.21 01.03.00
  213 BARILLI MARCO DUE RUOTE Ritirato
Cat.  A 3
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 302 CAMAGGI FABRIZIO SINTESI CORSE 01.42.02  
2 309 VISCONTI ANDREA ONLY OFF 01.48.24 00.06.22
3 306 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 01.49.25 00.07.23
4 329 ROSSI ANDREA VELOCIRAPTOR 01.52.16 00.10.14
5 300 FORNASARI MIRKO MALINI 01.52.25 00.10.23
6 315 POLI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.52.48 00.10.46
7 336 FAROLFI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.54.06 00.12.04
8 332 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.57.22 00.15.20
9 301 FANTINI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.57.33 00.15.31
10 310 NOBILE PAOLINO ONLY OFF 01.57.38 00.15.36
11 328 GARDINI GIORDANO ONLY OFF 02.01.27 00.19.25
12 321 LASORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.03.11 00.21.09
13 338 GIACON STEFANO DUE RUOTE 02.05.11 00.23.09
14 333 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 02.06.27 00.24.25
15 339 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 02.07.22 00.25.20
16 320 BIANCHINI ANDREA FERRETTI TEAM 02.09.30 00.27.28
17 327 TARABUSI GIULIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.10.05 00.28.03
18 342 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 02.13.04 00.31.02
19 331 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 02.15.02 00.33.00
20 305 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 02.15.50 00.33.48
21 317 ARGINI FABRIZIO ONLY OFF 02.15.55 00.33.53
22 318 PASSERINI CLAUDIO LEONARDI RACING 02.16.47 00.34.45
23 316 PASQUALI EROS GIANLUCA FAENZA TEAM 02.18.18 00.36.16
24 303 GARDINA MARCO ONLY OFF 02.18.43 00.36.41
25 314 MANTOVANI LUCA MALINI 02.19.38 00.37.36
26 308 BOLLINA GIANLUCA B.C. STAR 02.19.47 00.37.45
27 312 ROCCA MASSIMO INDIVIDUALE 02.19.52 00.37.50
28 323 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 02.20.56 00.38.54
29 319 DAMIANI DANILO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.22.06 00.40.04
30 313 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 02.23.00 00.40.58
31 322 BOTTA MIRCO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.41.29 00.59.27
32 304 GUERNIERI MASSIMO CALDERARA 02.42.57 01.00.55
33 341 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 02.51.36 01.09.34
34 307 CAMPANELLO MARIO FERRETTI TEAM 2.55 1.04.04
35 326 CARATI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 03.08.26 01.26.24
  311 CAVICCHI MIRCO MALINI Ritirato
  324 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM Ritirato
  325 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM Ritirato
  330 TAROZZI ROBERTO VELOCIRAPTOR Ritirato
  334 LODI MAURIZIO MAX TEAM Ritirato
  340 BOSCOLO FABRIZIO MTB CLUB MOLINELLA Ritirato
Cat.  A 4
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 410 RONCHI MIRCO ADRENALINIKA 01.55.07  
2 412 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.57.42 00.02.35
3 420 ZANIBONI ROBERTO C.M.A. 01.57.50 00.02.43
4 400 ZUIN MARINO CICLI BASSAN 01.59.31 00.04.24
5 404 NOBILI STEFANO ONLY OFF 01.59.56 00.04.49
6 415 BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING 02.03.58 00.08.51
7 419 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 02.04.04 00.08.57
8 411 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.12.01 00.16.54
9 418 NATALI ADRIANO ADRENALINIKA 02.12.56 00.17.49
10 413 MESSINA GIUSEPPE GIANLUCA FAENZA TEAM 02.14.32 00.19.25
11 406 VENTURELLI ADELMO BIKE SCOOTER 2000 02.15.14 00.20.07
12 407 POLI STEFANO ADRENALINIKA 02.16.38 00.21.31
13 405 MONDUZZI MORENO SACMI 02.21.13 00.26.06
14 402 CORADUCCI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.24.15 00.29.08
15 409 DI CINTIO GIAMPIERO FERRETTI TEAM 02.24.18 00.29.11
16 417 MASINA STEFANO FERRETTI TEAM 02.24.23 00.29.16
17 401 CERVO GIUSEPPE TREE TEAM 02.29.52 00.34.45
18 416 GUERZONI LUCA FINALESE 02.34.02 00.38.55
19 403 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 02.47.26 00.52.19
20 408 MORABITO PAOLO MONTE SAN PIETRO Ritirato
21 414 RIGHETTI PIETRO BAMBANA Ritirato
Cat.  A 5
Pos. Arr N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Distacco
1 80 LEPRI ARNALDO CICLI SANTONI 02.00.30  
2 82 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 02.15.33 00.15.03
3 81 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.23.27 00.22.57
4 83 GOLFI MARIO ADRENALINIKA 02.26.35 00.26.05
5 84 AMADASI ENRICO DUE RUOTE Ritirato