17-07-2011  S. Maria Villiana
Ordine Di Arrivo Assoluto
Arr. Ass N gara Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Cat. Arr.per Cat.
1 111 NICOLINI MARCO ESSERE SWITCH 01.41.08 A 1 1
2 214 MONTALTI FABRIZIO ESSERE & SWITCH 01.41.21 A 2 1
3 107 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 01.41.56 A 1 2
4 302 CAMAGGI FABRIZIO SINTESI CORSE 01.42.02 A 3 1
5 200 FABBRI CRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 01.42.22 A 2 2
6 102 FABBRI DANIELE SINTESI CORSE 01.44.23 A 1 3
7 203 TORLEONE GIACOMO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.44.33 A 2 3
8 109 POP GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.48.11 A 1 4
9 309 VISCONTI ANDREA ONLY OFF 01.48.24 A 3 2
10 306 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 01.49.25 A 3 3
11 103 TEDESCHI DAMIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.49.44 A 1 5
12 105 VASSALLO EMANUELE KTM FORTI E LIBERI 01.50.01 A 1 6
13 40 FONTANELLI MATTEO ADRENALINIKA 01.51.25 Allievi 1
14 329 ROSSI ANDREA VELOCIRAPTOR 01.52.16 A 3 4
15 300 FORNASARI MIRKO MALINI 01.52.25 A 3 5
16 315 POLI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.52.48 A 3 6
17 336 FAROLFI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.54.06 A 3 7
18 202 CANI MANUEL LEONARDI RACING 01.54.45 A 2 4
19 410 RONCHI MIRCO ADRENALINIKA 01.55.07 A 4 1
20 216 RICEPUTI LUCA ESSERE SWITCH 01.57.00 A 2 5
21 332 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.57.22 A 3 8
22 301 FANTINI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.57.33 A 3 9
23 310 NOBILE PAOLINO ONLY OFF 01.57.38 A 3 10
24 412 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.57.42 A 4 2
25 420 ZANIBONI ROBERTO C.M.A. 01.57.50 A 4 3
26 400 ZUIN MARINO CICLI BASSAN 01.59.31 A 4 4
27 404 NOBILI STEFANO ONLY OFF 01.59.56 A 4 5
28 80 LEPRI ARNALDO CICLI SANTONI 02.00.30  A 5 1
29 217 VALBONESI EMANUELE VITAMINA TEAM 02.00.47 A 2 6
30 328 GARDINI GIORDANO ONLY OFF 02.01.27 A 3 11
31 220 REGAZZI ALBERTO FERRETTI TEAM 02.02.05 A 2 7
32 204 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 02.02.15 A 2 8
33 321 LASORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.03.11 A 3 12
34 221 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 02.03.25 A 2 9
35 222 BETTI DANIELE C.M.A. 02.03.29 A 2 10
36 415 BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING 02.03.58 A 4 6
37 419 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 02.04.04 A 4 7
38 338 GIACON STEFANO DUE RUOTE 02.05.11 A 3 13
39 101 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 02.05.45 A 1 7
40 218 SANTI DANILO BIKE 2000 02.06.03 A 2 11
41 333 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 02.06.27 A 3 14
42 208 RIVA ROBERTO POL 5 CERCHI 02.06.40 A 2 12
43 339 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 02.07.22 A 3 15
44 219 ZANOTTI DANIELE INDIVIDUALE 02.08.04 A 2 13
45 224 CAVICCHI CRISTIAN A.S.C. DI ROMAGNA 02.08.49 A 2 14
46 320 BIANCHINI ANDREA FERRETTI TEAM 02.09.30 A 3 16
47 327 TARABUSI GIULIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.10.05 A 3 17
48 411 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.12.01 A 4 8
49 211 SASDELLI MICHELE BAMBANA 02.12.23 A 2 15
50 418 NATALI ADRIANO ADRENALINIKA 02.12.56 A 4 9
51 342 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 02.13.04 A 3 18
52 223 LIVERANI FABIO SACMI 02.14.13 A 2 16
53 413 MESSINA GIUSEPPE GIANLUCA FAENZA TEAM 02.14.32 A 4 10
54 331 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 02.15.02 A 3 19
55 406 VENTURELLI ADELMO BIKE SCOOTER 2000 02.15.14 A 4 11
56 82 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 02.15.33  A 5 2
57 305 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 02.15.50 A 3 20
58 317 ARGINI FABRIZIO ONLY OFF 02.15.55 A 3 21
59 407 POLI STEFANO ADRENALINIKA 02.16.38 A 4 12
60 100 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 02.16.40 A 1 8
61 318 PASSERINI CLAUDIO LEONARDI RACING 02.16.47 A 3 22
62 113 RASTRELLI CLAUDIO MALINI 02.17.35 A 1 9
63 210 CAPOZZI MARCO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.17.38 A 2 17
64 201 MINGHINI LUCA BAMBANA 02.17.42 A 2 18
65 114 PASQUALI ALESSIO ADRENALINIKA 02.17.45 A 1 10
66 316 PASQUALI EROS GIANLUCA FAENZA TEAM 02.18.18 A 3 23
67 330 TAROZZI ROBERTO VELOCIRAPTOR 02.18.43 A 3 24
68 314 MANTOVANI LUCA MALINI 02.19.38 A 3 25
69 106 MUTO GAETANO BAMBANA 02.19.44 A 1 11
70 308 BOLLINA GIANLUCA B.C. STAR 02.19.47 A 3 26
71 312 ROCCA MASSIMO INDIVIDUALE 02.19.52 A 3 27
72 323 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 02.20.56 A 3 28
73 405 MONDUZZI MORENO SACMI 02.21.13 A 4 13
74 115 ANGIOLI ELVIS POL. CASALFIUMANESE 02.21.40 A 1 12
75 319 DAMIANI DANILO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.22.06 A 3 29
76 313 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 02.23.00 A 3 30
77 81 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.23.27  A 5 3
78 207 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 02.23.34 A 2 19
79 402 CORADUCCI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.24.15 A 4 14
80 409 DI CINTIO GIAMPIERO FERRETTI TEAM 02.24.18 A 4 15
81 417 MASINA STEFANO FERRETTI TEAM 02.24.23 A 4 16
82 83 GOLFI MARIO ADRENALINIKA 02.26.35  A 5 4
83 206 VENTURI ADRIANO SASSO MARCONI 02.28.24 A 2 20
84 1 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 02.28.38 Donne 1
85 401 CERVO GIUSEPPE TREE TEAM 02.29.52 A 4 17
86 212 ALBORI LORENZO TOP RACING BIKE 02.31.32 A 2 21
87 416 GUERZONI LUCA FINALESE 02.34.02 A 4 18
88 2 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 02.35.31 Donne 2
89 209 ACCARDI ALESSANDRO LEONARDI RACING 02.37.09 A 2 22
90 205 MATTIOLI FEDERICO MALINI 02.38.14 A 2 23
91 3 GATTEI MARILENA LEONARDI RACING 02.40.45 Donne 3
92 322 BOTTA MIRCO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.41.29 A 3 31
93 304 GUERNIERI MASSIMO CALDERARA 02.42.57 A 3 32
94 215 MIGLIOLI ROBERTO MONTE SAN PIETRO 02.44.21 A 2 24
95 112 ROCCHI STEFANO CALDERARA 02.45.01 A 1 13
96 403 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 02.47.26 A 4 19
97 341 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 02.51.36 A 3 33
98 307 CAMPANELLO MARIO FERRETTI TEAM 2.55.40 A 3 34
99 326 CARATI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 03.08.26 A 3 35
100 21 VENTURI NADIR FERRETTI TEAM Solo 1 Giro Esordienti 1
101 20 MONTAQUILA DAVIDE MTB ADVENTURE Solo 1 Giro Esordienti 2
102 104 BALDASSARRI RICCARDO FERRETTI TEAM Ritirato A 1  
103 108 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE Ritirato A 1  
104 110 ROCCHI GABRIELE CALDERARA Ritirato A 1  
105 213 BARILLI MARCO DUE RUOTE Ritirato A 2  
106 311 CAVICCHI MIRCO MALINI Ritirato A 3  
107 324 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM Ritirato A 3  
108 325 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM Ritirato A 3  
109 303 GARDINA MARCO ONLY OFF Ritirato A 3  
110 334 LODI MAURIZIO MAX TEAM Ritirato A 3  
111 340 BOSCOLO FABRIZIO MTB CLUB MOLINELLA Ritirato A 3  
112 408 MORABITO PAOLO MONTE SAN PIETRO Ritirato A 4  
113 414 RIGHETTI PIETRO BAMBANA Ritirato A 4  
114 84 AMADASI ENRICO DUE RUOTE Ritirato  A 5