29 Maggio 2011 CASTEL S.PIETRO        
              Ordine di Arrivo x CATEGORIA        
POS.CAT PETT Cognome Nome Nominativo CLASS AB TEMPO MEDIA
1 1002 KOLBE GIANLUCA LE SALINE 239 ES 2.30.00 13,18
2 1000 MENGOZZI ANDREA LE SALINE 240 ES 2.30.00 13,18
3 1003 VENTURI NADIR SAN PIETRO 241 ES 2.30.00 13,18
4 1004 BERALDI FRANCESCO FERRETTI 243 ES 2.30.00 13,18
5 1001 REVERUZZI GIORGIO LE SALINE 244 ES 2.30.00 13,18
ESORDIENTI
POS.CAT PETT Cognome Nome Nominativo ARRIVO AB TEMPO MEDIA
1 51 RENZI GIANMARIA LE SALINE 82 DIL 1.36.04 18,11
2 54 ROSSI LUCA GOOD BIKE 129 DIL 1.41.11 17,20
3 53 MONTALTI MANUEL TORPEDO BIKE 133 DIL 1.41.18 17,18
4 52 CARDINALI MATTEO LE SALINE 184 DIL 1.49.27 15,90
5 55 MIRACCO ANDREA LE SALINE 271 DIL 2.30.00 13,18
6 50 GALLINUCCI MICHELE VENTURI ADVENTURE 279 DIL RIT  
DILETTANTI
POS.CAT PETT Cognome Nome Nominativo ARRIVO AB TEMPO MEDIA
1 1011 FONTANELLI MATTEO ADRENALINIKA 231 AL 2.30.00 13,18
2 1010 ROSSETTI LORENZO FERRETTI 232 AL 2.30.00 13,18
3 1018 MACCAGLI ANDREA LE SALINE 233 AL 2.30.00 13,18
4 1012 BRIGANTI OMAR CESENA BIKE 234 AL 2.30.00 13,18
5 1016 MONTAGUTI MATTEO LE SALINE 235 AL 2.30.00 13,18
6 1017 BERTI LORENZO LE SALINE 236 AL 2.30.00 13,18
7 1013 MESSINA MARTIN GIANLUCA FAENZA TEAM 237 AL 2.30.00 13,18
8 1015 LISI LORENZO LE SALINE 238 AL 2.30.00 13,18
9 1019 CECCOLI ALESSANDRO LE SALINE 242 AL 2.30.00 13,18
DILETTANTI
POS.CAT PETT Cognome Nome Nominativo ARRIVO AB TEMPO MEDIA
1 906 VISANI MIRIA SURFING SHOP 134 DS 1.41.19 17,17
2 903 MACCHEROZZI MARTA GRUPPO T.N.T. 182 DS 1.48.45 16,00
3 907 CAVULLA ANNA RITA LEONARDI RACING 202 DS 1.52.56 15,41
4 908 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 219 DS 1.59.10 14,60
5 905 GATTEI MARINELLA LEONARDI RACING 220 DS 1.59.12 14,60
6 901 CHIOCCIOLINI DANIELA TARTANA BIKE 229 DS 2.30.00 13,18
7 902 CORTINI DONATELLA COMACO 230 DS 2.30.00 13,18
8 904 FARISELLI LICIA SPACCO ASD 268 DS 2.30.00 13,18
9 900 TEREBINTI DEBORA TEAM PASSION FAENTINA 270 DS 2.30.00 13,18
DONNE
POS.CAT PETT Cognome Nome Nominativo ARRIVO AB TEMPO MEDIA
1 1 NICOLINI MARCO ESSERE & SWITCH 1 A1 1.20.20 21,66 60
2 10 POLVERINO ANDREA KTM FORTI E LIBERI 5 A1 1.22.20 21,13 53
3 18 FABBRI DANIELE SINTESI CORSE 7 A1 1.22.59 20,97 50
4 9 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 8 A1 1.23.35 20,82 48
5 11 VASSALLO EMANUELE KTM FORTI E LIBERI 14 A1 1.26.24 20,14 47
6 33 MALUSARDI DANIELE STAFF BIKE 2000 16 A1 1.26.35 20,10 46
7 17 TEDESCHI DAMIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 17 A1 1.26.56 20,02 45
8 16 CALONACI RONNIE DOVADOLESE 21 A1 1.28.40 19,62 44
9 20 BORGOGNO ANDREA PROFIBIKE TEAM 28 A1 1.29.06 19,53 43
10 14 CANESTRINI GIACOMO TARTANA BIKE 33 A1 1.29.26 19,46 42
11 15 LO RUSSO MARCO SPACCO ASD 40 A1 1.31.26 19,03 41
12 19 RAGGINI DANILO ECOLOGY TEAM 50 A1 1.32.54 18,73 40
13 201 MAGNANI CARLO H30 RACING 55 A1 1.33.04 18,70 39
14 203 RIGHI GIORGIO MX SCHOOL 56 A1 1.33.07 18,69 38
15 26 MEZZETTI MIRCO TEAM BOOMERANG 60 A1 1.33.37 18,59 37
16 214 CAPPELLI ALESSANDRO TARTANA BIKE 80 A1 1.35.56 18,14 36
17 8 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 85 A1 1.36.11 18,09 35
18 200 GALLINUCCI ALESSANDRO VENTURI ADVENTURE 102 A1 1.38.10 17,72 34
19 208 SALVETTI MICHELE SPACCO ASD 103 A1 1.38.11 17,72 33
20 204 ALTINI ANDREA KTM FORTI E LIBERI 104 A1 1.38.12 17,72 32
21 23 FERRARI ENRICO TEAM ZANETTI 116 A1 1.39.38 17,46 31
22 2 PASQUALI ALESSIO ADRENALINIKA 121 A1 1.40.08 17,38 30
23 21 GAVIANI FILIPPO PEDALE CES.-NERI 124 A1 1.40.34 17,30 29
24 32 RASTRELLI CLAUDIO CICLI MALINI 127 A1 1.40.44 17,27 28
25 5 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 138 A1 1.42.00 17,06 27
26 207 LASCALA NICOLA ANTONIO SPACCO ASD 150 A1 1.43.34 16,80 26
27 213 RONCONI LUCA MX SCHOOL 153 A1 1.43.40 16,78 25
28 29 MAGAGNOLI FABIO BAMBANA 173 A1 1.47.11 16,23 24
29 28 MUTO GAETANO BAMBANA 174 A1 1.47.57 16,12 23
30 34 ANGIOLI ELVIS CASAL FIUMANESE 179 A1 1.48.30 16,04 22
31 35 BRUSCHI ALBERTO MX SCHOOL 186 A1 1.49.50 15,84 21
32 27 GIANNELLI VALENTINO KTM FORTI E LIBERI 187 A1 1.50.23 15,76 20
33 212 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 194 A1 1.51.17 15,64 19
34 30 GUCCINI FABIO FERRETTI 195 A1 1.51.20 15,63 18
35 25 CAVALIERI MANUEL AKS SPORT GROUP 215 A1 1.58.15 14,71 17
36 31 FRANCESCHI GREGORIO MOLINELLA 221 A1 1.59.15 14,59 16
37 202 BARTOLOTTI ALESSANDRO PASSION BIKE FAENZA 222 A1 2.00.22 14,46 15
38 7 RONTINI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 248 A1 2.30.00 13,18 14
39 205 CAPECE DANILO COMACO 251 A1 2.30.00 13,18 13
40 210 IMPERIAL GIORGIO VENTURI ADVENTURE 260 A1 2.30.00 13,18 12
41 206 MAMBELLI LUCA COMACO 266 A1 2.30.00 13,18 11
42 24 DONATI ENRICO VELOCIRAPTOR 272 A1 2.30.00 13,18 10
43 3 DAL PRATO MIRKO   TEAM PASSION FAENTINA 273 A1 RIT   10
44 4 EMILIANI DEVIS   TEAM PASSION FAENTINA 274 A1 RIT   10
45 6 ONGARO MARCO   TEAM PASSION FAENTINA 275 A1 RIT   10
46 12 GIARDINA ANDREA   LE SALINE 276 A1 RIT   10
47 13 CAPACCI ADRIANO   TARTANA BIKE 277 A1 RIT   10
48 22 FIORINI MARCO   KTM FORTI E LIBERI 278 A1 RIT   10
49 209 MENGOZZI ALAN   VENTURI ADVENTURE 287 A1 RIT   10
50 211 GRASSI FRANCESCO   SURFING SHOP 288 A1 RIT   10
CAT.A1
POS.CAT PETT Cognome Nome Nominativo ARRIVO AB TEMPO MEDIA
1 103 MONTALTI FABRIZIO ESSERE & SWITCH 3 A2 1.20.43 21,56
2 109 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 6 A2 1.22.44 21,03
3 123 MAESTRAMI LEONARDO FERRETTI 12 A2 1.25.47 20,28
4 107 ASTOLFI OMAR H30 RACING 18 A2 1.28.18 19,71
5 143 RAMBALDI GIAN LUCA STAFF BIKE 2000 20 A2 1.28.34 19,65
6 111 ZANETTI GIANNI TEAM ZANETTI 23 A2 1.28.47 19,60
7 134 ZAMBARDI LUCA LIDO ESTENSI 27 A2 1.29.06 19,53
8 118 MARTINI MAURO SURFING SHOP 30 A2 1.29.16 19,49
9 120 CANI MANUEL LEONARDI RACING 32 A2 1.29.25 19,46
10 133 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 37 A2 1.30.36 19,21
11 100 GRADASSI ALESSANDRO VENTURI ADVENTURE 38 A2 1.31.16 19,07
12 419 SANTARELLI GIAN PAOLO SURFING SHOP 43 A2 1.31.48 18,95
13 131 ALEOTTI NICOLA POL. GLORIE 44 A2 1.31.52 18,94
14 106 FABBRI DAVIDE H30 RACING 63 A2 1.33.54 18,53
15 101 SASDELLI MICHELE BAMBANA 65 A2 1.34.00 18,51
16 402 ZANOTTI DANIELE INDIVIDUALE 66 A2 1.34.02 18,50
17 407 ALESSANDRI GIANNI VENTURI ADVENTURE 69 A2 1.34.11 18,47
18 400 SIROTTI MATTEO VENTURI ADVENTURE 71 A2 1.34.16 18,46
19 105 CEREDI DANIELE ESSERE & SWITCH 72 A2 1.34.18 18,45
20 119 FABBRI STEFANO KTM FORTI E LIBERI 81 A2 1.35.59 18,13
21 409 AGNOLETTI MARIO VITAMINA BALDONI 86 A2 1.36.14 18,08
22 110 AGNOLETTI DANIELE TEAM ZANETTI 88 A2 1.36.23 18,05
23 420 BABINI FABIO VELOCIRAPTOR 89 A2 1.36.31 18,03
24 403 MIGANI MANUEL H30 RACING 92 A2 1.37.18 17,88
25 108 LO CASCIO MARCO TOSCO ROMAGNOLA 95 A2 1.37.24 17,86
26 415 SANTI DANILO BIKE 2000 96 A2 1.37.25 17,86
27 412 MAGALOTTI DAVIDE SPACCO ASD 97 A2 1.37.28 17,85
28 417 VALBONESI EMANUELE VITAMINA BALDONI 99 A2 1.37.51 17,78
29 421 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 100 A2 1.38.05 17,74
30 104 RICEPUTI LUCA ESSERE & SWITCH 101 A2 1.38.06 17,74
31 124 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO FORLI' 106 A2 1.38.40 17,64
32 423 CAVICCHI CRISTIAN CICLISTICA DI ROMAGNA 110 A2 1.39.16 17,53
33 125 RIVA ROBERTO SCERCHI 111 A2 1.39.22 17,51
34 405 COZZOLINO CLAUDIO COMACO 115 A2 1.39.37 17,47
35 127 BALDAZZI ANDREA TRE ELLE 119 A2 1.39.41 17,46
36 132 VENTURI OSCAR TEAM BOOMERANG 122 A2 1.40.15 17,36
37 411 ISIDORI ALESSANDRO SPACCO ASD 123 A2 1.40.27 17,32
38 406 LEONI ALESSANDRO VENTURI ADVENTURE 126 A2 1.40.40 17,28
39 422 ZANFINI MAURIZIO TARTANA BIKE 132 A2 1.41.17 17,18
40 413 GRAZIANI NICOLA ASC ROMAGNA 135 A2 1.41.19 17,17
41 113 TINI STEFANO SURFING SHOP 137 A2 1.41.46 17,10
42 404 BAZZOCCHI MARCO COMACO 143 A2 1.42.48 16,93
43 138 PLAZZI LUCA DOSI IMOLA 147 A2 1.43.25 16,83
44 424 MEZZETTI DAVIDE ADRENALINIKA 148 A2 1.43.31 16,81
45 122 CAPOZZI MARCO GIANLUCA FAENZA TEAM 152 A2 1.43.38 16,79
46 142 PIRAS MASSIMO BAMBANA 163 A2 1.46.06 16,40
47 135 GRANDI ENRICO SCORPION BIKE 164 A2 1.46.14 16,38
48 418 LIVERANI FABIO SACMI IMOLA 169 A2 1.47.01 16,26
49 128 SABBATANI MASSIMILIANO SAN MARTINO SPORT 177 A2 1.48.24 16,05
50 126 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 188 A2 1.50.31 15,74
51 130 SANTAGATI CARMELO DOZZA 190 A2 1.50.42 15,72
52 137 MINGHINI LUCA BAMBANA 192 A2 1.51.04 15,67
53 117 CAVINA CHRISTIAN CALDERARA 200 A2 1.51.57 15,54
54 410 FAGGIOLINI CRISTIAN TARTANA BIKE 201 A2 1.52.24 15,48
55 139 PINNA DAVIDE FERRETTI 205 A2 1.54.01 15,26
56 144 CIPRIANI MASSIMO FERRETTI 209 A2 1.55.42 15,04
57 116 VENTURI ADRIANO SASSO MARCONI 216 A2 1.58.20 14,70
58 129 MORDENTI MIRKO VITAMINA BALDONI 217 A2 1.58.34 14,68
59 408 MATTIOLI FEDERICO CICLI MALINI 224 A2 2.30.00 13,18
60 141 DI GIORGIO VITO BAMBANA 262 A2 2.30.00 13,18
61 102 IAMMARINO  GIANLUCA ESSERE & SWITCH 280 A2 RIT  
61 112 CASADEI  TIZIANO COMACO 281 A2 RIT  
61 114 COVERINI  DEMIS TARTANA BIKE 282 A2 RIT  
61 115 GRAMOLELLI  FABIO SURFING SHOP 283 A2 RIT  
61 121 RENZI  NICOLA ECOLOGY TEAM 284 A2 RIT  
61 136 SOCCI  ENRICO SPACCO ASD 285 A2 RIT  
61 140 TACCHINI  MASSIMO CICLI MALINI 286 A2 RIT  
61 401 FABBRI  ALBERTO VENTURI ADVENTURE 294 A2 RIT  
61 414 TANTINI  GIANLUCA MEDICINA 1912 295 A2 RIT  
61 416 PEDROSI  CRISTIAN VENTURI ADVENTURE 296 A2 RIT  
CAT.A2
POS.CAT PETT Cognome Nome Nominativo ARRIVO AB TEMPO MEDIA
1 301 PEZZI FABRIZIO TARTANA BIKE 4 A3 1.21.38 21,31 60
2 300 MONTI FABIO SURFING SHOP 9 A3 1.24.46 20,53 53
3 317 CAMAGGI FABRIZIO SINTESI CORSE 10 A3 1.24.59 20,47 50
4 304 BOVINO MARIO KTM FORTI E LIBERI 11 A3 1.25.42 20,30 48
5 303 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 15 A3 1.26.25 20,14 47
6 337 GARATTONI MATTEO SCORPION BIKE 22 A3 1.28.43 19,61 46
7 312 RIGHI DAVIDE FERRETTI 24 A3 1.28.51 19,58 45
8 332 GIANOTTI FEDERICO CICLI GUERRA 26 A3 1.29.02 19,54 44
9 320 VISCONTI ANDREA ONLY OFF 31 A3 1.29.24 19,46 43
10 327 FERRONI FABRIZIO SURFING SHOP 34 A3 1.29.42 19,40 42
11 323 GARDINA MARCO ONLY OFF 36 A3 1.30.05 19,32 41
12 309 PALANCA GIANLUCA SPACCO ASD 41 A3 1.31.34 19,00 40
13 335 ZANCHINI FABIO VELOCIRAPTOR 42 A3 1.31.36 19,00 39
14 605 SAVINO CARMINE TEAM PASSION FAENTINA 45 A3 1.31.56 18,93 38
15 321 CARDELLI GIANLUIGI SACMI IMOLA 48 A3 1.32.51 18,74 37
16 346 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 51 A3 1.32.55 18,73 36
17 334 GARDINI GIORDANO ONLY OFF 53 A3 1.32.59 18,71 35
18 322 NOBILE PAOLINO ONLY OFF 54 A3 1.33.01 18,71 34
19 328 FANTINI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 57 A3 1.33.09 18,68 33
20 305 PRUNI PAOLO KTM FORTI E LIBERI 58 A3 1.33.12 18,67 32
21 607 MURATORI GIAMPAOLO GRUPPO T.N.T. 61 A3 1.33.52 18,54 31
22 621 BRIGANTI GIANNI DE AMICIS 62 A3 1.33.53 18,53 30
23 353 GIACON STEFANO DUE RUOTE 67 A3 1.34.05 18,49 29
24 608 CASTELLUCCI STEFANO TARTANA BIKE 68 A3 1.34.09 18,48 28
25 620 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 77 A3 1.35.03 18,31 27
26 358 MINZOLINI ROBERTO GZ TEAM KONA 79 A3 1.35.45 18,17 26
27 622 QUARANTINI DAVIDE SACMI IMOLA 83 A3 1.36.07 18,10 25
28 611 MIGANI DENIS VALLE del CONCA 84 A3 1.36.09 18,10 24
29 619 CAMINATI ROBERTO VITAMINA BALDONI 87 A3 1.36.18 18,07 23
30 307 CORZANI ALESSANDRO VENTURI ADVENTURE 93 A3 1.37.22 17,87 22
31 615 LA SORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 94 A3 1.37.22 17,87 21
32 315 FORNASARI MIRKO CICLI MALINI 98 A3 1.37.35 17,83 20
33 357 TEDESCHI STEFANO BAMBANA 105 A3 1.38.37 17,64 19
34 326 TRONCONI DANIELE SURFING SHOP 107 A3 1.38.43 17,63 18
35 352 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 117 A3 1.39.39 17,46 17
36 329 DAMIANI DANILO GIANLUCA FAENZA TEAM 125 A3 1.40.37 17,29 16
37 602 DI MARTINO LUCA VALLE del CONCA 128 A3 1.40.49 17,26 15
38 347 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 130 A3 1.41.15 17,19 14
39 341 ZUCCHINI MAURO SIMON' BIKE 136 A3 1.41.21 17,17 13
40 325 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 140 A3 1.42.37 16,96 12
41 609 ZANZANI GIACOMO TARTANA BIKE 144 A3 1.42.52 16,92 11
42 600 LIVERANI ALESSANDRO SURFING SHOP 145 A3 1.42.55 16,91 10
43 613 PIANOSI MARCELLO PEDALE CES.-NERI 149 A3 1.43.32 16,81 10
44 330 TARABUSI GIULIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 151 A3 1.43.37 16,79 10
45 617 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 154 A3 1.44.31 16,65 10
46 625 BELEFFI STEFANO ORO BIANCO 156 A3 1.44.43 16,62 10
47 601 MANTOVANI LUCA CICLI MALINI 157 A3 1.44.47 16,61 10
48 623 VENTURA MATTEO ADRENALINIKA 158 A3 1.44.50 16,60 10
49 360 TAROZZI ROBERTO VELOCIRAPTOR 159 A3 1.44.58 16,58 10
50 311 CAMPEDELLI ROBERTO DOVADOLESE 160 A3 1.45.01 16,57 10
51 614 ROCCA MASSIMO INDIVIDUALE 161 A3 1.45.08 16,55 10
52 340 VERLICCHI CARLO SURFING SHOP 162 A3 1.45.21 16,52 10
53 343 GUGLIELMI DAVIDE LEONARDI RACING 166 A3 1.46.19 16,37 10
54 308 SILVANI GIORGIO VENTURI ADVENTURE 168 A3 1.46.43 16,30 10
55 333 NERI FABIO MILLENNIUM ASD 171 A3 1.47.04 16,25 10
56 351 BOSCOLO FABRIZIO MOLINELLA 172 A3 1.47.09 16,24 10
57 348 MARTELLI MAURO LA ZANZARA 175 A3 1.48.17 16,07 10
58 314 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 180 A3 1.48.33 16,03 10
59 606 BIGI STEFANO CICLI MAGGI 181 A3 1.48.34 16,03 10
60 354 TASSI GIANLUCA INDIVIDUALE 185 A3 1.49.43 15,86 10
61 316 BOLLINA GIANLUCA B.C. STAR 191 A3 1.50.55 15,69 10
62 612 COLLINELLI MIRCO VELOCIRAPTOR 196 A3 1.51.22 15,62 10
63 627 ARGINI FABRIZIO ONLY OFF 197 A3 1.51.24 15,62 10
64 349 DI LEVA PIETRO BAMBANA 199 A3 1.51.32 15,60 10
65 616 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 206 A3 1.54.20 15,13 10
66 324 GUERNIERI MASSIMO CALDERARA 208 A3 1.55.01 15,13 10
67 350 MAGLIO SANDRO LEONARDI RACING 210 A3 1.56.29 14,94 10
68 359 PIERANTONI GIOVANNI SACMI IMOLA 213 A3 1.57.44 14,78 10
69 624 CEVENINI STEFANO CICLI MALINI 214 A3 1.58.03 14,74 10
70 618 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 225 A3 2.30.00 13,18 10
71 356 BOTTA MIRCO GIANLUCA FAENZA TEAM 226 A3 2.30.00 13,18 10
72 336 ZANETTI PAOLO TEAM ZANETTI 245 A3 2.30.00 13,18 10
73 338 BRUNETTI GIOVANNI AMIBIKE 247 A3 2.30.00 13,18 10
74 626 DAL POZZO ROBERTO MEDICINA 1912 249 A3 2.30.00 13,18 10
75 361 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 250 A3 2.30.00 13,18 10
76 355 PAPETTE LORENZO INDIVIDUALE 253 A3 2.30.00 13,18 10
77 345 BASTIA SANDRO SIMON' BIKE 254 A3 2.30.00 13,18 10
78 344 ZACCHINI MAURIZIO SIMON' BIKE 256 A3 2.30.00 13,18 10
79 331 CARATI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 258 A3 2.30.00 13,18 10
80 318 CAVICCHI MIRCO CICLI MALINI 261 A3 2.30.00 13,18 10
81 339 BIANCHI ROBERTO KICE'CE' 269 A3 2.30.00 13,18 10
82 302 CARBONE MAURO   SURFING SHOP 289 A3 RIT   10
82 306 CIPRESSI ALBERTO   COMACO 290 A3 RIT   10
82 310 PELLEGRINO PARIDE   TORPEDO BIKE 291 A3 RIT   10
82 313 BENDINI MAINARDI ANTONIO   TRIAL BIKE 292 A3 RIT   10
82 342 POLI STEFANO   GIANLUCA FAENZA TEAM 293 A3 RIT   10
82 603 GASPERINI LIVIO   ADRENALINIKA 303 A3 RIT   10
82 604 BEVILACQUA MASSIMO   TEAM PASSION FAENTINA 304 A3 RIT   10
82 610 FOSCHI ANDREA   TARTANA BIKE 305 A3 RIT   10
CAT.A3
POS.CAT PETT Cognome Nome Nominativo ARRIVO AB TEMPO MEDIA
1 514 PERINI GILBERTO SURFING SHOP 2 A4 1.20.39 21,57 60
2 513 ROSSI MARIO SCORPION BIKE 13 A4 1.26.08 20,20 53
3 510 CALISE MARCO VALLE del CONCA 19 A4 1.28.27 19,67 50
4 502 RONCHI MIRCO ADRENALINIKA 25 A4 1.28.55 19,57 48
5 511 AGNOLETTI PIERPAOLO VALLE del CONCA 29 A4 1.29.10 19,51 47
6 524 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 35 A4 1.29.59 19,34 46
7 507 MAMBELLI MARINO COMACO 39 A4 1.31.18 19,06 45
8 535 GARAGNANI LOREDANO OLIMPIA VIGNOLA 46 A4 1.31.58 18,92 44
9 521 BUSSOLI PAOLO ONLY OFF 47 A4 1.32.24 18,83 43
10 527 FABBRI FABIO VITAMINA BALDONI 49 A4 1.32.53 18,73 42
11 518 ZUIN MARINO AERELLI TEAM 52 A4 1.32.57 18,72 41
12 515 RINCHI IVANO CICLI MATTEONI 64 A4 1.33.58 18,52 40
13 512 BOLOGNA RICCARDO VALLE del CONCA 73 A4 1.34.22 18,44 39
14 805 PANCISI GABRIELE GRUPPO T.N.T. 74 A4 1.34.43 18,37 38
15 520 NOBILI STEFANO ONLY OFF 75 A4 1.34.47 18,36 37
16 537 ZANIBONI ROBERTO CMA IMOLA 76 A4 1.34.53 18,34 36
17 815 CAVAZZA MARCO ONLY OFF 78 A4 1.35.11 18,28 35
18 810 GREGORI ANTONIO VENTURI ADVENTURE 90 A4 1.36.43 17,99 34
19 522 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 91 A4 1.36.54 17,96 33
20 531 BARILARI GIANFRANCO MEDICINA 1912 108 A4 1.38.53 17,60 32
21 812 BABINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR 109 A4 1.39.00 17,58 31
22 503 NATALI ADRIANO ADRENALINIKA 113 A4 1.39.32 17,48 30
23 501 POLI STEFANO ADRENALINIKA 114 A4 1.39.36 17,47 29
24 813 BURZACCA ANDREA SURFING SHOP 120 A4 1.39.45 17,44 28
25 814 MESSINA GIUSEPPE GIANLUCA FAENZA TEAM 139 A4 1.42.05 17,04 27
26 809 ZOLLO CARLO QUESTURA FO 141 A4 1.42.43 16,94 26
27 800 AMADUCCI ROBERTO TARTANA BIKE 142 A4 1.42.44 16,94 25
28 811 CORADUCCI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 146 A4 1.43.15 16,85 24
29 505 TIRABASSI MARCELLO SCORPION BIKE 155 A4 1.44.41 16,62 23
31 523 MONDUZZI MORENO SACMI IMOLA 167 A4 1.46.26 16,35 22
32 536 FERRI MARCO INDIVIDUALE 170 A4 1.47.02 16,26 21
33 803 GOLFERA FABRIZIO COMACO 183 A4 1.48.51 15,99 20
34 530 GUIDI OTTORINO ORO BIANCO 189 A4 1.50.40 15,72 19
35 526 ROSSETTI MORENO FERRETTI 198 A4 1.51.25 15,62 18
36 804 MORDENTI FERNANDO COMACO 203 A4 1.53.06 15,38 17
37 816 MUGNOLO ANTONIO GIANLUCA FAENZA TEAM 204 A4 1.53.12 15,37 16
38 516 GUERZONI LUCA FINALESE 207 A4 1.54.32 15,19 15
39 517 CERVO GIUSEPPE TREE TEAM 211 A4 1.56.40 14,91 14
40 504 SOLFRINI VANNI TEAM ZANETTI 212 A4 1.57.08 14,85 13
41 806 FAGGIOLI ANDREA COMACO 218 A4 1.59.02 14,62 12
42 801 NALDONI VALTER TOSCO ROMAGNOLA 223 A4 2.00.30 14,44 11
43 534 CECCHINI ALFIO LE SALINE 227 A4 2.30.00 13,18 10
44 802 COTTIGNOLA GIUSEPPE COMACO 246 A4 2.30.00 13,18 10
45 807 CANGINI MARINO TARTANA BIKE 257 A4 2.30.00 13,18 10
46 529 MAGRI ANDREA SIMON' BIKE 263 A4 2.30.00 13,18 10
47 528 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 265 A4 2.30.00 13,18 10
48 532 VALLISI DANIELE STAFF BIKE 2000 267 A4 2.30.00 13,18 10
49 500 MACCAGLI  GIULIANO LE SALINE 297 A4 RIT   10
49 506 BELLINI  GIORGIO COMACO 298 A4 RIT   10
49 508 FABBRI  FABRIZIO TARTANA BIKE 299 A4 RIT   10
49 509 FILIPPI CESARE SURFING SHOP 300 A4 RIT   10
49 525 RUGGIERO  BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 301 A4 RIT   10
49 533 AVONI  ANDREA BAMBANA 302 A4 RIT   10
49 808 ACCIAI  MAURIZIO ERREPI FRW 307 A4 RIT   10
CAT.A4
POS.CAT PETT Cognome Nome Nominativo ARRIVO AB TEMPO MEDIA
1 707 LEPRI ARNALDO CICLI SANTONI 59 A5 1.33.18 18,65
2 710 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 70 A5 1.34.14 18,46
3 705 NANNI FRANCESCO SURFING SHOP 112 A5 1.39.23 17,51
4 702 PREVIATO MASSIMO COMACO 118 A5 1.39.40 17,46
5 709 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 131 A5 1.41.16 17,18
6 708 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 165 A5 1.46.17 16,37
7 700 GOLFI MARIO ADRENALINIKA 176 A5 1.48.22 16,06
8 704 LOMBARDI TIZIANO GRUPPO T.N.T. 178 A5 1.48.28 16,04
9 713 OPPIDI ALESSNDRO SIMON' BIKE 193 A5 1.51.07 15,66
10 703 RAVAIOLI GIANCARLO GRUPPO T.N.T. 228 A5 2.30.00 13,18
11 711 PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG 252 A5 2.30.00 13,18
12 714 MALUSARDI ALBERTO LEONARDI RACING 255 A5 2.30.00 13,18
13 712 AMADASI ENRICO DUE RUOTE 259 A5 2.30.00 13,18
14 706 CIPRESSI ALBERTO COMACO 264 A5 2.30.00 13,18
15 701 GEMINIANI  CLAUDIO COMACO 306 A5 RIT  
CAT.A5