29 Maggio 2011 CASTEL S.PIETRO    
Ordine di Arrivo Assoluto    
ARRIVO PETT Cognome Nome Nominativo CLASS AB TEMPO MEDIA
1 1 NICOLINI MARCO ESSERE & SWITCH 1 A1 1.20.20 21,66
2 514 PERINI GILBERTO SURFING SHOP 1 A4 1.20.39 21,57
3 103 MONTALTI FABRIZIO ESSERE & SWITCH 1 A2 1.20.43 21,56
4 301 PEZZI FABRIZIO TARTANA BIKE 1 A3 1.21.38 21,31
5 10 POLVERINO ANDREA KTM FORTI E LIBERI 2 A1 1.22.20 21,13
6 109 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 2 A2 1.22.44 21,03
7 18 FABBRI DANIELE SINTESI CORSE 3 A1 1.22.59 20,97
8 9 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 4 A1 1.23.35 20,82
9 300 MONTI FABIO SURFING SHOP 2 A3 1.24.46 20,53
10 317 CAMAGGI FABRIZIO SINTESI CORSE 3 A3 1.24.59 20,47
11 304 BOVINO MARIO KTM FORTI E LIBERI 4 A3 1.25.42 20,30
12 123 MAESTRAMI LEONARDO FERRETTI 3 A2 1.25.47 20,28
13 513 ROSSI MARIO SCORPION BIKE 2 A4 1.26.08 20,20
14 11 VASSALLO EMANUELE KTM FORTI E LIBERI 5 A1 1.26.24 20,14
15 303 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 5 A3 1.26.25 20,14
16 33 MALUSARDI DANIELE STAFF BIKE 2000 6 A1 1.26.35 20,10
17 17 TEDESCHI DAMIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 7 A1 1.26.56 20,02
18 107 ASTOLFI OMAR H30 RACING 4 A2 1.28.18 19,71
19 510 CALISE MARCO VALLE del CONCA 3 A4 1.28.27 19,67
20 143 RAMBALDI GIAN LUCA STAFF BIKE 2000 5 A2 1.28.34 19,65
21 16 CALONACI RONNIE DOVADOLESE 8 A1 1.28.40 19,62
22 337 GARATTONI MATTEO SCORPION BIKE 6 A3 1.28.43 19,61
23 111 ZANETTI GIANNI TEAM ZANETTI 6 A2 1.28.47 19,60
24 312 RIGHI DAVIDE FERRETTI 7 A3 1.28.51 19,58
25 502 RONCHI MIRCO ADRENALINIKA 4 A4 1.28.55 19,57
26 332 GIANOTTI FEDERICO CICLI GUERRA 8 A3 1.29.02 19,54
27 134 ZAMBARDI LUCA LIDO ESTENSI 7 A2 1.29.06 19,53
28 20 BORGOGNO ANDREA PROFIBIKE TEAM 9 A1 1.29.06 19,53
29 511 AGNOLETTI PIERPAOLO VALLE del CONCA 5 A4 1.29.10 19,51
30 118 MARTINI MAURO SURFING SHOP 8 A2 1.29.16 19,49
31 320 VISCONTI ANDREA ONLY OFF 9 A3 1.29.24 19,46
32 120 CANI MANUEL LEONARDI RACING 9 A2 1.29.25 19,46
33 14 CANESTRINI GIACOMO TARTANA BIKE 10 A1 1.29.26 19,46
34 327 FERRONI FABRIZIO SURFING SHOP 10 A3 1.29.42 19,40
35 524 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 6 A4 1.29.59 19,34
36 323 GARDINA MARCO ONLY OFF 11 A3 1.30.05 19,32
37 133 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 10 A2 1.30.36 19,21
38 100 GRADASSI ALESSANDRO VENTURI ADVENTURE 11 A2 1.31.16 19,07
39 507 MAMBELLI MARINO COMACO 7 A4 1.31.18 19,06
40 15 LO RUSSO MARCO SPACCO ASD 11 A1 1.31.26 19,03
41 309 PALANCA GIANLUCA SPACCO ASD 12 A3 1.31.34 19,00
42 335 ZANCHINI FABIO VELOCIRAPTOR 13 A3 1.31.36 19,00
43 419 SANTARELLI GIAN PAOLO SURFING SHOP 12 A2 1.31.48 18,95
44 131 ALEOTTI NICOLA POL. GLORIE 13 A2 1.31.52 18,94
45 605 SAVINO CARMINE TEAM PASSION FAENTINA 14 A3 1.31.56 18,93
46 535 GARAGNANI LOREDANO OLIMPIA VIGNOLA 8 A4 1.31.58 18,92
47 521 BUSSOLI PAOLO ONLY OFF 9 A4 1.32.24 18,83
48 321 CARDELLI GIANLUIGI SACMI IMOLA 15 A3 1.32.51 18,74
49 527 FABBRI FABIO VITAMINA BALDONI 10 A4 1.32.53 18,73
50 19 RAGGINI DANILO ECOLOGY TEAM 12 A1 1.32.54 18,73
51 346 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 16 A3 1.32.55 18,73
52 518 ZUIN MARINO AERELLI TEAM 11 A4 1.32.57 18,72
53 334 GARDINI GIORDANO ONLY OFF 17 A3 1.32.59 18,71
54 322 NOBILE PAOLINO ONLY OFF 18 A3 1.33.01 18,71
55 201 MAGNANI CARLO H30 RACING 13 A1 1.33.04 18,70
56 203 RIGHI GIORGIO MX SCHOOL 14 A1 1.33.07 18,69
57 328 FANTINI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 19 A3 1.33.09 18,68
58 305 PRUNI PAOLO KTM FORTI E LIBERI 20 A3 1.33.12 18,67
59 707 LEPRI ARNALDO CICLI SANTONI 1 A5 1.33.18 18,65
60 26 MEZZETTI MIRCO TEAM BOOMERANG 15 A1 1.33.37 18,59
61 607 MURATORI GIAMPAOLO GRUPPO T.N.T. 21 A3 1.33.52 18,54
62 621 BRIGANTI GIANNI DE AMICIS 22 A3 1.33.53 18,53
63 106 FABBRI DAVIDE H30 RACING 14 A2 1.33.54 18,53
64 515 RINCHI IVANO CICLI MATTEONI 12 A4 1.33.58 18,52
65 101 SASDELLI MICHELE BAMBANA 15 A2 1.34.00 18,51
66 402 ZANOTTI DANIELE INDIVIDUALE 16 A2 1.34.02 18,50
67 353 GIACON STEFANO DUE RUOTE 23 A3 1.34.05 18,49
68 608 CASTELLUCCI STEFANO TARTANA BIKE 24 A3 1.34.09 18,48
69 407 ALESSANDRI GIANNI VENTURI ADVENTURE 17 A2 1.34.11 18,47
70 710 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 2 A5 1.34.14 18,46
71 400 SIROTTI MATTEO VENTURI ADVENTURE 18 A2 1.34.16 18,46
72 105 CEREDI DANIELE ESSERE & SWITCH 19 A2 1.34.18 18,45
73 512 BOLOGNA RICCARDO VALLE del CONCA 13 A4 1.34.22 18,44
74 805 PANCISI GABRIELE GRUPPO T.N.T. 14 A4 1.34.43 18,37
75 520 NOBILI STEFANO ONLY OFF 15 A4 1.34.47 18,36
76 537 ZANIBONI ROBERTO CMA IMOLA 16 A4 1.34.53 18,34
77 620 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 25 A3 1.35.03 18,31
78 815 CAVAZZA MARCO ONLY OFF 17 A4 1.35.11 18,28
79 358 MINZOLINI ROBERTO GZ TEAM KONA 26 A3 1.35.45 18,17
80 214 CAPPELLI ALESSANDRO TARTANA BIKE 16 A1 1.35.56 18,14
81 119 FABBRI STEFANO KTM FORTI E LIBERI 20 A2 1.35.59 18,13
82 51 RENZI GIANMARIA LE SALINE 1 DIL 1.36.04 18,11
83 622 QUARANTINI DAVIDE SACMI IMOLA 27 A3 1.36.07 18,10
84 611 MIGANI DENIS VALLE del CONCA 28 A3 1.36.09 18,10
85 8 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 17 A1 1.36.11 18,09
86 409 AGNOLETTI MARIO VITAMINA BALDONI 21 A2 1.36.14 18,08
87 619 CAMINATI ROBERTO VITAMINA BALDONI 29 A3 1.36.18 18,07
88 110 AGNOLETTI DANIELE TEAM ZANETTI 22 A2 1.36.23 18,05
89 420 BABINI FABIO VELOCIRAPTOR 23 A2 1.36.31 18,03
90 810 GREGORI ANTONIO VENTURI ADVENTURE 18 A4 1.36.43 17,99
91 522 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 19 A4 1.36.54 17,96
92 403 MIGANI MANUEL H30 RACING 24 A2 1.37.18 17,88
93 307 CORZANI ALESSANDRO VENTURI ADVENTURE 30 A3 1.37.22 17,87
94 615 LA SORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 31 A3 1.37.22 17,87
95 108 LO CASCIO MARCO TOSCO ROMAGNOLA 25 A2 1.37.24 17,86
96 415 SANTI DANILO BIKE 2000 26 A2 1.37.25 17,86
97 412 MAGALOTTI DAVIDE SPACCO ASD 27 A2 1.37.28 17,85
98 315 FORNASARI MIRKO CICLI MALINI 32 A3 1.37.35 17,83
99 417 VALBONESI EMANUELE VITAMINA BALDONI 28 A2 1.37.51 17,78
100 421 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 29 A2 1.38.05 17,74
101 104 RICEPUTI LUCA ESSERE & SWITCH 30 A2 1.38.06 17,74
102 200 GALLINUCCI ALESSANDRO VENTURI ADVENTURE 18 A1 1.38.10 17,72
103 208 SALVETTI MICHELE SPACCO ASD 19 A1 1.38.11 17,72
104 204 ALTINI ANDREA KTM FORTI E LIBERI 20 A1 1.38.12 17,72
105 357 TEDESCHI STEFANO BAMBANA 33 A3 1.38.37 17,64
106 124 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO FORLI' 31 A2 1.38.40 17,64
107 326 TRONCONI DANIELE SURFING SHOP 34 A3 1.38.43 17,63
108 531 BARILARI GIANFRANCO MEDICINA 1912 20 A4 1.38.53 17,60
109 812 BABINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR 21 A4 1.39.00 17,58
110 423 CAVICCHI CRISTIAN CICLISTICA DI ROMAGNA 32 A2 1.39.16 17,53
111 125 RIVA ROBERTO SCERCHI 33 A2 1.39.22 17,51
112 705 NANNI FRANCESCO SURFING SHOP 3 A5 1.39.23 17,51
113 503 NATALI ADRIANO ADRENALINIKA 22 A4 1.39.32 17,48
114 501 POLI STEFANO ADRENALINIKA 23 A4 1.39.36 17,47
115 405 COZZOLINO CLAUDIO COMACO 34 A2 1.39.37 17,47
116 23 FERRARI ENRICO TEAM ZANETTI 21 A1 1.39.38 17,46
117 352 SCHIEPPATI PAOLO LEONARDI RACING 35 A3 1.39.39 17,46
118 702 PREVIATO MASSIMO COMACO 4 A5 1.39.40 17,46
119 127 BALDAZZI ANDREA TRE ELLE 35 A2 1.39.41 17,46
120 813 BURZACCA ANDREA SURFING SHOP 24 A4 1.39.45 17,44
121 2 PASQUALI ALESSIO ADRENALINIKA 22 A1 1.40.08 17,38
122 132 VENTURI OSCAR TEAM BOOMERANG 36 A2 1.40.15 17,36
123 411 ISIDORI ALESSANDRO SPACCO ASD 37 A2 1.40.27 17,32
124 21 GAVIANI FILIPPO PEDALE CES.-NERI 23 A1 1.40.34 17,30
125 329 DAMIANI DANILO GIANLUCA FAENZA TEAM 36 A3 1.40.37 17,29
126 406 LEONI ALESSANDRO VENTURI ADVENTURE 38 A2 1.40.40 17,28
127 32 RASTRELLI CLAUDIO CICLI MALINI 24 A1 1.40.44 17,27
128 602 DI MARTINO LUCA VALLE del CONCA 37 A3 1.40.49 17,26
129 54 ROSSI LUCA GOOD BIKE 2 DIL 1.41.11 17,20
130 347 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 38 A3 1.41.15 17,19
131 709 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 5 A5 1.41.16 17,18
132 422 ZANFINI MAURIZIO TARTANA BIKE 39 A2 1.41.17 17,18
133 53 MONTALTI MANUEL TORPEDO BIKE 3 DIL 1.41.18 17,18
134 906 VISANI MIRIA SURFING SHOP 1 DS 1.41.19 17,17
135 413 GRAZIANI NICOLA ASC ROMAGNA 40 A2 1.41.19 17,17
136 341 ZUCCHINI MAURO SIMON' BIKE 39 A3 1.41.21 17,17
137 113 TINI STEFANO SURFING SHOP 41 A2 1.41.46 17,10
138 5 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 25 A1 1.42.00 17,06
139 814 MESSINA GIUSEPPE GIANLUCA FAENZA TEAM 25 A4 1.42.05 17,04
140 325 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 40 A3 1.42.37 16,96
141 809 ZOLLO CARLO QUESTURA FO 26 A4 1.42.43 16,94
142 800 AMADUCCI ROBERTO TARTANA BIKE 27 A4 1.42.44 16,94
143 404 BAZZOCCHI MARCO COMACO 42 A2 1.42.48 16,93
144 609 ZANZANI GIACOMO TARTANA BIKE 41 A3 1.42.52 16,92
145 600 LIVERANI ALESSANDRO SURFING SHOP 42 A3 1.42.55 16,91
146 811 CORADUCCI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 28 A4 1.43.15 16,85
147 138 PLAZZI LUCA DOSI IMOLA 43 A2 1.43.25 16,83
148 424 MEZZETTI DAVIDE ADRENALINIKA 44 A2 1.43.31 16,81
149 613 PIANOSI MARCELLO PEDALE CES.-NERI 43 A3 1.43.32 16,81
150 207 LASCALA NICOLA ANTONIO SPACCO ASD 26 A1 1.43.34 16,80
151 330 TARABUSI GIULIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 44 A3 1.43.37 16,79
152 122 CAPOZZI MARCO GIANLUCA FAENZA TEAM 45 A2 1.43.38 16,79
153 213 RONCONI LUCA MX SCHOOL 27 A1 1.43.40 16,78
154 617 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 45 A3 1.44.31 16,65
155 505 TIRABASSI MARCELLO SCORPION BIKE 29 A4 1.44.41 16,62
156 625 BELEFFI STEFANO ORO BIANCO 46 A3 1.44.43 16,62
157 601 MANTOVANI LUCA CICLI MALINI 47 A3 1.44.47 16,61
158 623 VENTURA MATTEO ADRENALINIKA 48 A3 1.44.50 16,60
159 360 TAROZZI ROBERTO VELOCIRAPTOR 49 A3 1.44.58 16,58
160 311 CAMPEDELLI ROBERTO DOVADOLESE 50 A3 1.45.01 16,57
161 614 ROCCA MASSIMO INDIVIDUALE 51 A3 1.45.08 16,55
162 340 VERLICCHI CARLO SURFING SHOP 52 A3 1.45.21 16,52
163 142 PIRAS MASSIMO BAMBANA 46 A2 1.46.06 16,40
164 135 GRANDI ENRICO SCORPION BIKE 47 A2 1.46.14 16,38
165 708 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 6 A5 1.46.17 16,37
166 343 GUGLIELMI DAVIDE LEONARDI RACING 53 A3 1.46.19 16,37
167 523 MONDUZZI MORENO SACMI IMOLA 31 A4 1.46.26 16,35
168 308 SILVANI GIORGIO VENTURI ADVENTURE 54 A3 1.46.43 16,30
169 418 LIVERANI FABIO SACMI IMOLA 48 A2 1.47.01 16,26
170 536 FERRI MARCO INDIVIDUALE 32 A4 1.47.02 16,26
171 333 NERI FABIO MILLENNIUM ASD 55 A3 1.47.04 16,25
172 351 BOSCOLO FABRIZIO MOLINELLA 56 A3 1.47.09 16,24
173 29 MAGAGNOLI FABIO BAMBANA 28 A1 1.47.11 16,23
174 28 MUTO GAETANO BAMBANA 29 A1 1.47.57 16,12
175 348 MARTELLI MAURO LA ZANZARA 57 A3 1.48.17 16,07
176 700 GOLFI MARIO ADRENALINIKA 7 A5 1.48.22 16,06
177 128 SABBATANI MASSIMILIANO SAN MARTINO SPORT 49 A2 1.48.24 16,05
178 704 LOMBARDI TIZIANO GRUPPO T.N.T. 8 A5 1.48.28 16,04
179 34 ANGIOLI ELVIS CASAL FIUMANESE 30 A1 1.48.30 16,04
180 314 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 58 A3 1.48.33 16,03
181 606 BIGI STEFANO CICLI MAGGI 59 A3 1.48.34 16,03
182 903 MACCHEROZZI MARTA GRUPPO T.N.T. 2 DS 1.48.45 16,00
183 803 GOLFERA FABRIZIO COMACO 33 A4 1.48.51 15,99
184 52 CARDINALI MATTEO LE SALINE 4 DIL 1.49.27 15,90
185 354 TASSI GIANLUCA INDIVIDUALE 60 A3 1.49.43 15,86
186 35 BRUSCHI ALBERTO MX SCHOOL 31 A1 1.49.50 15,84
187 27 GIANNELLI VALENTINO KTM FORTI E LIBERI 32 A1 1.50.23 15,76
188 126 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 50 A2 1.50.31 15,74
189 530 GUIDI OTTORINO ORO BIANCO 34 A4 1.50.40 15,72
190 130 SANTAGATI CARMELO DOZZA 51 A2 1.50.42 15,72
191 316 BOLLINA GIANLUCA B.C. STAR 61 A3 1.50.55 15,69
192 137 MINGHINI LUCA BAMBANA 52 A2 1.51.04 15,67
193 713 OPPIDI ALESSNDRO SIMON' BIKE 9 A5 1.51.07 15,66
194 212 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 33 A1 1.51.17 15,64
195 30 GUCCINI FABIO FERRETTI 34 A1 1.51.20 15,63
196 612 COLLINELLI MIRCO VELOCIRAPTOR 62 A3 1.51.22 15,62
197 627 ARGINI FABRIZIO ONLY OFF 63 A3 1.51.24 15,62
198 526 ROSSETTI MORENO FERRETTI 35 A4 1.51.25 15,62
199 349 DI LEVA PIETRO BAMBANA 64 A3 1.51.32 15,60
200 117 CAVINA CHRISTIAN CALDERARA 53 A2 1.51.57 15,54
201 410 FAGGIOLINI CRISTIAN TARTANA BIKE 54 A2 1.52.24 15,48
202 907 CAVULLA ANNA RITA LEONARDI RACING 3 DS 1.52.56 15,41
203 804 MORDENTI FERNANDO COMACO 36 A4 1.53.06 15,38
204 816 MUGNOLO ANTONIO GIANLUCA FAENZA TEAM 37 A4 1.53.12 15,37
205 139 PINNA DAVIDE FERRETTI 55 A2 1.54.01 15,26
206 616 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 65 A3 1.54.20 15,13
207 516 GUERZONI LUCA FINALESE 38 A4 1.54.32 15,19
208 324 GUERNIERI MASSIMO CALDERARA 66 A3 1.55.01 15,13
209 144 CIPRIANI MASSIMO FERRETTI 56 A2 1.55.42 15,04
210 350 MAGLIO SANDRO LEONARDI RACING 67 A3 1.56.29 14,94
211 517 CERVO GIUSEPPE TREE TEAM 39 A4 1.56.40 14,91
212 504 SOLFRINI VANNI TEAM ZANETTI 40 A4 1.57.08 14,85
213 359 PIERANTONI GIOVANNI SACMI IMOLA 68 A3 1.57.44 14,78
214 624 CEVENINI STEFANO CICLI MALINI 69 A3 1.58.03 14,74
215 25 CAVALIERI MANUEL AKS SPORT GROUP 35 A1 1.58.15 14,71
216 116 VENTURI ADRIANO SASSO MARCONI 57 A2 1.58.20 14,70
217 129 MORDENTI MIRKO VITAMINA BALDONI 58 A2 1.58.34 14,68
218 806 FAGGIOLI ANDREA COMACO 41 A4 1.59.02 14,62
219 908 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 4 DS 1.59.10 14,60
220 905 GATTEI MARINELLA LEONARDI RACING 5 DS 1.59.12 14,60
221 31 FRANCESCHI GREGORIO MOLINELLA 36 A1 1.59.15 14,59
222 202 BARTOLOTTI ALESSANDRO PASSION BIKE FAENZA 37 A1 2.00.22 14,46
223 801 NALDONI VALTER TOSCO ROMAGNOLA 42 A4 2.00.30 14,44
224 408 MATTIOLI FEDERICO CICLI MALINI 59 A2 2.30.00 13,18
225 618 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 70 A3 2.30.00 13,18
226 356 BOTTA MIRCO GIANLUCA FAENZA TEAM 71 A3 2.30.00 13,18
227 534 CECCHINI ALFIO LE SALINE 43 A4 2.30.00 13,18
228 703 RAVAIOLI GIANCARLO GRUPPO T.N.T. 10 A5 2.30.00 13,18
229 901 CHIOCCIOLINI DANIELA TARTANA BIKE 6 DS 2.30.00 13,18
230 902 CORTINI DONATELLA COMACO 7 DS 2.30.00 13,18
231 1011 FONTANELLI MATTEO ADRENALINIKA 1 AL 2.30.00 13,18
232 1010 ROSSETTI LORENZO FERRETTI 2 AL 2.30.00 13,18
233 1018 MACCAGLI ANDREA LE SALINE 3 AL 2.30.00 13,18
234 1012 BRIGANTI OMAR CESENA BIKE 4 AL 2.30.00 13,18
235 1016 MONTAGUTI MATTEO LE SALINE 5 AL 2.30.00 13,18
236 1017 BERTI LORENZO LE SALINE 6 AL 2.30.00 13,18
237 1013 MESSINA MARTIN GIANLUCA FAENZA TEAM 7 AL 2.30.00 13,18
238 1015 LISI LORENZO LE SALINE 8 AL 2.30.00 13,18
239 1002 KOLBE GIANLUCA LE SALINE 1 ES 2.30.00 13,18
240 1000 MENGOZZI ANDREA LE SALINE 2 ES 2.30.00 13,18
241 1003 VENTURI NADIR SAN PIETRO 3 ES 2.30.00 13,18
242 1019 CECCOLI ALESSANDRO LE SALINE 9 AL 2.30.00 13,18
243 1004 BERALDI FRANCESCO FERRETTI 4 ES 2.30.00 13,18
244 1001 REVERUZZI GIORGIO LE SALINE 5 ES 2.30.00 13,18
245 336 ZANETTI PAOLO TEAM ZANETTI 72 A3 2.30.00 13,18
246 802 COTTIGNOLA GIUSEPPE COMACO 44 A4 2.30.00 13,18
247 338 BRUNETTI GIOVANNI AMIBIKE 73 A3 2.30.00 13,18
248 7 RONTINI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 38 A1 2.30.00 13,18
249 626 DAL POZZO ROBERTO MEDICINA 1912 74 A3 2.30.00 13,18
250 361 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 75 A3 2.30.00 13,18
251 205 CAPECE DANILO COMACO 39 A1 2.30.00 13,18
252 711 PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG 11 A5 2.30.00 13,18
253 355 PAPETTE LORENZO INDIVIDUALE 76 A3 2.30.00 13,18
254 345 BASTIA SANDRO SIMON' BIKE 77 A3 2.30.00 13,18
255 714 MALUSARDI ALBERTO LEONARDI RACING 12 A5 2.30.00 13,18
256 344 ZACCHINI MAURIZIO SIMON' BIKE 78 A3 2.30.00 13,18
257 807 CANGINI MARINO TARTANA BIKE 45 A4 2.30.00 13,18
258 331 CARATI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 79 A3 2.30.00 13,18
259 712 AMADASI ENRICO DUE RUOTE 13 A5 2.30.00 13,18
260 210 IMPERIAL GIORGIO VENTURI ADVENTURE 40 A1 2.30.00 13,18
261 318 CAVICCHI MIRCO CICLI MALINI 80 A3 2.30.00 13,18
262 141 DI GIORGIO VITO BAMBANA 60 A2 2.30.00 13,18
263 529 MAGRI ANDREA SIMON' BIKE 46 A4 2.30.00 13,18
264 706 CIPRESSI ALBERTO COMACO 14 A5 2.30.00 13,18
265 528 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 47 A4 2.30.00 13,18
266 206 MAMBELLI LUCA COMACO 41 A1 2.30.00 13,18
267 532 VALLISI DANIELE STAFF BIKE 2000 48 A4 2.30.00 13,18
268 904 FARISELLI LICIA SPACCO ASD 8 DS 2.30.00 13,18
269 339 BIANCHI ROBERTO KICE'CE' 81 A3 2.30.00 13,18
270 900 TEREBINTI DEBORA TEAM PASSION FAENTINA 9 DS 2.30.00 13,18
271 55 MIRACCO ANDREA LE SALINE 5 DIL 2.30.00 13,18
272 24 DONATI ENRICO VELOCIRAPTOR 42 A1 2.30.00 13,18
273 3 DAL PRATO MIRKO   TEAM PASSION FAENTINA 43 A1 RIT  
274 4 EMILIANI DEVIS   TEAM PASSION FAENTINA 44 A1 RIT  
275 6 ONGARO MARCO   TEAM PASSION FAENTINA 45 A1 RIT  
276 12 GIARDINA ANDREA   LE SALINE 46 A1 RIT  
277 13 CAPACCI ADRIANO   TARTANA BIKE 47 A1 RIT  
278 22 FIORINI MARCO   KTM FORTI E LIBERI 48 A1 RIT  
279 50 GALLINUCCI MICHELE VENTURI ADVENTURE 6 DIL RIT  
280 102 IAMMARINO  GIANLUCA ESSERE & SWITCH 61 A2 RIT  
281 112 CASADEI  TIZIANO COMACO 61 A2 RIT  
282 114 COVERINI  DEMIS TARTANA BIKE 61 A2 RIT  
283 115 GRAMOLELLI  FABIO SURFING SHOP 61 A2 RIT  
284 121 RENZI  NICOLA ECOLOGY TEAM 61 A2 RIT  
285 136 SOCCI  ENRICO SPACCO ASD 61 A2 RIT  
286 140 TACCHINI  MASSIMO CICLI MALINI 61 A2 RIT  
287 209 MENGOZZI ALAN   VENTURI ADVENTURE 49 A1 RIT  
288 211 GRASSI FRANCESCO   SURFING SHOP 50 A1 RIT  
289 302 CARBONE MAURO   SURFING SHOP 82 A3 RIT  
290 306 CIPRESSI ALBERTO   COMACO 82 A3 RIT  
291 310 PELLEGRINO PARIDE   TORPEDO BIKE 82 A3 RIT  
292 313 BENDINI MAINARDI ANTONIO   TRIAL BIKE 82 A3 RIT  
293 342 POLI STEFANO   GIANLUCA FAENZA TEAM 82 A3 RIT  
294 401 FABBRI  ALBERTO VENTURI ADVENTURE 61 A2 RIT  
295 414 TANTINI  GIANLUCA MEDICINA 1912 61 A2 RIT  
296 416 PEDROSI  CRISTIAN VENTURI ADVENTURE 61 A2 RIT  
297 500 MACCAGLI  GIULIANO LE SALINE 49 A4 RIT  
298 506 BELLINI  GIORGIO COMACO 49 A4 RIT  
299 508 FABBRI  FABRIZIO TARTANA BIKE 49 A4 RIT  
300 509 FILIPPI CESARE SURFING SHOP 49 A4 RIT  
301 525 RUGGIERO  BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 49 A4 RIT  
302 533 AVONI  ANDREA BAMBANA 49 A4 RIT  
303 603 GASPERINI LIVIO   ADRENALINIKA 82 A3 RIT  
304 604 BEVILACQUA MASSIMO   TEAM PASSION FAENTINA 82 A3 RIT  
305 610 FOSCHI ANDREA   TARTANA BIKE 82 A3 RIT  
306 701 GEMINIANI  CLAUDIO COMACO 15 A5 RIT  
307 808 ACCIAI  MAURIZIO ERREPI FRW 49 A4 RIT