10  Aprile  2011  Borgo  Tossignano
Ordine  Di Arrivo  Per  Categoria 
Categoria  A 1
Arrivo Cognome & Nome Societą Tempo  Media
1 MAZZONI AGOSTINO SCOTT RACING 1.30.30 19,8895
2 POLVERINO ANDREA KTM FORTI E LIBERI 1.31.27 19,6829
3 NICOLINI MARCO ESSERE & SWITCH 1.31.42 19,6292
4 FABBRI DANIELE SINTESI CORSE 1.32.42 19,4175
5 CAPECE MATTIA KTM FORTI E LIBERI 1.33.34 19,2376
6 MALUSARDI DANIELE STAFF BIKE 2000 1.34.22 19,0745
7 MAZZONI ALESSANDRO SCOTT RACING 1.35.23 18,8712
8 TEDESCHI DAMIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.36.51 18,5854
9 CAPACCI ADRIANO TARTANA BIKE 1.39.17 18,1299
10 CALONACI RONNIE DOVADOLESE 1.41.03 17,813
11 BRUNELLI ANDREA VITAMINA BALDONI 1.43.22 17,4137
12 VASSALLO EMANUELE KTM FORTI E LIBERI 1.44.27 17,2331
13 LO RUSSO MARCO SPACCO ASD 1.45.15 17,1021
14 RIGHI GIORGIO MX SCHOOL 1.46.12 16,9492
15 ZAMA LORENZO TEAM PASSION FAENTINA 1.46.48 16,8539
16 MAGNANI CARLO H30 RACING 1.48.31 16,5873
17 GIARDINA ANDREA LE SALINE 1.49.09 16,4911
18 CARRAI EDOARDO MARIA SURFING SHOP 1.49.17 16,4709
19 MEZZETTI MIRCO TEAM BOOMERANG 1.50.32 16,2847
20 EMILIANI DEVIS TEAM PASSION FAENTINA 1.51.19 16,1701
21 RAGGINI DANILO ECOLOGY TEAM 1.52.22 16,019
22 FERRARI ENRICO TEAM ZANETTI 1.54.43 15,6908
23 GALLINUCCI ALESSANDRO VENTURI ADVENTURE 1.56.37 15,4352
24 ALTINI ANDREA KTM FORTI E LIBERI 1.56.43 15,422
25 GUCCINI FABIO FERRETTI 1.58.54 15,1388
26 UGOCCIONI DEMIS CICLI MATTEONI 1.59.28 15,067
27 SALVETTI MICHELE SPACCO ASD 1.59.30 15,0628
28 BRACCIAROLI LUCA GRUPPO T.N.T. 2.00.04 14,9917
29 RASTRELLI CLAUDIO CICLI MALINI 2.02.46 14,662
30 PASQUALI ALESSIO ADRENALINIKA 2.05.53 14,299
31 LASCALA NICOLA ANTONIO SPACCO ASD 2.06.30 14,2292
32 RONCONI LUCA MX SCHOOL 2.06.41 14,2087
33 ALI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 2.07.31 14,1158
34 ANGIOLI ELVIS CASAL FIUMANESE 2.07.35 14,1084
35 MALSERVIGI DANIELE TEAM BORGHI 2.09.06 13,9427
36 BRUSCHI ALBERTO MX SCHOOL 2.09.07 13,9409
37 BORGHETTI ALBERTO POLISPOSTIVA 5 CERCHI 2.10.03 13,8408
38 GRAZIANI STEFANO SURFING SHOP 2.10.37 13,7808
39 GRASSI FRANCESCO SURFING SHOP 2.11.06 13,73
40 ZACCARINI STEFANO BORGHI 2.13.59 13,4345
41 MUTO GAETANO BAMBANA 2.17.12 13,1195
42 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 2.18.02 13,0403
43 MAGAGNOLI FABIO BAMBANA 2.30.00 13,6364
44 ROCCHI STEFANO CALDERARA 2.30.00 13,6364
45 ROCCHI GABRIELE CALDERARA 2.30.00 13,6364
46 CAPECE DANILO COMACO 2.30.00 13,6364
47 BARTOLOTTI ALESSANDRO PASSION BIKE FAENZA 2.30.00 13,6364
48 FRANCESCHINI GREGORIO MOLINELLA 2.30.00 13,6364
49 CAVALIERI MANUEL AKS SPORT GROUP 2.30.00 13,6364
50 RONTINI DAVIDE TEAM PASSION FAENTINA 2.30.00 13,6364
 
Categoria  A 2
Arrivo Cognome & Nome Societą Tempo  Media
1 MONTALTI FABRIZIO ESSERE & SWITCH 1.30.41 19,8493
2 PARINI CARLO SURFING SHOP 1.32.25 19,477
3 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 1.34.02 19,1421
4 RAMBALDI GIAN LUCA STAFF BIKE 2000 1.34.03 19,1388
5 BIANCONI GUIDO PASQUINI 1.34.45 18,9974
6 RENZI NICOLA ECOLOGY TEAM 1.35.14 18,9009
7 CURCIO MARCO SURFING SHOP 1.35.17 18,891
8 TINI STEFANO SURFING SHOP 1.38.30 18,2741
9 MAGRINI NICOLA ADRENALINIKA 1.38.54 18,2002
10 ASTOLFI OMAR SURFING SHOP 1.38.57 18,191
11 RICEPUTI LUCA ESSERE & SWITCH 1.40.37 17,8897
12 CANI MANUEL LEONARDI RACING 1.41.24 17,7515
13 GRAMOLELLI FABIO SURFING SHOP 1.42.10 17,6183
14 ZANETTI GIANNI TEAM ZANETTI 1.43.21 17,4165
15 MARTINI MAURO SURFING SHOP 1.44.04 17,2966
16 GRADASSI ALESSANDRO VENTURI ADVENTURE 1.44.25 17,2386
17 IAMMARINO GIANLUCA ESSERE & SWITCH 1.45.47 17,0159
18 SOCCI ENRICO SPACCO ASD 1.45.59 16,9838
19 FABBRI DAVIDE H30 RACING 1.46.37 16,8829
20 BETTI DANIELE CMA IMOLA 1.48.46 16,5492
21 ALESSANDRI GIANNI VENTURI ADVENTURE 1.48.51 16,5365
22 LO CASCIO MARCO TOSCO ROMAGNOLA 1.49.01 16,5112
23 CEREDI DANIELE ESSERE & SWITCH 1.49.22 16,4584
24 ORI GIACOMO ONLY OFF 1.49.47 16,3959
25 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 1.50.04 16,3537
26 ZANOTTI DANIELE INDIVIDUALE 1.51.01 16,2138
27 MIGANI MANUEL H30 RACING 1.51.35 16,1314
28 BALDAZZI ANDREA LEONARDI RACING 1.51.57 16,0786
29 MAGNANI FABRIZIO SURFING SHOP 1.52.18 16,0285
30 SANTARELLI GIAN PAOLO SURFING SHOP 1.52.18 16,0285
31 SASDELLI MICHELE BAMBANA 1.52.34 15,9905
32 VALBONESI EMANUELE VITAMINA BALDONI 1.52.50 15,9527
33 AGNOLETTI MARIO VITAMINA BALDONI 1.53.03 15,9222
34 CAVICCHI CRISTIAN CICLISTICA DI ROMAGNA 1.54.19 15,7457
35 VALLICELLI MIRKO TARTANA BIKE 1.54.39 15,7
36 MONDINI ALESSANDRO BAMBANA 1.55.05 15,6408
37 FABBRI STEFANO KTM FORTI E LIBERI 1.55.10 15,6295
38 SANTI DANILO BIKE 2000 1.55.52 15,5351
39 FABBRI ALBERTO VENTURI ADVENTURE 1.56.28 15,4551
40 ZANFINI MAURIZIO TARTANA BIKE 1.56.32 15,4462
41 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 1.56.44 15,4198
42 BAZZOCCHI MARCO COMACO 1.56.50 15,4066
43 MEZZETTI DAVIDE ADRENALINIKA 1.57.25 15,33
44 AGNOLETTI DANIELE TEAM ZANETTI 1.57.31 15,317
45 COZZOLINO CLAUDIO COMACO 1.57.33 15,3126
46 BATTELLI SIMONE VALLE del CONCA 1.57.40 15,2975
47 SIROTTI MATTEO VENTURI ADVENTURE 1.59.07 15,1112
48 GRAZIANI NICOLA ASC ROMAGNA 1.59.26 15,0712
49 ISIDORI ALESSANDRO SPACCO ASD 2.00.22 14,9543
50 GRANDI ENRICO SCORPION BIKE 2.02.53 14,648
51 CAPOZZI MARCO GIANLUCA FAENZA TEAM 2.03.24 14,5867
52 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO FORLI' 2.06.15 14,2574
53 PLAZZI LUCA DOSI IMOLA 2.07.01 14,1714
54 CAROLI LUCA SURFING SHOP 2.07.44 14,0919
55 MORDENTI MIRKO VITAMINA BALDONI 2.08.37 13,9951
56 RIVA ROBERTO SCERCHI 2.10.02 13,8426
57 FAGGIOLINI CRISTIAN TARTANA BIKE 2.11.58 13,6398
58 SIERRA MARCELLO LEONARDI RACING 2.12.00 13,6364
59 PIRAS MASSIMO BAMBANA 2.12.16 13,6089
60 CANONICI LUCA TEAM ZANETTI 2.14.02 13,4295
61 MINGHINI LUCA BAMBANA 2.14.07 13,4212
62 LIVERANI FABIO SACMI IMOLA 2.15.18 13,3038
63 BUONFIGLIOLI ALESSANDRO AKS SPORT GROUP 2.15.20 13,3005
64 COLLINA MARCO DOSI IMOLA 2.15.37 13,2727
65 VENTURI OSCAR TEAM BOOMERANG 2.17.59 13,0451
66 ANDRINI RICCARDO COMACO 2.18.36 12,987
67 VENTURI ADRIANO CICLISTICA DI SASSO MARCONI 2.30.00 13,6364
68 SABBATANI MASSIMILIANO SAN MARTINO SPORT 2.30.00 13,6364
69 VANNINI MORENO SCORPION BIKE 2.30.00 13,6364
70 MATTIOLI FEDERICO CICLI MALINI 2.30.00 13,6364
71 DI GIORGIO U.T. BAMBANA 2.30.00 13,6364
 
Categoria  A 3
Arrivo Cognome & Nome Societą Tempo  Media
1 GARATTONI MATTEO SCORPION BIKE 1.32.17 19,5051
2 MONTI FABIO SURFING SHOP 1.33.46 19,1966
3 BOVINO MARIO KTM FORTI E LIBERI 1.34.15 19,0981
4 PELLEGRINO PARIDE TORPEDO BIKE 1.35.14 18,9009
5 GALAMINI MAURIZIO VELOCIRAPTOR 1.36.17 18,6948
6 CAMAGGI FABRIZIO SINTESI CORSE 1.36.48 18,595
7 BENDINI MAINARDI ANTONIO TRIAL BIKE 1.38.17 18,3144
8 VISCONTI ANDREA ONLY OFF 1.38.46 18,2248
9 MAINARDI MASSIMILIANO PARCO DEI CIGLIEGI 1.40.57 17,8306
10 RIGHI DAVIDE FERRETTI 1.41.15 17,7778
11 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 1.41.36 17,7165
12 MARRI DAVIDE SURFING SHOP 1.41.38 17,7107
13 ROSSI ANDREA VELOCIRAPTOR 1.43.32 17,3857
14 COATTI ENEA SURFING SHOP 1.44.01 17,3049
15 GARDINA MARCO ONLY OFF 1.44.41 17,1947
16 VANNINI GIUSEPPE SCORPION BIKE 1.44.53 17,1619
17 PRUNI PAOLO KTM FORTI E LIBERI 1.46.24 16,9173
18 FANTINI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.46.27 16,9093
19 MURATORI GIAMPAOLO GRUPPO T.N.T. 1.46.39 16,8776
20 BERTOZZI STEFANO SURFING SHOP 1.47.26 16,7546
21 LEONI GERMANO DEKA TRIAL BIKE 1.47.38 16,7234
22 SPURI ZAMPETTI STEFANO INDIVIDUALE 1.47.50 16,6924
23 PALANCA GIANLUCA SPACCO ASD 1.48.36 16,5746
24 CARDELLI GIANLUIGI SACMI IMOLA 1.48.55 16,5264
25 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 1.48.58 16,5188
26 NOBILE PAOLINO ONLY OFF 1.49.29 16,4409
27 CASTELLUCCI STEFANO TARTANA BIKE 1.51.17 16,1749
28 QUARANTINI DAVIDE SACMI IMOLA 1.51.20 16,1677
29 NERI FABIO TARTANA BIKE 1.51.23 16,1604
30 AMADORI RICCARDO KTM FORTI E LIBERI 1.51.29 16,1459
31 SAVINO CARMINE TEAM PASSION FAENTINA 1.51.32 16,1387
32 CECCARINI MIRCO SCORPION BIKE 1.51.43 16,1122
33 MIGANI DENIS VALLE del CONCA 1.51.46 16,105
34 LIVERANI ALESSANDRO SURFING SHOP 1.51.49 16,0978
35 CORZANI ALESSANDRO VENTURI ADVENTURE 1.51.51 16,093
36 FOSCHI ANDREA TARTANA BIKE 1.51.55 16,0834
37 CANESTRINI ENRICO SPACCO ASD 1.52.00 16,0714
38 TEDESCHI STEFANO BAMBANA 1.52.02 16,0666
39 BRIGANTI GIANNI DE AMICIS 1.52.20 16,0237
40 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 1.52.48 15,9574
41 TURCHI FABRIZIO KTM FORTI E LIBERI 1.53.29 15,8614
42 MINOTTI GIONATA BULGARNO BIKE 1.54.13 15,7595
43 PASQUALI EROS GIANLUCA FAENZA TEAM 1.54.22 15,7389
44 GASPERINI LIVIO ADRENALINIKA 1.54.24 15,7343
45 CAMINATI ROBERTO VITAMINA BALDONI 1.54.41 15,6954
46 ROMBOLI MARIO SURFING SHOP 1.54.57 15,659
47 LA SORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.57.06 15,3715
48 GIACON STEFANO DUE RUOTE 1.57.23 15,3344
49 BARTOLETTI LUCA KTM FORTI E LIBERI 1.57.46 15,2845
50 DI MARTINO LUCA VALLE del CONCA 1.58.20 15,2113
51 TARABUSI GIULIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.58.58 15,1303
52 COSTANTINI STEFANO SACMI IMOLA 1.59.03 15,1197
53 RINALDI PAOLO SCORPION BIKE 1.59.11 15,1028
54 PIANOSI MARCELLO PEDALE CES.-NERI 1.59.56 15,0083
55 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 2.00.21 14,9564
56 BELEFFI STEFANO ORO BIANCO 2.00.27 14,944
57 FORNASARI MIRKO MALINI BICI 2.01.53 14,7682
58 ROCCA MASSIMO INDIVIDUALE 2.02.48 14,658
59 CARBONE MAURO SURFING SHOP 2.02.50 14,654
60 ZANZANI GIACOMO TARTANA BIKE 2.03.33 14,569
61 CAMPEDELLI ROBERTO DOVADOLESE 2.03.35 14,5651
62 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 2.05.32 14,3388
63 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 2.05.50 14,3046
64 LEGA ANDREA MOLINELLA 2.07.42 14,0955
65 DAL POZZO ROBERTO MEDICINA 1912 2.08.29 14,0096
66 MANTOVANI LUCA CICLI MALINI 2.09.19 13,9193
67 BIGI STEFANO CICLI MAGGI 2.09.48 13,8675
68 DAMIANI DANILO GIANLUCA FAENZA TEAM 2.10.22 13,8072
69 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 2.10.31 13,7913
70 COLLINELLI MIRCO VELOCIRAPTOR 2.11.29 13,6899
71 BEVILACQUA MASSIMO TEAM PASSION FAENTINA 2.14.59 13,335
72 TERZIARI ALBERTO UEMME 2.17.07 13,1275
73 ZANETTI PAOLO TEAM ZANETTI 2.17.41 13,0735
74 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 2.18.41 12,9792
75 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 2.18.52 12,9621
76 DI LEVA PIETRO BAMBANA 2.19.40 12,8878
77 LUCCHI MASSIMO SURFING SHOP 2.30.00 13,6364
78 BOLLINA GIANLUCA B.C. STAR 2.30.00 13,6364
79 FINI STEFANO LEONARDI RACING 2.30.00 13,6364
80 CEVENINI STEFANO CICLI MALINI 2.30.00 13,6364
81 BOMBARDINI ANDREA SPACCO ASD 2.30.00 13,6364
82 MAGLIO SANDRO LEONARDI RACING 2.30.00 13,6364
83 NANNI NICOLA CASAL BIKE 2.30.00 13,6364
84 GUERNIERI MASSIMO CALDERARA 2.30.00 13,6364
85 PAPETTE LORENZO INDIVIDUALE 2.30.00 13,6364
86 DINA ALESSANDRO LEONARDI RACING 2.30.00 13,6364
87 CARATI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 2.30.00 13,6364
88 CAVICCHI MIRCO CICLI MALINI 2.30.00 13,6364
89 TASSI GIANLUCA INDIVIDUALE 2.30.00 13,6364
 
Categoria  A 4
Arrivo Cognome & Nome Societą Tempo  Media
1 ROSSI MARIO SCORPION BIKE 1.39.51 18,027
2 RONCHI MIRCO ADRENALINIKA 1.40.28 17,9164
3 CALISE MARCO VALLE del CONCA 1.42.32 17,5553
4 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 1.42.33 17,5524
5 ARFILLI GABRIELE HOBBY BIKE 1.43.35 17,3773
6 MAMBELLI MARINO COMACO 1.46.53 16,8408
7 BECCI MORENO ERREPI FRW 1.48.26 16,6001
8 ZANIBONI ROBERTO CMA IMOLA 1.49.03 16,5062
9 FABBRI FABIO VITAMINA BALDONI 1.50.55 16,2284
10 PANCISI GABRIELE GRUPPO T.N.T. 1.51.38 16,1242
11 GREGORI ANTONIO VENTURI ADVENTURE 1.52.33 15,9929
12 RINCHI IVANO CICLI MATTEONI 1.53.31 15,8567
13 CHELI GIANPIERO STAFF BIKE 2000 1.53.34 15,8497
14 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 1.53.44 15,8265
15 NATALI ADRIANO ADRENALINIKA 1.55.47 15,5463
16 MESSINA GIUSEPPE GIANLUCA FAENZA TEAM 1.56.51 15,4044
17 FABBRI FABRIZIO TARTANA BIKE 1.58.56 15,1345
18 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.59.19 15,0859
19 BABINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR 1.59.22 15,0796
20 POLI STEFANO ADRENALINIKA 1.59.24 15,0754
21 ACCIAI MAURIZIO ERREPI FRW 2.00.56 14,8842
22 BACILIERI MICHELE TEAM BORGHI 2.02.45 14,664
23 CORADUCCI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 2.03.26 14,5828
24 AMADUCCI ROBERTO TARTANA BIKE 2.03.27 14,5808
25 ORTOLANI STEFANO BICI CASTEL DEL RIO 2.04.16 14,485
26 ROSSETTI MORENO FERRETTI 2.05.02 14,3962
27 BURZACCA ANDREA SURFING SHOP 2.05.46 14,3122
28 TIRABASSI MARCELLO SCORPION BIKE 2.05.58 14,2895
29 DALPRATO MARCELLO SOLAROLESE 2.06.26 14,2368
30 MONDUZZI MORENO SACMI IMOLA 2.06.46 14,1993
31 GOLFERA FABRIZIO COMACO 2.06.48 14,1956
32 ZOLLO CARLO QUESTURA FO 2.09.27 13,905
33 MUGNOLO ANTONIO GIANLUCA FAENZA TEAM 2.11.30 13,6882
34 LUSINI SILVANO VELOCIRAPTOR 2.13.07 13,522
35 MORETTI TIBERIO GRUPPO T.N.T. 2.14.21 13,3978
36 MORDENTI FERNANDO COMACO 2.15.59 13,2369
37 CERVO GIUSEPPE TRZE TIM 2.17.25 13,0988
38 SOLFRINI VANNI TEAM ZANETTI 2.18.43 12,9761
39 NALDONI VALTER TOSCO ROMAGNOLA 2.30.00 13,6364
40 CAMITI GIANCARLO FERRETTI 2.30.00 13,6364
41 FAGGIOLI ANDREA COMACO 2.30.00 13,6364
42 COTTIGNOLA GIUSEPPE COMACO 2.30.00 13,6364
43 CECCHINI ALFIO LE SALINE 2.30.00 13,6364
44 SERVIDEI GIANLUCA PHONIX RACING TEAM 2.30.00 13,6364
45 MARCHI MASSIMO BITONE 2.30.00 13,6364
46 BURNELLI MARCO CALDERARA 2.30.00 13,6364
47 AVONI ANDREA BAMBANA 2.30.00 13,6364
48 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 2.30.00 13,6364
 
Categoria  A 5
Arrivo Cognome & Nome Societą Tempo  Media
1 LEPRI ARNALDO INDIVIDUALE 1.51.16 16,1774
2 NANNI FRANCESCO SURFING SHOP 1.54.33 15,7137
3 PREVIATO MASSIMO COMACO 1.59.53 15,0146
4 LOMBARDI TIZIANO GRUPPO T.N.T. 2.01.23 14,8291
5 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 2.05.30 14,3426
6 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 2.06.53 14,1863
7 GOLFI MARIO ADRENALINIKA 2.07.16 14,1435
8 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 2.07.41 14,0974
9 BATTAGLIA MARCO TEAM BORGHI 2.17.21 13,1052
10 LAZZARI ADOLFO TEAM BORGHI 2.18.35 12,9886
11 RAVAIOLI GIANCARLO GRUPPO T.N.T. 2.30.00 13,6364
12 CALLIGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG 2.30.00 13,6364
13 AMADASI ENRICO DUE RUOTE 2.30.00 13,6364
14 PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG 2.30.00 13,6364
15 GEMINIANI CLAUDIO COMACO 2.30.00 13,6364
 
Categoria  Donne
Arrivo Cognome & Nome Societą Tempo  Media
1 VISANI MIRIA SURFING SHOP 1.56.03 15,5106
2 MACCHEROZZI MARTA GRUPPO T.N.T. 2.10.18 13,8143
3 CAVULLA ANNA RITA LEONARDI RACING 2.12.33 13,5798
4 GATTEI MARINELLA LEONARDI RACING 2.30.00 13,6364
5 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 2.30.00 13,6364
6 BIONDI NATASCIA SURFING SHOP 2.30.00 13,6364
7 CHIOCCIOLINI DANIELA TARTANA BIKE 2.30.00 13,6364
8 CORTINI DONATELLA COMACO 2.30.00 13,6364
9 TEREBINTI DEBORA TEAM PASSION FAENTINA 2.30.00 13,6364
10 FARISELLI LICIA SPACCO ASD 2.30.00 13,6364
 
Categoria Dilettanti
Arrivo Cognome & Nome Societą Tempo  Media
1 RENZI GIANMARIA LE SALINE 1.48.36 16,5746
2 ROSSI LUCA GOOD BIKE 2.03.02 14,6302
3 CARDINALI MATTEO LE SALINE 2.19.54 12,8663
4 CANNAS VALENTINO KTM FORTI E LIBERI 2.30.00 13,6364
5 MIRACCIO ANDREA LE SALINE 2.30.00 13,6364
 
Categoria  Allievi
Arrivo Cognome & Nome Societą Tempo  Media
1 FONTANELLI MATTEO ADRENALINIKA 1.36.18 18,6916
2 ROSSETTI LORENZO FERRETTI 1.41.15 17,7778
3 BRIGANTI OMAR CESENA BIKE 1.45.35 17,0481
4 MONTAGUTI MATTEO LE SALINE 1.47.01 16,8198
5 BERTI LORENZO LE SALINE 1.50.27 16,297
6 MESSINA MARTIN GIANLUCA FAENZA TEAM 1.57.12 15,3584
7 GIACONI EMANUELE LE SALINE 2.18.45 12,973
8 CAPPELLA DENIS LE SALINE 2.30.00 13,6364
9 CECCOLI ALESSANDRO LE SALINE 2.30.00 13,6364
10 SERRAU ELISA LE SALINE 2.30.00 13,6364
 
Categoria  Esordienti
Arrivo Cognome & Nome Societą Tempo  Media
1 SIRRI ANDREA VENTURI ADVENTURE 1.50.58 16,2211
2 REVERUZZI GIORGIO LE SALINE 1.54.14 15,7572
3 MENGOZZI ANDREA LE SALINE 2.05.36 14,3312
4 BERALDI FRANCESCO FERRETTI 2.11.32 13,6847
5 KELBE GIANLUCA LE SALINE 2.30.00 13,6364
6 VENTURI NADIR SAN PIETRO 2.30.00 13,6364