10-10-2010   Dozza
4° Trofeo Wellness Team
Arr.assoluto Cat. N. Gara Nome & Cognome Gruppo sportivo Tempo Arr. X Cat.
1 CAT. A1 100 NICOLINI MARCO ESSERE SWITCH 01.12.57 1
2 CAT. A1 110 CAPECE MATTIA FORTI E LIBERI FORLI 01.16.27 2
3 DILET. 63 PRETOLANI MARCO S.C. FAENTINA 01.16.51 1
4 DILET. 65 MALUSARDI DANIELE STAFF BIKE 01.16.54 2
5 CAT. A3 322 NOBILI STEFANO FERRETTI TEAM 01.17.02 1
6 CAT. A3 317 GALAMINI MAURIZIO VELOCIRAPTOR 01.17.46 2
7 CAT. A2 207 PELLEGRINO PARIDE TORPEDO BIKE 01.17.51 1
8 CAT. A3 326 TOMESANI ALBERTO TEAM BOOMERANG 01.17.59 3
9 CAT. A3 346 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 01.18.28 4
10 CAT. A1 106 FABBRI DANIELE SINTESI CORSE 01.18.31 3
11 CAT. A2 220 TORLEONE GIACOMO FAENZA HYMER TEAM 01.18.36 2
12 CAT. A3 300 MAINARDI MASSIMILIANO PARCO DEI CIGLIEGI 01.19.04 5
13 CAT. A1 105 TEDESCHI DAMIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.19.43 4
14 CAT. A1 102 VASSALLO EMANUELE FORTI E LIBERI FORLI 01.19.51 5
15 CAT. A3 339 VISCONTI ANDREA ONLY OFF DUE RUOTE 01.19.57 6
16 CAT. A4 402 RONCHI MIRCO BIKE PASSION 01.21.30 1
17 CAT. A2 210 CANI MANUEL LEONARDI RACING 01.22.09 3
18 CAT. A2 214 BOMBARDINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR 01.22.16 4
19 CAT. A2 212 MARTINI MAURO SURFING SHOP 01.22.21 5
20 CAT. A3 320 NERI FABIO TARTANA BIKE 01.22.43 7
21 CAT. A3 313 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.23.15 8
22 CAT. A5 82 LEPRI ARNALDO CICLI SANTONI 01.23.46 1
23 CAT. A4 403 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.23.51 2
24 CAT. A3 354 FAROLFI MAURO FERRETTI TEAM 01.24.03 9
25 CAT. A3 314 RIGHI DAVIDE FERRETTI TEAM 01.24.09 10
26 CAT. A3 321 BAZZANI ROBERTO FERRETTI TEAM 01.24.11 11
27 CAT. A2 218 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.24.41 6
28 CAT. A3 302 FANTNI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.25.07 12
29 CAT. A3 347 GIACON STEFANO DUE RUOTE 01.25.29 13
30 CAT. A4 406 ZUIN MARINO CICLI BASSAN 01.25.42 3
31 CAT. A3 318 PRETOLANI TIBERIO SURFING SHOP 01.26.16 14
32 CAT. A2 208 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.26.22 7
33 CAT. A4 418 MAMBELLI MARINO COMACO 01.26.34 4
34 CAT. A5 87 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 01.26.36 2
35 CAT. A4 422 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.26.51 5
36 CAT. A4 419 BUSSOLI PAOLO FERRETTI TEAM 01.27.01 6
37 CAT. A1 112 FULIGNI FEDERICO MEDICINA 1912 01.27.18 6
38 CAT. A2 217 VERONESI FABIO FERRETTI TEAM 01.27.35 8
39 CAT. A3 343 SAVINO CARMINE DEKA FAENTINA 01.27.43 15
40 CAT. A4 428 GARAGNANI LOREDANO OLIMPIA VIGNOLA 01.27.55 7
41 CAT. A3 316 CARDELLI GIANLUIGI SACMI 01.28.11 16
42 CAT. A2 213 QUARANTINI DAVIDE SACMI 01.28.14 9
43 CAT. A2 225 GHINI FABRIZIO ONLY OFF DUE RUOTE 01.28.30 10
44 CAT. A3 319 COSTANTINI STEFANO SACMI 01.29.37 17
45 CAT. A3 307 LASORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.29.47 18
46 CAT. A2 224 ORI GIACOMO ONLY OFF DUE RUOTE 01.30.11 11
47 CAT. A2 226 BRIGHENTI SIMONE LEONARDI RACING 01.29.58 12
48 CAT. A1 109 PLAZZI LUCA DOSI NORDPOL 01.30.16 7
49 DILET. 64 GAETTA MICHELE FERRETTI TEAM 01.30.54 3
50 CAT. A2 209 MEZZETTI DAVIDE NEW WILD ROSE 01.31.00 13
51 CAT. A3 351 TERZIARI ALBERTO ALVISI UEMME 01.31.11 19
52 CAT. A4 408 BURZACCA ANDREA SURFING SHOP 01.31.13 8
53 CAT. A4 407 BABINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR 01.31.15 9
54 CAT. A2 206 ROCCA MASSIMO MALINI 01.31.16 14
55 DONNE 3 VISANI MIRIA SURFING SHOP 01.31.23 1
56 CAT. A3 301 MANTOVANI LUCA MALINI 01.31.34 20
57 CAT. A2 204 SANTI DANILO BIKE 2000 01.31.39 15
58 CAT. A3 356 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.31.41 21
59 CAT. A2 216 COZZOLINO CLAUDIO COMACO 01.31.44 16
60 CAT. A2 221 BAZZOCCHI MARCO COMACO 01.31.46 17
61 CAT. A3 303 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 01.31.57 22
62 CAT. A1 104 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 01.32.02 8
63 CAT. A3 355 TARABUSI GIULIANO BAMBANA 01.32.04 23
64 CAT. A3 331 VENTURA MATTEO SIMON'S BIKE 01.32.26 24
65 CAT. A2 202 CAVINA CRISTIAN CALDERARA 01.32.39 18
66 CAT. A4 410 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.32.42 10
67 CAT. A3 340 DAMIANI DANILO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.32.45 25
68 CAT. A5 85 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.32.59 3
69 CAT. A2 200 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 01.33.04 19
70 CAT. A4 423 CORADUCCI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.33.19 11
71 CAT. A3 335 DI CINTIO GIAMPIERO FERRETTI TEAM 01.33.22 26
72 CAT. A3 310 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.33.25 27
73 CAT. A5 89 CESARI ERNESTINO FERRETTI TEAM 01.33.34 4
74 CAT. A2 201 LOPARCO STEFANO FERRETTI TEAM 01.34.14 20
75 CAT. A5 81 GOLFI MARIO NEW WILD ROSE 01.34.36 5
76 CAT. A4 425 NATALI ADRIANO NEW WILD ROSE 01.34.38 12
77 CAT. A4 424 POLI STEFANO NEW WILD ROSE 01.34.49 13
78 CAT. A3 336 PASQUALI EROS GIANLUCA FAENZA TEAM 01.36.02 28
79 CAT. A3 304 BIANCHINI ANDREA FERRETTI TEAM 1.36.32 29
80 CAT. A3 344 PAPETTE LORENZO INDIVIDUALE 01.37.03 30
81 CAT. A3 308 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.37.05 31
82 CAT. A4 420 MESSINA GIUSEPPE FERRETTI TEAM 01.37.07 14
83 CAT. A3 332 DAL POZZO ROBERTO SURFING SHOP 01.37.11 32
84 CAT. A2 215 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 01.37.20 21
85 CAT. A4 415 AMADUCCI ROBERTO TARTANA BIKE 01.37.45 15
86 CAT. A3 348 GUGLIELMI DAVIDE LEONARDI RACING 01.37.48 33
87 DONNE 1 FACCHINI SILVIA DEKA TRIAL BIKE 01.38.27 2
88 CAT. A4 405 MAVILLA PAOLO TOSCOROMAGNOLA 01.39.21 16
89 CAT. A3 342 CAMITI GIANCARLO FERRETTI TEAM 01.39.36 34
90 CAT. A3 315 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 01.39.50 35
91 CAT. A4 417 GOLFERA FABRIZIO COMACO 01.39.57 17
92 DILET. 66 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 01.40.04 4
93 CAT. A2 211 TANTINI GIANLUCA SURFING SHOP 01.40.28 22
94 CAT. A1 114 CIVOLANI ALESSANDRO BAMBANA 01.40.32 9
95 CAT. A1 111 CAPECE DANILO COMACO 01.40.41 10
96 CAT. A3 334 BOLLINA GIANLUCA B.C. STAR 01.40.47 36
97 CAT. A3 328 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 01.41.01 37
98 CAT. A2 229 NANNI NICOLA POL. CASALFIUMANESE 01.41.04 23
99 CAT. A2 230 BELTRAME DAVID HOBBY BIKE BOLOGNA 01.41.08 24
100 CAT. A5 86 CALLIGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG 01.41.38 6
101 CAT. A3 309 MONDUZZI MORENO SACMI 01.41.41 38
102 CAT. A5 84 PALLOTTI PIETRIO TEAM BOOMERANG 01.41.44 7
103 CAT. A2 223 MATTIOLI FEDERICO MALINI 01.42.01 25
104 DONNE 7 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 01.42.06 3
105 DONNE 2 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 01.42.16 4
106 CAT. A3 341 PASSERINI CLAUDIO LEONARDI RACING 01.42.21 39
107 CAT. A4 401 CERONI MAURIZIO LEONARDI RACING 01.42.25 18
108 CAT. A2 232 RONCHI PIERLUCA BAMBANA 01.42.46 26
109 CAT. A3 352 BOSCOLO FABRIZIO MTB CLUB MOLINELLA 01.43.05 40
110 CAT. A4 412 MORDENTI FERNANDO COMACO 01.43.08 9
111 CAT. A5 83 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.43.18 8
112 CAT. A2 203 GUERNERI MASSIMO CALDERARA 01.43.27 27
113 CAT. A3 333 CEVENINI STEFANO MALINI 01.43.50 41
114 CAT. A3 357 BABINA GABRIELE SPEDD BIKE 01.44.14 42
115 CAT. A2 222 BARILLI MARCO DUE RUOTE 01.44.29 28
116 CAT. A4 413 NALDONI WALTER TOSCOROMAGNOLA 01.44.54 20
117 CAT. A1 113 MAGAGNOLI FABIO BAMBANA 01.46.09 11
118 CAT. A4 427 MUGNOLO ANTONIO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.46.49 21
119 CAT. A4 416 CATANIA GIUSEPPE FERRETTI TEAM 01.46.57 22
120 CAT. A3 345 TASSI GIANLUCA INDIVIDUALE 01.48.43 43
121 CAT. A5 88 COLLETTI RINO SIMON'S BIKE 01.50.34 9
122 CAT. A3 312 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 01.50.38 44
123 CAT. A3 305 BROCCOLI DANIELE CALDERARA 01.51.55 45
124 CAT. A4 411 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 01.58.09 23
125 CAT. A3 329 ALBERGHINI MASSIMO DUE RUOTE 01.59.46 46
126 CAT. A3 350 BOTTA MIRCO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.00.40 47
127 CAT. A3 349 MUGNOLO ANDREA GIANLUCA FAENZA TEAM 02.01.04 48
128 CAT. A1 107 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 02.01.56 12
129 DONNE 5 CORTINI DONATELLA COMACO 02.03.46 5
130 DONNE 6 GATTEI MARILENA DUE RUOTE 02.04.41 6
131 CAT. A3 323 DONATI MATTEO MALINI 02.06.34 49
132 CAT. A3 311 CARATI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.07.12 50
133 CAT. A1 108 ACCARDI ALESSANDRO LEONARDI RACING 02.13.56 13
134 DILET. 61 RANZI FILIPPO S.C. FAENTINA RITIRATO  
135 DILET. 62 MARTELLI MIRCO S.C. FAENTINA RITIRATO  
136 CAT. A1 101 RICEPUTI LUCA ESSERE SWITCH RITIRATO  
137 CAT. A1 103 MALPEZZI FRANCESCO ARCI MARZENO RITIRATO  
138 CAT. A2 205 CAPOZZI MARCO BAMBANA RITIRATO  
139 CAT. A2 219 MANDREOLI MICHELE GIANLUCA FAENZA TEAM RITIRATO  
140 CAT. A2 227 MAGRINI NICOLA INDIVIDUALE RITIRATO  
141 CAT. A2 228 TORTOLANI UGO YOUNG LINE RITIRATO  
142 CAT. A2 231 LIVERANI FABIO SACMI RITIRATO  
143 CAT. A2 233 BROCCOLI MARCO INDIVIDUALE RITIRATO  
144 CAT. A3 306 CAVICCHI MIRCO MALINI RITIRATO  
145 CAT. A3 324 ROSSETTI MAURIZIO LEONARDI RACING RITIRATO  
146 CAT. A3 325 MELCHIORRI STEFANO MALINI RITIRATO  
147 CAT. A3 327 NALDI STEFANO LEONARDI RACING RITIRATO  
148 CAT. A3 330 NOBILE PAOLINO ONLY OFF DUE RUOTE RITIRATO  
149 CAT. A3 338 POLI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM RITIRATO  
150 CAT. A3 353 LATUGA ANDREA BAMBANA RITIRATO  
151 CAT. A4 400 MONDUZZI GIOVANNI LEONARDI RACING RITIRATO  
152 CAT. A4 414 BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING RITIRATO  
153 CAT. A4 421 ROSSETTI MORENO FERRETTI TEAM RITIRATO  
154 CAT. A4 426 FIORINI VALERIO GIANLUCA FAENZA TEAM RITIRATO  
155 DONNE 4 CHIOCCIOLINI DANIELA TARTANA BIKE RITIRATA  
156 ESORD. 22 BRUNETTI ALBERTO S.C. FAENTINA   1
157 ESORD. 24 MELLONI NICOLO LEONARDI RACING   2
158 ESORD. 23 LOTTI GIANLUCA S.C. FAENTINA   3
159 ESORD. 21 MANTELLINI MATTEO CICL. SANTERNO   4
160 ALLIEVI 49 ROSSETTI LORENZO FERRETTI TEAM   1
161 ALLIEVI 45 ZAMA LUCA S.C. FAENTINA   2
162 ALLIEVI 48 FONTANELLI MATTEO INDIVIDUALE   3
163 ALLIEVI 44 MALDERA LORENZO S.C. FAENTINA   4
164 ALLIEVI 46 ZAMA ALESSIO S.C. FAENTINA   5
165 ALLIEVI 43 BONETTI GABRIELE S.C. FAENTINA   6
166 ALLIEVI 41 TASSINARI MICHELE S.C. FAENTINA   7
167 ALLIEVI 42 RAGAZZINI FRANCESCO S.C. FAENTINA   8
168 ALLIEVI 47 MONTALTI MANUEL TORPEDO BIKE   9