gessi e calanchi 2
 
       
 
5-09-2010 Ozzano Dell'Emilia
Classifica  Assoluta
Arr.Ass. Cat. N.Gara Nome & Cognome Gruppo Sportivo Tempo Arr. Cat.
1 CAT. A1 113 POP GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.17.54 1
2 CAT. A1 107 SALVATORI DAVIDE FORTI E LIBERI FORLI 01.18.12 2
3 DILET. 62 MALUSARDI DANIELE STAFF BIKE 01.18.55 1
4 CAT. A1 101 POLVERINO ANDREA FORTI E LIBERI FORLI 01.19.56 3
5 CAT. A1 100 CAPECE MATTIA FORTI E LIBERI FORLI 01.20.18 4
6 CAT. A3 331 VISCONTI ANDREA ONLY OFF DUE RUOTE 01.21.10 1
7 CAT. A4 409 SALVATORI STEFANO FORTI E LIBERI FORLI 01.21.17 1
8 CAT. A3 309 NOBILI STEFANO FERRETTI TEAM 01.21.39 2
9 CAT. A3 329 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 01.22.11 3
10 CAT. A4 400 RONCHI MIRCO BIKE PASSION 01.22.14 2
11 CAT. A3 323 LORI MAURIZIO EMPORIO BICI 01.22.20 4
12 CAT. A2 225 TORLEONE GIACOMO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.22.23 1
13 CAT. A1 104 TEDESCHI DAMIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.22.27 5
14 CAT. A2 218 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.24.29 2
15 CAT. A3 313 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.24.33 5
16 CAT. A2 207 PRATI ETTORE FERRETTI TEAM 01.24.35 3
17 CAT. A2 215 CANI MANUEL LEONARDI RACING 01.24.58 4
18 CAT. A1 105 TINI STEFANO SURFING SHOP 01.25.00 6
19 CAT. A3 308 FANTNI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.25.05 6
20 CAT. A3 326 TOMESANI ALBERTO TEAM BOOMERANG 01.26.28 7
21 CAT. A3 315 CARDELLI GIANLUIGI SACMI 01.26.35 8
22 CAT. A1 102 VASSALLO EMANUELE FORTI E LIBERI FORLI 01.26.37 7
23 CAT. A2 217 BETTI DANIELE C.M.A. 01.26.40 5
24 CAT. A5 82 LEPRI ARNALDO CICLI SANTONI 01:26:42 1
25 CAT. A2 229 MAGRINI NICOLA INDIVIDUALE 01.26.44 6
26 CAT. A4 403 ZUIN MARINO CICLI BASSAN 01.27.22 3
27 CAT. A3 341 GIACON STEFANO DUE RUOTE 01.27.27 9
28 CAT. A3 333 PASQUALI EROS GIANLUCA FAENZA TEAM 01.27.30 10
29 CAT. A3 324 CASELLI MARCO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.27.34 11
30 CAT. A2 216 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.27.37 7
31 CAT. A3 301 BONETTI GIANLUCA BIKE SCOOTER 2000 01.27.40 12
32 CAT. A3 328 NERI FABIO TARTANA BIKE 01.28.26 13
33 CAT. A3 334 PASSERINI CLAUDIO LEONARDI RACING 01.28.29 14
34 CAT. A2 230 BRIGHENTI SIMONE LEONARDI RACING 01.30.16 8
35 CAT. A3 343 RINALDO RINALDI LEONARDI RACING 01.30.24 15
36 CAT. A3 311 NOBILE PAOLINO ONLY OFF DUE RUOTE 01.30.42 16
37 CAT. A2 222 CAVICCHI CRISTIAN A.S.C. DI ROMAGNA 01.31.01 9
38 CAT. A3 344 TEDESCHI STEFANO BAMBANA 01.31.04 17
39 CAT. A3 321 COSTANTINI STEFANO SACMI 01.31.09 18
40 CAT. A3 327 LASORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.31.15 19
41 CAT. A4 406 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 01.32.15 4
42 CAT. A5 84 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 01.32.17 2
43 DONNE 3 VISANI MIRIA SURFING SHOP 01.32.23 1
44 CAT. A4 410 CORADUCCI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.32.38 5
45 CAT. A2 212 BAZZOCCHI MARCO COMACO 01.32.43 10
46 CAT. A4 405 BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING 01.32.52 6
47 CAT. A3 325 BINI GIANLUCA STAFF BIKE 01.33.10 20
48 CAT. A3 319 TARABUSI GIULIANO BAMBANA 01.33.13 21
49 CAT. A3 306 MANTOVANI LUCA MALINI 01.33.24 22
50 CAT. A2 211 QUARANTINI DAVIDE SACMI 01.33.43 11
51 CAT. A3 300 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 01.33.45 23
52 CAT. A2 224 MEZZETTI DAVIDE NUW WILD ROSE 01.33.48 12
53 CAT. A2 208 ORI GIACOMO ONLY OFF DUE RUOTE 01.34.00 13
54 CAT. A3 317 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.34.29 24
55 CAT. A5 87 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 01.34.32 3
56 CAT. A3 305 BARILARI GIANFRANCO SURFING SHOP 01.34.42 25
57 CAT. A4 415 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.34.59 7
58 CAT. A4 402 VENTURELLI ADELMO BIKE SCOOTER 2000 01.35.03 8
59 CAT. A3 347 TERZIARI ALBERTO ALVISI UEMME 01.35.19 26
60 CAT. A2 206 PINNA DAVIDE FERRETTI TEAM 01.35.40 14
61 ALLIEVI 41 FONTANELLI MATTEO INDIVIDUALE 01.35.44 1
62 CAT. A2 205 ROCCA MASSIMO MALINI 01.35.48 15
63 CAT. A4 401 ZANANTONI MARCO BIKE SCOOTER 2000 01.36.06 9
64 CAT. A4 416 MESSINA GIUSEPPE FERRETTI TEAM 01.36.15 10
65 CAT. A2 200 CAVINA CRISTIAN CALDERARA 01.36.18 16
66 CAT. A1 114 FULIGNI FEDERICO MEDICINA 1912 01.36.20 8
67 CAT. A1 106 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 01.36.23 9
68 CAT. A3 312 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 01.36.25 27
69 CAT. A4 412 NATALI ADRIANO NUW WILD ROSE 01.36.46 11
70 CAT. A5 88 CESARI ERNESTINO FERRETTI TEAM 01.36.48 4
71 CAT. A2 228 PIRAS MASSIMO AMIBIKE 01.38.54 17
72 CAT. A5 81 GOLFI MARIO NEW WILD ROSE 01:39:20 5
73 DILET. 61 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 01.39.31 2
74 CAT. A2 209 LIVERANI FABIO SACMI 01.39.38 18
75 CAT. A2 219 CAPOZZI MARCO BAMBANA 01.39.40 19
76 CAT. A4 411 FERRI MARCO INDIVIDUALE 01.39.45 12
77 CAT. A1 108 PLAZZI LUCA DOSI NORDPOL 01.40.13 10
78 CAT. A5 83 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.40.37 6
79 CAT. A4 417 MASINA STEFANO FERRETTI TEAM 01.40.41 13
80 CAT. A2 220 SANDRI PIERO LA RUPE 01.41.28 20
81 CAT. A3 302 BOMBONATI SIMONE SPEED BIKE 01.41.40 28
82 CAT. A2 221 MACCHIAVELLI GIANLUCA A.K.S. SPORT 01.41.43 21
83 CAT. A3 314 MONDUZZI MORENO SACMI 01.41.45 29
84 CAT. A4 413 MONDUZZI GIOVANNI LEONARDI RACING 01.41.47 14
85 CAT. A2 201 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 01.42.19 22
86 CAT. A3 303 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 01.42.29 30
87 CAT. A3 320 BROCCOLI DANIELE CALDERARA 01.42.39 31
88 DONNE 2 FACCHINI SILVIA DEKA TRIAL BIKE 01.42.46 2
89 CAT. A2 202 GUERNERI MASSIMO CALDERARA 01.42.49 23
90 CAT. A2 227 CUCCINIELLO LUCA ARBI ARGILE 01.42.58 24
91 CAT. A2 232 CIPRIANI MASSIMO FERRETTI TEAM 01.43.40 25
92 CAT. A2 223 GRAZIANI NICOLA A.S.C. DI ROMAGNA 01.43.53 26
93 CAT. A2 231 CAVALLI STEFANO BAMBANA 01.44.05 27
94 CAT. A3 335 GUGLIELMI DAVIDE LEONARDI RACING 01.44.09 32
95 CAT. A4 407 MUGNOLO ANTONIO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.44.22 15
96 CAT. A3 340 CARNEVALI PIERUGO SACMI 01.44.24 33
97 CAT. A3 304 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.44.27 34
98 CAT. A4 404 GOLFERA FABRIZIO COMACO 01.44.31 16
99 CAT. A3 307 CEVENINI STEFANO MALINI 01.44.35 35
100 CAT. A3 342 ROSSETTI MAURIZIO LEONARDI RACING 01.44.54 36
101 DONNE 5 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 01.44.57 3
102 CAT. A1 112 CIVOLANI ALESSANDRO BAMBANA 01.45.02 11
103 CAT. A2 213 MATTIOLI FEDERICO MALINI 01.45.13 28
104 CAT. A2 203 MONTANARI FABIO CALDERARA 01.46.14 29
105 CAT. A3 339 ALTAMURA PAOLO LUCERA BICI 01.46.45 37
106 CAT. A2 204 CECCARELLI PIERLUIGI SPEED BIKE 01.46.54 30
107 CAT. A2 214 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 01.47.54 31
108 DONNE 4 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 01.48.27 4
109 CAT. A5 85 CALLIGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG 01.49.19 7
110 CAT. A3 330 BABINA GABRIELE SPEDD BIKE 01.50.20 38
111 CAT. A1 111 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 01.50.23 12
112 CAT. A3 318 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 01.50.35 39
113 CAT. A3 322 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 01.52.34 40
114 CAT. A1 109 ACCARDI ALESSANDRO LEONARDI RACING 01.54.30 13
115 CAT. A5 89 COLLLETTI RINO SIMON'S BIKE 01.54.32 8
116 CAT. A3 316 BOSCOLO FABRIZIO MTB CLUB MOLINELLA 01.54.34 41
117 CAT. A3 336 BIONDI GABRIELE SPEED BIKE 01.54.42 42
118 CAT. A2 226 MAZZINI MARCO FUTA BIKE 01.57.12 32
119 CAT. A1 103 MAGAGNOLI FABIO BAMBANA 01.58.11 14
120 CAT. A3 345 ZUCCHINI MAURIZIO STAFF BIKE 01.59.47 43
121 CAT. A5 86 PALLOTTI PIETRIO TEAM BOOMERANG 02.03.52 9
122 CAT. A3 338 BOTTA MIRCO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.06.58 44
123 CAT. A3 346 BASTIA SANDRO STAFF BIKE 02.07.02 45
124 CAT. A4 408 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 02.07.27 17
125 DONNE 1 CORTINI DONATELLA COMACO RITIRATA  
126 CAT. A1 110 GUCCINI FABIO FERRETTI TEAM RITIRATO  
127 CAT. A2 210 BARILLI MARCO DUE RUOTE RITIRATO  
128 CAT. A3 310 PETTAZONI DAVIDE FERRETTI TEAM RITIRATO  
129 CAT. A3 332 BONFIGLIOLI MIRCO ONLY OFF DUE RUOTE RITIRATO  
130 CAT. A4 414 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 RITIRATO