25-07-2010 Santa Maria Villiana
Classifica  Assoluta
Arr. Ass. N. Gara Nome & Cognome Gruppo Sportivo Tempo Cat. Arr. Cat.
1 104 CAPECE MATTIA FORTI E LIBERI FORLI 01.43.17 A 1 1
2 203 CANI MANUEL LEONARDI RACING 01.47.07 A 2  1
3 320 VISCONTI ANDREA ONLY OFF DUE RUOTE 01.47.58 A 3  1
4 211 TORLEONE GIACOMO FAENZA HYMER TEAM 01.49.16 A 2  2
5 316 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 01.50.08 A 3  2
6 322 ROSSI ANDREA VELOCIRAPTOR 01.52.46 A 3  3
7 100 TEDESCHI DAMIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.53.36 A 1 2
8 304 MAINARDI MASSIMILIANO PARCO DEI CIGLIERI 01.53.52 A 3  4
9 207 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 01.54.33 A 2  3
10 106 VASSALLO EMANUELE FORTI E LIBERI FORLI 01.54.40 A 1 3
11 307 FANTNI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.54.53 A 3  5
12 401 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.55.04 A 4  1
13 318 PASSERINI CLAUDIO LEONARDI RACING 01.55.23 A 3  6
14 306 BONETTI GIANLUCA BIKE SCOOTER 2000 01.56.37 A 3  7
15 325 NERI FABIO TARTANA BIKE 01.57.02 A 3  8
16 402 ZUIN MARINO CICLI BASSAN 01.57.10 A 4  2
17 329 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.57.12 A 3  9
18 81 LEPRI ARNALDO CICLI SANTONI 01.58.06 A 5  1
19 208 SASDELLI MICHELE BAMBANA 02.01.58 A 2  4
20 213 BOMBARDINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR 02.03.35 A 2  5
21 101 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 02.03.43 A 1 4
22 105 FULIGNI FEDERICO MEDICINA 1912 02.04.17 A 1 5
23 326 GIACON STEFANO DUE RUOTE 02.04.53 A 3  10
24 405 BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING 02.05.01 A 4  3
25 82 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 02.06.11 A 5  2
26 214 BAZZOCCHI MARCO COMACO 02.08.16 A 2  6
27 212 BRIGHENTI SIMONE LEONARDI RACING 02.08.20 A 2  7
28 310 PASQUALI EROS GIANLUCA FAENZA TEAM 02.08.24 A 3  11
29 411 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 02.09.14 A 4  4
30 309 MANTOVANI LUCA MALINI 02.10.54 A 3  12
31 400 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.11.27 A 4  5
32 404 ZANANTONI MARCO BIKE SCOOTER 2000 02.12.22 A 4  6
33 84 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 02.12.24 A 5  3
34 300 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 02.13.12 A 3  13
35 403 VENTURELLI ADELMO BIKE SCOOTER 2000 02.13.25 A 4  7
36 323 CARDELLI GIANLUIGI SACMI 02.13.39 A 3  14
37 215 QUARANTINI DAVIDE SACMI 02.13.47 A 2  8
38 408 FIORINI VALERIO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.13.53 A 4  8
39 85 CESARI ERNESTINO FERRETTI TEAM 02.14.06 A 5  4
40 201 ROCCA MASSIMO MALINI 02.14.46 A 2  9
41 319 NEGRINI DORIANO LEONARDI RACING 02.15.29 A 3  15
42 409 CORADUCCI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.15.58 A 4  9
43 414 MASINA STEFANO FERRETTI TEAM 02.16.41 A 4  10
44 205 LIVERANI FABIO SACMI 02.19.44 A 2  10
45 327 DALL'OSSO CARLO YOUNG LINE 02.19.56 A 3  16
46 312 LASORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.21.11 A 3  17
47 328 FANTATO ALESSANDRO BHOSS TEAM BIKE EMPOLI 02.21.23 A 3  18
48 406 GOLFERA FABRIZIO COMACO 02.21.54 A 4  11
49 302 DAMIANI DANILO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.22.02 A 3  19
50 210 CAPOZZI MARCO BAMBANA 02.22.03 A 2  11
51 305 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 02.23.44 A 3  20
52 83 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 02.24.11 A 5  5
53 4 FACCHINI SILVIA DEKA TRIAL BIKE 02.24.28    
54 202 CAVINA CRISTIAN CALDERARA 02.25.02 A 2  12
55 103 PLAZZI LUCA DOSI NORDPOL 02.25.04 A 1 6
56 317 DAL POZZO ROBERTO SURFING SHOP 02.26.30 A 3  21
57 217 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 02.26.38 A 2  13
58 5 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 02.27.10    
59 86 GOLFI MARIO NUW WILD ROSE 02.27.12 A 5  6
60 301 BOLLINA GIANLUCA B.C. STAR 02.27.53 A 3  22
61 321 MONDUZZI MORENO SACMI 02.30.15 A 3  23
62 209 SERRA MARCELLO LEONARDI RACING 02.31.16 A 2  14
63 315 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM  02.33.00 A 3  24
64 204 MATTIOLI FEDERICO MALINI 02.33.59 A 2  15
65 308 CEVENINI STEFANO MALINI 02.34.41 A 3  25
66 102 ACCARDI ALESSANDRO LEONARDI RACING 02.35.52 A 1 7
67 200 GUERNERI MASSIMO CALDERARA 02.37.43 A 2  16
68 87 LENZI GIANVIRGILIO KULAMULA 02.44.00 A 5  7
69 324 BOSCOLO FABRIZIO MTB CLUB MOLINELLA 02.44.06 A 3  26
70 407 LEONI DANIELE PASTA GRANAROLO 02.44.29 A 4  12
71 3 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 02.46.09    
72 303 BROCCOLI DANIELE CALDERARA 02.49.10 A 3  27
73 2 CORTINI DONATELLA COMACO 02.56.00    
74 410 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 03.00.34 A 4  13
75 216 RAFFAELE STEFANO SACMI 03.06.42 A 2  17
76 107 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 03.06.45 A 1 8
77 1 MARCZYK ANNA BIKE 2000 Ritir.    
78 206 MANDREOLI MICHELE GIANLUCA FAENZA TEAM Ritir. A 2  18
79 311 POLI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM Ritir. A 3  28
80 313 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM Ritir. A 3  29
81 314 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA BIKE Ritir. A 3  30
82 412 ZANIBONI ROBERTO C.M.A. Ritir. A 4  14
83 413 RONCHI MIRCO BIKE PASSION Ritir. A 4  15