Gara del 16/05/2010 Castel San Pietro terme
Ordine di Arrivo per Categoria
Categoria  Donne
Arrivo Num. Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media
1 906 MACCHEROZZI MARTA SCOIATTOLI 1.30.27 18,57
2 907 FACCHINI SILVIA DEKA TRIAL BIKE 1.36.43 17,37
3 909 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 3.30.00 12,73
4 910 CAVULLA ANNA RITA LEONARDI RACING 3.30.00 12,73
5 901 PIETRAGNOLI SILVIA TEAM BOTA 3.30.00 12,73
6 904 MARCZYL ANNA BIKE 2000 3.30.00 12,73
7 908 MATTEI MARINELLA DUE RUOTE 3.30.00 12,73
8 900 CORTINI DONATELLA COMACO 3.30.00 12,73
9 902 TEREBINTI DEBORA TORPEDO BIKE 3.30.00 12,73
10 905 CHIOCCIOLINI DANIELA TARTANA BIKE 3.30.00 12,73
11 903 ZUFFI MAILA   ONLY OFF Donne RITIRATO
Categoria  Esordienti
Arrivo Num. Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo  Media
1 1003 SCHIAPPATI GABRIELE LEONARDI RACING 2.30.00 12,73
2 1001 SERRAU ELISA LE SALINE 2.30.00 12,73
3 1000 MONTAGUTI MATTEO LE SALINE 2.30.00 12,73
4 1002 GIACONI EMANUELE LE SALINE 2.30.00 12,73
Categoria  Allievi
Arrivo Num. Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo  Media
1 1020 ROSETTI LORENZO FERRETTI 2.30.00 12,73
2 1021 LISI LORENZO LE SALINE 2.30.00 12,73
3 1022 BERTI LORENZO LE SALINE 2.30.00 12,73
Categoria  Dilettanti
Arrivo Num. Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo  Media
1 54 VERONESI IACOPO LE SALINE 1.19.30 21,13
2 52 LASCALA NICOLA ANTONIO SPACCO ASD 1.32.27 18,17
3 51 GALLINUCCI MICHELE VENTURI ADV. TEAM 3.30.00 12,73
4 53 MAMBELLI LUCA COMACO 3.30.00 12,73
5 56 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 3.30.00 12,73
6 50 CAIBUGATTI LUCA   SCOIATTOLI DIL RITIRATO
7 55 GAETA MICHELE   FERRETTI DIL RITIRATO
Categoria  A 1
Arrivo Num. Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media
1 4 CAPECE MATTIA FORTI E LIBERI 1.10.10 23,94
2 15 NICOLINI MARCO ESSERE & SWITCH 1.10.15 23,91
3 9 POLVERINO ANDREA FORTI E LIBERI 1.10.59 23,67
4 14 TEDESCHI DAMIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.14.20 22,60
5 10 RICEPUTI LUCA ESSERE & SWITCH 1.17.55 21,56
6 11 VASSALLO EMANUELE FORTI E LIBERI 1.19.04 21,25
7 8 GIARDINA ANDREA CICLI MATTEONI 1.19.11 21,22
8 215 CAPACCI ADRIANO TARTANA BIKE 1.19.40 21,09
9 3 BRUNELLI ANDREA SPACCO ASD 1.19.53 21,03
10 209 TAMBURINI MATTIA TEAM TODESCO 1.20.02 20,99
11 16 CANESTRINI GIACOMO TARTANA BIKE 1.20.53 20,77
12 210 VILLA MARCO UEMME 1.21.26 20,63
13 205 LO RUSSO MARCO SPACCO ASD 1.21.49 20,53
14 20 DI DONATO MATTEO ADS SBUBBIKERS 1.24.04 19,98
15 203 CAPPELLI ALESSANDRO TARTANA BIKE 1.24.35 19,86
16 213 VALLICELLI MIRKO TARTANA BIKE 1.24.35 19,86
17 21 FULIGNI FEDERICO MEDICINA 1912 1.25.39 19,61
18 28 CALONACI RONNIE DOVADOLESE 1.25.47 19,58
19 6 EMILIANI DEVIS DEKA FAENTINA 1.25.48 19,58
20 212 RONCONI LUCA HOBBY BIKE 1.27.10 19,27
21 207 MENGOZZI ALAN VENTURI ADV. TEAM 1.28.02 19,08
22 17 MAVILLA ALESSIO TOSCO ROMAGNOLA 1.28.25 19,00
23 211 SALVETTI MICHELE SPACCO ASD 1.29.51 18,70
24 12 ZAMA LORENZO DEKA FAENTINA 1.30.21 18,59
25 26 PLAZZI LUCA DOSI IMOLA 1.31.36 18,34
26 23 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO FORLI' 1.32.25 18,18
27 201 BARTOLOTTI ALESSANDRO DEKA FAENTINA 1.35.03 17,67
28 214 BRACCIAROLI LUCA SCOIATTOLI 1.35.08 17,66
29 5 DAL PRATO MIRKO TRIAL BIKE 2.30.00 12,73
30 7 FIORINI MARCO FORTI E LIBERI 3.30.00 12,73
31 24 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 3.30.00 12,73
32 27 UGOCCIONI DEMIS CICLI MATTEONI 3.30.00 12,73
33 25 ACCARDI ALESSANDRO LEONARDI RACING 3.30.00 12,73
34 18 BRUNELLI NICO TEAM BORGHI 3.30.00 12,73
35 19 ORLANDINI ROBERTO TEAM BORGHI 3.30.00 12,73
36 1 BARCHI ENRICO   PEDALE CES.-NERI A1 RITIRATO
37 2 BILLI FEDERICO   COMACO A1 RITIRATO
38 13 SASSI MATTEO   COMACO A1 RITIRATO
39 22 ALPI RICCARDO   DEKA FAENTINA A1 RITIRATO
40 200 ALTINI ANDREA   FORTI E LIBERI A1 RITIRATO
41 202 CAPECE DANILO   COMACO A1 RITIRATO
42 204 GALLINUCCI ALESSANDRO   VENTURI ADV. TEAM A1 RITIRATO
43 206 MAGALOTTI DAVIDE   SPACCO ASD A1 RITIRATO
44 208 RIGHI GIORGIO   MXSCHOR A1 RITIRATO
Categoria  A 2
Arrivo Num. Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media
1 107 MONTALTI FABRIZIO ESSERE & SWITCH 1.14.19 22,61
2 109 PELLEGRINO PARIDE TORPEDO BIKE 1.14.21 22,60
3 117 PARINI CARLO INDIVIDUALE 1.14.22 22,59
4 105 FABBRI CRISTIAN TORPEDO BIKE 1.14.24 22,58
5 106 MAGRINI NICOLA PROMO BIKE 1.17.12 21,76
6 112 CANI MANUEL LEONARDI RACING 1.17.30 21,68
7 119 MARTINI MAURO SURFING SHOP 1.17.47 21,60
8 421 FABBRI DAVIDE SAN CLEMENTE 1.19.32 21,12
9 101 BENDANDI MASSIMILIANO UEMME 1.19.34 21,11
10 401 ALESSANDRI GIANNI VENTURI ADV. TEAM 1.20.51 20,78
11 414 SIROTTI MATTEO VENTURI ADV. TEAM 1.20.53 20,77
12 128 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 1.20.54 20,77
13 122 BENDINI MAINARDI ANTONIO TRIAL BIKE 1.21.01 20,74
14 100 ALEOTTI NICOLA POL. GLORIE 1.21.33 20,60
15 108 PALLI GIANLUCA VITAMINA BALDONI 1.22.32 20,36
16 403 BETTI DANIELE CMA IMOLA 1.22.33 20,35
17 110 SASDELLI MICHELE BAMBANA 1.22.38 20,33
18 402 BAZZOCCHI MARCO COMACO 1.23.22 20,15
19 408 FOSCHI ANDREA TARTANA BIKE 1.24.07 19,97
20 125 BOMBARDINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR 1.24.37 19,85
21 127 MEZZETTI DAVIDE NEW WILD ROSE 1.25.37 19,62
22 412 SANTI DANILO BIKE 2000 1.25.42 19,60
23 422 CAVICCHI CRISTIAN CICLISTICA DI ROMAGNA 1.25.58 19,54
24 400 AGNOLETTI MARIO VITAMINA BALDONI 1.27.25 19,22
25 111 VALBONESI EMANUELE FORTI E LIBERI 1.28.30 18,98
26 417 BABINI FABIO DEKA TRIAL BIKE 1.28.33 18,97
27 420 QUARANTINI DAVIDE SACMI IMOLA 1.28.35 18,97
28 416 LEONI ALESSANDRO VENTURI ADV. TEAM 1.28.41 18,94
29 113 LO CASCIO MARCO TOSCO ROMAGNOLA 1.29.18 18,81
30 124 ROCCA MASSIMO CICLI MALINI 1.31.04 18,45
31 409 ISIDORI ALESSANDRO SPACCO ASD 1.31.34 18,35
32 116 CAVINA CHRISTIAN CALDERARA 1.31.48 18,30
33 118 CAPOZZI MARCO BAMBANA 1.32.02 18,25
34 115 FABBRI STEFANO FORTI E LIBERI 1.32.24 18,18
35 129 BRIGHETTI SIMONE LEONARDI RACING 1.34.34 17,77
36 126 PIRAS MASSIMO AMIBIKE 1.35.55 17,52
37 418 PADOVANI DAVIDE FORTI E LIBERI 1.37.12 17,28
38 121 TANTINI GIANLUCA SURFING SHOP 1.40.11 16,77
39 407 FAGGIOLINI CRISTIAN TARTANA BIKE 2.30.00 12,73
40 404 BIGI STEFANO SURFING SHOP 3.30.00 12,73
41 114 MATTIOLI FEDERICO CICLI MALINI 3.30.00 12,73
42 120 GUERNIERI MASSIMO CALDERARA 3.30.00 12,73
43 419 LIVERANI FABIO SACMI IMOLA 3.30.00 12,73
44 123 BIASIO FEDERICO TEAM BORGHI 3.30.00 12,73
45 102 CAIBUGATTI GIANNI   SCOIATTOLI A2 RITIRATO
46 103 CASADEI TIZIANO   COMACO A2 RITIRATO
47 104 COVERINI DEMIS   TARTANA BIKE A2 RITIRATO
48 405 CALDERONI MARCO   SURFING SHOP A2 RITIRATO
49 406 COZZOLINO CLAUDIO   COMACO A2 RITIRATO
50 410 LIVERANI ALESSANDRO   SURFING SHOP A2 RITIRATO
51 411 MANDUZIO MARIO   NATURABRUZZO A2 RITIRATO
52 413 SANTOLINI ERMES   SPACCO ASD A2 RITIRATO
53 415 SOCCI ENRICO   SPACCO ASD A2 RITIRATO
Categoria  A 3
Arrivo Num. cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media
1 306 MONTI FABIO SURFING SHOP 1.10.12 23,93
2 308 PEZZI FABRIZIO TARTANA BIKE 1.10.13 23,93
3 300 BOVINO MARIO FORTI E LIBERI 1.10.57 23,68
4 311 GARATTONI MATTEO SCORPION BIKE 1.14.23 22,59
5 318 GALAMINI MAURIZIO VELOCIRAPTOR 1.14.24 22,58
6 305 MANIGRASSO GIOVANNI LEONARDI RACING 1.14.25 22,58
7 313 ROSSI ANDREA VELOCIRAPTOR 1.14.39 22,51
8 312 RAGGINI ROBERTO SCORPION BIKE 1.17.19 21,73
9 333 CHIARINI MARCO LEONARDI RACING 1.17.24 21,71
10 315 VISCONTI ANDREA ONLY OFF 1.17.44 21,61
11 625 CARDELLI GIANLUIGI SACMI IMOLA 1.20.20 20,91
12 323 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 1.20.26 20,89
13 615 BRUNETTI SAURO DE AMICIS 1.21.35 20,59
14 303 FANTINI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.21.37 20,58
15 307 NERI FABIO TARTANA BIKE 1.22.31 20,36
16 605 CORZANI ALESSANDRO SCOIATTOLI 1.22.35 20,34
17 608 LEONI GERMANO DEKA TRIAL BIKE 1.24.38 19,85
18 610 PRUNI PAOLO FORTI E LIBERI 1.25.13 19,71
19 607 GASPERINI LIVIO NEW WILD ROSE 1.25.36 19,63
20 317 LA SORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.25.41 19,61
21 604 CASTELLUCCI STEFANO TARTANA BIKE 1.25.43 19,60
22 618 RANIERI ALESSANDRO VITAMINA BALDONI 1.25.45 19,59
23 304 GIACON STEFANO DUE RUOTE 1.25.48 19,58
24 611 SAVINO CARMINE DEKA FAENTINA 1.26.56 19,33
25 330 TERZIARI ALBERTO UEMME 1.27.37 19,17
26 321 DAL POZZO ROBERTO SURFING SHOP 1.28.45 18,93
27 322 MANSERVISI STEFANO SPEED BIKE 1.29.36 18,75
28 621 TURCHI FABRIZIO FORTI E LIBERI 1.29.41 18,73
29 320 MURATORI GIAMPAOLO SCOIATTOLI 1.30.23 18,59
30 624 VENTURA MATTEO SIMON' BIKE 1.31.45 18,31
31 619 GARAVINI DAVIDE VITAMINA BALDONI 1.31.52 18,29
32 329 DAMIANI DANILO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.32.33 18,15
33 316 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 1.32.44 18,12
34 626 PRATESI ENRICO RENAULT SVAR 1.33.34 17,96
35 613 ZANZANI GIACOMO TARTANA BIKE 1.33.48 17,91
36 309 ROSSI RICCARDO TEAM BOTA 1.34.55 17,70
37 609 MANTOVANI LUCA CICLI MALINI 1.35.33 17,58
38 623 GUGLIELMI DAVIDE LEONARDI RACING 1.35.39 17,56
39 335 CAMPEDELLI ROBERTO DOVADOLESE 1.36.00 17,50
40 617 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.38.05 17,13
41 606 FAGGIOLI ANDREA COMACO 1.41.04 16,62
42 319 BROCCOLI DANIELE CALDERARA 1.41.50 16,50
43 601 BEVILACQUA MASSIMO SPACCO ASD 1.42.40 16,36
44 314 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 1.42.44 16,35
45 332 FINI STEFANO VIGILI DEL FUOCO FORLI' 2.30.00 12,73
46 324 BOTTA MIRCO GIANLUCA FAENZA TEAM 3.30.00 12,73
47 328 CEVENINI STEFANO CICLI MALINI 3.30.00 12,73
48 603 CANGINI MARINO TARTANA BIKE 3.30.00 12,73
49 622 MUGNOLO ANDREA GIANLUCA FAENZA TEAM 3.30.00 12,73
50 612 ULIVI ANDREA SPACCO ASD 3.30.00 12,73
51 325 CAVICCHI MIRCO CICLI MALINI 3.30.00 12,73
52 616 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 3.30.00 12,73
53 620 MONDUZZI MORENO SACMI IMOLA 3.30.00 12,73
54 326 DONATI MATTEO CICLI MALINI 3.30.00 12,73
55 331 ALBERGHINI MASSIMO DUE RUOTE 3.30.00 12,73
56 327 MELCHIORRI STEFANO CICLI MALINI 3.30.00 12,73
57 301 CAMPANINI MARCO   BORELLO A3 RITIRATO
58 302 CARBONE MAURO   SURFING SHOP A3 RITIRATO
59 310 ZANCHINI FABIO   VELOCIRAPTOR A3 RITIRATO
60 600 ARGINI FABRIZIO   ONLY OFF A3 RITIRATO
61 602 BROCCOLI SANDRO   CICLI MATTEONI A3 RITIRATO
62 614 RAVAGLIOLI GABRIELE   FORTI E LIBERI A3 RITIRATO
63 627 MIRANDOLA FABIO   DEKA FAENTINA A3 RITIRATO
64 628 MIGANI DENIS   SAN CLEMENTE A3 RITIRATO
Categoria  A 4
Arrivo Num. Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media
1 511 RONCHI MIRCO BIKE PASSION TEAM 1.17.49 21,59
2 500 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 1.19.01 21,26
3 504 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 1.20.30 20,87
4 506 MAMBELLI MARINO COMACO 1.20.54 20,77
5 800 BELLINI GIORGIO COMACO 1.20.59 20,75
6 515 ZANIBONI ROBERTO CMA IMOLA 1.21.36 20,59
7 516 PASSUTI MARIO TEAM BOOMERANG 1.24.02 19,99
8 810 BONAVITA LORIS VITAMINA BALDONI 1.24.18 19,93
9 808 NATALI ADRIANO NEW WILD ROSE 1.24.36 19,86
10 503 FABBRI FABRIZIO TARTANA BIKE 1.25.15 19,71
11 510 BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING 1.25.51 19,57
12 508 TIRABASSI MARCELLO SCORPION BIKE 1.27.12 19,27
13 816 GUIDI OTTORINO ORO BIANCO 1.27.16 19,25
14 507 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.29.24 18,79
15 517 DALPRATO MARCELLO SOLAROLESE 1.29.56 18,68
16 809 ZOLLO CARLO QUESTURA FO 1.30.03 18,66
17 805 MAVILLA PAOLO TOSCO ROMAGNOLA 1.32.29 18,17
18 519 FERRI MARCO INDIVIDUALE 1.33.00 18,06
19 512 CORADUCCI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.33.42 17,93
20 513 FIORINI VALERIO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.35.06 17,67
21 514 ROSSETTI MORENO FERRETTI 1.35.12 17,65
22 811 BRACCIAROLI EMILIO SCOIATTOLI 1.35.52 17,52
23 814 AMADUCCI ROBERTO TARTANA BIKE 1.37.05 17,30
24 806 MORDENTI FERNANDO COMACO 1.42.08 16,45
25 804 GOLFERA FABRIZIO COMACO 1.42.46 16,35
26 813 MORETTI TIBERIO SCOIATTOLI 1.42.48 16,34
27 803 GIARDINA ANTONIO CICLI MATTEONI 2.30.00 12,73
28 505 LIBERATORE MARIO LELLI BIKE 2.30.00 12,73
29 802 GEMINIANI CLAUDIO COMACO 3.30.00 12,73
30 801 COTTIGNOLA GIUSEPPE COMACO 3.30.00 12,73
31 807 NALDONI VALTER TOSCO ROMAGNOLA 3.30.00 12,73
32 815 MUGNOLO ANTONIO GIANLUCA FAENZA TEAM 3.30.00 12,73
33 501 BRINA ERMANNO SURFING SHOP 3.30.00 12,73
34 502 DI CAMILLO BERNARDO   DEKA FAENTINA A4 RITIRATO
35 509 BRIGLIADORI SANDRO   SCORPION BIKE A4 RITIRATO
36 518 CALISE MARCO   SAN CLEMENTE A4 RITIRATO
37 812 CALBUCCI ROBERTO   SCOIATTOLI A4 RITIRATO
Categoria  A 5
Arrivo Num. Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media
1 712 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 1.24.36 19,86
2 707 TONELLI ROBERTO SCOIATTOLI 1.26.59 19,31
3 706 NANNI FRANCESCO SURFING SHOP 1.27.01 19,31
4 702 GOLFI MARIO NEW WILD ROSE 1.28.24 19,00
5 703 LOMBARDI TIZIANO SCOIATTOLI 1.30.58 18,47
6 700 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.32.41 18,13
7 709 MENGOZZI TERZO (ALDO) FORTI E LIBERI 1.33.28 17,97
8 708 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 1.37.27 17,24
9 701 FREGNANI FLAVIO TOZZONA 1.40.19 16,75
10 713 CALLIGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG 2.30.00 12,73
11 711 TOSI WIDMER SPACCO ASD 3.30.00 12,73
12 714 PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG 3.30.00 12,73
13 710 AMADASI ENRICO DUE RUOTE 3.30.00 12,73
14 704 PREVIATO MASSIMO   COMACO A5 RITIRATO
15 705 CIPRESSI MARINO   COMACO A5 RITIRATO