Gara del 16/05/2010 Castel San Pietro Terme
Classifica Assoluta
Pos.Ass. Pett. Cognome e Nome TEAM  Pos.Cat. Categ. Tempo Media
1 4 CAPECE MATTIA FORTI E LIBERI 1 A1 1.10.10 23,94
2 306 MONTI FABIO SURFING SHOP 1 A3 1.10.12 23,93
3 308 PEZZI FABRIZIO TARTANA BIKE 2 A3 1.10.13 23,93
4 15 NICOLINI MARCO ESSERE & SWITCH 2 A1 1.10.15 23,91
5 300 BOVINO MARIO FORTI E LIBERI 3 A3 1.10.57 23,68
6 9 POLVERINO ANDREA FORTI E LIBERI 3 A1 1.10.59 23,67
7 107 MONTALTI FABRIZIO ESSERE & SWITCH 1 A2 1.14.19 22,61
8 14 TEDESCHI DAMIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 4 A1 1.14.20 22,60
9 109 PELLEGRINO PARIDE TORPEDO BIKE 2 A2 1.14.21 22,60
10 117 PARINI CARLO INDIVIDUALE 3 A2 1.14.22 22,59
11 311 GARATTONI MATTEO SCORPION BIKE 4 A3 1.14.23 22,59
12 318 GALAMINI MAURIZIO VELOCIRAPTOR 5 A3 1.14.24 22,58
13 105 FABBRI CRISTIAN TORPEDO BIKE 4 A2 1.14.24 22,58
14 305 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 6 A3 1.14.25 22,58
15 313 ROSSI ANDREA VELOCIRAPTOR 7 A3 1.14.39 22,51
16 106 MAGRINI NICOLA PROMO BIKE 5 A2 1.17.12 21,76
17 312 RAGGINI ROBERTO SCORPION BIKE 8 A3 1.17.19 21,73
18 333 CHIARINI MARCO LEONARDI RACING 9 A3 1.17.24 21,71
19 112 CANI MANUEL LEONARDI RACING 6 A2 1.17.30 21,68
20 315 VISCONTI ANDREA ONLY OFF 10 A3 1.17.44 21,61
21 119 MARTINI MAURO SURFING SHOP 7 A2 1.17.47 21,60
22 511 RONCHI MIRCO BIKE PASSION TEAM 1 A4 1.17.49 21,59
23 10 RICEPUTI LUCA ESSERE & SWITCH 5 A1 1.17.55 21,56
24 500 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 2 A4 1.19.01 21,26
25 11 VASSALLO EMANUELE FORTI E LIBERI 6 A1 1.19.04 21,25
26 8 GIARDINA ANDREA CICLI MATTEONI 7 A1 1.19.11 21,22
27 54 VERONESI IACOPO LE SALINE 1 DIL 1.19.30 21,13
28 421 FABBRI DAVIDE SAN CLEMENTE 8 A2 1.19.32 21,12
29 101 BENDANDI MASSIMILIANO UEMME 9 A2 1.19.34 21,11
30 215 CAPACCI ADRIANO TARTANA BIKE 8 A1 1.19.40 21,09
31 3 BRUNELLI ANDREA SPACCO ASD 9 A1 1.19.53 21,03
32 209 TAMBURINI MATTIA TEAM TODESCO 10 A1 1.20.02 20,99
33 625 CARDELLI GIANLUIGI SACMI IMOLA 11 A3 1.20.20 20,91
34 323 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 12 A3 1.20.26 20,89
35 504 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 3 A4 1.20.30 20,87
36 401 ALESSANDRI GIANNI VENTURI ADV. TEAM 10 A2 1.20.51 20,78
37 16 CANESTRINI GIACOMO TARTANA BIKE 11 A1 1.20.53 20,77
38 414 SIROTTI MATTEO VENTURI ADV. TEAM 11 A2 1.20.53 20,77
39 128 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 12 A2 1.20.54 20,77
40 506 MAMBELLI MARINO COMACO 4 A4 1.20.54 20,77
41 800 BELLINI GIORGIO COMACO 5 A4 1.20.59 20,75
42 122 BENDINI MAINARDI ANTONIO TRIAL BIKE 13 A2 1.21.01 20,74
43 210 VILLA MARCO UEMME 12 A1 1.21.26 20,63
44 100 ALEOTTI NICOLA POL. GLORIE 14 A2 1.21.33 20,60
45 615 BRUNETTI SAURO DE AMICIS 13 A3 1.21.35 20,59
46 515 ZANIBONI ROBERTO CMA IMOLA 6 A4 1.21.36 20,59
47 303 FANTINI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 14 A3 1.21.37 20,58
48 205 LO RUSSO MARCO SPACCO ASD 13 A1 1.21.49 20,53
49 307 NERI FABIO TARTANA BIKE 15 A3 1.22.31 20,36
50 108 PALLI GIANLUCA VITAMINA BALDONI 15 A2 1.22.32 20,36
51 403 BETTI DANIELE CMA IMOLA 16 A2 1.22.33 20,35
52 605 CORZANI ALESSANDRO SCOIATTOLI 16 A3 1.22.35 20,34
53 110 SASDELLI MICHELE BAMBANA 17 A2 1.22.38 20,33
54 402 BAZZOCCHI MARCO COMACO 18 A2 1.23.22 20,15
55 516 PASSUTI MARIO TEAM BOOMERANG 7 A4 1.24.02 19,99
56 20 DI DONATO MATTEO ADS SBUBBIKERS 14 A1 1.24.04 19,98
57 408 FOSCHI ANDREA TARTANA BIKE 19 A2 1.24.07 19,97
58 810 BONAVITA LORIS VITAMINA BALDONI 8 A4 1.24.18 19,93
59 203 CAPPELLI ALESSANDRO TARTANA BIKE 15 A1 1.24.35 19,86
60 213 VALLICELLI MIRKO TARTANA BIKE 16 A1 1.24.35 19,86
61 712 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 1 A5 1.24.36 19,86
62 808 NATALI ADRIANO NEW WILD ROSE 9 A4 1.24.36 19,86
63 125 BOMBARDINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR 20 A2 1.24.37 19,85
64 608 LEONI GERMANO DEKA TRIAL BIKE 17 A3 1.24.38 19,85
65 610 PRUNI PAOLO FORTI E LIBERI 18 A3 1.25.13 19,71
66 503 FABBRI FABRIZIO TARTANA BIKE 10 A4 1.25.15 19,71
67 607 GASPERINI LIVIO NEW WILD ROSE 19 A3 1.25.36 19,63
68 127 MEZZETTI DAVIDE NEW WILD ROSE 21 A2 1.25.37 19,62
69 21 FULIGNI FEDERICO MEDICINA 1912 17 A1 1.25.39 19,61
70 317 LA SORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 20 A3 1.25.41 19,61
71 412 SANTI DANILO BIKE 2000 22 A2 1.25.42 19,60
72 604 CASTELLUCCI STEFANO TARTANA BIKE 21 A3 1.25.43 19,60
73 618 RANIERI ALESSANDRO VITAMINA BALDONI 22 A3 1.25.45 19,59
74 28 CALONACI RONNIE DOVADOLESE 18 A1 1.25.47 19,58
75 304 GIACON STEFANO DUE RUOTE 23 A3 1.25.48 19,58
76 6 EMILIANI DEVIS DEKA FAENTINA 19 A1 1.25.48 19,58
77 510 BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING 11 A4 1.25.51 19,57
78 422 CAVICCHI CRISTIAN CICLISTICA DI ROMAGNA 23 A2 1.25.58 19,54
79 611 SAVINO CARMINE DEKA FAENTINA 24 A3 1.26.56 19,33
80 707 TONELLI ROBERTO SCOIATTOLI 2 A5 1.26.59 19,31
81 706 NANNI FRANCESCO SURFING SHOP 3 A5 1.27.01 19,31
82 212 RONCONI LUCA HOBBY BIKE 20 A1 1.27.10 19,27
83 508 TIRABASSI MARCELLO SCORPION BIKE 12 A4 1.27.12 19,27
84 816 GUIDI OTTORINO ORO BIANCO 13 A4 1.27.16 19,25
85 400 AGNOLETTI MARIO VITAMINA BALDONI 24 A2 1.27.25 19,22
86 330 TERZIARI ALBERTO UEMME 25 A3 1.27.37 19,17
87 207 MENGOZZI ALAN VENTURI ADV. TEAM 21 A1 1.28.02 19,08
88 702 GOLFI MARIO NEW WILD ROSE 4 A5 1.28.24 19,00
89 17 MAVILLA ALESSIO TOSCO ROMAGNOLA 22 A1 1.28.25 19,00
90 111 VALBONESI EMANUELE FORTI E LIBERI 25 A2 1.28.30 18,98
91 417 BABINI FABIO DEKA TRIAL BIKE 26 A2 1.28.33 18,97
92 420 QUARANTINI DAVIDE SACMI IMOLA 27 A2 1.28.35 18,97
93 416 LEONI ALESSANDRO VENTURI ADV. TEAM 28 A2 1.28.41 18,94
94 321 DAL POZZO ROBERTO SURFING SHOP 26 A3 1.28.45 18,93
95 113 LO CASCIO MARCO TOSCO ROMAGNOLA 29 A2 1.29.18 18,81
96 507 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 14 A4 1.29.24 18,79
97 322 MANSERVISI STEFANO SPEED BIKE 27 A3 1.29.36 18,75
98 621 TURCHI FABRIZIO FORTI E LIBERI 28 A3 1.29.41 18,73
99 211 SALVETTI MICHELE SPACCO ASD 23 A1 1.29.51 18,70
100 517 DALPRATO MARCELLO SOLAROLESE 15 A4 1.29.56 18,68
101 809 ZOLLO CARLO QUESTURA FO 16 A4 1.30.03 18,66
102 12 ZAMA LORENZO DEKA FAENTINA 24 A1 1.30.21 18,59
103 320 MURATORI GIAMPAOLO SCOIATTOLI 29 A3 1.30.23 18,59
104 906 MACCHEROZZI MARTA SCOIATTOLI 1 DS 1.30.27 18,57
105 703 LOMBARDI TIZIANO SCOIATTOLI 5 A5 1.30.58 18,47
106 124 ROCCA MASSIMO CICLI MALINI 30 A2 1.31.04 18,45
107 409 ISIDORI ALESSANDRO SPACCO ASD 31 A2 1.31.34 18,35
108 26 PLAZZI LUCA DOSI IMOLA 25 A1 1.31.36 18,34
109 624 VENTURA MATTEO SIMON' BIKE 30 A3 1.31.45 18,31
110 116 CAVINA CHRISTIAN CALDERARA 32 A2 1.31.48 18,30
111 619 GARAVINI DAVIDE VITAMINA BALDONI 31 A3 1.31.52 18,29
112 118 CAPOZZI MARCO BAMBANA 33 A2 1.32.02 18,25
113 115 FABBRI STEFANO FORTI E LIBERI 34 A2 1.32.24 18,18
114 23 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO FORLI' 26 A1 1.32.25 18,18
115 52 LASCALA NICOLA ANTONIO SPACCO ASD 2 DIL 1.32.27 18,17
116 805 MAVILLA PAOLO TOSCO ROMAGNOLA 17 A4 1.32.29 18,17
117 329 DAMIANI DANILO GIANLUCA FAENZA TEAM 32 A3 1.32.33 18,15
118 700 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 6 A5 1.32.41 18,13
119 316 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 33 A3 1.32.44 18,12
120 519 FERRI MARCO INDIVIDUALE 18 A4 1.33.00 18,06
121 709 MENGOZZI TERZO (ALDO) FORTI E LIBERI 7 A5 1.33.28 17,97
122 626 PRATESI ENRICO RENAULT SVAR 34 A3 1.33.34 17,96
123 512 CORADUCCI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 19 A4 1.33.42 17,93
124 613 ZANZANI GIACOMO TARTANA BIKE 35 A3 1.33.48 17,91
125 129 BRIGHETTI SIMONE LEONARDI RACING 35 A2 1.34.34 17,77
126 309 ROSSI RICCARDO TEAM BOTA 36 A3 1.34.55 17,70
127 201 BARTOLOTTI ALESSANDRO DEKA FAENTINA 27 A1 1.35.03 17,67
128 513 FIORINI VALERIO GIANLUCA FAENZA TEAM 20 A4 1.35.06 17,67
129 214 BRACCIAROLI LUCA SCOIATTOLI 28 A1 1.35.08 17,66
130 514 ROSSETTI MORENO FERRETTI 21 A4 1.35.12 17,65
131 609 MANTOVANI LUCA CICLI MALINI 37 A3 1.35.33 17,58
132 623 GUGLIELMI DAVIDE LEONARDI RACING 38 A3 1.35.39 17,56
133 811 BRACCIAROLI EMILIO SCOIATTOLI 22 A4 1.35.52 17,52
134 126 PIRAS MASSIMO AMIBIKE 36 A2 1.35.55 17,52
135 335 CAMPEDELLI ROBERTO DOVADOLESE 39 A3 1.36.00 17,50
136 907 FACCHINI SILVIA DEKA TRIAL BIKE 2 DS 1.36.43 17,37
137 814 AMADUCCI ROBERTO TARTANA BIKE 23 A4 1.37.05 17,30
138 418 PADOVANI DAVIDE FORTI E LIBERI 37 A2 1.37.12 17,28
139 708 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 8 A5 1.37.27 17,24
140 617 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 40 A3 1.37.46 17,19
141 121 TANTINI GIANLUCA SURFING SHOP 38 A2 1.40.11 16,77
142 701 FREGNANI FLAVIO TOZZONA 9 A5 1.40.19 16,75
143 606 FAGGIOLI ANDREA COMACO 41 A3 1.41.04 16,62
144 319 BROCCOLI DANIELE CALDERARA 42 A3 1.41.50 16,50
145 806 MORDENTI FERNANDO COMACO 24 A4 1.42.08 16,45
146 601 BEVILACQUA MASSIMO SPACCO ASD 43 A3 1.42.40 16,36
147 314 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 44 A3 1.42.44 16,35
148 804 GOLFERA FABRIZIO COMACO 25 A4 1.42.46 16,35
149 813 MORETTI TIBERIO SCOIATTOLI 26 A4 1.42.48 16,34
150 803 GIARDINA ANTONIO CICLI MATTEONI 27 A4 2.30.00 12,73
151 713 CALLIGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG 10 A5 2.30.00 12,73
152 505 LIBERATORE MARIO LELLI BIKE 28 A4 2.30.00 12,73
153 332 FINI STEFANO VIGILI DEL FUOCO FORLI' 45 A3 2.30.00 12,73
154 407 FAGGIOLINI CRISTIAN TARTANA BIKE 39 A2 2.30.00 12,73
155 5 DAL PRATO MIRKO TRIAL BIKE 29 A1 2.30.00 12,73
156 1003 SCHIAPPATI GABRIELE LEONARDI RACING 1 ES 2.30.00 12,73
157 1001 SERRAU ELISA LE SALINE 2 ES 2.30.00 12,73
158 1000 MONTAGUTI MATTEO LE SALINE 3 ES 2.30.00 12,73
159 1002 GIACONI EMANUELE LE SALINE 4 ES 2.30.00 12,73
160 1020 ROSETTI LORENZO FERRETTI 1 AL 2.30.00 12,73
161 1021 LISI LORENZO LE SALINE 2 AL 2.30.00 12,73
162 1022 BERTI LORENZO LE SALINE 3 AL 2.30.00 12,73
163 404 BIGI STEFANO SURFING SHOP 40 A2 3.30.00 12,73
164 324 BOTTA MIRCO GIANLUCA FAENZA TEAM 46 A3 3.30.00 12,73
165 328 CEVENINI STEFANO CICLI MALINI 47 A3 3.30.00 12,73
166 51 GALLINUCCI MICHELE VENTURI ADV. TEAM 3 DIL 3.30.00 12,73
167 114 MATTIOLI FEDERICO CICLI MALINI 41 A2 3.30.00 12,73
168 7 FIORINI MARCO FORTI E LIBERI 30 A1 3.30.00 12,73
169 711 TOSI WIDMER SPACCO ASD 11 A5 3.30.00 12,73
170 802 GEMINIANI CLAUDIO COMACO 29 A4 3.30.00 12,73
171 714 PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG 12 A5 3.30.00 12,73
172 120 GUERNIERI MASSIMO CALDERARA 42 A2 3.30.00 12,73
173 603 CANGINI MARINO TARTANA BIKE 48 A3 3.30.00 12,73
174 801 COTTIGNOLA GIUSEPPE COMACO 30 A4 3.30.00 12,73
175 622 MUGNOLO ANDREA GIANLUCA FAENZA TEAM 49 A3 3.30.00 12,73
176 807 NALDONI VALTER TOSCO ROMAGNOLA 31 A4 3.30.00 12,73
177 419 LIVERANI FABIO SACMI IMOLA 43 A2 3.30.00 12,73
178 909 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 3 DS 3.30.00 12,73
179 24 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 31 A1 3.30.00 12,73
180 612 ULIVI ANDREA SPACCO ASD 50 A3 3.30.00 12,73
181 815 MUGNOLO ANTONIO GIANLUCA FAENZA TEAM 32 A4 3.30.00 12,73
182 910 CAVULLA ANNA RITA LEONARDI RACING 4 DS 3.30.00 12,73
183 325 CAVICCHI MIRCO CICLI MALINI 51 A3 3.30.00 12,73
184 616 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 52 A3 3.30.00 12,73
185 53 MAMBELLI LUCA COMACO 4 DIL 3.30.00 12,73
186 501 BRINA ERMANNO SURFING SHOP 33 A4 3.30.00 12,73
187 620 MONDUZZI MORENO SACMI IMOLA 53 A3 3.30.00 12,73
188 27 UGOCCIONI DEMIS CICLI MATTEONI 32 A1 3.30.00 12,73
189 901 PIETRAGNOLI SILVIA TEAM BOTA 5 DS 3.30.00 12,73
190 904 MARCZYL ANNA BIKE 2000 6 DS 3.30.00 12,73
191 56 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 5 DIL 3.30.00 12,73
192 25 ACCARDI ALESSANDRO LEONARDI RACING 33 A1 3.30.00 12,73
193 908 MATTEI MARINELLA DUE RUOTE 7 DS 3.30.00 12,73
194 710 AMADASI ENRICO DUE RUOTE 13 A5 3.30.00 12,73
195 900 CORTINI DONATELLA COMACO 8 DS 3.30.00 12,73
196 902 TEREBINTI DEBORA TORPEDO BIKE 9 DS 3.30.00 12,73
197 905 CHIOCCIOLINI DANIELA TARTANA BIKE 10 DS 3.30.00 12,73
198 326 DONATI MATTEO CICLI MALINI 54 A3 3.30.00 12,73
199 331 ALBERGHINI MASSIMO DUE RUOTE 55 A3 3.30.00 12,73
200 123 BIASIO FEDERICO TEAM BORGHI 44 A2 3.30.00 12,73
201 18 BRUNELLI NICO TEAM BORGHI 34 A1 3.30.00 12,73
202 19 ORLANDINI ROBERTO TEAM BORGHI 35 A1 3.30.00 12,73
203 327 MELCHIORRI STEFANO CICLI MALINI 56 A3 3.30.00 12,73
204 1 BARCHI ENRICO   PEDALE CES.-NERI   A1 RITIRATO  
205 2 BILLI FEDERICO   COMACO   A1 RITIRATO  
206 13 SASSI MATTEO   COMACO   A1 RITIRATO  
207 22 ALPI RICCARDO   DEKA FAENTINA   A1 RITIRATO  
208 50 CAIBUGATTI LUCA   SCOIATTOLI   DIL RITIRATO  
209 55 GAETA MICHELE   FERRETTI   DIL RITIRATO  
210 102 CAIBUGATTI GIANNI   SCOIATTOLI   A2 RITIRATO  
211 103 CASADEI TIZIANO   COMACO   A2 RITIRATO  
212 104 COVERINI DEMIS   TARTANA BIKE   A2 RITIRATO  
213 200 ALTINI ANDREA   FORTI E LIBERI   A1 RITIRATO  
214 202 CAPECE DANILO   COMACO   A1 RITIRATO  
215 204 GALLINUCCI ALESSANDRO   VENTURI ADV. TEAM   A1 RITIRATO  
216 206 MAGALOTTI DAVIDE   SPACCO ASD   A1 RITIRATO  
217 208 RIGHI GIORGIO   MXSCHOR   A1 RITIRATO  
218 301 CAMPANINI MARCO   BORELLO   A3 RITIRATO  
219 302 CARBONE MAURO   SURFING SHOP   A3 RITIRATO  
220 310 ZANCHINI FABIO   VELOCIRAPTOR   A3 RITIRATO  
221 405 CALDERONI MARCO   SURFING SHOP   A2 RITIRATO  
222 406 COZZOLINO CLAUDIO   COMACO   A2 RITIRATO  
223 410 LIVERANI ALESSANDRO   SURFING SHOP   A2 RITIRATO  
224 411 MANDUZIO MARIO   NATURABRUZZO   A2 RITIRATO  
225 413 SANTOLINI ERMES   SPACCO ASD   A2 RITIRATO  
226 415 SOCCI ENRICO   SPACCO ASD   A2 RITIRATO  
227 502 DI CAMILLO BERNARDO   DEKA FAENTINA   A4 RITIRATO  
228 509 BRIGLIADORI SANDRO   SCORPION BIKE   A4 RITIRATO  
229 518 CALISE MARCO   SAN CLEMENTE   A4 RITIRATO  
230 600 ARGINI FABRIZIO   ONLY OFF   A3 RITIRATO  
231 602 BROCCOLI SANDRO   CICLI MATTEONI   A3 RITIRATO  
232 614 RAVAGLIOLI GABRIELE   FORTI E LIBERI   A3 RITIRATO  
233 627 MIRANDOLA FABIO   DEKA FAENTINA   A3 RITIRATO  
234 628 MIGANI DENIS   SAN CLEMENTE   A3 RITIRATO  
235 704 PREVIATO MASSIMO   COMACO   A5 RITIRATO  
236 705 CIPRESSI MARINO   COMACO   A5 RITIRATO  
237 812 CALBUCCI ROBERTO   SCOIATTOLI   A4 RITIRATO  
238 903 ZUFFI MAILA   ONLY OFF   Donne RITIRATO