Gara del 28/03/2010 Borgo Tossignano
Categoria  Donne
Arrivo Num. Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media
1 906 VISANI MIRIA SURFING SHOP 1.16.12 17,32283465
2 910 FACCHINI SILVIA DEKA TRIAL BIKE 1.16.51 17,1763175
3 913 CAVULLA ANNA RITA LEONARDI RACING 1.27.56 15,01137225
4 905 BERTONI NADIA DEKA FAENTINA 1.29.12 14,79820628
5 912 CHILLO TANIA LEONARDI RACING 1.35.04 10
6 909 MACCHEROZZI MARTA SCOIATTOLI 1.35.04 10
7 911 MERLONI CRISTINA SURFING SHOP 1.35.04 10
8 904 BIONDI NATASCIA SURFING SHOP 2.30.00 10
9 901 PIETRAGNOLI SILVIA TEAM BOTA 2.30.00 10
10 900 CORTINI DONATELLA COMACO 2.30.00 10
11 902 TEREBINTI DEBORA SURFING SHOP 2.30.00 10
12 903 ZUFFI MAILA ONLYOFF DUERUOTE 2.30.00 10
13 908 CHIOCCIOLINI DANIELA TARTANA BIKE 2.30.00 10
14 907 MARCZYL ANNA BIKE 2000 2.30.00 10
15 914 ARCANGELI NADIA CICLI MALINI 2.30.00 10
Categoria  Esordienti
Arrivo Num. Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo  Media
1 1001 GIACONI EMANUELE LE SALINE 2.30.00 10
2 1004 SCHIAPPATI GABRIELE LEONARDI RACING 2.30.00 10
3 1000 MONTAGUTI MATTEO LE SALINE 2.30.00 10
4 1002 CECCOLI ALESSANDRO LE SALINE 2.30.00 10
5 1003 SERRAU ELISA LE SALINE 2.30.00 10
Categoria  Allievi
Arrivo Num. Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo  Media
1 1021 BELLUCCI GIOVANNI SCOIATTOLI 2.30.00 10
2 1022 ROSETTI LORENZO FERRETTI 2.30.00 10
3 1020 BECCI DAVIDE SCOIATTOLI 2.30.00 10
4 1024 BERTI LORENZO LE SALINE 2.30.00 10
5 1023 LISI LORENZO LE SALINE 2.30.00 10
Categoria  Dilettanti
Arrivo Num. Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo  Media
1 56 MALUSARDI DANIELE STAFF BIKE 2000 1.05.09 20,2609363
2 54 VERONESI IACOPO LE SALINE 1.10.54 18,61777151
3 55 BRASINI ALESSANDRO SOLOBICI 1.14.49 17,64312765
4 51 GALLINUCCI MICHELE VENTURI ADV. TEAM 1.16.08 17,3380035
5 57 AMARANTI FEDERICO LEONARDI RACING 1.25.05 15,51420176
6 52 LASCALA NICOLA ANTONIO SPACCO ASD 1.26.40 15,23076923
Ritirato 53 MAMBELLI LUCA COMACO    
Ritirato 50 CAIBUGATTI LUCA SCOIATTOLI    
Categoria  A 1
Arrivo Num. Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media
1 37 MAZZONI AGOSTINO SCOTT RACING 0.57.31 22,9498696
2 17 FABBRI DANIELE SINTESI CORSE 1.00.32 21,8061674
3 36 MAZZONI ALESSANDRO SCOTT RACING 1.00.38 21,77020341
4 8 GIARDINA ANDREA CICLI MATTEONI 1.01.15 21,55102041
5 4 CAPECE MATTIA FORTI E LIBERI 1.02.41 21,05822919
6 9 POLVERINO ANDREA FORTI E LIBERI 1.03.23 20,82566395
7 11 VASSALLO EMANUELE FORTI E LIBERI 1.03.27 20,80378251
8 10 RICEPUTI LUCA ESSERE & SWITCH 1.03.48 20,68965517
9 16 TEDESCHI DAMIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.04.26 20,48629074
10 15 TINI STEFANO SURFING SHOP 1.04.32 20,45454545
11 23 CEREDI DANIELE ESSERE & SWITCH 1.05.57 20,015163
12 20 CAPACCI ADRIANO TARTANA BIKE 1.06.29 19,85460015
13 209 TAMBURINI MATTIA TEAM TODESCO 1.07.15 19,62825279
14 217 ZANARDI EMANUELE TEAM BORGHI 1.07.27 19,57005189
15 210 VILLA MARCO UEMME 1.07.29 19,56038528
16 218 ANCHERANI LUCA LEONARDI RACING 1.07.52 19,44990177
17 3 BRUNELLI ANDREA SPACCO ASD 1.09.00 19,13043478
18 208 RIGHI GIORGIO MXSCHOR 1.09.54 18,88412017
19 215 VALLICELLI MIRKO TARTANA BIKE 1.10.15 18,79003559
20 213 URBINATI DANIELE CICLI MATTEONI 1.10.38 18,68806041
21 33 ZANARDI MATTIA TEAM BORGHI 1.11.01 18,58718611
22 21 CANESTRINI GIACOMO TARTANA BIKE 1.11.23 18,49171142
23 41 FULIGNI FEDERICO MEDICINA 1912 1.11.24 18,48739496
24 29 BEVILACQUA GIACOMO TEAM OPEN HICKER 1.11.27 18,47445766
25 18 GUGLIELMI CRISTIAN SINTESI CORSE 1.11.45 18,39721254
26 205 LO RUSSO MARCO SPACCO ASD 1.12.04 18,31637373
27 28 MAVILLA ALESSIO TOSCO ROMAGNOLA 1.12.24 18,2320442
28 6 EMILIANI DEVIS DEKA FAENTINA 1.12.42 18,1568088
29 200 ALTINI ANDREA FORTI E LIBERI 1.14.19 17,76183001
30 30 FAROLFI ALEX CMA IMOLA 1.14.34 17,70227984
31 42 GIORGI SAMUELE BORELLO OFF ROAD 1.15.10 17,56097561
32 216 BRACCIAROLI LUCA SCOIATTOLI 1.15.13 17,54930202
33 26 NICOLINI MARCO ESSERE & SWITCH 1.15.15 17,54152824
34 32 AMADUCCI CRISTIAN BIKE PASSION TEAM 1.16.28 17,26242371
35 206 MAGALOTTI DAVIDE SPACCO ASD 1.17.27 17,04325371
36 207 MENGOZZI ALAN VENTURI ADV. TEAM 1.17.41 16,99206179
37 40 MAROLLI ENRICO TARTANA BIKE 1.18.22 16,84389621
38 5 DAL PRATO MIRKO TRIAL BIKE 1.18.34 16,80101824
39 39 PLAZZI LUCA DOSI IMOLA 1.18.37 16,79033284
40 212 ZANFINI MAURIZIO TARTANA BIKE 1.19.19 16,64215171
41 24 CORSINI MATTEO LEONARDI RACING 1.19.35 16,58638743
42 201 BARTOLOTTI ALESSANDRO DEKA FAENTINA 1.20.21 16,42812694
43 214 GRAZIANI STEFANO SURFING SHOP 1.20.37 16,3737854
44 19 BARZANTI GIANNI TORPEDO BIKE 1.20.39 16,36701798
45 12 ZAMA LORENZO DEKA FAENTINA 1.21.19 16,2328346
46 7 FIORINI MARCO FORTI E LIBERI 1.22.00 16,09756098
47 204 GALLINUCCI ALESSANDRO VENTURI ADV. TEAM 1.24.57 15,53855209
48 27 CUSINATTI ANDREA LIDO ESTENSI 1.27.06 15,15499426
49 43 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 2.30.00 10
50 202 CAPECE DANILO COMACO 2.30.00 10
51 35 ZACCARINI STEFANO TEAM GURU PARKPRE 2.30.00 10
52 31 NATALI MATTEO CICLI MALINI 2.30.00 10
53 14 CAVALIERI MANUEL AKS SPORT GROUP 2.30.00 10
54 25 ACCARDI ALESSANDRO LEONARDI RACING 2.30.00 10
55 34 BRUNELLI NICO TEAM BORGHI 2.30.00 10
56 22 MARTINELLI MANUEL TEAM BIKE BIKERS 2.30.00 10
Ritirato 1 BARCHI  ENRICO PEDALE CES.NERI    
Ritirato 2 BILLI FEDERICO COMACO    
Ritirato 13 SASSI MATTEO COMACO    
Ritirato 38 MEZZETTI MIRKO TEAM BOOMERANG    
Ritirato 203 CAPPELLI ALESSANDRO LE SALINE    
Ritirato 211 SALVETTI MICHELE SPACCO ASD    
Categoria  A 2
Arrivo Num. Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media
1 107 MONTALTI FABRIZIO ESSERE & SWITCH 1.01.03 21,62162162
2 115 CURCIO MARCO SURFING SHOP 1.01.13 21,56275524
3 114 PARINI CARLO INDIVIDUALE 1.01.47 21,36498516
4 109 PELLEGRINO PARIDE TORPEDO BIKE 1.02.31 21,1143695
5 105 FABBRI CRISTIAN TORPEDO BIKE 1.02.55 20,98013245
6 118 BENDINI MAINARDI ANTONIO TRIAL BIKE 1.03.14 20,87506589
7 108 PALLI GIANLUCA VITAMINA BALDONI 1.05.08 20,26612078
8 423 FAROLFI MIRCO CMA IMOLA 1.05.11 20,2505753
9 116 LAMA MANUEL FORTI E LIBERI 1.05.53 20,03541614
10 102 CAIBUGATTI GIANNI SCOIATTOLI 1.06.24 19,87951807
11 403 BETTI DANIELE CMA IMOLA 1.06.27 19,86455982
12 112 CANI MANUEL LEONARDI RACING 1.06.28 19,85957874
13 106 MAGRINI NICOLA PROMO BIKE 1.07.18 19,61367013
14 422 FABBRI DAVIDE SAN CLEMENTE 1.07.56 19,43081452
15 121 MARTINI MAURO SURFING SHOP 1.08.06 19,38325991
16 137 MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 1.09.03 19,11658219
17 100 ALEOTTI NICOLA POL. GLORIE 1.09.05 19,10735826
18 119 MONTI GINO CMA IMOLA 1.09.17 19,05220111
19 110 SASDELLI MICHELE BAMBANA 1.10.02 18,84816754
20 415 SOCCI ENRICO SPACCO ASD 1.10.40 18,67924528
21 414 SIROTTI MATTEO VENTURI ADV. TEAM 1.10.52 18,62652869
22 405 CALDERONI MARCO SURFING SHOP 1.10.59 18,59591453
23 135 BOMBARDINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR 1.11.06 18,56540084
24 117 VENTURELLI ALESSANDRO SINTESI CORSE 1.11.21 18,50035039
25 408 FOSCHI ANDREA TARTANA BIKE 1.11.43 18,40576342
26 400 AGNOLETTI MARIO VITAMINA BALDONI 1.12.13 18,2783291
27 111 VALBONESI EMANUELE FORTI E LIBERI 1.12.15 18,26989619
28 412 SANTI DANILO BIKE 2000 1.12.35 18,18599311
29 401 ALESSANDRI GIANNI VENTURI ADV. TEAM 1.12.38 18,17347407
30 101 BENDANDI MASSIMILIANO UEMME 1.12.52 18,11527905
31 410 LIVERANI ALESSANDRO SURFING SHOP 1.13.26 17,97548797
32 426 CAVICCHI CRISTIAN CICLISTICA DI ROMAGNA 1.13.35 17,93884485
33 144 MEZZETTI DAVIDE NEW WILD ROSE 1.13.37 17,93072221
34 425 BELLETTI MASSIMILIANO LEONARDI RACING 1.13.43 17,90639837
35 145 BRIGHETTI SIMONE LEONARDI RACING 1.13.52 17,8700361
36 113 LO CASCIO MARCO TOSCO ROMAGNOLA 1.14.41 17,6746262
37 402 BAZZOCCHI MARCO COMACO 1.14.46 17,65492644
38 411 MANDUZIO MARIO NATURABRUZZO 1.14.51 17,63527054
39 424 BABINI FABIO DEKA TRIAL BIKE 1.14.53 17,62742043
40 124 MANDREOLI MICHELE GIANLUCA FAENZA TEAM 1.15.03 17,58827448
41 418 ROSINA DAVIDE FORTI E LIBERI 1.15.28 17,49116608
42 416 LEONI ALESSANDRO VENTURI ADV. TEAM 1.15.32 17,47572816
43 428 QUARANTINI DAVIDE SACMI IMOLA 1.15.37 17,45646903
44 406 COZZOLINO CLAUDIO COMACO 1.15.52 17,39894552
45 409 ISIDORI ALESSANDRO SPACCO ASD 1.16.39 17,22113503
46 420 FILIPPI ENRICO TARTANA BIKE 1.16.40 17,2173913
47 130 POMPEI MASSIMO BIKE PASSION TEAM 1.17.14 17,09106603
48 133 ORI GIACOMO ONLYOFF DUERUOTE 1.17.57 16,93393201
49 129 MONDINI ALESSANDRO LEONARDI RACING 1.18.19 16,85464993
50 404 BIGI STEFANO SURFING SHOP 1.19.59 16,50343822
51 417 CIGNANI ROMANO VITAMINA BALDONI 1.20.02 16,49312786
52 125 CAVINA CHRISTIAN CALDERARA 1.20.33 16,38733706
53 143 PIOGGIA LUCA YOUNG LINE 1.21.24 16,21621622
54 120 FABBRI STEFANO FORTI E LIBERI 1.21.26 16,20957839
55 138 COLLINA MARCO DOSI IMOLA 1.21.42 16,15667075
56 421 CAROLI LUCA SURFING SHOP 1.22.12 16,05839416
57 122 CAVALLUCCI MARCO SPACCO ASD 1.22.41 15,96452328
58 419 PADOVANI DAVIDE FORTI E LIBERI 1.22.45 15,95166163
59 127 ROCCA MASSIMO CICLI MALINI 1.24.20 15,65217391
60 128 TANTINI GIANLUCA SURFING SHOP 1.25.00 15,52941176
61 123 LOPARCO STEFANO FERRETTI 1.26.13 15,31026484
62 131 MATTIOLI FEDERICO CICLI MALINI 1.26.56 15,18404908
63 132 BOLOGNESI MICHELE SPEED BIKE 1.28.38 14,89281685
64 427 LIVERANI FABIO SACMI IMOLA 1.35.04 10
65 142 TORTOLANI UGO YOUNG LINE 1.35.04 10
66 407 FAGGIOLINI CRISTIAN TARTANA BIKE 1.35.04 10
67 141 BELLINI IVAN BICI CASTEL DEL RIO 2.30.00 10
68 126 GUERNIERI MASSIMO CALDERARA 2.30.00 10
69 140 SABBIONI DANILO BICI CASTEL DEL RIO 2.30.00 10
70 139 LANZONI LUCA VALLE SAVIO 2.30.00 10
71 136 LAURINO GIANNI LEONARDI RACING 2.30.00 10
Ritirato 103 CASADEI TIZIANO COMACO    
Ritirato 104 COVERINI  DEMIS TARTANA BIKE    
Ritirato 134 GHINI  FABRIZIO ONLYOFF DUERUOTE    
Ritirato 413 SANTOLINI ERMES SPACCO ASD    
Categoria  A 3
Arrivo Num. cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media
1 306 MONTI FABIO SURFING SHOP 0.57.27 22,97650131
2 308 PEZZI FABRIZIO TARTANA BIKE 0.59.36 22,14765101
3 311 PARINI MARCELLO INDIVIDUALE 1.01.35 21,43437077
4 312 ROSSI MARIO SCORPION BIKE 1.01.57 21,30750605
5 321 GARATTONI MATTEO SCORPION BIKE 1.02.11 21,22755293
6 300 BOVINO MARIO FORTI E LIBERI 1.03.15 20,86956522
7 350 VISCONTI ANDREA ONLYOFF DUERUOTE 1.03.39 20,7384132
8 319 CHIARINI MARCO LEONARDI RACING 1.05.52 20,04048583
9 305 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 1.05.54 20,03034901
10 313 MANZAROLI SAURO SAN MARINO MTB 1.06.03 19,98485995
11 330 RAGGINI ROBERTO SCORPION BIKE 1.06.26 19,8695434
12 328 ROSSI ANDREA VELOCIRAPTOR 1.07.01 19,69659289
13 326 RIGHI DAVIDE FERRETTI 1.07.04 19,68190855
14 320 COATTI ENEA SURFING SHOP 1.07.11 19,64773009
15 322 PANCISI GABRIELE SCOIATTOLI 1.09.02 19,12119749
16 333 MURATORI GIAMPAOLO SCOIATTOLI 1.09.52 18,89312977
17 310 ZANCHINI FABIO VELOCIRAPTOR 1.09.59 18,86163372
18 303 FANTINI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.10.18 18,77667141
19 608 LEONI GERMANO DEKA TRIAL BIKE 1.10.25 18,74556213
20 605 CORZANI ALESSANDRO SCOIATTOLI 1.10.26 18,74112636
21 348 PALANCA GIANLUCA SPACCO ASD 1.10.33 18,71013466
22 602 BROCCOLI SANDRO CICLI MATTEONI 1.10.37 18,69247109
23 610 PRUNI PAOLO FORTI E LIBERI 1.11.00 18,5915493
24 343 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 1.11.19 18,50899743
25 618 BRUNETTI SAURO DE AMICIS 1.11.28 18,47014925
26 324 ALPI FABRIZIO TOSCO ROMAGNOLA 1.11.37 18,43146381
27 338 PASQUALI EROS GIANLUCA FAENZA TEAM 1.11.51 18,37160752
28 604 CASTELLUCCI STEFANO TARTANA BIKE 1.12.00 18,33333333
29 617 RANIERI ALESSANDRO VITAMINA BALDONI 1.12.08 18,29944547
30 307 NERI FABIO TARTANA BIKE 1.12.21 18,24464409
31 351 NOBILE PAOLINO ONLYOFF DUERUOTE 1.13.11 18,03689365
32 622 MIRANDOLI ADELMO VELOCIRAPTOR 1.13.31 17,95511222
33 357 RINALDI RINALDO FUTA BIKE 1.14.05 17,81777278
34 325 BIANCHINI ANDREA FERRETTI 1.14.44 17,66280107
35 612 ULIVI ANDREA SPACCO ASD 1.14.45 17,65886288
36 318 BARTOLETTI LUCA FORTI E LIBERI 1.14.48 17,64705882
37 359 NEGRINI DORIANO LEONARDI RACING 1.14.55 17,61957731
38 621 TURCHI FABRIZIO FORTI E LIBERI 1.14.56 17,61565836
39 304 GIACON STEFANO DUE RUOTE 1.15.02 17,59218125
40 315 LA SORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.15.17 17,53376135
41 611 SAVINO CARMINE DEKA FAENTINA 1.15.23 17,51050188
42 607 GASPERINI LIVIO NEW WILD ROSE 1.15.34 17,46801941
43 614 RAVAGLIOLI GABRIELE FORTI E LIBERI 1.15.46 17,42190937
44 342 TERZIARI ALBERTO UEMME 1.15.49 17,41041987
45 625 VENTURA MATTEO SIMON' BIKE 1.16.14 17,31526017
46 615 MIGANI DENIS SAN CLEMENTE 1.17.15 17,08737864
47 329 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 1.17.19 17,07264497
48 623 BANDINI ALESSANDRO FORTI E LIBERI 1.18.09 16,89059501
49 619 BRIGANTI GIANNI DE AMICIS 1.18.10 16,8869936
50 337 DAL POZZO ROBERTO SURFING SHOP 1.18.32 16,80814941
51 632 BELEFFI STEFANO ORO BIANCO 1.18.48 16,75126904
52 332 DAMIANI DANILO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.19.01 16,70533643
53 613 ZANZANI GIACOMO TARTANA BIKE 1.19.38 16,57597321
54 316 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 1.20.07 16,47597254
55 630 MONGARDI FEDERIGO BIKE PASSION TEAM 1.20.20 16,43153527
56 341 TAMPIERI IACOPO BIKE PASSION TEAM 1.20.41 16,36025615
57 620 PIANOSI MARCELLO PEDALE CES.-NERI 1.21.00 16,2962963
58 349 MANSERVISI STEFANO SPEED BIKE 1.21.02 16,28959276
59 331 COLLINELLI MIRCO VELOCIRAPTOR 1.21.05 16,27954779
60 302 CARBONE MAURO SURFING SHOP 1.21.14 16,24948707
61 609 MANTOVANI LUCA CICLI MALINI 1.23.00 15,90361446
62 616 GARAVINI DAVIDE VITAMINA BALDONI 1.23.13 15,86220709
63 627 GUGLIELMI DAVIDE LEONARDI RACING 1.23.25 15,82417582
64 317 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.24.03 15,70493754
65 355 CAMITI GIANCARLO FERRETTI 1.24.08 15,68938193
66 356 CAPPELLI FABRIZIO FUTA BIKE 1.24.11 15,68006335
67 358 TAROZZI ROBERTO VELOCIRAPTOR 1.25.38 15,41455819
68 628 MIRANDOLA FABIO DEKA FAENTINA 1.25.38 15,41455819
69 327 AGAZZI STEFANO FORTI E LIBERI 1.25.40 15,40856031
70 335 RIMONDI ROBERTO LA RUPE 1.26.02 15,34289035
71 601 BEVILACQUA MASSIMO SPACCO ASD 1.26.48 15,20737327
72 346 CEVENINI STEFANO CICLI MALINI 1.26.55 15,18696069
73 606 FAGGIOLI ANDREA COMACO 1.27.30 15,08571429
74 336 BROCCOLI DANIELE CALDERARA 1.27.59 15,00284145
75 323 GAMBERINI FABIO FERRETTI 1.35.04 10
76 626 MUGNOLO ANDREA GIANLUCA FAENZA TEAM 2.30.00 10
77 352 BRIGHETTI LUCA BIKE 2000 2.30.00 10
78 629 MONDUZZI MORENO SACMI IMOLA 2.30.00 10
79 624 MATTEI GIANLUCA GIANLUCA FAENZA TEAM 2.30.00 10
80 344 BOTTA MIRCO GIANLUCA FAENZA TEAM 2.30.00 10
81 603 CANGINI MARINO TARTANA BIKE 2.30.00 10
82 309 ROSSI RICCARDO TEAM BOTA 2.30.00 10
83 347 VAI FRANCESCO BITONE 2.30.00 10
84 340 DONATI MATTEO CICLI MALINI 2.30.00 10
85 600 ARGINI FABRIZIO ONLYOFF DUERUOTE 2.30.00 10
86 334 MAGLIO SANDRO LEONARDI RACING 2.30.00 10
87 345 ZERBINI DAVIDE TEAM GURU PARKPRE 2.30.00 10
Ritirato 301 CAMPANINI MARCO BORELLO    
Ritirato 314 RINCHI IVANO CICLI MATTEONI    
Ritirato 354 BELARDINELLI RODOLFO MONDOBICI    
Ritirato 360 BEDESCHI  LUCA LEONARDI RACING    
Ritirato 631 CARDELLI GIANLUIGI SACMI IMOLA    
Categoria  A 4
Arrivo Num. Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media
1 524 RONCHI MIRCO BIKE PASSION TEAM 1.05.21 20,19892884
2 500 BIANCHINI GIORGIO  BIKE 2000 1.05.26 20,17320428
3 509 SALVATORI STEFANO FORTI E LIBERI 1.05.30 20,15267176
4 513 CALISE MARCO SAN CLEMENTE 1.06.30 19,84962406
5 523 ZANIBONI ROBERTO CMA IMOLA 1.09.01 19,12581502
6 501 BRINA ERMANNO SURFING SHOP 1.09.08 19,09353905
7 506 MAMBELLI MARINO COMACO 1.09.09 19,08893709
8 504 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 1.09.41 18,94283664
9 529 CAVAZZA MARCO ONLYOFF DUERUOTE 1.10.47 18,64845773
10 511 BECCI MORENO SCOIATTOLI 1.10.51 18,63091037
11 502 DI CAMILLO BERNARDO DEKA FAENTINA 1.11.20 18,5046729
12 510 BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING 1.11.36 18,43575419
13 810 BONAVITA LORIS VITAMINA BALDONI 1.12.16 18,26568266
14 522 FABBRI FABIO PROMO BIKE 1.12.22 18,24044219
15 532 PASSUTI MARIO TEAM BOOMERANG 1.12.40 18,16513761
16 515 DALPRATO MARCELLO SOLAROLESE 1.12.43 18,15264726
17 808 NATALI ADRIANO NEW WILD ROSE 1.13.28 17,96733212
18 507 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.14.59 17,60391198
19 519 BURZACCA ANDREA SURFING SHOP 1.15.36 17,46031746
20 520 BABINI GIOVANNI VELOCIRAPTOR 1.15.42 17,43725231
21 800 BELLINI GIORGIO TARTANA BIKE 1.15.43 17,43341404
22 516 BRIGLIADORI SANDRO SCORPION BIKE 1.16.36 17,23237598
23 817 GUIDI OTTORINO ORO BIANCO 1.17.43 16,98477375
24 528 FIORINI VALERIO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.18.03 16,91223575
25 809 ZOLLO CARLO QUESTURA FO 1.18.12 16,8797954
26 815 BRACCIAROLI EMILIO SCOIATTOLI 1.18.44 16,76545301
27 518 ROSSETTI MORENO FERRETTI 1.18.55 16,72650475
28 805 MAVILLA PAOLO TOSCO ROMAGNOLA 1.18.58 16,71591389
29 527 CORADUCCI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.19.17 16,64914862
30 525 MESSINA GIUSEPPE FERRETTI 1.19.39 16,57250471
31 804 GOLFERA FABRIZIO COMACO 1.19.40 16,56903766
32 812 LUSINI SILVANO VELOCIRAPTOR 1.20.14 16,45201496
33 508 TIRABASSI MARCELLO SCORPION BIKE 1.21.58 16,10410736
34 811 BARTOLINI SINCERO CICLI MATTEONI 1.22.47 15,94523857
35 806 MORDENTI FERNANDO COMACO 1.24.47 15,5690977
36 531 GALEOTTI GIULIANO LEONARDI RACING 1.25.49 15,3816275
37 814 AMADUCCI ROBERTO TARTANA BIKE 1.26.08 15,3250774
38 816 MUGNOLO ANTONIO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.28.13 14,96315889
39 803 GIARDINA ANTONIO CICLI MATTEONI 1.28.43 14,87882773
40 801 COTTIGNOLA GIUSEPPE COMACO 1.35.04 10
41 505 LIBERATORE MARIO LELLI BIKE 1.35.04 10
42 807 NALDONI VALTER TOSCO ROMAGNOLA 2.30.00 10
43 813 CALBUCCI ROBERTO SCOIATTOLI 2.30.00 10
44 802 GEMINIANI CLAUDIO COMACO 2.30.00 10
45 820 MELLACINA SILVIO CALDERARA 2.30.00 10
46 521 MARIANINI GILBERTO VELOCIRAPTOR 2.30.00 10
47 530 FALCHIERI GRAZIANO CALDERARA 2.30.00 10
48 517 SQUARZI DANIELE SOLOBICI 2.30.00 10
49 526 TOGNI CLAUDIO SURFING SHOP 2.30.00 10
50 512 PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE 2.30.00 10
51 514 MALINI PAOLO CICLI MALINI 2.30.00 10
Ritirato 503 FABBRI FABRIZIO TARTANA BIKE    
Categoria  A 5
Arrivo Num. Cognome e Nome Gruppo Sportivo Tempo Media
1 714 TONELLI ROBERTO SCOIATTOLI 1.15.26 17,49889527
2 712 CESARI ERNESTINO FERRETTI 1.16.03 17,35700197
3 703 LOMBARDI TIZIANO SCOIATTOLI 1.16.45 17,19869707
4 704 PREVIATO MASSIMO COMACO 1.16.53 17,16887058
5 720 GIULIANELLI MARIO MONDOBICI 1.18.16 16,86541738
6 708 NANNI FRANCESCO SURFING SHOP 1.19.16 16,65264929
7 702 GOLFI MARIO NEW WILD ROSE 1.19.39 16,57250471
8 719 TRIONFETTI AURELIANO MONDOBICI 1.19.44 16,55518395
9 700 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 1.22.46 15,94844946
10 713 NANNUZZI FLORIO BIKE 2000 1.23.12 15,86538462
11 701 FREGNANI FLAVIO TOZZONA 1.25.13 15,48992764
12 715 FORESTI CESARINO FERRETTI 1.25.25 15,45365854
13 707 MENGOZZI TERZO (ALDO) FORTI E LIBERI 1.35.04 10
14 705 RAVAIOLI GIANCARLO SCOIATTOLI 1.35.04 10
15 718 CALLIGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG 1.35.04 10
16 711 TOSI WIDMER SPACCO ASD 2.30.00 10
17 717 PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG 2.30.00 10
18 710 CIPRESSI MARINO COMACO 2.30.00 10
19 716 SANTI MAURO LEONARDI RACING 2.30.00 10
20 706 MAGNANI MAURIZIO CICLI MALINI 2.30.00 10
Ritirato 709 CASACCI GALLIANO LEONARDI RACING